가격$0.00081-6.9% 24h · -16.0% 7d · -37.6% 30d
시가총액$764.45만시가총액 순위 #1316
거래량 24h$73.22만회전율 9.6%
완전 희석 가치$929.11만
유통량82.28억82% / max
사상 최고가 대비-99.7%$0.3234
가격, 90일
Score 상세
모멘텀 35%
22
유동성 20%
32
안정성 15%
11
보유자 구조 15%
64
규모 10%
9
관심도 5%
50
is proxy
트랙 레코드
추적 시작2026-11-16
최초 등록 시 가격$0.0009317-13.1%
Score 순위#688#618 → #688
스토리
이 코인에 대해 아직 게시된 스토리가 없습니다.
보유자 분석
보유자12,309
상위 10 비중71.25%
상위 50 비중94.20%
상위 100 비중96.90%
상위 10 개인 지갑13.37%
지니계수 (목록 지갑)0.89
분포
개인 지갑 19.01%거래소 12.63%컨트랙트 66.55%
보유자 산점도
집중도 곡선
최대 지갑
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 POND | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xE5FEd1…9EBecc | GnosisSafeProxy | 컨트랙트 | 19.13억 | |
| 2 | 0xcEe284…97180d | TransparentUpgradeableProxy | 컨트랙트 | 15.41억 | |
| 3 | 0x7f15ff…BA5c3a | GnosisSafeProxy | 컨트랙트 | 7.2억 | |
| 4 | 0x7f75Da…14Edf9 | Proxy | 컨트랙트 | 6.03억 | |
| 5 | 0xca86Ab…50A1FF | Symbiotic: Vault 19 | 컨트랙트 | 5.37억 | |
| 6 | 0xABA367…8F2F4e | SafeProxy | 컨트랙트 | 4.68억 | |
| 7 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | 거래소 | 4.02억 | |
| 8 | 0x15Da75…DCb0d7 | 개인 지갑 | 3.87억 | ||
| 9 | 0xF4d7Dc…89B2f3 | 개인 지갑 | 3.01억 | ||
| 10 | 0xBfc7a9…6EAD2a | GnosisSafeProxy | 컨트랙트 | 2.53억 | |
| 11 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | 거래소 | 2.16억 | |
| 12 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | 거래소 | 1.61억 | |
| 13 | 0xe52597…bEf5ac | 개인 지갑 | 1.57억 | ||
| 14 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 거래소 | 1.43억 | |
| 15 | 0xe0A70C…D07A1C | GnosisSafeProxy | 컨트랙트 | 1.32억 | |
| 16 | 0x436F61…56B3B5 | 컨트랙트 | 1.17억 | ||
| 17 | 0x0f29DF…9c8d8d | 개인 지갑 | 1.14억 | ||
| 18 | 0xB83248…b8F957 | MPond Bridge Proxy | 컨트랙트 | 1.05억 | |
| 19 | 0x192593…A4634e | 개인 지갑 | 8687.88만 | ||
| 20 | 0x2DDfEc…bF0f55 | 개인 지갑 | 7882.63만 | ||
| 21 | 0xd18748…eC9884 | JamUniswapV2Pair | 컨트랙트 | 7740.9만 | |
| 22 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | 거래소 | 7300.78만 | |
| 23 | 0x834942…d2b20A | 개인 지갑 | 6550.95만 | ||
| 24 | 0xcfe064…3f3848 | SafeProxy | 컨트랙트 | 5878.12만 | |
| 25 | 0x770DF9…9dB901 | SafeProxy | 컨트랙트 | 5499.96만 |
목록 지갑 모두 보기 (200)
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 POND | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xB4920b…221DE0 | 개인 지갑 | 5109.92만 | ||
| 27 | 0xa3a4eF…355788 | 개인 지갑 | 5053.05만 | ||
| 28 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | 거래소 | 4560.37만 | |
| 29 | 0xFe8818…190621 | 개인 지갑 | 4505.35만 | ||
| 30 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | 거래소 | 4483.47만 | |
| 31 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | 거래소 | 3575.87만 | |
| 32 | 0xEB4400…D92eEF | 개인 지갑 | 3320.05만 | ||
| 33 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | 거래소 | 3304.42만 | |
| 34 | 0xc2b878…37CB46 | 개인 지갑 | 3165.16만 | ||
| 35 | 0xC8D03F…6cafBa | 개인 지갑 | 2700만 | ||
| 36 | 0xf66C33…C6F5Fb | 개인 지갑 | 2410.12만 | ||
| 37 | 0x858da4…c334C5 | 개인 지갑 | 2305.93만 | ||
| 38 | 0xeDe576…13747E | 개인 지갑 | 2250만 | ||
| 39 | 0x636858…14D6c5 | 개인 지갑 | 2037.59만 | ||
| 40 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | 거래소 | 2000.4만 | |
| 41 | 0xe8bF06…a1D160 | 개인 지갑 | 2000만 | ||
| 42 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | 컨트랙트 | 1687.46만 | |
| 43 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | 컨트랙트 | 1687.46만 | |
| 44 | 0x251cD2…1A4588 | 개인 지갑 | 1674.96만 | ||
| 45 | 0x8Ad552…357e8a | 개인 지갑 | 1599.59만 | ||
| 46 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | 거래소 | 1444.05만 | |
| 47 | 0x1EDf2e…84c9bD | 개인 지갑 | 1347.67만 | ||
| 48 | 0x52fa74…9fD00A | 개인 지갑 | 1121.84만 | ||
| 49 | 0x22ed71…BB2923 | 개인 지갑 | 1109.19만 | ||
| 50 | 0x4Bd5dB…C5bCb9 | Fee Recipient: 0x4bd5...cb9 | 컨트랙트 | 1096.48만 | |
| 51 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | 거래소 | 1056.37만 | |
| 52 | 0xe8D68D…eF418b | 개인 지갑 | 979.14만 | ||
| 53 | 0x504Ce9…d482fc | 개인 지갑 | 970.33만 | ||
| 54 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | 거래소 | 968.65만 | |
| 55 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | 거래소 | 968.6만 | |
| 56 | 0xcCB42A…54D827 | UniswapV2Pair | 컨트랙트 | 953.45만 | |
| 57 | 0x513FB6…47BD46 | RewardDelegatorsProxy | 컨트랙트 | 860.82만 | |
| 58 | 0x65C4B6…BEceA9 | 개인 지갑 | 830.01만 | ||
| 59 | 0x83aA45…f2a47f | 개인 지갑 | 787.78만 | ||
| 60 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | 거래소 | 769.16만 | |
| 61 | 0x0384fb…1f6685 | 개인 지갑 | 700.02만 | ||
| 62 | 0x817daf…9920AA | 개인 지갑 | 676.27만 | ||
| 63 | 0x342bd0…27f2C4 | 개인 지갑 | 673.63만 | ||
| 64 | 0x369342…E48BeA | 개인 지갑 | 630.29만 | ||
| 65 | 0xA2dCB5…4C697B | 개인 지갑 | 625.12만 | ||
| 66 | 0xED9Ab5…C18771 | 개인 지갑 | 622.5만 | ||
| 67 | 0xFF6934…AD7F7E | 개인 지갑 | 615.7만 | ||
| 68 | 0xa7Fe0E…46C969 | 개인 지갑 | 600.56만 | ||
| 69 | 0x9FFF7e…a02EcE | 개인 지갑 | 576.78만 | ||
| 70 | 0xCB4aE5…35F36C | 개인 지갑 | 530.59만 | ||
| 71 | 0xd97107…3B670D | 개인 지갑 | 529.42만 | ||
| 72 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | 거래소 | 526.93만 | |
| 73 | 0x4821F6…23cad1 | 개인 지갑 | 500.26만 | ||
| 74 | 0xB21c50…b6a648 | 개인 지갑 | 487.79만 | ||
| 75 | 0xbc09D1…2Cc096 | 개인 지갑 | 478.36만 | ||
| 76 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | 개인 지갑 | 471.05만 | |
| 77 | 0x7ddB61…38af3C | 개인 지갑 | 455.94만 | ||
| 78 | 0x1e8276…30aE1c | 개인 지갑 | 454.48만 | ||
| 79 | 0x61739B…a8a3a8 | 개인 지갑 | 444.38만 | ||
| 80 | 0xCBB94D…4B6c82 | Stake Manager Proxy | 컨트랙트 | 438.95만 | |
| 81 | 0x4a27AE…8b32b4 | 개인 지갑 | 416.4만 | ||
| 82 | 0xd54539…5CFea5 | 개인 지갑 | 412.48만 | ||
| 83 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | 거래소 | 403.56만 | |
| 84 | 0x28625d…5E31d5 | 개인 지갑 | 401.46만 | ||
| 85 | 0x50E11E…e8Fb24 | 개인 지갑 | 394.86만 | ||
| 86 | 0x916ED5…919d84 | CoinSpot 7 | 거래소 | 385.03만 | |
| 87 | 0xE19eD1…C598B4 | 개인 지갑 | 384.46만 | ||
| 88 | 0x39F6a6…4F2bA3 | WhiteBIT: Hot Wallet | 거래소 | 372.66만 | |
| 89 | 0x8352Cf…4b07e4 | 개인 지갑 | 370.04만 | ||
| 90 | 0x7e2b5B…Dd105c | 개인 지갑 | 357.48만 | ||
| 91 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | 거래소 | 335만 | |
| 92 | 0x6d8399…5F2CF3 | 개인 지갑 | 331.5만 | ||
| 93 | 0x8ae67E…e2635A | 개인 지갑 | 309.91만 | ||
| 94 | 0x451022…Afd787 | 개인 지갑 | 300만 | ||
| 95 | 0xb8BA64…349819 | 개인 지갑 | 299.82만 | ||
| 96 | 0xdd0810…94d0e0 | 개인 지갑 | 296.42만 | ||
| 97 | 0xA5739b…80B7F6 | 개인 지갑 | 262.47만 | ||
| 98 | 0x7c8Afb…28c762 | 개인 지갑 | 260.33만 | ||
| 99 | 0xa78Edf…17EfB8 | Binance Deposit | 거래소 | 250.39만 | |
| 100 | 0x7d2E1C…C2d981 | Binance: Deposit Address | 거래소 | 247.66만 | |
| 101 | 0xb92adD…50d83c | Coinbase: Deposit | 거래소 | 230.7만 | |
| 102 | 0xe460De…54f065 | 개인 지갑 | 230.62만 | ||
| 103 | 0x9c0b2f…25d18f | 개인 지갑 | 229.93만 | ||
| 104 | 0x64F69f…A84700 | 개인 지갑 | 226.32만 | ||
| 105 | 0x2ebFf6…E2D984 | 개인 지갑 | 223.24만 | ||
| 106 | 0x5FD615…1B455E | 개인 지갑 | 220.31만 | ||
| 107 | 0x1313d3…370357 | 개인 지갑 | 214.18만 | ||
| 108 | 0xc0cBCB…491606 | 개인 지갑 | 213.08만 | ||
| 109 | 0xF9ac12…E46EbD | 개인 지갑 | 212.87만 | ||
| 110 | 0x457Afb…319CD1 | 개인 지갑 | 207.58만 | ||
| 111 | 0x1504A0…33D9c4 | 개인 지갑 | 203.5만 | ||
| 112 | 0x12B31F…5984Fb | 개인 지갑 | 202.96만 | ||
| 113 | 0x4B947F…CD5513 | 개인 지갑 | 200.08만 | ||
| 114 | 0x190757…1d3624 | 개인 지갑 | 200만 | ||
| 115 | 0x7f3dc9…0cee64 | 개인 지갑 | 199.98만 | ||
| 116 | 0x9Be5b8…Bb7516 | 개인 지갑 | 198.19만 | ||
| 117 | 0x112be0…073E21 | 개인 지갑 | 192.63만 | ||
| 118 | 0x57F1b4…5Fe055 | 개인 지갑 | 190.04만 | ||
| 119 | 0x7Fa3AF…6a35da | 개인 지갑 | 179.29만 | ||
| 120 | 0x29420D…80cbEA | 컨트랙트 | 175.02만 | ||
| 121 | 0x57B946…58D26C | POND Token | 컨트랙트 | 161.7만 | |
| 122 | 0xaBab99…46f573 | 개인 지갑 | 159.92만 | ||
| 123 | 0xb043e3…34C133 | 개인 지갑 | 158.52만 | ||
| 124 | 0x321cFD…532887 | 개인 지갑 | 158.47만 | ||
| 125 | 0xb11D9C…3757F6 | 개인 지갑 | 157.83만 | ||
| 126 | 0xdd7e72…B75469 | 개인 지갑 | 157.09만 | ||
| 127 | 0xD596Ae…94148F | 개인 지갑 | 152.62만 | ||
| 128 | 0x55c500…ADFB2d | Binance: Deposit Address | 거래소 | 150.23만 | |
| 129 | 0x11f3B9…E46714 | 개인 지갑 | 150.01만 | ||
| 130 | 0x914345…e98e93 | 개인 지갑 | 149.45만 | ||
| 131 | 0xA0d8dD…dC3905 | 개인 지갑 | 144.64만 | ||
| 132 | 0x224103…7b2743 | 개인 지갑 | 144.63만 | ||
| 133 | 0x16F5d4…C84799 | 개인 지갑 | 141.91만 | ||
| 134 | 0x6d8387…e0a9f2 | 개인 지갑 | 141.69만 | ||
| 135 | 0x354C04…3D42F7 | 개인 지갑 | 140.25만 | ||
| 136 | 0x3f279f…bE07B2 | 컨트랙트 | 139.23만 | ||
| 137 | 0x9B18ed…785c7c | Binance Deposit | 거래소 | 136.46만 | |
| 138 | 0x74E777…47Ddc8 | 개인 지갑 | 135.71만 | ||
| 139 | 0xEED03d…5430A3 | 개인 지갑 | 134.21만 | ||
| 140 | 0xdCE194…5Ec1fb | 컨트랙트 | 130.48만 | ||
| 141 | 0xd3bA8C…A09d15 | Binance: Deposit Address | 거래소 | 129.42만 | |
| 142 | 0xc97A4e…2d2Bc5 | ZB.com: Hot Wallet | 거래소 | 128.21만 | |
| 143 | 0x3d0F24…605a33 | 개인 지갑 | 125.53만 | ||
| 144 | 0xf359Fa…ed659B | 개인 지갑 | 122.4만 | ||
| 145 | 0x367233…4C7a75 | 개인 지갑 | 119.89만 | ||
| 146 | 0xd7cC18…BE5387 | 개인 지갑 | 118.89만 | ||
| 147 | 0x1A1feb…C9Ec49 | 개인 지갑 | 118.35만 | ||
| 148 | 0x636733…514B41 | 개인 지갑 | 117.38만 | ||
| 149 | 0xF90979…54c9da | Binance Deposit | 거래소 | 116.26만 | |
| 150 | 0xd1F191…Aba98b | 개인 지갑 | 111.48만 | ||
| 151 | 0xDbd757…704ae1 | 개인 지갑 | 110.45만 | ||
| 152 | 0x5FC4ae…0Ea53d | 개인 지갑 | 110.22만 | ||
| 153 | 0xc17019…e66f17 | 개인 지갑 | 110만 | ||
| 154 | 0xbd6Af4…825e1c | 개인 지갑 | 110만 | ||
| 155 | 0x38B789…0cFbB9 | ZB.com: Hot Wallet | 거래소 | 108.8만 | |
| 156 | 0x792d8c…A1A25F | 개인 지갑 | 107.29만 | ||
| 157 | 0x1cC7A3…f72646 | 개인 지갑 | 106.51만 | ||
| 158 | 0x898e22…3A4c77 | 개인 지갑 | 105.93만 | ||
| 159 | 0x10A87e…B6e7C2 | 개인 지갑 | 105.35만 | ||
| 160 | 0xA3fc27…dBFA77 | 개인 지갑 | 104.23만 | ||
| 161 | 0x50e6d5…9C541E | 컨트랙트 | 102.31만 | ||
| 162 | 0xa619E3…F4FC3B | 개인 지갑 | 102.07만 | ||
| 163 | 0x1eEb96…1da04D | 개인 지갑 | 100.85만 | ||
| 164 | 0x4D9960…A3fD37 | 개인 지갑 | 100.83만 | ||
| 165 | 0xb539d8…a3Fc57 | 개인 지갑 | 100.08만 | ||
| 166 | 0x521b92…227816 | 개인 지갑 | 100만 | ||
| 167 | 0x978B32…944002 | 개인 지갑 | 100만 | ||
| 168 | 0x165Dad…0E076D | 개인 지갑 | 100만 | ||
| 169 | 0xa8Ce9d…d78Ed2 | 컨트랙트 | 99.95만 | ||
| 170 | 0xF049B4…dAD115 | 개인 지갑 | 98.61만 | ||
| 171 | 0xBc0E77…B603EE | 개인 지갑 | 98.01만 | ||
| 172 | 0x4889D1…cd2942 | 개인 지갑 | 96.85만 | ||
| 173 | 0x3a8E57…c52eAc | Binance Deposit | 거래소 | 95.98만 | |
| 174 | 0xf4183E…e0d56a | 개인 지갑 | 95.9만 | ||
| 175 | 0xE7B81D…D8Bb8a | 개인 지갑 | 95.24만 | ||
| 176 | 0xEC261c…636B48 | 개인 지갑 | 95.04만 | ||
| 177 | 0xcE81D4…ab1Cfa | 개인 지갑 | 93.26만 | ||
| 178 | 0x0CF8aA…5F628A | 개인 지갑 | 92.79만 | ||
| 179 | 0x33C7d0…73767C | 개인 지갑 | 91.77만 | ||
| 180 | 0x78B1C7…68101B | 개인 지갑 | 89.44만 | ||
| 181 | 0x6f5E4b…418FE8 | 개인 지갑 | 89.35만 | ||
| 182 | 0x4F1819…e3e0a9 | 개인 지갑 | 88.77만 | ||
| 183 | 0xAb1726…091013 | 개인 지갑 | 88.49만 | ||
| 184 | 0x851C67…1dfa00 | 개인 지갑 | 88.3만 | ||
| 185 | 0xb2ceb0…185c4d | 개인 지갑 | 87.37만 | ||
| 186 | 0x39c20F…E9db9B | 개인 지갑 | 87.29만 | ||
| 187 | 0xe23CBF…74F024 | 개인 지갑 | 86.63만 | ||
| 188 | 0x71AcB9…53795E | 개인 지갑 | 85.97만 | ||
| 189 | 0x1E8347…203b98 | 개인 지갑 | 85.55만 | ||
| 190 | 0x192c78…6C5741 | 개인 지갑 | 84.58만 | ||
| 191 | 0x95b88f…f7Ccd4 | 개인 지갑 | 84.09만 | ||
| 192 | 0xa2AFec…FBa99c | 개인 지갑 | 83만 | ||
| 193 | 0x66bABc…d3D497 | 개인 지갑 | 82.5만 | ||
| 194 | 0x81D14E…acD3A5 | Binance: Deposit Address | 거래소 | 82.09만 | |
| 195 | 0xbB5391…8c2cbf | 개인 지갑 | 81.95만 | ||
| 196 | 0xDd761C…932784 | 개인 지갑 | 81.68만 | ||
| 197 | 0x74e779…83244f | 컨트랙트 | 81.02만 | ||
| 198 | 0x32A210…78A7AD | 개인 지갑 | 79.85만 | ||
| 199 | 0xdeB534…B54E39 | 개인 지갑 | 79.38만 | ||
| 200 | 0x25c50e…70F11B | 개인 지갑 | 79.16만 |
활동 시간대 (추정)
지갑에는 위치 정보가 없습니다. 이 추정치는 최대 개인 지갑들의 일일 리듬을 분석한 것으로, 전송이 가장 적은 8시간을 밤으로 간주합니다. 이는 통계적 단서일 뿐, 특정 보유자에 대한 사실이 아닙니다.
아메리카 74%아시아 / 태평양 15%유럽 / 아프리카 11%
9 개 지갑 샘플
시간대별 전송 (UTC)
컨트랙트 점검
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
유동성 풀
| UniswapV2 | UniV2 | $6.22만 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $7.65천 |
| UniswapV4 | UniV4 | $48.2 |
| UniswapV2 | UniV2 | $11.38 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2.49 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0.01 |
출처: blockscout · ethereum · 기준 2026년 11월 21일
