가격$2.15+0.0% 24h · -2.1% 7d · -5.5% 30d
시가총액$819.57만시가총액 순위 #1272
거래량 24h$26.78회전율 0.0%
완전 희석 가치$1035.06만
유통량380.31만79% / max
사상 최고가 대비-96.8%$68.36
가격, 7일
Score 상세
모멘텀 35%
–
유동성 20%
–
안정성 15%
–
보유자 구조 15%
–
규모 10%
–
관심도 5%
–
트랙 레코드
아직 데이터가 없습니다.
스토리
이 코인에 대해 아직 게시된 스토리가 없습니다.
보유자 분석
보유자2,593
상위 10 비중95.80%
상위 50 비중99.50%
상위 100 비중100.21%
상위 10 개인 지갑6.31%
지니계수 (목록 지갑)0.97
분포
개인 지갑 10.13%거래소 0.34%컨트랙트 90.29%
보유자 산점도
집중도 곡선
최대 지갑
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 MCB | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xcEe284…97180d | TransparentUpgradeableProxy | 컨트랙트 | 426.87만 | |
| 2 | 0x6e7dCd…Df106a | 개인 지갑 | 6.82만 | ||
| 3 | 0xA273cF…cCBaC6 | 개인 지갑 | 5.99만 | ||
| 4 | 0xd1a891…65dB21 | AnyswapV5ERC20 | 컨트랙트 | 4.6만 | |
| 5 | 0x640434…3551D4 | 개인 지갑 | 4.4만 | ||
| 6 | 0x2385f6…26966E | 개인 지갑 | 3.19만 | ||
| 7 | 0x32bcFB…2e6ce7 | 개인 지갑 | 2.72만 | ||
| 8 | 0xD441aa…249abf | 개인 지갑 | 2만 | ||
| 9 | 0x436994…554548 | 개인 지갑 | 2만 | ||
| 10 | 0x009709…40F006 | Proxy | 컨트랙트 | 1.55만 | |
| 11 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | 거래소 | 1.46만 | |
| 12 | 0x277D9B…b77F8F | 개인 지갑 | 1.36만 | ||
| 13 | 0x9b9Aa2…5Bc4e0 | 개인 지갑 | 9.17천 | ||
| 14 | 0x83A80a…E18458 | 개인 지갑 | 9.15천 | ||
| 15 | 0x25c646…d5342a | 개인 지갑 | 9천 | ||
| 16 | 0xc3E297…316Bff | 개인 지갑 | 8.46천 | ||
| 17 | 0xCb49bA…7BaDd4 | 개인 지갑 | 7.66천 | ||
| 18 | 0x2c9845…322310 | 개인 지갑 | 7.5천 | ||
| 19 | 0x370248…9b30B0 | 개인 지갑 | 7.22천 | ||
| 20 | 0xC2871d…e9eEC8 | 개인 지갑 | 6.31천 | ||
| 21 | 0xf029a1…95014C | 개인 지갑 | 5.89천 | ||
| 22 | 0x5a5207…feA876 | 개인 지갑 | 5.39천 | ||
| 23 | 0x7286fC…D6E711 | 개인 지갑 | 5.22천 | ||
| 24 | 0xA8D915…75860F | 개인 지갑 | 4.54천 | ||
| 25 | 0x69be6a…B6841f | 개인 지갑 | 4.23천 |
목록 지갑 모두 보기 (200)
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 MCB | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xb3694b…3e0049 | 개인 지갑 | 3.95천 | ||
| 27 | 0xC5D063…C0D613 | 개인 지갑 | 3.86천 | ||
| 28 | 0x9afa74…066739 | 개인 지갑 | 3.82천 | ||
| 29 | 0xe06BF1…0d454F | 개인 지갑 | 3.55천 | ||
| 30 | 0x5616d6…e83e4a | 개인 지갑 | 3.38천 | ||
| 31 | 0x9bD28e…b396ce | 개인 지갑 | 3.03천 | ||
| 32 | 0x07D80f…933b49 | MultiRelease | 컨트랙트 | 3천 | |
| 33 | 0x0fEfED…355B22 | 개인 지갑 | 2.74천 | ||
| 34 | 0x4E6289…A3d091 | 개인 지갑 | 2.71천 | ||
| 35 | 0xd6C41d…5163F9 | 개인 지갑 | 2.49천 | ||
| 36 | 0xD57ca3…E2F358 | 개인 지갑 | 2.48천 | ||
| 37 | 0x1f8a33…0D3Ed9 | 개인 지갑 | 2.36천 | ||
| 38 | 0xEf0027…d9F846 | 개인 지갑 | 2.26천 | ||
| 39 | 0x5427FE…DA1820 | cBridge V2 | 컨트랙트 | 2.23천 | |
| 40 | 0x43E2c2…248A31 | 개인 지갑 | 2.14천 | ||
| 41 | 0xC4BC49…69465c | 개인 지갑 | 2천 | ||
| 42 | 0x4b1f1C…2dd629 | 개인 지갑 | 1.91천 | ||
| 43 | 0xDC4a14…d1CCE6 | 개인 지갑 | 1.89천 | ||
| 44 | 0x77B603…5b807e | 개인 지갑 | 1.73천 | ||
| 45 | 0x075177…477e26 | 개인 지갑 | 1.6천 | ||
| 46 | 0x1b0cBD…c47882 | 개인 지갑 | 1.56천 | ||
| 47 | 0x7Ed716…38e23B | amun-ra.eth | 개인 지갑 | 1.46천 | |
| 48 | 0xc2b878…37CB46 | 개인 지갑 | 1.32천 | ||
| 49 | 0x6E63bb…F95b86 | 개인 지갑 | 1.23천 | ||
| 50 | 0x048D19…696e98 | 개인 지갑 | 1.17천 | ||
| 51 | 0x84e8ff…9698bd | 개인 지갑 | 1.05천 | ||
| 52 | 0xba9be4…568a21 | 개인 지갑 | 1.05천 | ||
| 53 | 0x9F58DC…3fe993 | 개인 지갑 | 1.01천 | ||
| 54 | 0xfBF25d…f4A0A9 | 개인 지갑 | 1.01천 | ||
| 55 | 0x4f67eD…DF02D0 | 개인 지갑 | 1.01천 | ||
| 56 | 0x8f6e1e…8471fc | 개인 지갑 | 1천 | ||
| 57 | 0xCef2D0…6e9EBD | Amber:9ebd(related_level_1) | 개인 지갑 | 1천 | |
| 58 | 0xE1ba31…A3Ec47 | 개인 지갑 | 1천 | ||
| 59 | 0xc2C71E…3e64eE | 개인 지갑 | 1천 | ||
| 60 | 0x2D0144…b39f85 | 개인 지갑 | 1천 | ||
| 61 | 0x6EE271…865055 | 개인 지갑 | 982.25 | ||
| 62 | 0x155e2b…214C6a | 개인 지갑 | 868.58 | ||
| 63 | 0x92afDB…79a2F4 | 개인 지갑 | 851.85 | ||
| 64 | 0x920Fb8…178423 | 개인 지갑 | 850 | ||
| 65 | 0x522c9A…6D6969 | 개인 지갑 | 826.87 | ||
| 66 | 0x6ab497…16AD37 | 개인 지갑 | 800.72 | ||
| 67 | 0xF24Bf1…Bd44b0 | 개인 지갑 | 800 | ||
| 68 | 0xC0c0bE…e62340 | 개인 지갑 | 798.25 | ||
| 69 | 0x9C0C59…3f4f27 | 개인 지갑 | 792.62 | ||
| 70 | 0x945132…8bEbc9 | 개인 지갑 | 718.33 | ||
| 71 | 0x81e2dA…38F589 | 개인 지갑 | 690.7 | ||
| 72 | 0x2b3bf7…8e7921 | BingX 29 | 거래소 | 685.63 | |
| 73 | 0x01425D…D59126 | 개인 지갑 | 673.77 | ||
| 74 | 0x61C0Bd…37A027 | 개인 지갑 | 630.18 | ||
| 75 | 0x518c12…784bd0 | 개인 지갑 | 600.02 | ||
| 76 | 0x75e89d…1dcB88 | MEXC: Hot Wallet | 거래소 | 599.04 | |
| 77 | 0x5f704E…AAb469 | 개인 지갑 | 589.38 | ||
| 78 | 0x6B715D…88632D | 개인 지갑 | 571 | ||
| 79 | 0x39D695…9a1Dde | 개인 지갑 | 558.58 | ||
| 80 | 0xeE7E75…f032B7 | 개인 지갑 | 545.98 | ||
| 81 | 0xa0DCB9…37930b | FTX: Deposit Address | 개인 지갑 | 532.69 | |
| 82 | 0x7Ad337…19b9f2 | 개인 지갑 | 516.61 | ||
| 83 | 0x38ACe0…fc3CdB | 개인 지갑 | 516.38 | ||
| 84 | 0x1e94b3…f96a9B | 개인 지갑 | 507.74 | ||
| 85 | 0x812F79…18E95E | 개인 지갑 | 505.79 | ||
| 86 | 0x11a656…ff649B | 개인 지갑 | 505.21 | ||
| 87 | 0x45a7D3…3452a6 | 개인 지갑 | 502.55 | ||
| 88 | 0x28C534…a50021 | 개인 지갑 | 500.69 | ||
| 89 | 0x09a9A5…2fB572 | 개인 지갑 | 500 | ||
| 90 | 0x702E83…0e84e4 | 개인 지갑 | 494.7 | ||
| 91 | 0x4C7615…2c96A5 | 개인 지갑 | 487.96 | ||
| 92 | 0x414ae0…6a7CE6 | 개인 지갑 | 471.02 | ||
| 93 | 0x3ffB0D…7E12A2 | 개인 지갑 | 467.91 | ||
| 94 | 0x06AD5f…9d8c9E | 개인 지갑 | 463.79 | ||
| 95 | 0x91b837…FB29e1 | 개인 지갑 | 463.29 | ||
| 96 | 0x8D1644…0E4579 | 개인 지갑 | 460.67 | ||
| 97 | 0x35b4c0…628240 | 개인 지갑 | 442.32 | ||
| 98 | 0x8Be59d…EF2a5D | 개인 지갑 | 442.07 | ||
| 99 | 0x196841…6c5cE9 | 개인 지갑 | 434.86 | ||
| 100 | 0x51da9A…2c08ff | 개인 지갑 | 432.84 | ||
| 101 | 0xaAC75B…b98E91 | 개인 지갑 | 425.99 | ||
| 102 | 0x3cC096…1898ea | 개인 지갑 | 423.09 | ||
| 103 | 0x446333…DA6ed1 | 개인 지갑 | 401.32 | ||
| 104 | 0x57e765…63AEf7 | 개인 지갑 | 400 | ||
| 105 | 0x934c4c…4B28a3 | 개인 지갑 | 396.99 | ||
| 106 | 0xE02C85…FE6aF6 | 개인 지갑 | 378.24 | ||
| 107 | 0x2c1817…F2bD3D | 개인 지갑 | 375.9 | ||
| 108 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | 컨트랙트 | 370.74 | |
| 109 | 0x81aeE8…36974F | 개인 지갑 | 368.4 | ||
| 110 | 0xa43CA9…33386d | 개인 지갑 | 352 | ||
| 111 | 0x0fade3…C5EB28 | 개인 지갑 | 349.73 | ||
| 112 | 0x9c3c59…DB1479 | 개인 지갑 | 347.81 | ||
| 113 | 0x695828…674C56 | 5ting.eth | 개인 지갑 | 346.25 | |
| 114 | 0x1609B5…af482f | 컨트랙트 | 345.15 | ||
| 115 | 0x3f4cdF…3c2dB8 | 개인 지갑 | 344.47 | ||
| 116 | 0x00e7dD…F025E3 | 개인 지갑 | 344.25 | ||
| 117 | 0x78032D…778298 | 개인 지갑 | 344.18 | ||
| 118 | 0x673c99…487247 | sushilabs.eth | 개인 지갑 | 343.03 | |
| 119 | 0xbc2EEC…1eb04a | 개인 지갑 | 330.28 | ||
| 120 | 0x80a80a…461c70 | 개인 지갑 | 329.42 | ||
| 121 | 0x0F26E6…803Bfa | 개인 지갑 | 328.53 | ||
| 122 | 0x1328E4…F1db09 | 개인 지갑 | 327.92 | ||
| 123 | 0xFd3cC6…cE4141 | 개인 지갑 | 315 | ||
| 124 | 0x50962A…C610b3 | 개인 지갑 | 307.73 | ||
| 125 | 0x615C7A…00dDa2 | 개인 지갑 | 301.14 | ||
| 126 | 0xcCec0e…5B1CDf | 개인 지갑 | 300.19 | ||
| 127 | 0x4b0A5D…FEB82f | 개인 지갑 | 300 | ||
| 128 | 0x924B5E…34Ad2d | 개인 지갑 | 298.94 | ||
| 129 | 0x6ab037…72544e | 개인 지갑 | 298.38 | ||
| 130 | 0x4e352c…a4Ce42 | MCDEX: MCB Token | 컨트랙트 | 298.28 | |
| 131 | 0xe02AA4…a5797b | 개인 지갑 | 296.24 | ||
| 132 | 0xE450be…f6B081 | 개인 지갑 | 295.31 | ||
| 133 | 0x0058f2…2a2735 | 개인 지갑 | 294.62 | ||
| 134 | 0x487358…d8353c | 개인 지갑 | 292.67 | ||
| 135 | 0x968693…E530D7 | topchad.eth | 개인 지갑 | 291.56 | |
| 136 | 0xB8f20E…B7720C | 개인 지갑 | 282.57 | ||
| 137 | 0xe63C40…f64280 | 개인 지갑 | 281.86 | ||
| 138 | 0x1f0294…426f16 | 개인 지갑 | 279.74 | ||
| 139 | 0x6D5080…24Dc92 | 개인 지갑 | 277.79 | ||
| 140 | 0x973b23…26F4b9 | 개인 지갑 | 269.36 | ||
| 141 | 0x7b3B1F…2aFdE3 | 개인 지갑 | 269.21 | ||
| 142 | 0x2E73fD…dC0214 | 개인 지갑 | 266.11 | ||
| 143 | 0x52831F…383EaF | 개인 지갑 | 265.88 | ||
| 144 | 0x96525A…F40d5E | 개인 지갑 | 265.57 | ||
| 145 | 0xa66376…a5b053 | 개인 지갑 | 264.74 | ||
| 146 | 0x00A58F…A86a84 | 개인 지갑 | 262.93 | ||
| 147 | 0x780042…40b3b9 | 개인 지갑 | 259.67 | ||
| 148 | 0xC04666…30bBF8 | 개인 지갑 | 258.38 | ||
| 149 | 0x5CAfA9…c9fFab | 개인 지갑 | 255.67 | ||
| 150 | 0x68b34B…b44E32 | 개인 지갑 | 254.65 | ||
| 151 | 0x648C43…93d0E0 | wjp0327.eth | 개인 지갑 | 254.3 | |
| 152 | 0x2D00DD…aAdC28 | 개인 지갑 | 252.53 | ||
| 153 | 0x41Bbc2…A78952 | 개인 지갑 | 245.2 | ||
| 154 | 0xaDF973…fA4B19 | 개인 지갑 | 245.11 | ||
| 155 | 0x4F2702…d88F46 | 개인 지갑 | 245 | ||
| 156 | 0x41b5c4…0688Be | 개인 지갑 | 244.84 | ||
| 157 | 0x192068…D8e70B | 개인 지갑 | 244.19 | ||
| 158 | 0x1B30c8…83c83d | 컨트랙트 | 241.55 | ||
| 159 | 0x5E22f6…5E3e77 | 개인 지갑 | 240.5 | ||
| 160 | 0xaEaC9A…E152d9 | 개인 지갑 | 236.74 | ||
| 161 | 0xAE84F9…1414d0 | 개인 지갑 | 229.37 | ||
| 162 | 0x8B0bEe…6D517c | 개인 지갑 | 228.08 | ||
| 163 | 0x19a410…D562Af | 개인 지갑 | 218.61 | ||
| 164 | 0xb86B49…CcbD9A | 개인 지갑 | 216.55 | ||
| 165 | 0xd1F94C…CbcE67 | 개인 지갑 | 216.22 | ||
| 166 | 0x5A215C…63bF25 | 개인 지갑 | 215.48 | ||
| 167 | 0x8B01A0…938Ac3 | 개인 지갑 | 215.24 | ||
| 168 | 0xC8ee3d…6A819e | 개인 지갑 | 214.4 | ||
| 169 | 0x374Ae8…15d7B1 | 개인 지갑 | 207.33 | ||
| 170 | 0x51Fa75…dA3618 | 개인 지갑 | 203.04 | ||
| 171 | 0xf2FA85…563F57 | 개인 지갑 | 202.07 | ||
| 172 | 0xf4aeeE…735E46 | 개인 지갑 | 200 | ||
| 173 | 0xd4EaD2…B6ad1f | 개인 지갑 | 200 | ||
| 174 | 0xD1E4a3…45e592 | 개인 지갑 | 200 | ||
| 175 | 0x799B97…2dcE96 | 개인 지갑 | 200 | ||
| 176 | 0x700a78…5c59D6 | 개인 지갑 | 200 | ||
| 177 | 0x45ee1D…Ae8CC5 | 개인 지갑 | 200 | ||
| 178 | 0x422fCa…7E6e43 | 개인 지갑 | 200 | ||
| 179 | 0x3E00de…b4B98d | 개인 지갑 | 200 | ||
| 180 | 0x282527…21aCdD | 개인 지갑 | 200 | ||
| 181 | 0x19Dc27…F350da | 개인 지갑 | 200 | ||
| 182 | 0x05E55C…3d9c7a | 개인 지갑 | 200 | ||
| 183 | 0xa90B4C…8268Da | 개인 지갑 | 199.04 | ||
| 184 | 0xBA2FEe…66D493 | 개인 지갑 | 195.82 | ||
| 185 | 0x985199…59812F | 개인 지갑 | 195 | ||
| 186 | 0x0d9CF7…7C4F20 | 개인 지갑 | 194.47 | ||
| 187 | 0x80B5a3…3598B3 | 개인 지갑 | 188 | ||
| 188 | 0x7c6723…9f6565 | 개인 지갑 | 188 | ||
| 189 | 0xd7c2DB…5aa901 | 개인 지갑 | 186.01 | ||
| 190 | 0x820322…6287e2 | 개인 지갑 | 185.59 | ||
| 191 | 0x52c5C8…8BDcc0 | 컨트랙트 | 185.37 | ||
| 192 | 0x9BA356…30b468 | Bilaxy: Hot Wallet | 거래소 | 183.7 | |
| 193 | 0xba5355…935F07 | 개인 지갑 | 180.79 | ||
| 194 | 0xFCBC41…9d05AC | Beacon Depositor | 개인 지갑 | 179.32 | |
| 195 | 0xa52f84…f56ea2 | 개인 지갑 | 176.24 | ||
| 196 | 0x41B7dD…e0c402 | 개인 지갑 | 174.23 | ||
| 197 | 0x4CaC38…09B7e1 | 개인 지갑 | 173.3 | ||
| 198 | 0x1A5EB7…4DF388 | 개인 지갑 | 171.03 | ||
| 199 | 0xC1b531…dF4B7C | 개인 지갑 | 169.93 | ||
| 200 | 0xe49C2f…Ee4553 | 개인 지갑 | 169.52 |
활동 시간대 (추정)
지갑에는 위치 정보가 없습니다. 이 추정치는 최대 개인 지갑들의 일일 리듬을 분석한 것으로, 전송이 가장 적은 8시간을 밤으로 간주합니다. 이는 통계적 단서일 뿐, 특정 보유자에 대한 사실이 아닙니다.
아시아 / 태평양 100%
5 개 지갑 샘플
시간대별 전송 (UTC)
컨트랙트 점검
- cannot sell all: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
유동성 풀
| UniswapV4 | UniV4 | $1.63천 |
| UniswapV4 | UniV4 | $334.92 |
| UniswapV4 | UniV4 | $299.58 |
| UniswapV2 | UniV2 | $230.67 |
| UniswapV4 | UniV4 | $199.88 |
| UniswapV4 | UniV4 | $55.85 |
출처: blockscout · ethereum · 기준 2026년 11월 21일
