가격$0.005631-4.9% 24h · -2.1% 7d · -21.7% 30d
시가총액$2720.55만시가총액 순위 #595
거래량 24h$1001.38만회전율 36.8%
완전 희석 가치$3831.77만
유통량48.31억
사상 최고가 대비-99.2%$0.6849
가격, 90일
Score 상세
모멘텀 35%
–
유동성 20%
–
안정성 15%
–
보유자 구조 15%
–
규모 10%
–
관심도 5%
–
트랙 레코드
아직 데이터가 없습니다.
스토리
이 코인에 대해 아직 게시된 스토리가 없습니다.
보유자 분석
보유자76,984
상위 10 비중83.23%
상위 50 비중91.02%
상위 100 비중92.96%
상위 10 개인 지갑39.57%
지니계수 (목록 지갑)0.93
분포
개인 지갑 43.96%거래소 8.49%컨트랙트 42.07%
보유자 산점도
집중도 곡선
최대 지갑
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 SNT | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x354230…27B349 | 개인 지갑 | 24.14억 | ||
| 2 | 0xBBF0cC…AF6022 | Status: Community MultiSig | 컨트랙트 | 19.73억 | |
| 3 | 0x5b0be1…08c565 | SafeProxy | 컨트랙트 | 5.61억 | |
| 4 | 0x57d742…5FeaFa | Bithumb 174 | 거래소 | 2.23억 | |
| 5 | 0x20A7b2…29d06C | SGTExchanger | 컨트랙트 | 1.25억 | |
| 6 | 0x326D9f…70a601 | Bitkub: Deposit Address | 거래소 | 1.18억 | |
| 7 | 0x0c908F…a0E422 | 개인 지갑 | 9757만 | ||
| 8 | 0xc90948…2E686A | SafeProxy | 컨트랙트 | 5673.17만 | |
| 9 | 0x85c040…c20c47 | 개인 지갑 | 5000만 | ||
| 10 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 거래소 | 4542.6만 | |
| 11 | 0x611f7b…dFB09d | OKX: Cold Wallet | 거래소 | 4049.51만 | |
| 12 | 0x084B51…18928f | Uniswap V3: SNT | 컨트랙트 | 3956.59만 | |
| 13 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | 거래소 | 3684.58만 | |
| 14 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | 거래소 | 3386.62만 | |
| 15 | 0x7DC3B5…4C7498 | GnosisSafeProxy | 컨트랙트 | 2791.4만 | |
| 16 | 0xBeaabb…9511Fc | 개인 지갑 | 2363.86만 | ||
| 17 | 0x67a64D…d35Ad2 | 개인 지갑 | 2102.54만 | ||
| 18 | 0x5Cd14F…1C1316 | 개인 지갑 | 2102.45만 | ||
| 19 | 0x20553B…0F30ef | 개인 지갑 | 2099.26만 | ||
| 20 | 0x051F1D…ea3319 | Linea: L1 Token bridge | 컨트랙트 | 2084.08만 | |
| 21 | 0xFD4d47…Df7972 | 개인 지갑 | 2000만 | ||
| 22 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | 거래소 | 1748.86만 | |
| 23 | 0x7be29F…A2bf4F | Proxy_7be2_bf4f | 컨트랙트 | 1708.58만 | |
| 24 | 0x2840C1…c2BcB0 | 개인 지갑 | 1500만 | ||
| 25 | 0x99C9fc…884bE1 | Optimism: Gateway | 컨트랙트 | 1079.17만 |
목록 지갑 모두 보기 (200)
| # | 주소 | 라벨 | 유형 | 토큰 SNT | 공급량 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x7793cD…B5810F | Gate.io: Hot Wallet | 거래소 | 1000만 | |
| 27 | 0x00f5C0…58D4fc | 개인 지갑 | 1000만 | ||
| 28 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | 거래소 | 943.33만 | |
| 29 | 0xF0909d…EbC7b0 | 개인 지갑 | 806.23만 | ||
| 30 | 0x9F60E4…2bA824 | Fee Recipient: 0x9f60...824 | 개인 지갑 | 801.16만 | |
| 31 | 0xD618aB…b290fB | 개인 지갑 | 750만 | ||
| 32 | 0x38B789…0cFbB9 | ZB.com: Hot Wallet | 거래소 | 744.54만 | |
| 33 | 0xEb6644…104786 | 개인 지갑 | 743.03만 | ||
| 34 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | 컨트랙트 | 697.32만 | |
| 35 | 0x5ebA9A…1b4B21 | 개인 지갑 | 650만 | ||
| 36 | 0x22463a…48C745 | 개인 지갑 | 634.19만 | ||
| 37 | 0x5a818a…C185bA | 개인 지갑 | 609.77만 | ||
| 38 | 0xf188D2…224F3A | 개인 지갑 | 598.78만 | ||
| 39 | 0xDdEB3A…483544 | 개인 지갑 | 586.26만 | ||
| 40 | 0x628d63…5bfeD4 | 개인 지갑 | 580.36만 | ||
| 41 | 0xa4A6D4…D0D44e | 개인 지갑 | 565.81만 | ||
| 42 | 0x3154Cf…0F2C35 | L1 Standard Bridge Proxy | 컨트랙트 | 553.82만 | |
| 43 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | 거래소 | 550.08만 | |
| 44 | 0x82b578…6563f5 | 개인 지갑 | 550만 | ||
| 45 | 0xF4e49d…4C023C | 개인 지갑 | 536.72만 | ||
| 46 | 0x511101…605Eec | 개인 지갑 | 517.94만 | ||
| 47 | 0x161395…A9997a | 개인 지갑 | 500.23만 | ||
| 48 | 0x742d35…38f44e | Bitfinex: Hot Wallet | 거래소 | 500만 | |
| 49 | 0xf36118…3AFA6E | 개인 지갑 | 500만 | ||
| 50 | 0xA38fC4…B6AfAd | 개인 지갑 | 483.31만 | ||
| 51 | 0xED9Ab5…C18771 | 개인 지갑 | 461.83만 | ||
| 52 | 0xA5D389…a4f3d7 | 개인 지갑 | 450만 | ||
| 53 | 0xE9ad85…b3B546 | 개인 지갑 | 443.85만 | ||
| 54 | 0x740447…09aeD4 | 개인 지갑 | 406.2만 | ||
| 55 | 0x687c80…7f459e | 개인 지갑 | 378.78만 | ||
| 56 | 0xD89De7…87f187 | 개인 지갑 | 367.3만 | ||
| 57 | 0x9Be5b8…Bb7516 | 개인 지갑 | 364.88만 | ||
| 58 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | 거래소 | 362.8만 | |
| 59 | 0x62A941…A11676 | 개인 지갑 | 351.85만 | ||
| 60 | 0x05FFC1…9994c5 | 개인 지갑 | 331.83만 | ||
| 61 | 0x610eAa…9bc1Cf | 개인 지갑 | 330.79만 | ||
| 62 | 0x09c3C9…d06eE4 | 개인 지갑 | 329.91만 | ||
| 63 | 0x29065a…Fe715a | GnosisSafeProxy | 거래소 | 328.02만 | |
| 64 | 0x84653C…8a68e7 | 개인 지갑 | 326.32만 | ||
| 65 | 0xE57193…94c959 | 개인 지갑 | 322.41만 | ||
| 66 | 0x3D2A27…3931c8 | 개인 지갑 | 309.1만 | ||
| 67 | 0xeeD86B…7E4F51 | CoinSpot: Hot Wallet | 거래소 | 307.5만 | |
| 68 | 0x95CD87…bDEC00 | 개인 지갑 | 300.39만 | ||
| 69 | 0x294257…EA2BAe | Fee Recipient: 0x2942...bae | 개인 지갑 | 275.4만 | |
| 70 | 0x80828C…80581D | 컨트랙트 | 274.21만 | ||
| 71 | 0x4636fb…9148aB | 개인 지갑 | 262.52만 | ||
| 72 | 0x557aF3…99f0dc | 개인 지갑 | 258.12만 | ||
| 73 | 0xC3aE28…3Cc253 | 개인 지갑 | 257.11만 | ||
| 74 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | 거래소 | 243.86만 | |
| 75 | 0xaD8f60…Ba2A44 | 개인 지갑 | 227.45만 | ||
| 76 | 0x0e394D…164346 | ZB.com: Hot Wallet | 거래소 | 227.22만 | |
| 77 | 0x8697cB…B10907 | unyielding.eth | 개인 지갑 | 220만 | |
| 78 | 0xf0c6dF…20407F | UserWallet | 컨트랙트 | 212.3만 | |
| 79 | 0xfC3596…F25d15 | 개인 지갑 | 209.96만 | ||
| 80 | 0x59E0cD…d64126 | Bitkub: Hot Wallet 3 | 거래소 | 209.03만 | |
| 81 | 0x57ef25…622277 | 개인 지갑 | 208.4만 | ||
| 82 | 0xD00486…4bf9d4 | MultiSigWalletProxy | 컨트랙트 | 208.26만 | |
| 83 | 0x513E84…595520 | 개인 지갑 | 207.83만 | ||
| 84 | 0xf884B1…15205B | Safe Multisig | 컨트랙트 | 207.66만 | |
| 85 | 0x5De9eE…eda59e | 개인 지갑 | 202.01만 | ||
| 86 | 0xa426c7…A65070 | 개인 지갑 | 200.01만 | ||
| 87 | 0xd9A754…F0F0E1 | 개인 지갑 | 200만 | ||
| 88 | 0x2fb784…419c65 | 개인 지갑 | 198.03만 | ||
| 89 | 0x42Dd5f…53a420 | Binance: Deposit Address | 거래소 | 197.72만 | |
| 90 | 0xb486B4…08996b | 개인 지갑 | 194.38만 | ||
| 91 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | 거래소 | 192.37만 | |
| 92 | 0xdF2eB8…625572 | SafeProxy | 컨트랙트 | 191.73만 | |
| 93 | 0x15c484…83a7f9 | 컨트랙트 | 191.67만 | ||
| 94 | 0x1a8A88…89825C | 개인 지갑 | 189.96만 | ||
| 95 | 0x9D33ba…94A0d1 | 개인 지갑 | 187.78만 | ||
| 96 | 0x4e3241…6e9116 | 개인 지갑 | 186만 | ||
| 97 | 0x6bf078…E31126 | 개인 지갑 | 183.44만 | ||
| 98 | 0x09cBBD…8B615d | 개인 지갑 | 170.81만 | ||
| 99 | 0x008678…e0A87f | 개인 지갑 | 170.64만 | ||
| 100 | 0x43B719…FC4aC1 | CoinW 33 | 거래소 | 168.81만 | |
| 101 | 0x516eA2…a5586B | 개인 지갑 | 168.43만 | ||
| 102 | 0x11a416…F47720 | Proxy_11a4_7720 | 컨트랙트 | 163.9만 | |
| 103 | 0x2F4FFB…034695 | 개인 지갑 | 160.89만 | ||
| 104 | 0xbA969c…3e8E99 | 개인 지갑 | 160만 | ||
| 105 | 0x6D0a3C…bCBb26 | 개인 지갑 | 157.42만 | ||
| 106 | 0x366A06…83b6Ea | 개인 지갑 | 156.23만 | ||
| 107 | 0x9b5cB7…168f7A | 컨트랙트 | 152.08만 | ||
| 108 | 0x303fDD…983798 | 개인 지갑 | 150.94만 | ||
| 109 | 0x689655…39575b | 개인 지갑 | 150만 | ||
| 110 | 0x3cC10C…70114B | 개인 지갑 | 149.9만 | ||
| 111 | 0xF293e1…70A29D | 개인 지갑 | 147.94만 | ||
| 112 | 0x497D8f…3cC10d | 개인 지갑 | 146.32만 | ||
| 113 | 0x12912D…CBdb44 | 개인 지갑 | 146.17만 | ||
| 114 | 0xBEfA64…2C53ab | 개인 지갑 | 144.14만 | ||
| 115 | 0x00cE93…4bba7A | 개인 지갑 | 143.26만 | ||
| 116 | 0x9387C9…c81B0d | 개인 지갑 | 141만 | ||
| 117 | 0x402B49…62C2ea | 개인 지갑 | 140.43만 | ||
| 118 | 0xBbF35d…646Aa9 | 개인 지갑 | 138.18만 | ||
| 119 | 0x22D891…74D3D9 | 개인 지갑 | 137.8만 | ||
| 120 | 0x4e88F4…B2CC93 | imtoken.eth | 개인 지갑 | 137.77만 | |
| 121 | 0x6697e7…1cE8da | 개인 지갑 | 135.48만 | ||
| 122 | 0xDbb3Bf…294413 | 개인 지갑 | 134.25만 | ||
| 123 | 0x1212F1…a8aaB7 | 개인 지갑 | 133.23만 | ||
| 124 | 0xCAd8eC…466F3f | 개인 지갑 | 131.77만 | ||
| 125 | 0x6Cf056…F0a097 | 개인 지갑 | 131.45만 | ||
| 126 | 0xD64b69…525199 | 개인 지갑 | 129.04만 | ||
| 127 | 0xA32223…Cb59b3 | 컨트랙트 | 126.47만 | ||
| 128 | 0x90950e…1ee87A | 개인 지갑 | 125.14만 | ||
| 129 | 0xCE8F0a…AB4d01 | 개인 지갑 | 124.72만 | ||
| 130 | 0x39CC0A…cD427e | 개인 지갑 | 120.07만 | ||
| 131 | 0x7d9419…94CE55 | 개인 지갑 | 120만 | ||
| 132 | 0xffFFfF…FFDead | Null: 0xff...Dead | 개인 지갑 | 114.45만 | |
| 133 | 0x39a3D8…bE26C0 | 개인 지갑 | 113.67만 | ||
| 134 | 0xad2008…5cab78 | 개인 지갑 | 113.41만 | ||
| 135 | 0x02E816…07b5ad | 개인 지갑 | 113.41만 | ||
| 136 | 0x83eD21…D05B80 | 개인 지갑 | 109.4만 | ||
| 137 | 0x0E182E…dd32a7 | 개인 지갑 | 109.01만 | ||
| 138 | 0x7DA7c6…ef018e | 개인 지갑 | 106.44만 | ||
| 139 | 0x2b0C07…9664d7 | 개인 지갑 | 104.54만 | ||
| 140 | 0x9d8866…6e9c0e | 개인 지갑 | 104.09만 | ||
| 141 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | 개인 지갑 | 103.82만 | |
| 142 | 0xaC5a6b…0c6213 | cprince.eth | 개인 지갑 | 102.67만 | |
| 143 | 0xDb834D…7D09Ab | Binance Deposit | 거래소 | 102.43만 | |
| 144 | 0x8beE8c…C82d43 | 개인 지갑 | 101.49만 | ||
| 145 | 0x61e1f2…0823C6 | 개인 지갑 | 101.11만 | ||
| 146 | 0xBC7E40…2565b8 | 개인 지갑 | 100.1만 | ||
| 147 | 0x96aa46…2D6B0C | 개인 지갑 | 100.01만 | ||
| 148 | 0xeD54dc…6233c3 | 개인 지갑 | 100만 | ||
| 149 | 0xD67B9D…B4BeF9 | 개인 지갑 | 100만 | ||
| 150 | 0xad3af2…BC2BaC | 개인 지갑 | 99.99만 | ||
| 151 | 0x0b8c27…6106C4 | 개인 지갑 | 99.97만 | ||
| 152 | 0x7427cB…68EDB5 | 개인 지갑 | 99.94만 | ||
| 153 | 0x1aEC8F…3A88Fd | Uniswap: SNT | 컨트랙트 | 99.93만 | |
| 154 | 0x8D8135…A6d957 | 개인 지갑 | 99.77만 | ||
| 155 | 0xc97A4e…2d2Bc5 | ZB.com: Hot Wallet | 거래소 | 97.34만 | |
| 156 | 0x400db9…6728C0 | 개인 지갑 | 96.64만 | ||
| 157 | 0x57963f…F6Bc95 | 개인 지갑 | 96.59만 | ||
| 158 | 0x054faC…91C8E2 | 개인 지갑 | 94.23만 | ||
| 159 | 0x6134d7…4D4Fc7 | 개인 지갑 | 92.93만 | ||
| 160 | 0x05de14…7FCB2E | 개인 지갑 | 92.54만 | ||
| 161 | 0xbF9066…9ae1AE | 개인 지갑 | 92.47만 | ||
| 162 | 0x90cb91…840fCE | 개인 지갑 | 90.95만 | ||
| 163 | 0x89d83f…137565 | 개인 지갑 | 90.62만 | ||
| 164 | 0x8daC2F…6c27f3 | 개인 지갑 | 90.39만 | ||
| 165 | 0x067306…E2dDE0 | 개인 지갑 | 88.94만 | ||
| 166 | 0x4f4D7C…17dca1 | 개인 지갑 | 88만 | ||
| 167 | 0x540Eb2…c9E96C | 개인 지갑 | 86.93만 | ||
| 168 | 0x3e7535…41b084 | 개인 지갑 | 86.74만 | ||
| 169 | 0xBA5a9d…d5cdc8 | 개인 지갑 | 86.32만 | ||
| 170 | 0x65137B…8E1Cc9 | 개인 지갑 | 85.4만 | ||
| 171 | 0xC18C39…998Fa8 | 개인 지갑 | 84.38만 | ||
| 172 | 0x0E71DA…72544A | 개인 지갑 | 82.81만 | ||
| 173 | 0x275f49…9f56A8 | 개인 지갑 | 82.28만 | ||
| 174 | 0x001D85…4e1e75 | 개인 지갑 | 81.53만 | ||
| 175 | 0x6DebBD…a09D62 | 개인 지갑 | 80.33만 | ||
| 176 | 0xc7FA2A…55ffEE | 개인 지갑 | 80.31만 | ||
| 177 | 0xf1090B…DCd984 | 개인 지갑 | 79.86만 | ||
| 178 | 0x00C016…447B39 | 개인 지갑 | 79.76만 | ||
| 179 | 0x6f043A…3F9Adf | 개인 지갑 | 79.37만 | ||
| 180 | 0xA53DAC…075B6D | 개인 지갑 | 79.33만 | ||
| 181 | 0x92Ef1d…b01a6D | 개인 지갑 | 78.68만 | ||
| 182 | 0x63EF2F…4038E5 | 개인 지갑 | 77.81만 | ||
| 183 | 0xFBC7B2…F1cc8f | 개인 지갑 | 77.57만 | ||
| 184 | 0xB1A539…F14A8e | 개인 지갑 | 75.59만 | ||
| 185 | 0x3152F9…0CC6C3 | 개인 지갑 | 75.51만 | ||
| 186 | 0xd8A782…567cc2 | 개인 지갑 | 75.34만 | ||
| 187 | 0x7Fa46f…7Ae0cE | 개인 지갑 | 75.33만 | ||
| 188 | 0xE837fC…8Ca333 | 개인 지갑 | 75.21만 | ||
| 189 | 0xf8A6Dd…aac8f8 | 개인 지갑 | 75.02만 | ||
| 190 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | 거래소 | 75만 | |
| 191 | 0x07d534…CF707C | 개인 지갑 | 75만 | ||
| 192 | 0xD46FDa…9c727c | 개인 지갑 | 75만 | ||
| 193 | 0xcB8393…0ec9A7 | 개인 지갑 | 74.71만 | ||
| 194 | 0xecad6F…5e3112 | 개인 지갑 | 73.89만 | ||
| 195 | 0xdF197b…3Abb7f | 개인 지갑 | 73.58만 | ||
| 196 | 0x27C321…2F738A | 개인 지갑 | 73.54만 | ||
| 197 | 0x86c491…53849B | 개인 지갑 | 71.43만 | ||
| 198 | 0x561d7f…1C991a | 개인 지갑 | 70.91만 | ||
| 199 | 0xb1Aabc…A96994 | 개인 지갑 | 70.12만 | ||
| 200 | 0x453EE9…673949 | 개인 지갑 | 70만 |
활동 시간대 (추정)
지갑에는 위치 정보가 없습니다. 이 추정치는 최대 개인 지갑들의 일일 리듬을 분석한 것으로, 전송이 가장 적은 8시간을 밤으로 간주합니다. 이는 통계적 단서일 뿐, 특정 보유자에 대한 사실이 아닙니다.
아시아 / 태평양 99%아메리카 1%
9 개 지갑 샘플
시간대별 전송 (UTC)
컨트랙트 점검
- is honeypot: yes
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
유동성 풀
| UniswapV3 | UniV3 | $6.54만 |
| UniswapV2 | UniV2 | $574.62 |
| UniswapV4 | UniV4 | $71.78 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
출처: blockscout · ethereum · 기준 2026년 11월 22일
