Fiyat$0,001288-0.6% 24h · -0.1% 7d · +25.2% 30d
Piyasa değeri$199,56 BPiyasa değeri sırası #4738
Hacim 24s$4,89Devir hızı 0.0%
Tam seyreltilmiş değer$515,23 B
Dolaşımdaki arz154,93 Mn
ATH'den uzaklık-100.0%$5,16
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı24.162
İlk 10 payı88.80%
İlk 50 payı95.19%
İlk 100 payı96.94%
İlk 10 özel cüzdan33.94%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.94
Dağılım
Özel cüzdan 40.33%Borsa 0.72%Kontrat 6.04%Yakılmış 51.20%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token ZCN | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Yakılmış | 204,8 Mn | |
| 2 | 0x11F17D…F755e8 | Özel cüzdan | 40 Mn | ||
| 3 | 0xE9084a…90E818 | Özel cüzdan | 30 Mn | ||
| 4 | 0x7700D7…48Be9b | Kontrat | 16,39 Mn | ||
| 5 | 0x91A4e8…9f8bA1 | Özel cüzdan | 15 Mn | ||
| 6 | 0x6ec2CD…9c92ae | Özel cüzdan | 15 Mn | ||
| 7 | 0x45dBc1…718FF2 | Özel cüzdan | 15 Mn | ||
| 8 | 0x878Ef9…9E7d71 | Özel cüzdan | 14 Mn | ||
| 9 | 0xa6890a…B5e211 | Uniswap V2: ZCN | Kontrat | 2,65 Mn | |
| 10 | 0x226150…3c4B5E | StandardPoolConverter | Kontrat | 2,37 Mn | |
| 11 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 1,99 Mn | |
| 12 | 0x606F16…aF1B5E | Özel cüzdan | 1,91 Mn | ||
| 13 | 0xcdee00…aD4846 | Özel cüzdan | 1,61 Mn | ||
| 14 | 0xc4DAf0…a2dC13 | Özel cüzdan | 1,61 Mn | ||
| 15 | 0x073eCB…501085 | Özel cüzdan | 1,61 Mn | ||
| 16 | 0xaE287e…A51394 | Özel cüzdan | 1,12 Mn | ||
| 17 | 0x9c8Bf3…42B7D9 | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 18 | 0xc68083…6968bE | Özel cüzdan | 1,01 Mn | ||
| 19 | 0x16886d…87d24D | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 20 | 0x1F2A06…F2B5eE | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 21 | 0x4fB3dF…4D406d | Özel cüzdan | 920,89 B | ||
| 22 | 0x78355A…a928f2 | Özel cüzdan | 829,38 B | ||
| 23 | 0x89298E…8f3Ad5 | Özel cüzdan | 778,4 B | ||
| 24 | 0x5ED523…0d9AdD | Özel cüzdan | 778,18 B | ||
| 25 | 0x7C817c…AfEb38 | Özel cüzdan | 543,53 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token ZCN | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xa7da6F…82A094 | Kontrat | 531,89 B | ||
| 27 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Borsa | 485,97 B | |
| 28 | 0x31090f…9E6B0B | Özel cüzdan | 442,13 B | ||
| 29 | 0x93fA2a…0B4b35 | Özel cüzdan | 427,64 B | ||
| 30 | 0x419B89…91Ee90 | Özel cüzdan | 409,88 B | ||
| 31 | 0x2a0c0D…50c208 | Exchange 1 | Borsa | 396,4 B | |
| 32 | 0xD4eEBF…Fe8604 | Kontrat | 356,96 B | ||
| 33 | 0xD053Dc…d79801 | OptimizedTransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 310,3 B | |
| 34 | 0xd650E3…3883eB | Özel cüzdan | 297,5 B | ||
| 35 | 0xad8730…BF3d1E | Özel cüzdan | 295,83 B | ||
| 36 | 0xE22336…77E65e | Özel cüzdan | 293,97 B | ||
| 37 | 0x371825…944c6F | Kontrat | 280,49 B | ||
| 38 | 0xe6B4C6…0C25B7 | Özel cüzdan | 276,84 B | ||
| 39 | 0x70a531…D9F7c0 | Özel cüzdan | 276,4 B | ||
| 40 | 0x54Ead7…0CC42E | Özel cüzdan | 271,23 B | ||
| 41 | 0x4b2EB1…6190D6 | Özel cüzdan | 262,61 B | ||
| 42 | 0x464389…4582ca | Özel cüzdan | 259,62 B | ||
| 43 | 0x058F7c…Bce749 | Özel cüzdan | 258,74 B | ||
| 44 | 0xAd196D…F533bd | Kontrat | 250,45 B | ||
| 45 | 0xfB0ca4…d171f5 | Kontrat | 250 B | ||
| 46 | 0xb33Ec0…CB9487 | Özel cüzdan | 249,91 B | ||
| 47 | 0x82498D…C313d3 | Özel cüzdan | 240 B | ||
| 48 | 0xB0a889…a4aD73 | Özel cüzdan | 238 B | ||
| 49 | 0x31B07F…42204A | Özel cüzdan | 232,35 B | ||
| 50 | 0xF9755E…b86C6E | Özel cüzdan | 227,16 B | ||
| 51 | 0x9A2Ad3…B499f0 | Özel cüzdan | 224,68 B | ||
| 52 | 0x1aAfD9…51d419 | Özel cüzdan | 220 B | ||
| 53 | 0xA8ec7e…44297D | Beacon Depositor | Özel cüzdan | 214,31 B | |
| 54 | 0xd26481…e8Cf96 | wen.eth | Kontrat | 200 B | |
| 55 | 0x1Ce251…5Fd188 | Özel cüzdan | 183,08 B | ||
| 56 | 0x326B78…0441D1 | Özel cüzdan | 180,83 B | ||
| 57 | 0x2bc433…D894EE | Özel cüzdan | 178,02 B | ||
| 58 | 0x6e6060…8E223a | Özel cüzdan | 176,06 B | ||
| 59 | 0x703831…0a71F3 | Özel cüzdan | 173,82 B | ||
| 60 | 0x3b28cb…baF24C | Özel cüzdan | 168,51 B | ||
| 61 | 0xcC5AbF…7D50c4 | Özel cüzdan | 164,57 B | ||
| 62 | 0x816A17…4Ac8BD | Özel cüzdan | 162,74 B | ||
| 63 | 0xf9D170…FE7eb4 | Özel cüzdan | 159,8 B | ||
| 64 | 0x985199…59812F | Özel cüzdan | 159,34 B | ||
| 65 | 0x415907…FD3867 | Özel cüzdan | 158,62 B | ||
| 66 | 0x138b96…99dd16 | ezyko.eth | Özel cüzdan | 158,4 B | |
| 67 | 0x344B1b…0635CB | Özel cüzdan | 156,51 B | ||
| 68 | 0x510a46…36b591 | Özel cüzdan | 153,18 B | ||
| 69 | 0x892B38…aEbc29 | Özel cüzdan | 153,13 B | ||
| 70 | 0x7d7762…d3B8f4 | Özel cüzdan | 153,12 B | ||
| 71 | 0x072585…3c7e12 | Özel cüzdan | 146,31 B | ||
| 72 | 0xB097B9…006a39 | Özel cüzdan | 145,5 B | ||
| 73 | 0xdF4218…37AA26 | Özel cüzdan | 142,26 B | ||
| 74 | 0x336943…E3cb5e | Özel cüzdan | 136,7 B | ||
| 75 | 0x4357B0…A38813 | Özel cüzdan | 135,27 B | ||
| 76 | 0xD69453…755150 | Özel cüzdan | 135,22 B | ||
| 77 | 0x33bCC6…Fe05dF | Özel cüzdan | 134,99 B | ||
| 78 | 0x69D3A5…69ea56 | Özel cüzdan | 133,83 B | ||
| 79 | 0x674f5B…2c88c6 | Özel cüzdan | 131,39 B | ||
| 80 | 0x0FECD9…4113e1 | Özel cüzdan | 128,96 B | ||
| 81 | 0x41E066…Ae641A | Özel cüzdan | 122 B | ||
| 82 | 0x8e1A85…d67D8d | Özel cüzdan | 119,37 B | ||
| 83 | 0x29c9e0…29F0b5 | Özel cüzdan | 117,82 B | ||
| 84 | 0x01c343…a5D07B | Özel cüzdan | 115 B | ||
| 85 | 0x911777…Eea79d | Özel cüzdan | 113,53 B | ||
| 86 | 0x8052C1…73f827 | Özel cüzdan | 111 B | ||
| 87 | 0xb6A834…73fe5D | Özel cüzdan | 110,1 B | ||
| 88 | 0xb6ba66…17fF0b | Özel cüzdan | 109,45 B | ||
| 89 | 0x6bf804…dA68fF | Özel cüzdan | 108,63 B | ||
| 90 | 0xbA31E2…65a9b1 | Özel cüzdan | 105 B | ||
| 91 | 0xC537e8…eA45e1 | Bancor: Carbon | Kontrat | 100,43 B | |
| 92 | 0xC837Ed…4FD1F8 | Özel cüzdan | 100,33 B | ||
| 93 | 0x3EA33a…9DFEc9 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 94 | 0x538c4e…01E083 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 95 | 0x316263…FB0F69 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 96 | 0xFf7B00…dCC672 | Özel cüzdan | 99,97 B | ||
| 97 | 0xf76252…1d1E95 | lowbalance.eth | Kontrat | 96,8 B | |
| 98 | 0xAC8D95…dc8EE3 | Özel cüzdan | 94,84 B | ||
| 99 | 0x9890dB…e9BBC8 | Özel cüzdan | 94,39 B | ||
| 100 | 0xc60bD0…4b9dcb | Özel cüzdan | 94,14 B | ||
| 101 | 0x142B09…d3Ccbe | Özel cüzdan | 89,21 B | ||
| 102 | 0x7BA23d…d25Af0 | Özel cüzdan | 86 B | ||
| 103 | 0xDdF750…e82C86 | Özel cüzdan | 85,02 B | ||
| 104 | 0x991f74…1d46eF | Özel cüzdan | 84,63 B | ||
| 105 | 0x54F008…F10Bcc | Özel cüzdan | 83,69 B | ||
| 106 | 0x18dACC…b96FDd | Özel cüzdan | 78,72 B | ||
| 107 | 0x55B15A…0e67dE | Özel cüzdan | 76,7 B | ||
| 108 | 0x406A65…1a98b9 | Özel cüzdan | 75,6 B | ||
| 109 | 0x0cE807…533E87 | Özel cüzdan | 75 B | ||
| 110 | 0xD61C2A…Db8E3D | Özel cüzdan | 71,71 B | ||
| 111 | 0xf5f8C2…197ED4 | Özel cüzdan | 71,64 B | ||
| 112 | 0x672438…1516dd | Özel cüzdan | 71,33 B | ||
| 113 | 0xe102E8…a8AFFA | Özel cüzdan | 71,31 B | ||
| 114 | 0xC2409f…11935F | Özel cüzdan | 71,26 B | ||
| 115 | 0x7747DF…C3b98e | Özel cüzdan | 70,53 B | ||
| 116 | 0xB28dD6…2C6240 | Özel cüzdan | 68,25 B | ||
| 117 | 0x956aD2…65Cd00 | Kontrat | 67,68 B | ||
| 118 | 0x964DE6…EC89F9 | Özel cüzdan | 67,55 B | ||
| 119 | 0xFa56dC…dA4FfD | Özel cüzdan | 67 B | ||
| 120 | 0xf6A435…feFD6A | Özel cüzdan | 65,68 B | ||
| 121 | 0x8b74b3…B98BD9 | Özel cüzdan | 65,41 B | ||
| 122 | 0x56752d…2C94E9 | Özel cüzdan | 65,18 B | ||
| 123 | 0xf56036…D46540 | "VULCAN-fgzrr3ry" on OpenSea | Özel cüzdan | 64,91 B | |
| 124 | 0x8746B0…8a5F52 | Özel cüzdan | 64,01 B | ||
| 125 | 0x869cb4…4F004f | Özel cüzdan | 61,33 B | ||
| 126 | 0x26A105…2dCffB | Özel cüzdan | 60,87 B | ||
| 127 | 0x53bBa2…1cb1bD | Özel cüzdan | 60 B | ||
| 128 | 0x32951E…553a1d | Özel cüzdan | 59,84 B | ||
| 129 | 0xB4a29D…332566 | Özel cüzdan | 59,7 B | ||
| 130 | 0x6c9804…e254D4 | Özel cüzdan | 59,67 B | ||
| 131 | 0xe7375C…31F14b | Özel cüzdan | 59,5 B | ||
| 132 | 0x98Bc2c…71750E | Özel cüzdan | 58,94 B | ||
| 133 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Kontrat | 57,13 B | |
| 134 | 0xa9694F…9cAEf2 | Özel cüzdan | 56,92 B | ||
| 135 | 0x41837c…CDa045 | Özel cüzdan | 56,5 B | ||
| 136 | 0x448F16…aA18E1 | Özel cüzdan | 56,02 B | ||
| 137 | 0x22fA32…1C6709 | Özel cüzdan | 55,7 B | ||
| 138 | 0xFdf024…302510 | Özel cüzdan | 55,04 B | ||
| 139 | 0x42aa37…6A9BbD | Özel cüzdan | 54,85 B | ||
| 140 | 0xa72557…101980 | Özel cüzdan | 54,7 B | ||
| 141 | 0xEe2d49…86c71C | Özel cüzdan | 54,36 B | ||
| 142 | 0x01ce87…EFF19f | Özel cüzdan | 54,08 B | ||
| 143 | 0x66A419…dab7AA | Özel cüzdan | 52,61 B | ||
| 144 | 0xc1A84d…65178C | Özel cüzdan | 52,29 B | ||
| 145 | 0x90f066…fA97A2 | Özel cüzdan | 52,01 B | ||
| 146 | 0xE05CD3…a7E35E | Özel cüzdan | 51,96 B | ||
| 147 | 0x8ad30B…5D17d7 | Özel cüzdan | 51,66 B | ||
| 148 | 0x6176d6…803229 | Özel cüzdan | 51,51 B | ||
| 149 | 0x5e658E…6343C6 | Özel cüzdan | 51,41 B | ||
| 150 | 0x226B8d…a88EC7 | Özel cüzdan | 50,84 B | ||
| 151 | 0xdf1fD9…FAb202 | Özel cüzdan | 50,66 B | ||
| 152 | 0x82D535…900971 | Özel cüzdan | 50,52 B | ||
| 153 | 0x354776…E96cb1 | Özel cüzdan | 50,22 B | ||
| 154 | 0x99ea4d…70b80d | Quantstamp | Kontrat | 50,05 B | |
| 155 | 0xaF14D9…7C5C65 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 156 | 0x14207c…bE4602 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 157 | 0x1290B5…bf8d17 | Kontrat | 50 B | ||
| 158 | 0x769c50…29cF69 | Özel cüzdan | 49,87 B | ||
| 159 | 0x61ae13…8Bae7a | Özel cüzdan | 49,75 B | ||
| 160 | 0x5dfd38…060FCB | Özel cüzdan | 49,08 B | ||
| 161 | 0xb5887b…c76e17 | Özel cüzdan | 48,55 B | ||
| 162 | 0x179B30…eD6c7F | Özel cüzdan | 47,99 B | ||
| 163 | 0x43ebb5…317599 | Özel cüzdan | 47,92 B | ||
| 164 | 0x212e28…1baE3c | Özel cüzdan | 47,79 B | ||
| 165 | 0x990Fa6…09A67e | Özel cüzdan | 47,56 B | ||
| 166 | 0x20f0B7…6e8323 | Özel cüzdan | 47,48 B | ||
| 167 | 0xa2Dc8F…9E26c9 | Özel cüzdan | 46,82 B | ||
| 168 | 0x9F1720…13E932 | Özel cüzdan | 46,71 B | ||
| 169 | 0xd006f7…7F4Fc2 | Özel cüzdan | 46,67 B | ||
| 170 | 0xcfb482…782A66 | Özel cüzdan | 46,61 B | ||
| 171 | 0x570E67…FAaabe | Özel cüzdan | 45,73 B | ||
| 172 | 0xE98860…53f260 | Özel cüzdan | 45,26 B | ||
| 173 | 0xe36848…507086 | Özel cüzdan | 45,02 B | ||
| 174 | 0xaA0F49…dD230f | Özel cüzdan | 45,01 B | ||
| 175 | 0x1295A7…542956 | Özel cüzdan | 44,38 B | ||
| 176 | 0x29cEaF…7792A8 | Özel cüzdan | 44,25 B | ||
| 177 | 0xb0c2Af…012f88 | Özel cüzdan | 43,62 B | ||
| 178 | 0x45C531…26EfAA | Özel cüzdan | 43,58 B | ||
| 179 | 0xEf3F45…3E956f | Özel cüzdan | 43,58 B | ||
| 180 | 0x966629…01a9e4 | Özel cüzdan | 43,19 B | ||
| 181 | 0x03670F…7edE17 | Özel cüzdan | 42,82 B | ||
| 182 | 0x29FC74…62f100 | Kontrat | 42,49 B | ||
| 183 | 0x47708B…8994bb | Kontrat | 41,09 B | ||
| 184 | 0x316115…9E8470 | Özel cüzdan | 40,37 B | ||
| 185 | 0x130AEf…d7Ffd3 | Özel cüzdan | 40,1 B | ||
| 186 | 0x8af5A3…E7DC09 | Özel cüzdan | 39,89 B | ||
| 187 | 0xAcCB59…86cBe9 | Özel cüzdan | 39,87 B | ||
| 188 | 0x832fF5…b85063 | Özel cüzdan | 39,05 B | ||
| 189 | 0x584ec4…A2DFf8 | Özel cüzdan | 38,32 B | ||
| 190 | 0x2be8aF…2D7E96 | Özel cüzdan | 38,01 B | ||
| 191 | 0x25EFCa…033e36 | Özel cüzdan | 37,37 B | ||
| 192 | 0xA2F265…1aB76F | Özel cüzdan | 37,36 B | ||
| 193 | 0x61278d…9525a9 | Özel cüzdan | 36,86 B | ||
| 194 | 0xA4Ee83…Da782b | Özel cüzdan | 36,04 B | ||
| 195 | 0x2a8972…77DE43 | Özel cüzdan | 35,74 B | ||
| 196 | 0xa81e69…e9C4F2 | Özel cüzdan | 35,66 B | ||
| 197 | 0x41D833…320E4A | Özel cüzdan | 34,83 B | ||
| 198 | 0x0605C4…6FD4F7 | Özel cüzdan | 34,43 B | ||
| 199 | 0x0C6774…502eFb | Kontrat | 34,33 B | ||
| 200 | 0x649765…2Bc373 | Bancor: Master Vault V3 | Kontrat | 34,01 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 30%Amerika kıtası 27%Avrupa / Afrika 43%
4 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $1,29 B |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $0,17 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 22 Kas 2026
