Fiyat$0,03647-1.9% 24h · -15.0% 7d · -43.4% 30d
Piyasa değeri$30,31 MnPiyasa değeri sırası #549
Hacim 24s$2,75 MnDevir hızı 9.1%
Tam seyreltilmiş değer$36,47 Mn
Dolaşımdaki arz831,16 Mn83% / max
ATH'den uzaklık-98.6%$2,6
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
19
Likidite 20%
53
İstikrar 15%
5
Holder yapısı 15%
0
Büyüklük 10%
51
İlgi 5%
50
hidden owner · transfer pausable
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,04015-9.2%
Skor sırası#697#561 → #697
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı49.972
İlk 10 payı97.79%
İlk 50 payı99.29%
İlk 100 payı99.62%
İlk 10 özel cüzdan86.87%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.98
Dağılım
Özel cüzdan 87.71%Borsa 1.58%Kontrat 10.61%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token ELF | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…aedeAd | Özel cüzdan | 688,75 Mn | ||
| 2 | 0xce037d…11dA7a | TokenPool | Kontrat | 79,79 Mn | |
| 3 | 0xffe79a…250749 | Özel cüzdan | 40 Mn | ||
| 4 | 0x7b35DA…B2C15D | Özel cüzdan | 15,79 Mn | ||
| 5 | 0x3213b7…9BD7Dd | LockMapping | Kontrat | 12,41 Mn | |
| 6 | 0x1231C7…c2e2C4 | Özel cüzdan | 9 Mn | ||
| 7 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Borsa | 6,04 Mn | |
| 8 | 0x1044E4…bc661e | Özel cüzdan | 4,27 Mn | ||
| 9 | 0x229D6e…7cA93A | Özel cüzdan | 2,44 Mn | ||
| 10 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Borsa | 2,02 Mn | |
| 11 | 0xCD101F…9E2d3c | Özel cüzdan | 1,69 Mn | ||
| 12 | 0x628d63…5bfeD4 | Özel cüzdan | 1,11 Mn | ||
| 13 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 1 Mn | |
| 14 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 990,74 B | |
| 15 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 868,28 B | |
| 16 | 0x20C957…3dacDd | Özel cüzdan | 806,14 B | ||
| 17 | 0xCf6D5c…E44990 | Özel cüzdan | 601,23 B | ||
| 18 | 0xA6be7F…369DE8 | Uniswap V2: ELF | Kontrat | 548,45 B | |
| 19 | 0xeeD86B…7E4F51 | CoinSpot: Hot Wallet | Borsa | 541,81 B | |
| 20 | 0x32EEF6…3f4948 | Özel cüzdan | 507,62 B | ||
| 21 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 439,98 B | |
| 22 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 400,6 B | |
| 23 | 0x9e9673…B14A5d | Özel cüzdan | 300 B | ||
| 24 | 0x3393c8…7b58A4 | Özel cüzdan | 250,1 B | ||
| 25 | 0x2A4B05…1b3817 | Özel cüzdan | 238,31 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token ELF | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x52e44d…B77965 | Özel cüzdan | 225,89 B | ||
| 27 | 0x7929Be…49123c | Özel cüzdan | 189,75 B | ||
| 28 | 0x84653C…8a68e7 | Özel cüzdan | 188,89 B | ||
| 29 | 0x03F898…84BA79 | Özel cüzdan | 164,44 B | ||
| 30 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Borsa | 162,62 B | |
| 31 | 0xb29445…cb00BE | Özel cüzdan | 150,18 B | ||
| 32 | 0xa20f10…6cb6F2 | CoinW: Hot Wallet | Borsa | 144,64 B | |
| 33 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 131,69 B | |
| 34 | 0xb0c2e5…51cA7d | Özel cüzdan | 125,56 B | ||
| 35 | 0xE852Fe…67e0C1 | Özel cüzdan | 111,18 B | ||
| 36 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | Borsa | 106,11 B | |
| 37 | 0x11fa42…8D234A | Özel cüzdan | 102,21 B | ||
| 38 | 0xb82602…79B5E3 | Özel cüzdan | 101 B | ||
| 39 | 0x362d13…10C4f7 | Özel cüzdan | 100,99 B | ||
| 40 | 0xBbF35d…646Aa9 | Özel cüzdan | 100,62 B | ||
| 41 | 0xe4E1b7…A199db | Özel cüzdan | 95,93 B | ||
| 42 | 0xAb414a…dFBe7A | Özel cüzdan | 93,33 B | ||
| 43 | 0x9208d6…0D84b1 | Özel cüzdan | 92,21 B | ||
| 44 | 0x1333b0…6eCE94 | Özel cüzdan | 90,27 B | ||
| 45 | 0xbf2179…a4100e | ELF Token | Kontrat | 88,1 B | |
| 46 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 87,52 B | ||
| 47 | 0xDBEC66…9eCa6E | Özel cüzdan | 86,02 B | ||
| 48 | 0xe49EA0…581Fa0 | Özel cüzdan | 82,7 B | ||
| 49 | 0x9eEfc4…7ee654 | Özel cüzdan | 79,99 B | ||
| 50 | 0x006814…5E8d7B | Özel cüzdan | 77,23 B | ||
| 51 | 0xa67f44…A58cbd | Özel cüzdan | 77,12 B | ||
| 52 | 0x5C76B7…8418d3 | Özel cüzdan | 75,03 B | ||
| 53 | 0x14a475…a62E3e | Özel cüzdan | 73,5 B | ||
| 54 | 0xf97DeB…E231Df | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 70,95 B | |
| 55 | 0x2F75F1…130c51 | Özel cüzdan | 69,47 B | ||
| 56 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Borsa | 68,65 B | |
| 57 | 0x32f6CF…D1FDcB | Binance Deposit | Borsa | 67,64 B | |
| 58 | 0x2982bB…De7d67 | BitMart: Hot Wallet | Borsa | 67,57 B | |
| 59 | 0xEc619C…e4bea3 | Özel cüzdan | 67,2 B | ||
| 60 | 0x0F4a92…49810C | Özel cüzdan | 67,17 B | ||
| 61 | 0x72A53c…63AAcB | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 65,79 B | |
| 62 | 0x239fbc…5F5b17 | Özel cüzdan | 65,09 B | ||
| 63 | 0xE57193…94c959 | Özel cüzdan | 64,07 B | ||
| 64 | 0x26E0F2…A070Bf | Binance Deposit | Borsa | 63,07 B | |
| 65 | 0x4f3D91…7f6311 | Özel cüzdan | 61,81 B | ||
| 66 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Borsa | 60,93 B | |
| 67 | 0x43f140…Ab2C7f | Kontrat | 60,14 B | ||
| 68 | 0x3A284A…Fc089D | Özel cüzdan | 60 B | ||
| 69 | 0x249c16…e0c038 | Binance Deposit | Borsa | 59,77 B | |
| 70 | 0x0d1953…F41704 | Özel cüzdan | 58,34 B | ||
| 71 | 0x0FA84D…c30cBf | Özel cüzdan | 56,15 B | ||
| 72 | 0x8462E7…19F1fc | Özel cüzdan | 56,04 B | ||
| 73 | 0xcc0F30…Bd4f43 | CoinW 35 | Borsa | 56,04 B | |
| 74 | 0x978588…E1A8b6 | Özel cüzdan | 55,56 B | ||
| 75 | 0x2694eb…a8d8AE | Özel cüzdan | 54,94 B | ||
| 76 | 0x343d79…13B289 | Özel cüzdan | 54,6 B | ||
| 77 | 0xd9B21d…341fEe | Özel cüzdan | 54,58 B | ||
| 78 | 0xD4Dcd2…10D93F | Peatio: Hot Wallet | Borsa | 54,32 B | |
| 79 | 0x2ad8a1…197ca6 | Özel cüzdan | 53,97 B | ||
| 80 | 0x0EA53E…0C444F | Özel cüzdan | 53,18 B | ||
| 81 | 0x74a394…40eb3F | LockMapping | Kontrat | 52,54 B | |
| 82 | 0x2fa721…583E9A | Binance Deposit | Borsa | 52,4 B | |
| 83 | 0x06092e…a311b4 | Özel cüzdan | 51,82 B | ||
| 84 | 0x82df0B…46181c | Özel cüzdan | 51,8 B | ||
| 85 | 0xf82b45…9FDa3F | Özel cüzdan | 51,17 B | ||
| 86 | 0x3aaED4…1a50AE | Özel cüzdan | 50,76 B | ||
| 87 | 0x6E1888…f9219F | Özel cüzdan | 50,09 B | ||
| 88 | 0x885EE3…8e0B9f | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 89 | 0xB89a51…9E0BC5 | Kontrat | 50 B | ||
| 90 | 0x50EF80…910784 | Binance: Deposit Address | Borsa | 50 B | |
| 91 | 0x6206bb…3a4e3C | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 92 | 0x3c3534…f041D0 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 93 | 0x0a3462…0029C3 | Özel cüzdan | 49,84 B | ||
| 94 | 0x01021a…8138b4 | WalletSimple | Kontrat | 49,75 B | |
| 95 | 0x857608…487aAA | Özel cüzdan | 47 B | ||
| 96 | 0xC19D84…513b08 | Binance Deposit | Borsa | 46,86 B | |
| 97 | 0x7Dd09e…A61826 | Özel cüzdan | 44,68 B | ||
| 98 | 0x7b1Dc7…898B34 | Özel cüzdan | 44,29 B | ||
| 99 | 0x18247B…7422Ba | Özel cüzdan | 43,56 B | ||
| 100 | 0x5Bd48D…0AC8E1 | Özel cüzdan | 41,94 B | ||
| 101 | 0x9C2AbE…c055a5 | Özel cüzdan | 41,93 B | ||
| 102 | 0x713406…Af2450 | Özel cüzdan | 39,58 B | ||
| 103 | 0x08940A…5cAd14 | Özel cüzdan | 38,83 B | ||
| 104 | 0xf37d62…fd5b85 | Özel cüzdan | 38,77 B | ||
| 105 | 0xe047bC…77d700 | Özel cüzdan | 38,24 B | ||
| 106 | 0xa8eD33…3dB54E | Kontrat | 38,01 B | ||
| 107 | 0xF638c9…aF3ef9 | Özel cüzdan | 37,29 B | ||
| 108 | 0x447e6F…83ccD2 | Özel cüzdan | 37,01 B | ||
| 109 | 0x97edDC…B6d00b | Özel cüzdan | 36,39 B | ||
| 110 | 0x3A9b02…da2BAa | Özel cüzdan | 35,99 B | ||
| 111 | 0x16e913…cB0C1E | Özel cüzdan | 35,33 B | ||
| 112 | 0xF319EA…F7f864 | Binance: Deposit Address | Borsa | 35,05 B | |
| 113 | 0xEc2962…61460B | Kontrat | 35 B | ||
| 114 | 0x81ad09…828B1f | Özel cüzdan | 34,78 B | ||
| 115 | 0xaDA658…bf884C | Kontrat | 33,81 B | ||
| 116 | 0x513f37…B6ff01 | Kontrat | 33,55 B | ||
| 117 | 0xEeEb62…969E80 | Özel cüzdan | 31,81 B | ||
| 118 | 0xe9450b…253001 | Özel cüzdan | 31,4 B | ||
| 119 | 0x952Bb5…952D4A | Özel cüzdan | 31,18 B | ||
| 120 | 0x3C2100…bd1321 | Özel cüzdan | 30,89 B | ||
| 121 | 0x527539…F763df | Özel cüzdan | 30,49 B | ||
| 122 | 0xa49b32…e65EE6 | Özel cüzdan | 30,46 B | ||
| 123 | 0x2612cF…59D994 | Kontrat | 30,32 B | ||
| 124 | 0xE18953…1F2dF0 | Özel cüzdan | 30 B | ||
| 125 | 0xFF3903…D9ba8A | Özel cüzdan | 29,99 B | ||
| 126 | 0x8E2820…F3E3C5 | Özel cüzdan | 29,9 B | ||
| 127 | 0xF771A5…5424e1 | Özel cüzdan | 29,62 B | ||
| 128 | 0x14BE08…F22164 | Kontrat | 29,05 B | ||
| 129 | 0xa26835…a76f3a | Özel cüzdan | 28,69 B | ||
| 130 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 28,26 B | |
| 131 | 0x583Fa8…7D0e0F | Binance Deposit | Borsa | 28,24 B | |
| 132 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 27,95 B | |
| 133 | 0xb4E0EE…e71f43 | Özel cüzdan | 27,16 B | ||
| 134 | 0x98aA4B…E7bE2a | Özel cüzdan | 27,07 B | ||
| 135 | 0xe7620D…84A521 | Özel cüzdan | 26,87 B | ||
| 136 | 0xef9634…ae05C0 | Kontrat | 26,65 B | ||
| 137 | 0xc49252…D673CE | Özel cüzdan | 26,49 B | ||
| 138 | 0x660a22…1f4594 | Özel cüzdan | 26,33 B | ||
| 139 | 0xa01C85…772E39 | Özel cüzdan | 26,02 B | ||
| 140 | 0x414370…149f52 | Özel cüzdan | 25,82 B | ||
| 141 | 0xd86e1C…92B294 | Binance Deposit | Borsa | 25,43 B | |
| 142 | 0x8180a5…18D757 | KyberSwap: Deployer | Özel cüzdan | 25,26 B | |
| 143 | 0xCA05D8…937542 | Özel cüzdan | 25 B | ||
| 144 | 0x635Dfe…e2d84c | Binance Deposit | Borsa | 25 B | |
| 145 | 0xff26CC…93285d | Özel cüzdan | 25 B | ||
| 146 | 0xBe84EF…Aa9f2A | Binance Deposit | Borsa | 24,96 B | |
| 147 | 0x2086E0…ACE98C | Özel cüzdan | 24,96 B | ||
| 148 | 0x12A6db…2420E4 | Özel cüzdan | 24,96 B | ||
| 149 | 0xd3099f…a8a630 | Kontrat | 24,05 B | ||
| 150 | 0x706F4d…480378 | Özel cüzdan | 23,88 B | ||
| 151 | 0xa68691…627B9d | Özel cüzdan | 23,48 B | ||
| 152 | 0xCE8fE8…107aa1 | Özel cüzdan | 23,28 B | ||
| 153 | 0x9A5a71…25b358 | Özel cüzdan | 22,94 B | ||
| 154 | 0x714196…b700BB | Özel cüzdan | 22,93 B | ||
| 155 | 0x2806a4…E069A8 | Kontrat | 22,89 B | ||
| 156 | 0x67d383…0e59bB | Özel cüzdan | 22,25 B | ||
| 157 | 0x9841f5…6f0254 | Binance: Deposit Address | Borsa | 22 B | |
| 158 | 0xF1cF00…DA3332 | Özel cüzdan | 21,69 B | ||
| 159 | 0xf64edD…2eA513 | Bitpie: Bitpie 1 | Borsa | 21,1 B | |
| 160 | 0x133716…8FB7D3 | Özel cüzdan | 21 B | ||
| 161 | 0x21e2bB…1439bD | Özel cüzdan | 20,99 B | ||
| 162 | 0x1dE2D3…36EEbD | Özel cüzdan | 20,96 B | ||
| 163 | 0xB71C42…405511 | Özel cüzdan | 20,5 B | ||
| 164 | 0x8631C2…80986C | Özel cüzdan | 20,4 B | ||
| 165 | 0x37A4a3…f28D31 | Özel cüzdan | 20,38 B | ||
| 166 | 0xAeEc6f…09BaC8 | OTCBTC 1 | Borsa | 20,3 B | |
| 167 | 0xCB1Cb9…eD2295 | Özel cüzdan | 20,07 B | ||
| 168 | 0x8Ba5ba…E7B88d | Özel cüzdan | 20,03 B | ||
| 169 | 0xe2f67e…2C0EC5 | Özel cüzdan | 20 B | ||
| 170 | 0x3cC642…59cd98 | Özel cüzdan | 20 B | ||
| 171 | 0x6a8Dc8…28aE91 | Özel cüzdan | 19,96 B | ||
| 172 | 0xf4cbae…d0dfEB | Özel cüzdan | 19,96 B | ||
| 173 | 0x80F7D9…c591fB | Özel cüzdan | 19,84 B | ||
| 174 | 0xE0fe44…7Be021 | Özel cüzdan | 19,43 B | ||
| 175 | 0x44cA18…2640e6 | Kontrat | 18,67 B | ||
| 176 | 0x9B68a0…58B46b | Özel cüzdan | 18,43 B | ||
| 177 | 0xB09d55…d14411 | Özel cüzdan | 18,2 B | ||
| 178 | 0x87E4F4…aE70Af | Özel cüzdan | 18,01 B | ||
| 179 | 0x102F13…796198 | Özel cüzdan | 17,91 B | ||
| 180 | 0xb0171B…67e35F | Özel cüzdan | 17,56 B | ||
| 181 | 0x498FA0…6Ed3Dc | Özel cüzdan | 17,25 B | ||
| 182 | 0xeD3A8D…912BE8 | Özel cüzdan | 17,18 B | ||
| 183 | 0x8734D6…04FDe0 | Binance: Deposit Address | Borsa | 16,96 B | |
| 184 | 0x505387…2C9fD6 | Kontrat | 16,87 B | ||
| 185 | 0xC03eb8…eC9F4f | Özel cüzdan | 16,67 B | ||
| 186 | 0xb3D397…C8B1f1 | Özel cüzdan | 16,57 B | ||
| 187 | 0x489d6f…E7b10a | Özel cüzdan | 16,52 B | ||
| 188 | 0x16a73d…C6C351 | Binance Deposit | Borsa | 16,31 B | |
| 189 | 0x52E84C…B640D1 | Özel cüzdan | 16,27 B | ||
| 190 | 0xf20Ebb…A718f1 | Özel cüzdan | 16,16 B | ||
| 191 | 0xd4Dd1C…67918f | Özel cüzdan | 16,16 B | ||
| 192 | 0x100CAe…e7DC61 | Özel cüzdan | 15,68 B | ||
| 193 | 0x4A1286…4e4EBF | Özel cüzdan | 15,58 B | ||
| 194 | 0x56C3a1…0de0d4 | Özel cüzdan | 15,58 B | ||
| 195 | 0xdA08E7…Bbe979 | Özel cüzdan | 15,54 B | ||
| 196 | 0x3f8B75…8A2eeC | Özel cüzdan | 15,19 B | ||
| 197 | 0xF48e9D…39fe05 | Özel cüzdan | 15,09 B | ||
| 198 | 0xd81847…9Db6BC | Özel cüzdan | 15,08 B | ||
| 199 | 0xe0be93…41B6FD | Özel cüzdan | 15,04 B | ||
| 200 | 0xf3D669…5fB1F9 | Özel cüzdan | 15,02 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 66%Otomatik (gece yok) 32%Amerika kıtası 2%
7 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $21,83 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $174 |
| UniswapV4 | UniV4 | $138,42 |
| UniswapV4 | UniV4 | $18,24 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2,43 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,73 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 22 Kas 2026
