Fiyat$0,0000001895-0.9% 24h · -2.9% 7d · -20.6% 30d
Piyasa değeri$187,65 MnPiyasa değeri sırası #152
Hacim 24s$12,39 MnDevir hızı 6.6%
Tam seyreltilmiş değer$187,65 Mn
Dolaşımdaki arz990,11 Tn99% / max
ATH'den uzaklık-97.5%$0,00000753
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
71
Likidite 20%
63
İstikrar 15%
97
Holder yapısı 15%
55
Büyüklük 10%
85
İlgi 5%
50
is mintable
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,0000001885+0.5%
Skor sırası#25#87 → #25
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı1.983
İlk 10 payı38.05%
İlk 50 payı57.53%
İlk 100 payı67.56%
İlk 10 özel cüzdan14.17%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.64
Dağılım
Özel cüzdan 45.33%Borsa 1.51%Kontrat 16.54%Yakılmış 14.06%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token NFT | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Yakılmış | 31,29 Mr | |
| 2 | 0xe02bfb…149522 | Kontrat | 18,26 Mr | ||
| 3 | 0xa025f4…da4c9F | SetToken | Kontrat | 9,05 Mr | |
| 4 | 0x106F3C…4e7469 | Özel cüzdan | 5,16 Mr | ||
| 5 | 0x1a14c1…BA4a32 | Özel cüzdan | 4,43 Mr | ||
| 6 | 0x9C4656…264D78 | Özel cüzdan | 4,15 Mr | ||
| 7 | 0xF78295…f8fBb3 | Özel cüzdan | 3,89 Mr | ||
| 8 | 0x4b514b…5A5b06 | Özel cüzdan | 3,38 Mr | ||
| 9 | 0x9dda37…482C42 | apedonalds.eth | Özel cüzdan | 2,65 Mr | |
| 10 | 0xc4662d…9B6b02 | Binance Deposit | Borsa | 2,42 Mr | |
| 11 | 0xFb9344…949eA3 | Özel cüzdan | 2,17 Mr | ||
| 12 | 0x8e5F55…302F51 | Özel cüzdan | 1,96 Mr | ||
| 13 | 0x087d36…f26ab8 | Özel cüzdan | 1,9 Mr | ||
| 14 | 0xD5B4ED…8d2534 | Özel cüzdan | 1,86 Mr | ||
| 15 | 0x538184…d9B7ED | Özel cüzdan | 1,55 Mr | ||
| 16 | 0xF22a20…F9aa49 | Özel cüzdan | 1,52 Mr | ||
| 17 | 0xC7E435…c315E5 | Özel cüzdan | 1,49 Mr | ||
| 18 | 0x55a6D4…54b6d7 | Özel cüzdan | 1,4 Mr | ||
| 19 | 0x9C174b…A50073 | Özel cüzdan | 1,38 Mr | ||
| 20 | 0xbeB1bb…8eC780 | Özel cüzdan | 1,33 Mr | ||
| 21 | 0xa08866…f57fA7 | Kontrat | 1,33 Mr | ||
| 22 | 0xDdc42F…4DdCb3 | Kontrat | 1,21 Mr | ||
| 23 | 0xC95fB2…B665c5 | Özel cüzdan | 1,17 Mr | ||
| 24 | 0x588c00…5E26f9 | Özel cüzdan | 1,15 Mr | ||
| 25 | 0x246A6c…52F503 | Özel cüzdan | 1,13 Mr |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token NFT | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x0C2D60…48A91e | Özel cüzdan | 1,06 Mr | ||
| 27 | 0xf9b45b…aCa978 | Özel cüzdan | 1,04 Mr | ||
| 28 | 0x1c2aD9…DBd640 | Özel cüzdan | 1,03 Mr | ||
| 29 | 0x2CcfBa…d9Ba66 | Özel cüzdan | 1,02 Mr | ||
| 30 | 0xB8cBfE…120ac1 | Özel cüzdan | 1 Mr | ||
| 31 | 0x540041…90D16C | Özel cüzdan | 1 Mr | ||
| 32 | 0x2e9143…6C4A71 | Özel cüzdan | 977,67 Mn | ||
| 33 | 0x983322…9137D9 | Özel cüzdan | 954,11 Mn | ||
| 34 | 0x4C876D…4F0437 | Özel cüzdan | 917,22 Mn | ||
| 35 | 0x5289b2…7AF6A2 | Özel cüzdan | 910,17 Mn | ||
| 36 | 0x36fFf5…1Ab148 | Özel cüzdan | 842,95 Mn | ||
| 37 | 0xdA8FcA…4469d1 | Özel cüzdan | 803,65 Mn | ||
| 38 | 0xeeF0bB…420CeD | Özel cüzdan | 794,4 Mn | ||
| 39 | 0xDEd175…6dD8D9 | Özel cüzdan | 772,28 Mn | ||
| 40 | 0x1690F3…98f003 | Kontrat | 756,44 Mn | ||
| 41 | 0x6C1f36…cC892e | Özel cüzdan | 752,22 Mn | ||
| 42 | 0x11F501…C3EEDC | Özel cüzdan | 728,37 Mn | ||
| 43 | 0x6fd8A7…870c70 | Özel cüzdan | 726,11 Mn | ||
| 44 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Borsa | 723,9 Mn | |
| 45 | 0x21a8cf…0C69d1 | Özel cüzdan | 709,75 Mn | ||
| 46 | 0x404383…655439 | Özel cüzdan | 681,37 Mn | ||
| 47 | 0x1312AB…a2b65C | Özel cüzdan | 667,74 Mn | ||
| 48 | 0xf4b269…4ba497 | Özel cüzdan | 666,33 Mn | ||
| 49 | 0xdda81B…4B3134 | Özel cüzdan | 648,84 Mn | ||
| 50 | 0x6f2c86…8aFd94 | Özel cüzdan | 638,86 Mn | ||
| 51 | 0x396E40…DFCc41 | Özel cüzdan | 635,69 Mn | ||
| 52 | 0x92ca4f…02332A | Kontrat | 634,26 Mn | ||
| 53 | 0xCA42E5…9a163c | Özel cüzdan | 628,46 Mn | ||
| 54 | 0xa060c9…1e057F | Özel cüzdan | 623,55 Mn | ||
| 55 | 0xea427F…700c50 | Özel cüzdan | 611,43 Mn | ||
| 56 | 0x99ef24…43727f | Özel cüzdan | 591,26 Mn | ||
| 57 | 0x6071b3…f5C0ef | Kontrat | 582,68 Mn | ||
| 58 | 0x9Ffc12…Cbb9D5 | Özel cüzdan | 581,1 Mn | ||
| 59 | 0xCcD1Ec…4CC770 | Özel cüzdan | 560,73 Mn | ||
| 60 | 0xA4112b…38f1E0 | Özel cüzdan | 542,17 Mn | ||
| 61 | 0x86b56A…9556DB | Özel cüzdan | 516,07 Mn | ||
| 62 | 0x834f59…973636 | Özel cüzdan | 512,92 Mn | ||
| 63 | 0x800d76…E0D75f | Özel cüzdan | 511,18 Mn | ||
| 64 | 0xb77097…7BB2CA | Özel cüzdan | 507,85 Mn | ||
| 65 | 0x77A495…04Ee1a | Özel cüzdan | 501,99 Mn | ||
| 66 | 0x0a187A…791B29 | Özel cüzdan | 500,87 Mn | ||
| 67 | 0x88359c…4eAdA3 | Özel cüzdan | 486,08 Mn | ||
| 68 | 0xdAa8eA…342ee7 | Özel cüzdan | 484,74 Mn | ||
| 69 | 0xb69547…Ea23dF | Özel cüzdan | 476,22 Mn | ||
| 70 | 0xC7357C…75501b | Kontrat | 475,97 Mn | ||
| 71 | 0x4e2721…acD26e | Kontrat | 473,72 Mn | ||
| 72 | 0xdC330d…40c57A | Özel cüzdan | 457,82 Mn | ||
| 73 | 0x77CFEe…5eC08b | Özel cüzdan | 455,39 Mn | ||
| 74 | 0xa2cA01…3212A7 | Özel cüzdan | 435,97 Mn | ||
| 75 | 0x577A68…6c6693 | Özel cüzdan | 430,21 Mn | ||
| 76 | 0xe92ec7…26C770 | Özel cüzdan | 427,74 Mn | ||
| 77 | 0x1C81bE…E7ce5B | Özel cüzdan | 420,76 Mn | ||
| 78 | 0x744cf2…8192fc | Özel cüzdan | 419,34 Mn | ||
| 79 | 0xB4e3De…E3FBac | Özel cüzdan | 418,2 Mn | ||
| 80 | 0xa9Fb97…9F9B69 | Kontrat | 416,67 Mn | ||
| 81 | 0x2B5bfb…5Cc170 | Özel cüzdan | 415,73 Mn | ||
| 82 | 0x4E1fe5…56A71f | Özel cüzdan | 409,74 Mn | ||
| 83 | 0xB670E3…e3fA81 | Özel cüzdan | 368,8 Mn | ||
| 84 | 0xD9805E…9b450B | Özel cüzdan | 364,57 Mn | ||
| 85 | 0xD47340…144AE7 | Özel cüzdan | 359,83 Mn | ||
| 86 | 0x9650A1…a0BC6E | Özel cüzdan | 353,88 Mn | ||
| 87 | 0x0Ae652…0FAaDC | Özel cüzdan | 351,48 Mn | ||
| 88 | 0x4C7c16…6EFDE3 | Özel cüzdan | 351,04 Mn | ||
| 89 | 0x323bAc…755cC2 | Özel cüzdan | 350,59 Mn | ||
| 90 | 0x294BEB…3E4Ba0 | Özel cüzdan | 348,37 Mn | ||
| 91 | 0xd80ABD…AB3b77 | Kontrat | 344,84 Mn | ||
| 92 | 0xaAcC63…3346f0 | Özel cüzdan | 341,6 Mn | ||
| 93 | 0x29B13C…9225bF | Özel cüzdan | 341,18 Mn | ||
| 94 | 0x7A750A…8A0BFb | Özel cüzdan | 338,45 Mn | ||
| 95 | 0x0C4404…4B1969 | Özel cüzdan | 338,02 Mn | ||
| 96 | 0xA69a58…dF9540 | Kontrat | 334,7 Mn | ||
| 97 | 0x7B9381…3Cbcca | Özel cüzdan | 324,82 Mn | ||
| 98 | 0x896DD8…30D47E | Özel cüzdan | 323,84 Mn | ||
| 99 | 0x915248…Aa8360 | Özel cüzdan | 321,5 Mn | ||
| 100 | 0xfbc48A…5D991F | Özel cüzdan | 320,41 Mn | ||
| 101 | 0x2e807F…1da816 | Özel cüzdan | 319,53 Mn | ||
| 102 | 0x7fb946…551Cc2 | Kontrat | 313,95 Mn | ||
| 103 | 0x34dB75…2e8daa | Özel cüzdan | 310,67 Mn | ||
| 104 | 0x421970…5aD749 | Özel cüzdan | 308,29 Mn | ||
| 105 | 0xd71C9A…25bB0d | Özel cüzdan | 305,75 Mn | ||
| 106 | 0xdB4013…18d912 | Özel cüzdan | 305,62 Mn | ||
| 107 | 0xc4E903…A3f102 | Özel cüzdan | 299,3 Mn | ||
| 108 | 0x155084…20C611 | Özel cüzdan | 298,65 Mn | ||
| 109 | 0xc13077…2D6700 | Özel cüzdan | 293,35 Mn | ||
| 110 | 0xC4F9aA…B712Dc | Özel cüzdan | 290,16 Mn | ||
| 111 | 0xC66E83…00E22e | Özel cüzdan | 288,91 Mn | ||
| 112 | 0x10Aaba…284f95 | Kontrat | 288,69 Mn | ||
| 113 | 0x1D3524…F7161E | Özel cüzdan | 278,13 Mn | ||
| 114 | 0x62fdEA…c2359A | Özel cüzdan | 274,7 Mn | ||
| 115 | 0x9164c1…EC4C9b | Özel cüzdan | 271,92 Mn | ||
| 116 | 0x17DC43…78a5F5 | Özel cüzdan | 270,72 Mn | ||
| 117 | 0x7650C0…D43B59 | Özel cüzdan | 266,93 Mn | ||
| 118 | 0xa698d8…01d3e5 | Özel cüzdan | 263,34 Mn | ||
| 119 | 0xebC468…32A247 | Özel cüzdan | 261,33 Mn | ||
| 120 | 0xE2f391…140eb8 | Özel cüzdan | 257,43 Mn | ||
| 121 | 0x8c99be…57e720 | Özel cüzdan | 256,4 Mn | ||
| 122 | 0xB1E7bA…8D0747 | Özel cüzdan | 250,27 Mn | ||
| 123 | 0x7c8283…9D815f | Özel cüzdan | 250 Mn | ||
| 124 | 0xf72D8C…43995f | Özel cüzdan | 247,41 Mn | ||
| 125 | 0x45EB04…859485 | Özel cüzdan | 247,41 Mn | ||
| 126 | 0x1b4302…915281 | Kontrat | 247,4 Mn | ||
| 127 | 0x28CF2F…3f6860 | Özel cüzdan | 243,53 Mn | ||
| 128 | 0x14afbD…0Bb199 | Özel cüzdan | 243,35 Mn | ||
| 129 | 0x4bb9a8…Cb7e49 | Özel cüzdan | 243,23 Mn | ||
| 130 | 0xB5295E…BA0117 | Özel cüzdan | 239,39 Mn | ||
| 131 | 0x87034c…EE5827 | Özel cüzdan | 237,26 Mn | ||
| 132 | 0x6518Eb…dB09C7 | Özel cüzdan | 236,9 Mn | ||
| 133 | 0x17833B…9D58D3 | Özel cüzdan | 236,14 Mn | ||
| 134 | 0xdb9AE8…9a5A6c | Özel cüzdan | 236,01 Mn | ||
| 135 | 0x8029C1…a2A60c | Özel cüzdan | 232,58 Mn | ||
| 136 | 0x479bB1…20b037 | Özel cüzdan | 228,8 Mn | ||
| 137 | 0xcBcD92…D7a4Ad | Özel cüzdan | 228,29 Mn | ||
| 138 | 0x3B1a73…Ef99c8 | Özel cüzdan | 226,65 Mn | ||
| 139 | 0x416964…4B2eF6 | Özel cüzdan | 226,05 Mn | ||
| 140 | 0x4A8245…BC37b7 | Özel cüzdan | 220,55 Mn | ||
| 141 | 0x36c977…486d36 | Özel cüzdan | 219,76 Mn | ||
| 142 | 0xe94F68…988D67 | Özel cüzdan | 218,18 Mn | ||
| 143 | 0xfA60d5…395d5a | Kontrat | 216,43 Mn | ||
| 144 | 0x5a8Cf2…3c2c0D | Özel cüzdan | 215,87 Mn | ||
| 145 | 0x6c9323…721F5B | Özel cüzdan | 215,22 Mn | ||
| 146 | 0xA25b26…bCeCD3 | Özel cüzdan | 214,48 Mn | ||
| 147 | 0xaa0740…F7C7C8 | Özel cüzdan | 213,1 Mn | ||
| 148 | 0x768C6E…23635B | Binance: Deposit Address | Borsa | 212,9 Mn | |
| 149 | 0x6e7202…cD76a8 | Özel cüzdan | 212,71 Mn | ||
| 150 | 0xa9Aa51…4Ec3D9 | Kontrat | 212,6 Mn | ||
| 151 | 0x94b796…a73344 | Özel cüzdan | 207,89 Mn | ||
| 152 | 0x601744…d3ED61 | Kontrat | 206,28 Mn | ||
| 153 | 0xa5300f…7fD398 | Özel cüzdan | 205,93 Mn | ||
| 154 | 0x71A896…BB28e0 | Özel cüzdan | 204,88 Mn | ||
| 155 | 0x782F51…7692b5 | Özel cüzdan | 204,69 Mn | ||
| 156 | 0xeab5cd…0c121E | Kontrat | 203,9 Mn | ||
| 157 | 0x54084A…388327 | Özel cüzdan | 203,82 Mn | ||
| 158 | 0xcb1470…58c963 | Özel cüzdan | 203,21 Mn | ||
| 159 | 0xadbFD4…8D8b7d | Özel cüzdan | 201,34 Mn | ||
| 160 | 0x8669C9…D5437E | Özel cüzdan | 200,75 Mn | ||
| 161 | 0x9ed584…B5D34b | Özel cüzdan | 200,27 Mn | ||
| 162 | 0x73274c…47aabb | Özel cüzdan | 198,13 Mn | ||
| 163 | 0xC9390f…B7Cd71 | Özel cüzdan | 196,79 Mn | ||
| 164 | 0xA271B8…6B267A | Özel cüzdan | 196,56 Mn | ||
| 165 | 0x743993…013Ec2 | Kontrat | 195,3 Mn | ||
| 166 | 0xb5018E…752FE6 | Özel cüzdan | 193,88 Mn | ||
| 167 | 0xe2F593…3daAc0 | Özel cüzdan | 193,72 Mn | ||
| 168 | 0xd1B02F…7553e0 | Özel cüzdan | 192,38 Mn | ||
| 169 | 0x347BD4…eca8fb | Özel cüzdan | 192,06 Mn | ||
| 170 | 0xbb3e5E…69927a | Özel cüzdan | 190,03 Mn | ||
| 171 | 0x7811b5…24C7De | Özel cüzdan | 188,95 Mn | ||
| 172 | 0xee7773…2C8e74 | Kontrat | 187,83 Mn | ||
| 173 | 0xCE6B79…fe23Ee | Özel cüzdan | 187,66 Mn | ||
| 174 | 0x9855Fc…B0d849 | Özel cüzdan | 187,33 Mn | ||
| 175 | 0x231964…528F0E | Özel cüzdan | 185 Mn | ||
| 176 | 0xb73Eb5…5277FA | Kontrat | 184,13 Mn | ||
| 177 | 0x88AE25…109929 | Özel cüzdan | 181,75 Mn | ||
| 178 | 0xa498D0…446FD7 | Özel cüzdan | 181,58 Mn | ||
| 179 | 0x9E0536…916760 | Özel cüzdan | 181,09 Mn | ||
| 180 | 0x495a06…dB366F | Özel cüzdan | 181,05 Mn | ||
| 181 | 0x406F69…4C4C23 | Özel cüzdan | 179,79 Mn | ||
| 182 | 0xbC09F6…D66c70 | Özel cüzdan | 178,77 Mn | ||
| 183 | 0x218943…409803 | Özel cüzdan | 178,18 Mn | ||
| 184 | 0x08e3B7…d338E4 | Özel cüzdan | 178,11 Mn | ||
| 185 | 0x458Bf8…17c029 | Özel cüzdan | 177,54 Mn | ||
| 186 | 0x5D91b6…688963 | Kontrat | 177,51 Mn | ||
| 187 | 0x6e392f…Bd7485 | Özel cüzdan | 176,8 Mn | ||
| 188 | 0xf9D8c9…19a042 | Özel cüzdan | 176,32 Mn | ||
| 189 | 0xC85224…4196B7 | Kontrat | 176,04 Mn | ||
| 190 | 0x07b0c3…047117 | Özel cüzdan | 174,99 Mn | ||
| 191 | 0x3959e9…32E3f7 | Özel cüzdan | 173,94 Mn | ||
| 192 | 0x6F63e6…9c8c65 | Özel cüzdan | 173,7 Mn | ||
| 193 | 0x1EC8B1…33854F | Kontrat | 169,64 Mn | ||
| 194 | 0x5C4d2B…e1c54E | Özel cüzdan | 169,16 Mn | ||
| 195 | 0x9315BA…26CD01 | Kontrat | 168,15 Mn | ||
| 196 | 0x891601…e7A1Fb | Özel cüzdan | 166,94 Mn | ||
| 197 | 0x499b3D…1E391F | Özel cüzdan | 166,54 Mn | ||
| 198 | 0xbF5C46…fE4daf | Özel cüzdan | 166,28 Mn | ||
| 199 | 0x1758e3…e15630 | Özel cüzdan | 165,86 Mn | ||
| 200 | 0x6B3757…9Bf678 | Özel cüzdan | 165,35 Mn |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 100%
1 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $5,11 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,1 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
