Fiyat$0,068-11.1% 24h · -28.1% 7d · -49.4% 30d
Piyasa değeri$15,66 MnPiyasa değeri sırası #852
Hacim 24s$3,28 MnDevir hızı 21.0%
Tam seyreltilmiş değer$68,08 Mn
Dolaşımdaki arz230 Mn23% / max
ATH'den uzaklık-92.1%$0,8594
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
10
Likidite 20%
62
İstikrar 15%
20
Holder yapısı 15%
0
Büyüklük 10%
30
İlgi 5%
50
is proxy
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,09379-27.5%
Skor sırası#704#242 → #704
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı46
İlk 10 payı100.00%
İlk 10 özel cüzdan100.00%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.91
Dağılım
Özel cüzdan 100.00%Borsa 0.00%Kontrat 0.00%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token AT | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xB7784d…8a18B1 | Özel cüzdan | 100 Mn | ||
| 2 | 0xaabEc4…56Cb2F | Özel cüzdan | 100 Mn | ||
| 3 | 0x1FdeD2…942Ea7 | Özel cüzdan | 100 Mn | ||
| 4 | 0x8dF605…538bd9 | Özel cüzdan | 50 Mn | ||
| 5 | 0xF7F5B8…A37357 | Özel cüzdan | 25 Mn | ||
| 6 | 0xB0b92b…Eb922A | Özel cüzdan | 10 Mn | ||
| 7 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 1,75 B | |
| 8 | 0x28C6c0…f21d60 | Binance: Hot Wallet | Borsa | 1,48 B | |
| 9 | 0xeE8459…632fe3 | Binance Deposit | Borsa | 79 | |
| 10 | 0x12b847…743863 | Kontrat | 73,65 | ||
| 11 | 0xeC1af0…f36CCb | Özel cüzdan | 33,37 | ||
| 12 | 0x0458bc…0fDEF1 | Özel cüzdan | 4,09 | ||
| 13 | 0x111117…D11111 | Özel cüzdan | 2,35 | ||
| 14 | 0x0e331a…85dA02 | Özel cüzdan | 2,33 | ||
| 15 | 0x32ebF1…866B45 | Özel cüzdan | 2 | ||
| 16 | 0x9b2A3B…bA6D09 | Özel cüzdan | 1,05 | ||
| 17 | 0xefC662…23b088 | Özel cüzdan | 1 | ||
| 18 | 0x526eCF…d8331e | Kontrat | 0,53 | ||
| 19 | 0xB6d596…9a0641 | Kontrat | 0,49 | ||
| 20 | 0xd4b4cA…953C5f | unemployedarc.eth | Özel cüzdan | 0,45 | |
| 21 | 0x575Eec…5a6f33 | Kontrat | 0,36 | ||
| 22 | 0xA0C9be…54323E | Kontrat | 0,35 | ||
| 23 | 0x6ADA85…CEF222 | Özel cüzdan | 0,31 | ||
| 24 | 0xd312f0…a0e154 | Özel cüzdan | 0,18 | ||
| 25 | 0xD17AE9…50Bc07 | Kontrat | 0,16 |
Listelenen tüm cüzdanları göster (46)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token AT | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x49507f…8CaE51 | Özel cüzdan | 0,1 | ||
| 27 | 0xb0A232…cEB576 | Özel cüzdan | 0,06 | ||
| 28 | 0x42a6b8…d34324 | Özel cüzdan | 0,05 | ||
| 29 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Kontrat | 0,04 | |
| 30 | 0x98464f…53ff45 | Kontrat | 0,02 | ||
| 31 | 0x019211…038788 | Özel cüzdan | 0,02 | ||
| 32 | 0x108e31…D818B6 | Özel cüzdan | 0,01 | ||
| 33 | 0x6712D0…d8fEE9 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 34 | 0x6975c3…5cedff | Özel cüzdan | 0 | ||
| 35 | 0xA7561d…f9c127 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 36 | 0x8E0A8b…b8242b | Özel cüzdan | 0 | ||
| 37 | 0x5AaFc1…47edE4 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 38 | 0x111111…03A902 | Kontrat | 0 | ||
| 39 | 0x0A6144…A0F6AB | Kontrat | 0 | ||
| 40 | 0xaD01C2…c8fCe5 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 41 | 0x61c420…bABF20 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 42 | 0x9e11a2…d69763 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 43 | 0x62CC39…a04355 | UniswapV3Pool | Kontrat | 0 | |
| 44 | 0x8F10B4…13f996 | Kontrat | 0 | ||
| 45 | 0x6A000F…001068 | Velora: Augustus V6.2 | Kontrat | 0 | |
| 46 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Kontrat | 0 |
Kontrat kontrolleri
- is proxy: yes
- is open source: yes
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $928,78 |
| UniswapV4 | UniV4 | $15,24 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
