Fiyat$0,1143-0.3% 24h · -2.0% 7d · -4.0% 30d
Piyasa değeri$7,98 MnPiyasa değeri sırası #1282
Hacim 24s$245,11 BDevir hızı 3.1%
Tam seyreltilmiş değer$8,27 Mn
Dolaşımdaki arz69,83 Mn73% / max
ATH'den uzaklık-99.8%$74,45
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-17
İlk listelemedeki fiyat$0,1146-0.2%
Skor sırası#234
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı50.277
İlk 10 payı59.29%
İlk 50 payı82.90%
İlk 100 payı92.61%
İlk 10 özel cüzdan14.52%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.78
Dağılım
Özel cüzdan 37.11%Borsa 5.14%Kontrat 56.18%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token BAL | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xBA1222…6BF2C8 | Vault | Kontrat | 28,41 Mn | |
| 2 | 0x0EFcCB…32fc89 | Balancer: Managed Treasury | Kontrat | 3,75 Mn | |
| 3 | 0xc80Afd…e92416 | Özel cüzdan | 1,88 Mn | ||
| 4 | 0x22AfAf…84cC4D | Özel cüzdan | 1,77 Mn | ||
| 5 | 0xB129F7…3B20Eb | Balancer: Future Fundraise | Kontrat | 1,6 Mn | |
| 6 | 0x2F28Ca…Ea6d2B | Özel cüzdan | 1,49 Mn | ||
| 7 | 0xfF0523…2cbbB9 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 1,41 Mn | |
| 8 | 0xCDcEBF…7dDBc5 | Balancer: Team | Kontrat | 928,04 B | |
| 9 | 0xe8d4D9…5C7846 | GnosisSafeProxy_e8d4_7846 | Kontrat | 899,25 B | |
| 10 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 782,81 B | |
| 11 | 0x656C1e…047037 | Kontrat | 781,93 B | ||
| 12 | 0x957517…3Dc008 | Özel cüzdan | 761,33 B | ||
| 13 | 0xaAe889…24abcD | Özel cüzdan | 715,73 B | ||
| 14 | 0x15Da75…DCb0d7 | Özel cüzdan | 683,8 B | ||
| 15 | 0xbA5c2F…9930b4 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 655,75 B | |
| 16 | 0xe37eF3…EC9e5D | Özel cüzdan | 573,16 B | ||
| 17 | 0xD76DD4…8aa9bd | Özel cüzdan | 570,56 B | ||
| 18 | 0x8a8743…BB9A55 | Özel cüzdan | 549,63 B | ||
| 19 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 508,7 B | |
| 20 | 0xBB1905…21399b | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 495,9 B | |
| 21 | 0xe08A8b…397bd5 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 491,8 B | |
| 22 | 0x91B9E5…7AE39E | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 480,84 B | |
| 23 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Kontrat | 466,66 B | |
| 24 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Borsa | 465,88 B | |
| 25 | 0xd519D5…eF2611 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 455,33 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token BAL | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x1C39BA…C9F562 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 453,25 B | |
| 27 | 0x19ae63…83Aa69 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 421,6 B | |
| 28 | 0x54c3c9…63345E | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 414,17 B | |
| 29 | 0xF3B482…475a7e | SafeProxy | Kontrat | 410,71 B | |
| 30 | 0x3B8910…072693 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 408,73 B | |
| 31 | 0xDA6b2a…CA1991 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 408,04 B | |
| 32 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 403,55 B | |
| 33 | 0x9B71dB…16048E | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 384,47 B | |
| 34 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 367,35 B | |
| 35 | 0x438fd3…ae16D4 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 360,13 B | |
| 36 | 0x74C364…1A568b | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 343,15 B | |
| 37 | 0x66C9e1…5baCd3 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 337,56 B | |
| 38 | 0x32536c…4ff6Ee | Özel cüzdan | 337,26 B | ||
| 39 | 0x16b005…4A1941 | SafeProxy | Kontrat | 323,7 B | |
| 40 | 0x2beB77…5926e5 | Özel cüzdan | 320,33 B | ||
| 41 | 0x242D7C…28852C | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 314,36 B | |
| 42 | 0xD09CA7…B830E1 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 305,37 B | |
| 43 | 0xFc7215…13DA18 | Özel cüzdan | 303,32 B | ||
| 44 | 0x1CBad6…F04FFD | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 274,85 B | |
| 45 | 0xAd9A49…FE510C | Özel cüzdan | 266,28 B | ||
| 46 | 0x4E9A94…78aeF7 | Özel cüzdan | 264,58 B | ||
| 47 | 0xE7A76D…06d4CD | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 264,52 B | |
| 48 | 0xe867bE…521e9a | Balancer: ETH/BAL 50/50 #5 | Kontrat | 263,3 B | |
| 49 | 0x3154Cf…0F2C35 | L1 Standard Bridge Proxy | Kontrat | 245,49 B | |
| 50 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Borsa | 239,42 B | |
| 51 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Kontrat | 234,15 B | |
| 52 | 0xD3238d…887559 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 231,53 B | |
| 53 | 0xc9Cea7…d206DC | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 227,06 B | |
| 54 | 0x5F9ad1…6c985f | Özel cüzdan | 221,69 B | ||
| 55 | 0xDF9093…A19AE5 | Özel cüzdan | 216,12 B | ||
| 56 | 0x7eBFd9…DA49D0 | Kontrat | 207,55 B | ||
| 57 | 0x788c0d…7f5960 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 200 B | |
| 58 | 0x0A2950…b7EE15 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 199,07 B | |
| 59 | 0xF96cd1…8De422 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 199,02 B | |
| 60 | 0x6D5dda…FCDfcB | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 194,93 B | |
| 61 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Bitso: Deposit Address | Borsa | 189,57 B | |
| 62 | 0x103357…d199Cc | Özel cüzdan | 188,16 B | ||
| 63 | 0x8c8c85…AC4d3E | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 186,6 B | |
| 64 | 0x1A755C…106FCB | Özel cüzdan | 181,82 B | ||
| 65 | 0xCAab26…F30cD7 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 180,05 B | |
| 66 | 0x3A6289…57794D | Özel cüzdan | 157,61 B | ||
| 67 | 0x59A19D…d46fB4 | Balancer: BAL/ETH 80/20 #2 | Kontrat | 151,11 B | |
| 68 | 0xAA857d…A3D4F0 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 146,55 B | |
| 69 | 0x967159…42B7ba | Blockchain Capital | Özel cüzdan | 136,25 B | |
| 70 | 0xb23360…D7c460 | Revolut: Hot Wallet | Borsa | 133,23 B | |
| 71 | 0x28B6Aa…1A22D2 | Özel cüzdan | 130,36 B | ||
| 72 | 0xa02fe0…FD9F64 | Fake_Phishing5939687 | Özel cüzdan | 129,14 B | |
| 73 | 0x4c9F72…48Fb01 | holonaut.eth | Özel cüzdan | 126,29 B | |
| 74 | 0xCA3CD3…1c3537 | Özel cüzdan | 125 B | ||
| 75 | 0xD23Da7…15e978 | Özel cüzdan | 124,93 B | ||
| 76 | 0xff4a2e…6227dA | Özel cüzdan | 123,36 B | ||
| 77 | 0x3B6Cd4…DEc81E | Özel cüzdan | 122,87 B | ||
| 78 | 0x66E58C…50277C | Özel cüzdan | 121,28 B | ||
| 79 | 0xaebfe1…2D40e0 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 120,58 B | |
| 80 | 0x2516E7…436fB8 | InitializableImmutableAdminUpgradeabilityProxy | Kontrat | 119,63 B | |
| 81 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Borsa | 118,33 B | |
| 82 | 0x3586D3…28c2b4 | Özel cüzdan | 117,28 B | ||
| 83 | 0xAd3787…60e1dF | Özel cüzdan | 107,48 B | ||
| 84 | 0x59E0cD…d64126 | Bitkub: Hot Wallet 3 | Borsa | 105,84 B | |
| 85 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 103,92 B | |
| 86 | 0x9dDE0b…3C5b11 | BPool | Kontrat | 101,11 B | |
| 87 | 0x224298…F5FA83 | Özel cüzdan | 100,5 B | ||
| 88 | 0x6c1050…2C5768 | Özel cüzdan | 100,25 B | ||
| 89 | 0x9DF24E…E8EB3E | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 90 | 0x769550…0bBFd1 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 91 | 0x995a09…1B479F | Özel cüzdan | 99,94 B | ||
| 92 | 0x55a839…6C11F1 | Özel cüzdan | 99,01 B | ||
| 93 | 0x66E3C9…19Af28 | Özel cüzdan | 98,15 B | ||
| 94 | 0x99C9fc…884bE1 | Optimism: Gateway | Kontrat | 94,55 B | |
| 95 | 0x4281E5…CDbc93 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 94,25 B | |
| 96 | 0x89B537…C15c36 | Kontrat | 93,91 B | ||
| 97 | 0x57BB65…c40f31 | Özel cüzdan | 92,32 B | ||
| 98 | 0xe99c30…813595 | Özel cüzdan | 91,85 B | ||
| 99 | 0x6E33b4…044b4A | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 91,79 B | |
| 100 | 0x55031F…c568B0 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 90,47 B | |
| 101 | 0x3AFEC2…7E8EEf | Özel cüzdan | 88,24 B | ||
| 102 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 86,76 B | ||
| 103 | 0x146B5B…F85602 | Özel cüzdan | 86,58 B | ||
| 104 | 0xef93aB…48b577 | Kontrat | 84,7 B | ||
| 105 | 0x942eca…B0B28f | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 84,53 B | |
| 106 | 0xC22bc1…9cfbB9 | Özel cüzdan | 83,19 B | ||
| 107 | 0xe62289…96Fc0C | Özel cüzdan | 83,19 B | ||
| 108 | 0x0B177b…0566c8 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 81,13 B | |
| 109 | 0x07a61f…001E7D | Özel cüzdan | 79,97 B | ||
| 110 | 0x2fBcB7…dFDbd8 | Binance: Deposit Address | Borsa | 79,66 B | |
| 111 | 0xFF6934…AD7F7E | Özel cüzdan | 77,39 B | ||
| 112 | 0xe41330…aE63ff | Özel cüzdan | 76,64 B | ||
| 113 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 75,38 B | |
| 114 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 74,59 B | |
| 115 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 74,34 B | |
| 116 | 0x0412ED…103783 | Maker Vault Owner | Özel cüzdan | 73,55 B | |
| 117 | 0x5f65f7…f1e932 | Exchange Gateway 4 | Borsa | 69,85 B | |
| 118 | 0xa80270…0d818d | Özel cüzdan | 68,54 B | ||
| 119 | 0x6d3dAD…70D6f7 | Özel cüzdan | 67,9 B | ||
| 120 | 0xD74BcB…6d51d9 | Özel cüzdan | 66,44 B | ||
| 121 | 0x88ad09…655671 | Gnosis Chain: ETH-xDAI Omni Bridge | Kontrat | 65,93 B | |
| 122 | 0xfdc844…Db32Ed | Özel cüzdan | 65,3 B | ||
| 123 | 0x94bA59…7B072F | Özel cüzdan | 65,3 B | ||
| 124 | 0x79ea10…B8b9c4 | Özel cüzdan | 62,82 B | ||
| 125 | 0x6c47b5…f048D9 | Özel cüzdan | 59,62 B | ||
| 126 | 0x6AeE9d…7261F4 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 58,51 B | |
| 127 | 0xd00CA4…Fac0eA | Özel cüzdan | 56,77 B | ||
| 128 | 0x272F97…8a4576 | Aave: aBAL Token V2 | Kontrat | 55,62 B | |
| 129 | 0xfE3615…1182Da | Özel cüzdan | 52,1 B | ||
| 130 | 0xeeD86B…7E4F51 | CoinSpot: Hot Wallet | Borsa | 51,93 B | |
| 131 | 0xD116d0…fA150f | Kontrat | 50,09 B | ||
| 132 | 0xC7E22c…D9c3a9 | Özel cüzdan | 49,32 B | ||
| 133 | 0x2FB113…d783fe | Özel cüzdan | 49,32 B | ||
| 134 | 0x0ed9A1…7eCbD3 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 48,97 B | |
| 135 | 0x6724F3…31001E | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 46,39 B | |
| 136 | 0x326D9f…70a601 | Bitkub: Deposit Address | Borsa | 46 B | |
| 137 | 0x94a484…85A80A | Özel cüzdan | 45,71 B | ||
| 138 | 0x776FcD…5a3045 | Özel cüzdan | 43,71 B | ||
| 139 | 0x1C8bCB…E6929A | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 43,09 B | |
| 140 | 0xAa7407…7f4fE9 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 43,06 B | |
| 141 | 0xCdAf7C…1e960D | Özel cüzdan | 42,96 B | ||
| 142 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Özel cüzdan | 40,64 B | ||
| 143 | 0xfC89C0…0BDec3 | Özel cüzdan | 40,03 B | ||
| 144 | 0xdCEaCF…2D9fED | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 39,84 B | |
| 145 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 38,75 B | ||
| 146 | 0x42D13e…A55864 | Özel cüzdan | 38,3 B | ||
| 147 | 0xFF54EA…959200 | Kontrat | 38,23 B | ||
| 148 | 0x1A8080…6CFC10 | Özel cüzdan | 38,05 B | ||
| 149 | 0xd97107…3B670D | Özel cüzdan | 37,94 B | ||
| 150 | 0xD0610c…c0723f | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 37,64 B | |
| 151 | 0x54A966…1B4E94 | Özel cüzdan | 37,49 B | ||
| 152 | 0xF02e86…fE0713 | WalletSimple | Kontrat | 36,78 B | |
| 153 | 0xB67A9b…18CFe1 | Proxy_b67a_cfe1 | Kontrat | 36,69 B | |
| 154 | 0x6E2040…343090 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 36,11 B | |
| 155 | 0xffFFfF…FFDead | Null: 0xff...Dead | Özel cüzdan | 35 B | |
| 156 | 0xD1B831…A28C25 | Özel cüzdan | 34,08 B | ||
| 157 | 0xba1000…424e3D | Balancer: BAL Token | Kontrat | 33,35 B | |
| 158 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Borsa | 33,12 B | |
| 159 | 0x587eB3…905647 | Özel cüzdan | 30,54 B | ||
| 160 | 0xbdA6Ba…c16389 | Özel cüzdan | 28,91 B | ||
| 161 | 0x0DA0C3…D55aFe | Gnosis: GnosisDAO Safe | Kontrat | 28,63 B | |
| 162 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Borsa | 27,72 B | |
| 163 | 0x8504d7…7Cf6ee | Özel cüzdan | 27,18 B | ||
| 164 | 0xbbEaFC…a0e67B | Özel cüzdan | 27,05 B | ||
| 165 | 0xFdbBfB…bF35c9 | Take Action | Kontrat | 26,73 B | |
| 166 | 0x4D7b61…C8c6Cc | Özel cüzdan | 26,56 B | ||
| 167 | 0xB671e8…EF422f | GnosisSafeProxy | Kontrat | 26,22 B | |
| 168 | 0x784A4c…74CB7B | Kontrat | 25,89 B | ||
| 169 | 0x7Ba7f4…fB3520 | Özel cüzdan | 25,27 B | ||
| 170 | 0xC9B87f…c3a007 | Özel cüzdan | 24,98 B | ||
| 171 | 0x817daf…9920AA | Özel cüzdan | 24,94 B | ||
| 172 | 0xDa5Dec…27b494 | Özel cüzdan | 23,43 B | ||
| 173 | 0x7EfF7d…bb3A5d | Özel cüzdan | 23,26 B | ||
| 174 | 0xFD9B07…Eb22FA | VTreasuryV8 | Kontrat | 23,01 B | |
| 175 | 0xa23F5e…199947 | Kontrat | 22,95 B | ||
| 176 | 0xBb13b4…cD6ebf | Özel cüzdan | 22,44 B | ||
| 177 | 0x63Dab7…8d6fF4 | Özel cüzdan | 22,39 B | ||
| 178 | 0xBD0B24…3f65Aa | Özel cüzdan | 22,29 B | ||
| 179 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Borsa | 21,85 B | |
| 180 | 0xbc1C65…144eF6 | Özel cüzdan | 21,8 B | ||
| 181 | 0x5dB5A8…6714F0 | Özel cüzdan | 21,4 B | ||
| 182 | 0xa9e244…cb71F3 | Özel cüzdan | 20,5 B | ||
| 183 | 0xF4Ded5…788391 | Özel cüzdan | 20,48 B | ||
| 184 | 0xEDe8f5…065694 | Özel cüzdan | 20,17 B | ||
| 185 | 0x1c9F4e…F8FF61 | Özel cüzdan | 20 B | ||
| 186 | 0xaA54f3…2a3811 | Aura: L1 Coordinator | Kontrat | 19,87 B | |
| 187 | 0x37F58c…8ae43f | Özel cüzdan | 18,87 B | ||
| 188 | 0x3a3eE6…061b6d | Özel cüzdan | 18,15 B | ||
| 189 | 0x10aA97…23a402 | Özel cüzdan | 17,98 B | ||
| 190 | 0x23d9d7…eb93E3 | Özel cüzdan | 17,94 B | ||
| 191 | 0x5247A3…97E762 | Özel cüzdan | 17,62 B | ||
| 192 | 0x5d76A9…2f64f4 | Balancer Vested Shareholders | Özel cüzdan | 17,45 B | |
| 193 | 0x0B6e77…52b74b | Özel cüzdan | 17,32 B | ||
| 194 | 0x8180D5…FdA44a | Proxy_8180_a44a | Kontrat | 17,3 B | |
| 195 | 0xb370b2…f80890 | Özel cüzdan | 16,67 B | ||
| 196 | 0x8f4afe…63f0eB | Özel cüzdan | 16,63 B | ||
| 197 | 0x5Bd802…b59EB3 | Özel cüzdan | 16,38 B | ||
| 198 | 0xFBDE07…b5E063 | YFV.Finance: BTC Pool | Kontrat | 16,13 B | |
| 199 | 0x7794Cf…B5dAc0 | Kontrat | 15,64 B | ||
| 200 | 0x2B3F8c…748799 | Özel cüzdan | 15,56 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 59%Otomatik (gece yok) 15%Amerika kıtası 22%Asya / Pasifik 4%
19 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $371,9 |
| UniswapV2 | UniV2 | $53,33 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $42,6 |
| UniswapV4 | UniV4 | $33,67 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0,76 |
| UniswapV3 | UniV3 | $0,16 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
