Fiyat$61.996+23.8% 24h · -0.3% 7d · +2.2% 30d
Piyasa değeri$0
Hacim 24s$7,19
Tam seyreltilmiş değer$154,99 Mr
Dolaşımdaki arz00% / max
ATH'den uzaklık-38.0%$99.978
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı605
İlk 10 payı100.00%
İlk 10 özel cüzdan40.00%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.65
Dağılım
Özel cüzdan 40.00%Kontrat 60.00%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token BIGOD | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x611872…3d8b6b | Özel cüzdan | 999,83 B | ||
| 2 | 0xe0a21e…626091 | Kontrat | 625 B | ||
| 3 | 0xfa000b…e82e24 | Kontrat | 375 B | ||
| 4 | 0x91df15…8ccc4c | Kontrat | 250 B | ||
| 5 | 0x68a32a…14a699 | Kontrat | 250 B | ||
| 6 | 0xb5c82b…47fe61 | Özel cüzdan | 51,35 | ||
| 7 | 0xda7bf1…057aeb | Özel cüzdan | 10 | ||
| 8 | 0xc28f63…399d44 | Özel cüzdan | 10 | ||
| 9 | 0xbf39d6…dc399a | Özel cüzdan | 10 | ||
| 10 | 0x6fc3aa…2ab7d7 | Özel cüzdan | 10 |
Kontrat kontrolleri
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| PancakeV2 | UniV2 | $2,04 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $10,05 |
| UniswapV4 | UniV4 | $4,09 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,28 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,17 |
Kaynak: goplus · bnb · itibarıyla 22 Kas 2026
