Fiyat$0,00174-9.5% 24h · -14.9% 7d · -31.9% 30d
Piyasa değeri$14,41 MnPiyasa değeri sırası #905
Hacim 24s$1,35 MnDevir hızı 9.4%
Tam seyreltilmiş değer$18,2 Mn
Dolaşımdaki arz7,92 Mr79% / max
ATH'den uzaklık-99.1%$0,1948
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
53
Likidite 20%
36
İstikrar 15%
57
Holder yapısı 15%
5
Büyüklük 10%
27
İlgi 5%
50
transfer pausable
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,001932-9.9%
Skor sırası#579#335 → #579
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı24.595
İlk 10 payı70.02%
İlk 50 payı88.68%
İlk 100 payı93.38%
İlk 10 özel cüzdan34.87%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.86
Dağılım
Özel cüzdan 43.39%Borsa 30.92%Kontrat 21.86%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token CELR | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8a4B4C…a015CE | Staking | Kontrat | 1,82 Mr | |
| 2 | 0xA60453…D951b2 | Özel cüzdan | 1,63 Mr | ||
| 3 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 1,31 Mr | |
| 4 | 0x884aD5…1C4E9b | Özel cüzdan | 453,79 Mn | ||
| 5 | 0x0fcb19…5bAb0C | Özel cüzdan | 450 Mn | ||
| 6 | 0x0f69be…efD107 | Özel cüzdan | 363,88 Mn | ||
| 7 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 326,25 Mn | |
| 8 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Borsa | 225 Mn | |
| 9 | 0x108305…d6195f | Özel cüzdan | 223,13 Mn | ||
| 10 | 0xc080FE…54DcD3 | Bithumb 451 | Borsa | 200,01 Mn | |
| 11 | 0xf2F480…Cd1a36 | Özel cüzdan | 129,67 Mn | ||
| 12 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 100,08 Mn | |
| 13 | 0xbf0823…0DB05c | Kontrat | 100 Mn | ||
| 14 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 93,11 Mn | |
| 15 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 86,89 Mn | |
| 16 | 0x5216Db…974E82 | DPoS | Kontrat | 86,21 Mn | |
| 17 | 0x04b217…891a88 | WazirX Exploiter | Özel cüzdan | 78,6 Mn | |
| 18 | 0x436F61…56B3B5 | Kontrat | 72,6 Mn | ||
| 19 | 0x15Da75…DCb0d7 | Özel cüzdan | 65,5 Mn | ||
| 20 | 0x758720…1d1509 | Bitvavo: Deposit Address | Borsa | 58,41 Mn | |
| 21 | 0x611f7b…dFB09d | OKX: Cold Wallet | Borsa | 54,99 Mn | |
| 22 | 0x72A53c…63AAcB | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 52,26 Mn | |
| 23 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Borsa | 51,4 Mn | |
| 24 | 0x5a1e5B…6f6694 | Özel cüzdan | 49,97 Mn | ||
| 25 | 0xD0eC02…79285D | Newton Protocol: NEWT Token | Kontrat | 48,99 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token CELR | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 48,13 Mn | |
| 27 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 42,9 Mn | |
| 28 | 0xA9406b…bF1f74 | Özel cüzdan | 40,38 Mn | ||
| 29 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 40,18 Mn | |
| 30 | 0xa89a12…75526E | CoinSpot: Hot Wallet | Borsa | 36,83 Mn | |
| 31 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 36,58 Mn | |
| 32 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 36,19 Mn | |
| 33 | 0x2DDfEc…bF0f55 | Özel cüzdan | 33,24 Mn | ||
| 34 | 0x6Cb1C0…C647b0 | Özel cüzdan | 32,99 Mn | ||
| 35 | 0x3f4Af3…3DEa91 | Özel cüzdan | 31,85 Mn | ||
| 36 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Borsa | 30,64 Mn | |
| 37 | 0xF6Fc53…831A9C | Özel cüzdan | 28,98 Mn | ||
| 38 | 0x1e32e5…8717f2 | Özel cüzdan | 28,79 Mn | ||
| 39 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Borsa | 27,2 Mn | |
| 40 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Borsa | 24,64 Mn | |
| 41 | 0x1F4D3E…F98bC7 | Özel cüzdan | 24,5 Mn | ||
| 42 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Borsa | 24,48 Mn | |
| 43 | 0x655fe3…461d51 | Özel cüzdan | 23,09 Mn | ||
| 44 | 0xb01fd7…212b42 | StakingReward | Kontrat | 22,97 Mn | |
| 45 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | Borsa | 22,6 Mn | |
| 46 | 0xee44dE…e361B7 | Özel cüzdan | 22,47 Mn | ||
| 47 | 0x628d63…5bfeD4 | Özel cüzdan | 22,03 Mn | ||
| 48 | 0x951F33…cda771 | Özel cüzdan | 19,18 Mn | ||
| 49 | 0x748dE1…1db573 | Özel cüzdan | 18,17 Mn | ||
| 50 | 0x1C5e26…6CC1e7 | Özel cüzdan | 17,41 Mn | ||
| 51 | 0xDa13A9…b1613D | Özel cüzdan | 16,26 Mn | ||
| 52 | 0xC73Fa3…80a169 | Özel cüzdan | 16,06 Mn | ||
| 53 | 0x032ACD…E4E9D3 | Özel cüzdan | 16 Mn | ||
| 54 | 0xe21213…3563C7 | Özel cüzdan | 14,96 Mn | ||
| 55 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Borsa | 13,75 Mn | |
| 56 | 0x57C2A6…0176Aa | Özel cüzdan | 13,5 Mn | ||
| 57 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Borsa | 13,14 Mn | |
| 58 | 0x1C4b70…Bb558c | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 13,1 Mn | |
| 59 | 0x84653C…8a68e7 | Özel cüzdan | 12,91 Mn | ||
| 60 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 12,71 Mn | ||
| 61 | 0xf87125…415852 | Özel cüzdan | 12,5 Mn | ||
| 62 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Borsa | 12,21 Mn | |
| 63 | 0x4455A1…a49c2B | Özel cüzdan | 11,46 Mn | ||
| 64 | 0x3Aec23…80e35c | Binance: Deposit Address | Borsa | 11,13 Mn | |
| 65 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Borsa | 11,1 Mn | |
| 66 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Kontrat | 10,76 Mn | |
| 67 | 0xbB317c…e6F839 | Bitkub 23 | Borsa | 10,5 Mn | |
| 68 | 0x57C2a3…8a950f | GnosisSafeProxy | Kontrat | 10,01 Mn | |
| 69 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 9,92 Mn | |
| 70 | 0x7b25b9…f1d3d1 | Özel cüzdan | 9,39 Mn | ||
| 71 | 0x636858…14D6c5 | Özel cüzdan | 9,36 Mn | ||
| 72 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Kontrat | 9,31 Mn | |
| 73 | 0xABB710…963683 | Özel cüzdan | 9,19 Mn | ||
| 74 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 8,84 Mn | |
| 75 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Borsa | 8,68 Mn | |
| 76 | 0xd3f573…3d429d | Özel cüzdan | 8,48 Mn | ||
| 77 | 0xCAd8eC…466F3f | Özel cüzdan | 8,36 Mn | ||
| 78 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | Borsa | 8,32 Mn | |
| 79 | 0x1A9D69…85A3e1 | Özel cüzdan | 8,21 Mn | ||
| 80 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 8,08 Mn | ||
| 81 | 0x41D673…859839 | Özel cüzdan | 8 Mn | ||
| 82 | 0x44C1C1…6ac211 | Özel cüzdan | 7,96 Mn | ||
| 83 | 0xF63668…ca23B1 | Özel cüzdan | 7,94 Mn | ||
| 84 | 0xCCc004…7E525B | Özel cüzdan | 7,36 Mn | ||
| 85 | 0x609188…90d71a | Özel cüzdan | 7,3 Mn | ||
| 86 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Borsa | 7,02 Mn | |
| 87 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 6,62 Mn | |
| 88 | 0xbF9066…9ae1AE | Özel cüzdan | 6,58 Mn | ||
| 89 | 0x9b7957…6Ea26d | Özel cüzdan | 6,55 Mn | ||
| 90 | 0xd91a5A…074164 | Özel cüzdan | 6,45 Mn | ||
| 91 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 6,28 Mn | ||
| 92 | 0x817daf…9920AA | Özel cüzdan | 6,22 Mn | ||
| 93 | 0xBeed07…a8C171 | Özel cüzdan | 6,11 Mn | ||
| 94 | 0x416FBe…34F84c | Özel cüzdan | 6,1 Mn | ||
| 95 | 0x5a558c…29DF66 | Özel cüzdan | 6,1 Mn | ||
| 96 | 0x864115…711c67 | Özel cüzdan | 6,06 Mn | ||
| 97 | 0xdc2389…0f2083 | Özel cüzdan | 6,01 Mn | ||
| 98 | 0xfD0758…0bdC7A | Özel cüzdan | 6 Mn | ||
| 99 | 0x34dFa1…c0bBf9 | Özel cüzdan | 5,63 Mn | ||
| 100 | 0x0D80c0…845d96 | Binance Deposit | Borsa | 5,53 Mn | |
| 101 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 5,33 Mn | |
| 102 | 0xB6b789…2d7b04 | Özel cüzdan | 5,03 Mn | ||
| 103 | 0x374771…e59403 | Özel cüzdan | 5 Mn | ||
| 104 | 0xA15345…7D824a | Özel cüzdan | 4,66 Mn | ||
| 105 | 0xe08cDC…998E32 | Özel cüzdan | 4,5 Mn | ||
| 106 | 0xe4F952…055b90 | Özel cüzdan | 4,48 Mn | ||
| 107 | 0x687c80…7f459e | Özel cüzdan | 4,35 Mn | ||
| 108 | 0xE76b8A…ad551E | Özel cüzdan | 4,17 Mn | ||
| 109 | 0x61f85f…2B5f41 | FarmingRewards | Kontrat | 4,17 Mn | |
| 110 | 0xbD1C2b…0130Cb | Özel cüzdan | 4,13 Mn | ||
| 111 | 0xedC6Ba…C487c9 | Bitvavo: Cold 1 | Borsa | 4,05 Mn | |
| 112 | 0xb7F396…bC5637 | Özel cüzdan | 4,02 Mn | ||
| 113 | 0x1BCf7B…b586eC | Özel cüzdan | 4 Mn | ||
| 114 | 0xF9B65C…5985E8 | Özel cüzdan | 4 Mn | ||
| 115 | 0xDFaD4d…392835 | Özel cüzdan | 4 Mn | ||
| 116 | 0xB3cbD2…fe9C9A | Özel cüzdan | 4 Mn | ||
| 117 | 0x621c32…594795 | Özel cüzdan | 4 Mn | ||
| 118 | 0x52A149…ABb781 | Özel cüzdan | 4 Mn | ||
| 119 | 0x0C30de…46Ac5b | Özel cüzdan | 4 Mn | ||
| 120 | 0x342bd0…27f2C4 | Özel cüzdan | 3,99 Mn | ||
| 121 | 0xA691B8…5843Cf | Özel cüzdan | 3,88 Mn | ||
| 122 | 0x1344ac…8DfFE3 | Özel cüzdan | 3,72 Mn | ||
| 123 | 0xbd7619…Ee4ef4 | Özel cüzdan | 3,62 Mn | ||
| 124 | 0x037741…fADC72 | Özel cüzdan | 3,42 Mn | ||
| 125 | 0xA78B91…234b40 | Özel cüzdan | 3,41 Mn | ||
| 126 | 0x7ce415…8274Be | Özel cüzdan | 3,2 Mn | ||
| 127 | 0x6B1308…3AAC18 | Bitkub 6 | Borsa | 3,08 Mn | |
| 128 | 0x4dEa23…43166c | Özel cüzdan | 3,04 Mn | ||
| 129 | 0x93ae12…83531d | Özel cüzdan | 3,02 Mn | ||
| 130 | 0x89B745…Dd9B88 | Binance: Deposit Address | Borsa | 3 Mn | |
| 131 | 0x15E373…3EA56A | Özel cüzdan | 3 Mn | ||
| 132 | 0xC30bD9…fa7026 | Özel cüzdan | 2,97 Mn | ||
| 133 | 0x1546f8…2b591A | Özel cüzdan | 2,96 Mn | ||
| 134 | 0x216CD8…0E1cCb | Özel cüzdan | 2,96 Mn | ||
| 135 | 0x6f0025…54E489 | Özel cüzdan | 2,95 Mn | ||
| 136 | 0xE4b5F5…43088b | Özel cüzdan | 2,91 Mn | ||
| 137 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 2,83 Mn | |
| 138 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Kontrat | 2,82 Mn | |
| 139 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | Borsa | 2,79 Mn | |
| 140 | 0x1e8620…B34316 | Özel cüzdan | 2,77 Mn | ||
| 141 | 0x1Ccd27…1107e1 | Özel cüzdan | 2,76 Mn | ||
| 142 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 2,75 Mn | |
| 143 | 0xc6fe7B…a8c304 | Özel cüzdan | 2,68 Mn | ||
| 144 | 0x6f7e37…283938 | Özel cüzdan | 2,68 Mn | ||
| 145 | 0x19D154…e81814 | Özel cüzdan | 2,62 Mn | ||
| 146 | 0x8EB6E8…bd608E | Özel cüzdan | 2,57 Mn | ||
| 147 | 0xAba3C9…0e3de9 | Özel cüzdan | 2,55 Mn | ||
| 148 | 0xde1C31…4bfe78 | Özel cüzdan | 2,55 Mn | ||
| 149 | 0x39fB0d…edf270 | Bitmart Exploiter | Özel cüzdan | 2,55 Mn | |
| 150 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Borsa | 2,54 Mn | |
| 151 | 0x3ff2fa…5a400f | Özel cüzdan | 2,53 Mn | ||
| 152 | 0x34a980…f67717 | Özel cüzdan | 2,5 Mn | ||
| 153 | 0x0e394D…164346 | ZB.com: Hot Wallet | Borsa | 2,46 Mn | |
| 154 | 0xA6cd93…f2f82a | CelerWallet | Kontrat | 2,39 Mn | |
| 155 | 0xec48d0…7Ff946 | Özel cüzdan | 2,38 Mn | ||
| 156 | 0x3d5dc8…48f232 | Özel cüzdan | 2,36 Mn | ||
| 157 | 0xf3E9fD…8F4385 | Özel cüzdan | 2,31 Mn | ||
| 158 | 0xC08E74…e4325F | Özel cüzdan | 2,31 Mn | ||
| 159 | 0x61a4f7…65a2eC | Özel cüzdan | 2,29 Mn | ||
| 160 | 0xe5c15B…4736A4 | Özel cüzdan | 2,24 Mn | ||
| 161 | 0x48846E…bD1063 | Özel cüzdan | 2,22 Mn | ||
| 162 | 0x7Bd938…82B965 | Özel cüzdan | 2,2 Mn | ||
| 163 | 0x66aBcA…9269cf | Özel cüzdan | 2,2 Mn | ||
| 164 | 0x61c453…231A33 | Özel cüzdan | 2,2 Mn | ||
| 165 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 2,15 Mn | ||
| 166 | 0x0449F6…178FE9 | Özel cüzdan | 2,1 Mn | ||
| 167 | 0x26E2Fa…c0A140 | Fee Recipient: 0x26e2...140 | Özel cüzdan | 2,1 Mn | |
| 168 | 0x8498b3…5485D1 | Özel cüzdan | 2,06 Mn | ||
| 169 | 0x4e5bc1…178c55 | Özel cüzdan | 2,05 Mn | ||
| 170 | 0xFda605…7CfB9a | Özel cüzdan | 2,01 Mn | ||
| 171 | 0xA728ae…5c6607 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 172 | 0xC75fE5…062da1 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 173 | 0x348263…4CF01B | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 174 | 0xeC5654…CdfF44 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 175 | 0xe42821…f86de2 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 176 | 0xd87AE1…F0Eb83 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 177 | 0xd860D7…813357 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 178 | 0xD4C8F4…997fec | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 179 | 0xD31B0d…876092 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 180 | 0xCEC016…c3B41c | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 181 | 0xc28AD0…12313f | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 182 | 0xC00153…0c6562 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 183 | 0xbef9e1…E4ebDF | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 184 | 0x912A5d…C3eD58 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 185 | 0x8392A8…4Ef9E9 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 186 | 0x808fd8…edC895 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 187 | 0x68AF98…07C773 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 188 | 0x5a5E9e…42cD96 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 189 | 0x571747…39fe85 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 190 | 0x55a545…89A69B | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 191 | 0x52523E…1dA0c2 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 192 | 0x524357…8A0BB6 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 193 | 0x507e9F…ED20Fc | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 194 | 0x45583e…1Aa2f4 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 195 | 0x451477…B06A44 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 196 | 0x36869c…b893f6 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 197 | 0x28aD07…F2BFAa | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 198 | 0x1F0BDC…fBfCA0 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 199 | 0x1eFECa…4CD3Fc | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 200 | 0x1D6687…b4DEAB | Özel cüzdan | 2 Mn |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Amerika kıtası 96%Asya / Pasifik 2%Avrupa / Afrika 2%
8 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $1,1 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $685,2 |
| UniswapV4 | UniV4 | $174,4 |
| UniswapV4 | UniV4 | $131,62 |
| UniswapV4 | UniV4 | $109,64 |
| UniswapV4 | UniV4 | $58,71 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
