Fiyat$0,04074-0.5% 24h · -9.9% 7d · -38.8% 30d
Piyasa değeri$1,51 MnPiyasa değeri sırası #2495
Hacim 24s$40,17 BDevir hızı 2.7%
Tam seyreltilmiş değer$1,54 Mn
Dolaşımdaki arz37,17 Mn
ATH'den uzaklık-99.4%$7,21
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı11.525
İlk 10 payı17.64%
İlk 50 payı37.61%
İlk 100 payı50.42%
İlk 10 özel cüzdan12.63%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.46
Dağılım
Özel cüzdan 47.47%Borsa 1.89%Kontrat 12.09%Yakılmış 1.86%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token CELL | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9C4CC8…331F32 | Uniswap V2: CELL 2 | Kontrat | 855,94 B | |
| 2 | 0x0D7357…E07f9f | Özel cüzdan | 698,89 B | ||
| 3 | 0x964cEe…aadcd9 | StakingRewards | Kontrat | 622,49 B | |
| 4 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 573,56 B | |
| 5 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Yakılmış | 565 B | |
| 6 | 0xb12090…d53F12 | Özel cüzdan | 501,37 B | ||
| 7 | 0x4825aE…390B6d | Özel cüzdan | 393,22 B | ||
| 8 | 0xe52125…1173fd | Özel cüzdan | 392,36 B | ||
| 9 | 0xA8185D…FB96E7 | Özel cüzdan | 371,49 B | ||
| 10 | 0x7C308F…95f889 | Özel cüzdan | 371,48 B | ||
| 11 | 0x607EEE…050fe8 | Özel cüzdan | 338,86 B | ||
| 12 | 0xEb2794…347Ae0 | Özel cüzdan | 310,58 B | ||
| 13 | 0xB1A7dA…2E5145 | Özel cüzdan | 242,63 B | ||
| 14 | 0x40bD61…64e3a2 | Kontrat | 234,29 B | ||
| 15 | 0x7ed727…2013d7 | Özel cüzdan | 205 B | ||
| 16 | 0x7276cF…67cDa3 | Özel cüzdan | 202,84 B | ||
| 17 | 0xAf683b…aC0BA0 | Özel cüzdan | 202,44 B | ||
| 18 | 0xcF6224…C73CB8 | Özel cüzdan | 195,01 B | ||
| 19 | 0x780E94…F6F51C | Kontrat | 186,47 B | ||
| 20 | 0x4c20a7…22CfBC | Özel cüzdan | 175,7 B | ||
| 21 | 0x9a6e0C…d15b52 | Kontrat | 174,62 B | ||
| 22 | 0xCaD6B6…09534D | Özel cüzdan | 167,78 B | ||
| 23 | 0x9C85FF…3E5179 | Özel cüzdan | 162,62 B | ||
| 24 | 0x45e26f…33C4DA | Özel cüzdan | 155 B | ||
| 25 | 0x656898…7b045c | Özel cüzdan | 150,19 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token CELL | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x86884E…2611D0 | Özel cüzdan | 150,14 B | ||
| 27 | 0x85D561…4496Ed | Özel cüzdan | 148,94 B | ||
| 28 | 0xd93Fbb…5F0f19 | Kontrat | 136,9 B | ||
| 29 | 0x1CE816…307C37 | Özel cüzdan | 133,65 B | ||
| 30 | 0x8C6e33…707027 | Özel cüzdan | 129,18 B | ||
| 31 | 0xEC8002…8bB9D2 | Özel cüzdan | 128,44 B | ||
| 32 | 0x12414E…6d7800 | Kontrat | 125,37 B | ||
| 33 | 0xCBDB2F…d9eBf1 | Özel cüzdan | 125,11 B | ||
| 34 | 0xEE81cF…1d6aC7 | Özel cüzdan | 125 B | ||
| 35 | 0x22831e…8D292a | Kontrat | 119,72 B | ||
| 36 | 0xF5EbC3…a0089f | Özel cüzdan | 118,25 B | ||
| 37 | 0x2117C3…21c2Fa | Özel cüzdan | 114,49 B | ||
| 38 | 0xD8da13…A52c66 | Özel cüzdan | 114,17 B | ||
| 39 | 0x7DbD7A…9e5001 | Kontrat | 113,95 B | ||
| 40 | 0x30f7b4…ACDdcb | Özel cüzdan | 112,57 B | ||
| 41 | 0xb44B1F…e32A44 | Özel cüzdan | 110,35 B | ||
| 42 | 0x9774C8…6A6059 | Özel cüzdan | 109,3 B | ||
| 43 | 0xBc986B…993eBE | Özel cüzdan | 106,73 B | ||
| 44 | 0xa51BfB…7CEDA5 | Özel cüzdan | 106,07 B | ||
| 45 | 0xF1D0d5…F330c0 | Özel cüzdan | 105,4 B | ||
| 46 | 0xE4AE89…99dC03 | Özel cüzdan | 104,84 B | ||
| 47 | 0x4C24cC…0506dB | Özel cüzdan | 103,31 B | ||
| 48 | 0x3920a4…0ca759 | Özel cüzdan | 102,73 B | ||
| 49 | 0x781b6C…6bB0A7 | Özel cüzdan | 101,15 B | ||
| 50 | 0x225De3…Ac21d9 | Kontrat | 100,9 B | ||
| 51 | 0x9a8BC0…e52fD1 | Özel cüzdan | 100,44 B | ||
| 52 | 0x84A024…0b4Cb7 | Özel cüzdan | 100,13 B | ||
| 53 | 0x5f243a…e526D6 | Özel cüzdan | 100,08 B | ||
| 54 | 0x404112…54A051 | Özel cüzdan | 100,01 B | ||
| 55 | 0xA427A9…eD48c0 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 56 | 0x82C3f1…C1895d | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 57 | 0x71600a…137b04 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 58 | 0xf078C4…927625 | Özel cüzdan | 98,35 B | ||
| 59 | 0x756a8A…Cb01a6 | Özel cüzdan | 98,31 B | ||
| 60 | 0x2cb8b2…fdfaeF | Özel cüzdan | 97,73 B | ||
| 61 | 0x56A4F7…6eb2a6 | Özel cüzdan | 96,22 B | ||
| 62 | 0x338686…69D7a7 | Özel cüzdan | 96 B | ||
| 63 | 0x44BdB1…F9E480 | Özel cüzdan | 92,86 B | ||
| 64 | 0x567c89…1009Fa | Özel cüzdan | 88,5 B | ||
| 65 | 0x4d4F62…a2e6d3 | Özel cüzdan | 86,46 B | ||
| 66 | 0xea6eb3…1BfF77 | Özel cüzdan | 85,45 B | ||
| 67 | 0x1d4877…0B70c2 | Özel cüzdan | 85,02 B | ||
| 68 | 0x4Eb25B…1782F4 | Özel cüzdan | 84,06 B | ||
| 69 | 0x59ec81…086a95 | Özel cüzdan | 80,82 B | ||
| 70 | 0x20Ba24…0c6F1f | Özel cüzdan | 80,42 B | ||
| 71 | 0x5e7C90…82434f | Özel cüzdan | 80,06 B | ||
| 72 | 0x6171a1…aDDaE9 | Özel cüzdan | 80 B | ||
| 73 | 0x23933E…15E71b | Özel cüzdan | 79,99 B | ||
| 74 | 0xb41296…Be2809 | Kontrat | 78,35 B | ||
| 75 | 0xB0Fe65…FA1008 | Özel cüzdan | 78,11 B | ||
| 76 | 0xc18368…5241a4 | Özel cüzdan | 76,92 B | ||
| 77 | 0x4780eF…A45696 | Özel cüzdan | 71,79 B | ||
| 78 | 0xb430B7…D4df04 | Özel cüzdan | 71,05 B | ||
| 79 | 0x07d6D9…4Fb208 | Özel cüzdan | 70,79 B | ||
| 80 | 0x3aB2a0…db239d | Kontrat | 70,68 B | ||
| 81 | 0xbF2Ad2…cCA895 | Özel cüzdan | 70,12 B | ||
| 82 | 0x0DA067…007746 | Özel cüzdan | 70,05 B | ||
| 83 | 0x5ccd3f…2C4639 | Kontrat | 69,89 B | ||
| 84 | 0xdE14B7…c4fcf5 | Özel cüzdan | 69,39 B | ||
| 85 | 0x96EB88…89d3a6 | Kontrat | 67,87 B | ||
| 86 | 0x315680…9f447A | Özel cüzdan | 65,1 B | ||
| 87 | 0xF2e493…aA3c6A | Özel cüzdan | 64,56 B | ||
| 88 | 0x6D1b1f…9F0729 | Özel cüzdan | 63,87 B | ||
| 89 | 0x25C765…134cEe | Özel cüzdan | 62,04 B | ||
| 90 | 0x4A831a…9aB531 | Bridge | Kontrat | 61,85 B | |
| 91 | 0x2368eE…56e622 | Özel cüzdan | 61,02 B | ||
| 92 | 0xe2d2A7…D4aeec | Özel cüzdan | 61 B | ||
| 93 | 0x059e60…635e23 | Özel cüzdan | 60,34 B | ||
| 94 | 0xcc13c9…840FAa | Özel cüzdan | 59,46 B | ||
| 95 | 0x81Ea8C…c6e30d | Özel cüzdan | 58,53 B | ||
| 96 | 0xA59fc2…7D8301 | Özel cüzdan | 58,31 B | ||
| 97 | 0xBc83e5…3bbF9e | Özel cüzdan | 58,29 B | ||
| 98 | 0x51188f…aF0BF0 | Özel cüzdan | 57,91 B | ||
| 99 | 0x3b31C4…0C07C7 | Özel cüzdan | 56,78 B | ||
| 100 | 0xd31Df8…71D71A | Kontrat | 56,58 B | ||
| 101 | 0x7c6bFe…2C524A | Kontrat | 56,54 B | ||
| 102 | 0x31ea62…49B6Af | Kontrat | 55,56 B | ||
| 103 | 0xd72101…1463c1 | Özel cüzdan | 55 B | ||
| 104 | 0xCF76bc…2eD2A7 | Özel cüzdan | 53,84 B | ||
| 105 | 0x4dcB21…E7652D | Özel cüzdan | 52,46 B | ||
| 106 | 0x4F9eb9…8D2423 | Özel cüzdan | 52,24 B | ||
| 107 | 0xa75044…9913d0 | Özel cüzdan | 52,06 B | ||
| 108 | 0x51ddBC…494d44 | Özel cüzdan | 51,49 B | ||
| 109 | 0x0faeb6…2e1aA8 | Kontrat | 51,28 B | ||
| 110 | 0xb86929…0324CC | Özel cüzdan | 50,99 B | ||
| 111 | 0x87cc0A…4cB877 | Özel cüzdan | 50,05 B | ||
| 112 | 0xC45ffb…226A5b | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 113 | 0x96528c…2E067c | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 114 | 0xC4970d…18e680 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 115 | 0x79D5b9…4A0724 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 116 | 0x0f77D1…9b413b | Özel cüzdan | 49,9 B | ||
| 117 | 0x4C022a…249262 | Özel cüzdan | 49,25 B | ||
| 118 | 0xE89862…b2c548 | Özel cüzdan | 49,2 B | ||
| 119 | 0xD9cfab…809c1C | gamechanger.eth | Kontrat | 48,31 B | |
| 120 | 0x256183…6c230a | Kontrat | 47,38 B | ||
| 121 | 0xE0FA2F…1d2eC0 | Özel cüzdan | 46,24 B | ||
| 122 | 0x833B4a…d23A93 | Özel cüzdan | 45,9 B | ||
| 123 | 0x3A5e73…023E2A | Özel cüzdan | 45,52 B | ||
| 124 | 0xaf4E30…504B5d | Özel cüzdan | 45,18 B | ||
| 125 | 0x69518E…600cF5 | Özel cüzdan | 44,47 B | ||
| 126 | 0x3c9eD9…0b3c9b | Özel cüzdan | 44,4 B | ||
| 127 | 0x5EFB5C…a8d96d | Özel cüzdan | 44,4 B | ||
| 128 | 0x271105…1Ccaf1 | Özel cüzdan | 44,15 B | ||
| 129 | 0x16F563…B8eFCe | Kontrat | 44,06 B | ||
| 130 | 0xFb92b6…8aB33B | Özel cüzdan | 42,21 B | ||
| 131 | 0x2f3F56…b88CE6 | Kontrat | 42,06 B | ||
| 132 | 0xbF1eB4…eb25AA | Kontrat | 42,06 B | ||
| 133 | 0xdb385E…933F44 | Özel cüzdan | 42,01 B | ||
| 134 | 0x86f171…5decFd | Özel cüzdan | 41,65 B | ||
| 135 | 0x1850b9…1073C1 | Özel cüzdan | 41,6 B | ||
| 136 | 0x7f39b7…819005 | Özel cüzdan | 40,94 B | ||
| 137 | 0x48DAF5…44bC23 | Özel cüzdan | 40,59 B | ||
| 138 | 0xA41c41…4D895E | Özel cüzdan | 40,58 B | ||
| 139 | 0xC44113…8C08Ee | Özel cüzdan | 40,45 B | ||
| 140 | 0x34Cb6f…3388D9 | Kontrat | 40,42 B | ||
| 141 | 0x4D1750…7B64A7 | Özel cüzdan | 40,4 B | ||
| 142 | 0xbf71C2…B5ecd3 | Özel cüzdan | 40,28 B | ||
| 143 | 0xd9dC5e…0Cf282 | Özel cüzdan | 40,17 B | ||
| 144 | 0x8F70C7…0B7cAd | Özel cüzdan | 40,01 B | ||
| 145 | 0x5C3B58…6F6F7b | Özel cüzdan | 40 B | ||
| 146 | 0x80fbe7…e58d77 | Özel cüzdan | 40 B | ||
| 147 | 0x7da534…2a9459 | Özel cüzdan | 40 B | ||
| 148 | 0xe340B7…8ec055 | Özel cüzdan | 38,64 B | ||
| 149 | 0xC493b7…875F18 | Özel cüzdan | 38,6 B | ||
| 150 | 0x2dbfd5…0F0887 | Özel cüzdan | 38,26 B | ||
| 151 | 0x465662…C2381F | Özel cüzdan | 37,42 B | ||
| 152 | 0x58333d…864D1c | Özel cüzdan | 37,13 B | ||
| 153 | 0x1518CA…960B2F | Özel cüzdan | 37,04 B | ||
| 154 | 0x604c63…f08dF0 | Özel cüzdan | 36,87 B | ||
| 155 | 0xBb3b15…e1dB85 | Kontrat | 36,62 B | ||
| 156 | 0x95582F…a15Ff0 | Özel cüzdan | 36,56 B | ||
| 157 | 0x21C17c…d37343 | Özel cüzdan | 36,41 B | ||
| 158 | 0x60bDc1…98D47D | Özel cüzdan | 35,91 B | ||
| 159 | 0xBf87D2…46D5C3 | Özel cüzdan | 35,78 B | ||
| 160 | 0x381212…93645d | Özel cüzdan | 35,43 B | ||
| 161 | 0x7C06c4…9A3C0e | Özel cüzdan | 35,23 B | ||
| 162 | 0x789849…a49351 | Özel cüzdan | 35,06 B | ||
| 163 | 0x3f7286…382F8e | Özel cüzdan | 35 B | ||
| 164 | 0xB5821e…Debc17 | Özel cüzdan | 34,89 B | ||
| 165 | 0xD28df0…209F06 | Özel cüzdan | 34,72 B | ||
| 166 | 0x84707D…16964d | Özel cüzdan | 34,27 B | ||
| 167 | 0x0e0352…4E2686 | Özel cüzdan | 34,1 B | ||
| 168 | 0x1875EA…73c56d | Özel cüzdan | 33,3 B | ||
| 169 | 0x4912e9…9B7f1B | Özel cüzdan | 32,48 B | ||
| 170 | 0xaf649d…cb8012 | Kontrat | 32,44 B | ||
| 171 | 0x40d125…BdFE85 | Özel cüzdan | 32,09 B | ||
| 172 | 0xaf0264…c25210 | Özel cüzdan | 31,87 B | ||
| 173 | 0xe4c787…1C655e | Özel cüzdan | 31,79 B | ||
| 174 | 0x8a3eD3…e91589 | Özel cüzdan | 31,75 B | ||
| 175 | 0x5088cc…82B057 | Özel cüzdan | 31,7 B | ||
| 176 | 0x544faF…628ad2 | Özel cüzdan | 31,68 B | ||
| 177 | 0x4a2bdC…4552EC | Özel cüzdan | 31,58 B | ||
| 178 | 0xC31d68…F106cc | Özel cüzdan | 31,57 B | ||
| 179 | 0x08866A…843FFf | UniswapV3Pool | Kontrat | 31,54 B | |
| 180 | 0x4435dA…4DfC90 | Özel cüzdan | 31,45 B | ||
| 181 | 0x59F617…0CA04f | Özel cüzdan | 31,41 B | ||
| 182 | 0xFB2bdB…0449aD | Özel cüzdan | 31,2 B | ||
| 183 | 0xC2344c…f820bd | Özel cüzdan | 31,03 B | ||
| 184 | 0x4AEE5F…55E736 | Özel cüzdan | 31 B | ||
| 185 | 0x517545…29DA3E | Özel cüzdan | 30,79 B | ||
| 186 | 0x1d9c8A…fa4B6E | Özel cüzdan | 30,69 B | ||
| 187 | 0x199060…f39dC2 | Özel cüzdan | 30,61 B | ||
| 188 | 0xb00DCe…E735e8 | Kontrat | 30,42 B | ||
| 189 | 0xC94FD8…6DDbE6 | Özel cüzdan | 30,32 B | ||
| 190 | 0xB36143…1E447E | Özel cüzdan | 30,08 B | ||
| 191 | 0x250a4f…15a0eE | Özel cüzdan | 30,01 B | ||
| 192 | 0xA0872A…5D70dc | Özel cüzdan | 30 B | ||
| 193 | 0x8f8c7F…116289 | Özel cüzdan | 30 B | ||
| 194 | 0x9c889b…91B586 | Özel cüzdan | 30 B | ||
| 195 | 0x49B4Dd…79A066 | Özel cüzdan | 30 B | ||
| 196 | 0x3CDfB6…05a65c | Özel cüzdan | 30 B | ||
| 197 | 0x431d16…4E0F18 | Özel cüzdan | 29,76 B | ||
| 198 | 0xCC4B2C…3E4C48 | Özel cüzdan | 29,19 B | ||
| 199 | 0x728d33…57C703 | Kontrat | 28,68 B | ||
| 200 | 0xD70333…53Ca3d | Özel cüzdan | 28,61 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Amerika kıtası 34%Asya / Pasifik 29%Avrupa / Afrika 32%Otomatik (gece yok) 4%
11 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $31,73 B |
| UniswapV2 | UniV2 | $267,7 |
| UniswapV2 | UniV2 | $182,01 |
| UniswapV2 | UniV2 | $135,74 |
| UniswapV4 | UniV4 | $41,25 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,81 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
