Fiyat$0,0001735+3.5% 24h · -13.5% 7d · -5.9% 30d
Piyasa değeri$1,55 MnPiyasa değeri sırası #2461
Hacim 24s$45,83 BDevir hızı 3.0%
Tam seyreltilmiş değer$1,74 Mn
Dolaşımdaki arz8,94 Mr
ATH'den uzaklık-100.0%$0,4713
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı6.641
İlk 10 payı62.21%
İlk 50 payı93.96%
İlk 100 payı96.19%
İlk 10 özel cüzdan49.03%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.88
Dağılım
Özel cüzdan 69.77%Borsa 11.16%Kontrat 16.80%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token CERE | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x10e20C…132335 | Özel cüzdan | 1,5 Mr | ||
| 2 | 0x218F49…6d640f | Özel cüzdan | 1,11 Mr | ||
| 3 | 0x15B363…04Cd34 | TokenLockup | Kontrat | 887,94 Mn | |
| 4 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 576,22 Mn | |
| 5 | 0xAC7f83…c5BaE7 | Özel cüzdan | 537,5 Mn | ||
| 6 | 0x8fe028…5B6f88 | ERC20Handler | Kontrat | 475,2 Mn | |
| 7 | 0xcCc467…87766E | Özel cüzdan | 324,85 Mn | ||
| 8 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Borsa | 301,8 Mn | |
| 9 | 0x72B413…0F676f | Özel cüzdan | 249,25 Mn | ||
| 10 | 0x661542…aFc420 | Özel cüzdan | 249,25 Mn | ||
| 11 | 0x1360e0…D4b5Ac | Özel cüzdan | 247,13 Mn | ||
| 12 | 0x620B21…06a1E5 | Özel cüzdan | 240 Mn | ||
| 13 | 0xA28269…93677D | Özel cüzdan | 219,29 Mn | ||
| 14 | 0xAC114D…641825 | Özel cüzdan | 216,9 Mn | ||
| 15 | 0x6BaF08…07c35a | Özel cüzdan | 187,8 Mn | ||
| 16 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 181,38 Mn | |
| 17 | 0x721C5C…7fa1C2 | MyOFTAdapter | Kontrat | 179,06 Mn | |
| 18 | 0xF7111d…727c25 | Özel cüzdan | 162,32 Mn | ||
| 19 | 0xE905c1…660658 | Özel cüzdan | 161 Mn | ||
| 20 | 0x6D5185…7a7e3f | Özel cüzdan | 159,5 Mn | ||
| 21 | 0x617619…597cef | Özel cüzdan | 154,28 Mn | ||
| 22 | 0x88E338…3552a1 | Özel cüzdan | 148,43 Mn | ||
| 23 | 0xcc11ED…96B709 | Özel cüzdan | 118,55 Mn | ||
| 24 | 0xE91232…04EC9c | Özel cüzdan | 88 Mn | ||
| 25 | 0x14D2f4…ffBcD2 | Özel cüzdan | 81,33 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token CERE | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x2b668F…07Fa86 | Özel cüzdan | 77,26 Mn | ||
| 27 | 0x38F89d…E94F17 | Özel cüzdan | 60,4 Mn | ||
| 28 | 0xFF6934…AD7F7E | Özel cüzdan | 55,42 Mn | ||
| 29 | 0xaBa3b7…2daDcF | Özel cüzdan | 51,69 Mn | ||
| 30 | 0x367ebF…b3368b | Özel cüzdan | 50 Mn | ||
| 31 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Kontrat | 32,7 Mn | |
| 32 | 0xd48Ae7…7b7e56 | Özel cüzdan | 27,78 Mn | ||
| 33 | 0xdD6a47…8Cd439 | Binance Deposit | Borsa | 27,66 Mn | |
| 34 | 0x6A7b4a…19515c | Özel cüzdan | 22,97 Mn | ||
| 35 | 0x89D75f…3271f1 | JamUniswapV2Pair | Kontrat | 22,97 Mn | |
| 36 | 0xa002C5…3e81d9 | Kontrat | 21,11 Mn | ||
| 37 | 0x688233…e0c02b | Özel cüzdan | 20 Mn | ||
| 38 | 0x147cE4…33E29b | Özel cüzdan | 20 Mn | ||
| 39 | 0x32C8d6…37c5c6 | Özel cüzdan | 15,96 Mn | ||
| 40 | 0x72eA9D…E5aee2 | Kontrat | 13,52 Mn | ||
| 41 | 0x36626D…efB721 | Özel cüzdan | 13,14 Mn | ||
| 42 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 12,44 Mn | |
| 43 | 0x305F0b…46dc12 | Özel cüzdan | 12,13 Mn | ||
| 44 | 0x790B5E…303E2b | Özel cüzdan | 11,37 Mn | ||
| 45 | 0xFACADE…424B36 | elaine.eth | Özel cüzdan | 11,2 Mn | |
| 46 | 0x12Dba3…DB48cF | Özel cüzdan | 10,93 Mn | ||
| 47 | 0x37cAea…C833c6 | Özel cüzdan | 10,76 Mn | ||
| 48 | 0x3F5ABc…54Ce06 | Özel cüzdan | 10,54 Mn | ||
| 49 | 0x9B82C6…1d25F2 | SHO | Kontrat | 9,54 Mn | |
| 50 | 0x4f9A51…F59325 | Özel cüzdan | 9,14 Mn | ||
| 51 | 0xc13482…83eDF3 | Özel cüzdan | 9,11 Mn | ||
| 52 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 8,42 Mn | |
| 53 | 0x626A0A…7d2951 | Özel cüzdan | 8,33 Mn | ||
| 54 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Özel cüzdan | 8,27 Mn | ||
| 55 | 0xdFA1F7…7ff6CD | MilestoneManager | Kontrat | 8,26 Mn | |
| 56 | 0x28AE14…509a82 | Özel cüzdan | 8,07 Mn | ||
| 57 | 0xB84760…BDdE9e | Özel cüzdan | 7,92 Mn | ||
| 58 | 0x305500…98dcdf | Özel cüzdan | 7,38 Mn | ||
| 59 | 0x66B8C2…D7a034 | Özel cüzdan | 7 Mn | ||
| 60 | 0xA2dCB5…4C697B | Özel cüzdan | 6,98 Mn | ||
| 61 | 0x4f579E…011dBC | Özel cüzdan | 6,5 Mn | ||
| 62 | 0xf957Fa…C7aa89 | Proxy_f957_aa89 | Kontrat | 6,27 Mn | |
| 63 | 0x1AC9b7…A15526 | Özel cüzdan | 6,05 Mn | ||
| 64 | 0xb96fF9…2e6109 | Özel cüzdan | 5,08 Mn | ||
| 65 | 0xA4e53d…e99984 | Özel cüzdan | 5 Mn | ||
| 66 | 0x3D2968…036ce6 | Özel cüzdan | 4,29 Mn | ||
| 67 | 0x6461Eb…cb8F1e | Özel cüzdan | 4,29 Mn | ||
| 68 | 0x1ECa05…3dd07d | Özel cüzdan | 4,27 Mn | ||
| 69 | 0xD548fc…c65357 | Özel cüzdan | 4,2 Mn | ||
| 70 | 0xc93e73…F245dE | Kontrat | 4,08 Mn | ||
| 71 | 0x5fCc2E…Af4611 | Özel cüzdan | 4,01 Mn | ||
| 72 | 0x5201c2…A2e8Ee | Özel cüzdan | 4 Mn | ||
| 73 | 0xAd9dA3…58E3E8 | Özel cüzdan | 3,91 Mn | ||
| 74 | 0x6C14D4…58A46D | Özel cüzdan | 3,9 Mn | ||
| 75 | 0x34be0D…46C4F3 | Özel cüzdan | 3,89 Mn | ||
| 76 | 0x0Ed67d…1347fF | Özel cüzdan | 3,81 Mn | ||
| 77 | 0xd72101…1463c1 | Özel cüzdan | 3,8 Mn | ||
| 78 | 0xFFfbD9…268deA | Özel cüzdan | 3,71 Mn | ||
| 79 | 0x9eF3e3…F80E09 | StakingRewards | Kontrat | 3,68 Mn | |
| 80 | 0xBf3Dd8…92Eef5 | Özel cüzdan | 3,66 Mn | ||
| 81 | 0xaf08be…30C21b | Özel cüzdan | 3,41 Mn | ||
| 82 | 0xA7Bf75…1a83fd | Özel cüzdan | 3,33 Mn | ||
| 83 | 0x2dA719…ddB0d6 | CERE Network: CERE Token | Kontrat | 3,18 Mn | |
| 84 | 0x6238c1…7B3eaD | TokenVestingManager | Kontrat | 3,07 Mn | |
| 85 | 0x14322D…461035 | Özel cüzdan | 3 Mn | ||
| 86 | 0x537fD2…929d2C | Özel cüzdan | 2,93 Mn | ||
| 87 | 0xf450Fb…40A7db | Özel cüzdan | 2,93 Mn | ||
| 88 | 0xA27A17…0EBcF0 | Özel cüzdan | 2,71 Mn | ||
| 89 | 0x19c2C7…0AD019 | Beacon Depositor | Özel cüzdan | 2,66 Mn | |
| 90 | 0xDbFE10…D329Ea | Özel cüzdan | 2,66 Mn | ||
| 91 | 0x7D3341…d7c688 | Özel cüzdan | 2,65 Mn | ||
| 92 | 0xbB6320…B727DE | Özel cüzdan | 2,64 Mn | ||
| 93 | 0x55F227…0E5c42 | Özel cüzdan | 2,59 Mn | ||
| 94 | 0x00c2bA…f4d1Af | Özel cüzdan | 2,58 Mn | ||
| 95 | 0x020dd3…4b5c48 | Özel cüzdan | 2,54 Mn | ||
| 96 | 0xB4ca62…59f139 | Kontrat | 2,45 Mn | ||
| 97 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | Borsa | 2,4 Mn | |
| 98 | 0x25e552…85A99c | Özel cüzdan | 2,39 Mn | ||
| 99 | 0xd86A05…5d6B2F | Özel cüzdan | 2,34 Mn | ||
| 100 | 0xFC0894…999CCf | Özel cüzdan | 2,31 Mn | ||
| 101 | 0x3dE425…136fC7 | Özel cüzdan | 2,26 Mn | ||
| 102 | 0x708AD8…e0F251 | Özel cüzdan | 2,26 Mn | ||
| 103 | 0x2195F5…c886F8 | Özel cüzdan | 2,22 Mn | ||
| 104 | 0x76E192…74F29E | Özel cüzdan | 2,22 Mn | ||
| 105 | 0x4c8A94…58AF0E | Özel cüzdan | 2,22 Mn | ||
| 106 | 0xfc1f98…8eC2c7 | Özel cüzdan | 2,2 Mn | ||
| 107 | 0x554Dc5…17aD4d | Özel cüzdan | 2,19 Mn | ||
| 108 | 0x5945Ce…927821 | Özel cüzdan | 2,16 Mn | ||
| 109 | 0xBD2B6C…F86fc6 | Özel cüzdan | 2,16 Mn | ||
| 110 | 0xF5568F…75b97a | Özel cüzdan | 2,15 Mn | ||
| 111 | 0xB239Cd…86A1c2 | Özel cüzdan | 2,14 Mn | ||
| 112 | 0x600ca5…9F4789 | Özel cüzdan | 2,08 Mn | ||
| 113 | 0x99611C…B1c5cC | Kontrat | 2,08 Mn | ||
| 114 | 0x9D5527…39CB81 | Özel cüzdan | 2,08 Mn | ||
| 115 | 0x2BE523…C9B7D8 | Özel cüzdan | 2,08 Mn | ||
| 116 | 0x6b9F97…701597 | Kontrat | 2,07 Mn | ||
| 117 | 0x59f8C5…b1B204 | Özel cüzdan | 2,01 Mn | ||
| 118 | 0x6aaC3d…a6AfB4 | Özel cüzdan | 1,98 Mn | ||
| 119 | 0xFf8c45…350133 | Özel cüzdan | 1,93 Mn | ||
| 120 | 0x4bC090…342Ae2 | Özel cüzdan | 1,91 Mn | ||
| 121 | 0x0e394D…164346 | ZB.com: Hot Wallet | Borsa | 1,91 Mn | |
| 122 | 0x209217…Cdb29f | Özel cüzdan | 1,88 Mn | ||
| 123 | 0xCe7C3B…1ff0fF | Özel cüzdan | 1,86 Mn | ||
| 124 | 0xa16ab8…8D9e91 | Özel cüzdan | 1,86 Mn | ||
| 125 | 0x06be21…f80dF2 | Özel cüzdan | 1,85 Mn | ||
| 126 | 0x74f01b…5CaB4C | Özel cüzdan | 1,84 Mn | ||
| 127 | 0x277c74…2390E2 | Özel cüzdan | 1,81 Mn | ||
| 128 | 0x9257aE…ac4D0e | Özel cüzdan | 1,8 Mn | ||
| 129 | 0x8e5318…5a0D91 | Özel cüzdan | 1,79 Mn | ||
| 130 | 0x7827Dd…9f9Bd1 | Özel cüzdan | 1,77 Mn | ||
| 131 | 0xa6FA02…9Ff572 | Özel cüzdan | 1,77 Mn | ||
| 132 | 0x873895…Ac28CE | Özel cüzdan | 1,72 Mn | ||
| 133 | 0xED762D…E02ce7 | Özel cüzdan | 1,7 Mn | ||
| 134 | 0x0Adc22…3e5081 | Özel cüzdan | 1,67 Mn | ||
| 135 | 0xea8ba6…0BbE09 | Özel cüzdan | 1,67 Mn | ||
| 136 | 0x0De71B…A096c4 | Özel cüzdan | 1,65 Mn | ||
| 137 | 0x9628F1…Df573C | Özel cüzdan | 1,62 Mn | ||
| 138 | 0x446C27…Aa00fD | Özel cüzdan | 1,61 Mn | ||
| 139 | 0x9F48cF…e196Ae | Özel cüzdan | 1,57 Mn | ||
| 140 | 0x8A6278…48b535 | Özel cüzdan | 1,56 Mn | ||
| 141 | 0x554235…7410Ff | Özel cüzdan | 1,54 Mn | ||
| 142 | 0x752BDc…d2810B | Özel cüzdan | 1,53 Mn | ||
| 143 | 0x512177…5C79b8 | Özel cüzdan | 1,53 Mn | ||
| 144 | 0x58f235…d16271 | Özel cüzdan | 1,52 Mn | ||
| 145 | 0x0B6271…142B35 | Özel cüzdan | 1,51 Mn | ||
| 146 | 0x0D4ed1…8B0e2e | Özel cüzdan | 1,5 Mn | ||
| 147 | 0xD9A2f9…768cBF | Özel cüzdan | 1,5 Mn | ||
| 148 | 0xc853Ef…b3534F | Özel cüzdan | 1,49 Mn | ||
| 149 | 0x791ad3…18a0a1 | Özel cüzdan | 1,47 Mn | ||
| 150 | 0x4732EB…09946c | Özel cüzdan | 1,46 Mn | ||
| 151 | 0x53A405…7dCd1B | Özel cüzdan | 1,45 Mn | ||
| 152 | 0xaD8626…6dB8A9 | Özel cüzdan | 1,45 Mn | ||
| 153 | 0xAfE202…91F896 | Özel cüzdan | 1,45 Mn | ||
| 154 | 0x439bC1…e250e8 | Özel cüzdan | 1,44 Mn | ||
| 155 | 0x02e774…72D2E8 | Özel cüzdan | 1,42 Mn | ||
| 156 | 0x6B2Dd9…873606 | Özel cüzdan | 1,41 Mn | ||
| 157 | 0xD1e5cD…099904 | Özel cüzdan | 1,41 Mn | ||
| 158 | 0xe3CC08…140C03 | Özel cüzdan | 1,38 Mn | ||
| 159 | 0xfd7b50…2Cd9FB | Özel cüzdan | 1,36 Mn | ||
| 160 | 0xBb1894…09c382 | Özel cüzdan | 1,29 Mn | ||
| 161 | 0xA3FEfa…B0c857 | Özel cüzdan | 1,28 Mn | ||
| 162 | 0x44c92b…2b5e82 | Özel cüzdan | 1,27 Mn | ||
| 163 | 0xA660f1…0D268c | Özel cüzdan | 1,26 Mn | ||
| 164 | 0x9Defaa…7c79aa | Özel cüzdan | 1,26 Mn | ||
| 165 | 0x9c5468…423966 | Özel cüzdan | 1,25 Mn | ||
| 166 | 0x95Ee3f…a984A6 | Kontrat | 1,25 Mn | ||
| 167 | 0x32FF66…90518D | MEXC: Deposit Address | Borsa | 1,23 Mn | |
| 168 | 0xc2b878…37CB46 | Özel cüzdan | 1,22 Mn | ||
| 169 | 0xef0564…c62BCB | Özel cüzdan | 1,21 Mn | ||
| 170 | 0xC27466…eF04c8 | Özel cüzdan | 1,2 Mn | ||
| 171 | 0x576d1E…0cDB70 | Özel cüzdan | 1,2 Mn | ||
| 172 | 0x701Aa7…C4FBE9 | Özel cüzdan | 1,2 Mn | ||
| 173 | 0x45B270…7E5f71 | Özel cüzdan | 1,19 Mn | ||
| 174 | 0xea21B9…cB8267 | Özel cüzdan | 1,18 Mn | ||
| 175 | 0xa4FcB9…35411E | Özel cüzdan | 1,18 Mn | ||
| 176 | 0x9F1720…13E932 | Özel cüzdan | 1,17 Mn | ||
| 177 | 0x89F1c6…B08797 | Kontrat | 1,17 Mn | ||
| 178 | 0x990eCf…ad184f | Özel cüzdan | 1,17 Mn | ||
| 179 | 0xf71B4C…432c8a | Özel cüzdan | 1,17 Mn | ||
| 180 | 0x194af6…53bAEC | Özel cüzdan | 1,15 Mn | ||
| 181 | 0x785119…AFF34a | Özel cüzdan | 1,14 Mn | ||
| 182 | 0xe5811b…6Ea583 | Özel cüzdan | 1,14 Mn | ||
| 183 | 0xE67747…087e70 | MEXC: Deposit Address | Borsa | 1,14 Mn | |
| 184 | 0x606AF2…9e5847 | Özel cüzdan | 1,14 Mn | ||
| 185 | 0x6b7AbD…77ee52 | Özel cüzdan | 1,14 Mn | ||
| 186 | 0xb44b47…3Ac8FA | MEXC: Deposit Address | Borsa | 1,13 Mn | |
| 187 | 0x19cAe4…6b9BFA | Özel cüzdan | 1,12 Mn | ||
| 188 | 0xed6E45…d0E1b4 | Özel cüzdan | 1,12 Mn | ||
| 189 | 0x9e29d6…0A7128 | Özel cüzdan | 1,11 Mn | ||
| 190 | 0x51dF9C…DC9b3b | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 191 | 0x60E535…492b43 | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 192 | 0xEB2e3C…e0A8A1 | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 193 | 0x90fE46…Fb7CC9 | Özel cüzdan | 1,09 Mn | ||
| 194 | 0x331A37…9cef5e | Özel cüzdan | 1,09 Mn | ||
| 195 | 0x579224…3f03f7 | Özel cüzdan | 1,07 Mn | ||
| 196 | 0xa36B08…F61964 | Özel cüzdan | 1,06 Mn | ||
| 197 | 0xe580fA…7Ff074 | Özel cüzdan | 1,06 Mn | ||
| 198 | 0x0496C4…1704Ef | Özel cüzdan | 1,04 Mn | ||
| 199 | 0x60B4Aa…D6dEbf | Özel cüzdan | 1,04 Mn | ||
| 200 | 0xc8BFD0…583e81 | Özel cüzdan | 1,04 Mn |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 53%Avrupa / Afrika 47%
5 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $3,86 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $499,38 |
| UniswapV2 | UniV2 | $166,48 |
| UniswapV4 | UniV4 | $24,35 |
| UniswapV4 | UniV4 | $19,56 |
| UniswapV4 | UniV4 | $10,17 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
