Fiyat$0,9993+0.0% 24h · +0.0% 7d · +0.1% 30d
Piyasa değeri$226,99 BPiyasa değeri sırası #4567
Hacim 24s$812,71Devir hızı 0.4%
Tam seyreltilmiş değer$226,99 B
Dolaşımdaki arz227,15 B
ATH'den uzaklık-11.1%$1,12
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı54
İlk 10 payı99.95%
İlk 50 payı100.00%
İlk 10 özel cüzdan9.52%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.95
Dağılım
Özel cüzdan 9.52%Kontrat 90.48%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token DUSD | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2C2A70…f1CEf9 | CurveStableSwapNG | Kontrat | 26,16 B | |
| 2 | 0x5CC741…30fd60 | InitializableImmutableAdminUpgradeabilityProxy | Kontrat | 25,22 B | |
| 3 | 0x527581…d6f3a2 | Özel cüzdan | 5,76 B | ||
| 4 | 0x249839…A8a49f | CurveStableSwapNG | Kontrat | 3,06 B | |
| 5 | 0x6D4A26…8F1DDb | DStakeRouterV2Incident | Kontrat | 695,15 | |
| 6 | 0x4B4B5c…0D3ef6 | SafeProxy | Kontrat | 470,38 | |
| 7 | 0xcD6b98…D09799 | Özel cüzdan | 47,87 | ||
| 8 | 0x347427…6eD640 | Özel cüzdan | 20,98 | ||
| 9 | 0xE0D638…12bFBf | Kontrat | 12,09 | ||
| 10 | 0xeD71e4…6c1dcD | Özel cüzdan | 9,39 | ||
| 11 | 0xAEf7F3…D8c97e | Özel cüzdan | 6,67 | ||
| 12 | 0x78a4DA…5380bc | DStakeIdleVault | Kontrat | 5,64 | |
| 13 | 0xe94D13…3b8AA6 | Özel cüzdan | 4,61 | ||
| 14 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Kontrat | 2,69 | |
| 15 | 0x68f6B2…c9a7a3 | Özel cüzdan | 2,06 | ||
| 16 | 0xe8Febc…B40f78 | Özel cüzdan | 1,54 | ||
| 17 | 0x3CED22…3f1f02 | Özel cüzdan | 1,06 | ||
| 18 | 0x77CCf3…999785 | Özel cüzdan | 1 | ||
| 19 | 0x90CbE4…521De5 | BeaconProxy | Kontrat | 1 | |
| 20 | 0xA08C24…0Ef0De | Özel cüzdan | 0,98 | ||
| 21 | 0x078ef0…271efe | Özel cüzdan | 0,9 | ||
| 22 | 0xb83C56…592216 | Özel cüzdan | 0,7 | ||
| 23 | 0xd2C2B5…a2Aa70 | Özel cüzdan | 0,6 | ||
| 24 | 0x007000…0010CC | Velora: Augustus Fee Vault | Kontrat | 0,57 | |
| 25 | 0xa88e98…C553F0 | Kontrat | 0,57 |
Listelenen tüm cüzdanları göster (54)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token DUSD | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x2Cc4e9…7dc6cE | Kontrat | 0,36 | ||
| 27 | 0xCD6015…Bd037e | Özel cüzdan | 0,13 | ||
| 28 | 0x2066a3…6bA6d5 | Özel cüzdan | 0,11 | ||
| 29 | 0x214500…265928 | Kontrat | 0,09 | ||
| 30 | 0xCf5540…772559 | Odos: Router V2 | Kontrat | 0,08 | |
| 31 | 0x2E5b0a…b2C550 | Özel cüzdan | 0,07 | ||
| 32 | 0x07fFf9…1cA236 | dTRINITY: dUSD Token | Kontrat | 0,02 | |
| 33 | 0x5593F1…e70fC5 | Özel cüzdan | 0,01 | ||
| 34 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 0,01 | |
| 35 | 0x655Ad4…2231a1 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 36 | 0xf5c4F3…956157 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 37 | 0x0D05a7…4a0D05 | Odos: Router V3 | Kontrat | 0 | |
| 38 | 0x64dbDD…1558CB | Özel cüzdan | 0 | ||
| 39 | 0x129B5E…B152b0 | Kontrat | 0 | ||
| 40 | 0x140022…187Dab | MEV Bot: 0x140...dab | Kontrat | 0 | |
| 41 | 0x000000…BFd175 | MEV Bot: 0x0000...175 | Kontrat | 0 | |
| 42 | 0xe6eeDa…2d6F88 | Kontrat | 0 | ||
| 43 | 0xaddC26…3a425A | MainnetSettler | Kontrat | 0 | |
| 44 | 0x99719e…Aceb8A | Kontrat | 0 | ||
| 45 | 0x950fD5…b4A86F | Kontrat | 0 | ||
| 46 | 0x8F10B4…13f996 | Kontrat | 0 | ||
| 47 | 0x6A000F…001068 | Velora: Augustus V6.2 | Kontrat | 0 | |
| 48 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Kontrat | 0 | |
| 49 | 0x48c5A0…551a75 | Kontrat | 0 | ||
| 50 | 0x45312e…C8cd4e | Router v1.2 | Kontrat | 0 | |
| 51 | 0x16C652…265353 | Curve: Router | Kontrat | 0 | |
| 52 | 0x082738…152085 | Kontrat | 0 | ||
| 53 | 0x06CFf7…d2f5ef | MEV Bot: 0x06cf...5ef | Kontrat | 0 | |
| 54 | 0x00C600…9006E0 | Velora: Executor | Kontrat | 0 |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Amerika kıtası 100%Asya / Pasifik 0%Avrupa / Afrika 0%
5 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $249,79 |
| UniswapV4 | UniV4 | $249,6 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
