Fiyat$1,01-0.0% 24h · -0.5% 7d · +0.6% 30d
Piyasa değeri$10,23 MnPiyasa değeri sırası #1130
Hacim 24s$215,6 BDevir hızı 2.1%
Tam seyreltilmiş değer$10,23 Mn
Dolaşımdaki arz10,18 Mn
ATH'den uzaklık-5.2%$1,06
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı75
İlk 10 payı99.95%
İlk 50 payı100.00%
İlk 10 özel cüzdan0.14%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.97
Dağılım
Özel cüzdan 0.16%Borsa 0.00%Kontrat 99.84%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token EUSD | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xd623A0…F5EA20 | SafeProxy | Kontrat | 1 Mn | |
| 2 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 520,04 B | |
| 3 | 0xc72178…076d61 | ERC1967Proxy | Kontrat | 476,69 B | |
| 4 | 0x904E6d…B2e5ED | Özel cüzdan | 521,83 | ||
| 5 | 0x9B65FE…42Ee4D | Özel cüzdan | 454,56 | ||
| 6 | 0x8694aE…BA35eD | Özel cüzdan | 285,96 | ||
| 7 | 0x93Ae4D…18B149 | Özel cüzdan | 283,76 | ||
| 8 | 0xb3914D…6c0fBa | Özel cüzdan | 266,34 | ||
| 9 | 0x3c5878…A363cc | Özel cüzdan | 258,71 | ||
| 10 | 0x67c7e5…94B55B | Özel cüzdan | 228,93 | ||
| 11 | 0xa57dD1…E0CC25 | Özel cüzdan | 228,57 | ||
| 12 | 0x997B61…e9651E | Özel cüzdan | 169,93 | ||
| 13 | 0xf31F37…182B6D | Özel cüzdan | 136,1 | ||
| 14 | 0xAcc863…E4078B | Özel cüzdan | 108,68 | ||
| 15 | 0x8c6A77…7822C2 | Özel cüzdan | 89,15 | ||
| 16 | 0xA29c67…98d660 | Özel cüzdan | 73,42 | ||
| 17 | 0xcffb64…9F5649 | Özel cüzdan | 42,6 | ||
| 18 | 0x0a36eC…776f89 | Özel cüzdan | 25,18 | ||
| 19 | 0x68b87D…51742D | Özel cüzdan | 19,76 | ||
| 20 | 0x99A2Ba…5DBf5A | Kontrat | 17,32 | ||
| 21 | 0xaFCC87…426A2b | Kontrat | 16,75 | ||
| 22 | 0xb2c793…77b907 | Kontrat | 10,44 | ||
| 23 | 0x752cBB…F201e2 | Özel cüzdan | 9,62 | ||
| 24 | 0x729910…9F2202 | Özel cüzdan | 4,97 | ||
| 25 | 0xFc268c…81c7CE | Özel cüzdan | 3,27 |
Listelenen tüm cüzdanları göster (75)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token EUSD | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x7E1cD4…3C08A9 | Özel cüzdan | 3,04 | ||
| 27 | 0xaB7b23…fC38b5 | Özel cüzdan | 2,68 | ||
| 28 | 0x92De7c…D56CA4 | Özel cüzdan | 2,33 | ||
| 29 | 0xe1e7C2…B30f82 | Kontrat | 1,98 | ||
| 30 | 0xd0A67c…0Ef66c | SafeProxy | Kontrat | 1,89 | |
| 31 | 0x90CbE4…521De5 | BeaconProxy | Kontrat | 1,03 | |
| 32 | 0x5196E6…6099e0 | Özel cüzdan | 1,01 | ||
| 33 | 0x907880…A32E55 | Özel cüzdan | 0,99 | ||
| 34 | 0xfFa179…bC589d | Kontrat | 0,75 | ||
| 35 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Kontrat | 0,59 | |
| 36 | 0x48bD11…36621b | Özel cüzdan | 0,39 | ||
| 37 | 0x410144…0eA4A3 | Kontrat | 0,38 | ||
| 38 | 0xa5B6aE…DfA1cC | Özel cüzdan | 0,21 | ||
| 39 | 0xC2CcE1…7AE5C0 | Özel cüzdan | 0,15 | ||
| 40 | 0x5AaFc1…47edE4 | Özel cüzdan | 0,11 | ||
| 41 | 0xde7259…1d5667 | UI Fee Collector | Kontrat | 0,02 | |
| 42 | 0x111111…03A902 | Kontrat | 0,01 | ||
| 43 | 0xD2602C…d1B1b6 | bkhirapara.eth | Özel cüzdan | 0,01 | |
| 44 | 0x2Bfd1f…A0dd9E | Kontrat | 0,01 | ||
| 45 | 0x819212…34f4fC | Özel cüzdan | 0,01 | ||
| 46 | 0xC06ebb…Ae264B | Özel cüzdan | 0,01 | ||
| 47 | 0x1f2F10…6Df387 | jaredfromsubway: MEV Bot 2 | Kontrat | 0 | |
| 48 | 0xa462d9…8c27A1 | ERC1967Proxy | Kontrat | 0 | |
| 49 | 0x76f30e…BA5b1A | Kontrat | 0 | ||
| 50 | 0xC64E86…5b9a7B | Kontrat | 0 | ||
| 51 | 0x06CFf7…d2f5ef | MEV Bot: 0x06cf...5ef | Kontrat | 0 | |
| 52 | 0xf1E8FD…D051d0 | Kontrat | 0 | ||
| 53 | 0xe71e46…2D7166 | Kontrat | 0 | ||
| 54 | 0xe6eeDa…2d6F88 | Kontrat | 0 | ||
| 55 | 0xC10eE9…910fb4 | Kontrat | 0 | ||
| 56 | 0xBfa23e…Bde688 | MainnetSettlerIntent | Kontrat | 0 | |
| 57 | 0xbC4509…bA1613 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 58 | 0xBc1D97…86c973 | Bitget: DEX Aggregator | Borsa | 0 | |
| 59 | 0xaddC26…3a425A | MainnetSettler | Kontrat | 0 | |
| 60 | 0xAa700e…CD13BC | Kontrat | 0 | ||
| 61 | 0xA43d5d…a47112 | NonLinearSwapModule | Kontrat | 0 | |
| 62 | 0x986100…1388dC | Kontrat | 0 | ||
| 63 | 0x950fD5…b4A86F | Kontrat | 0 | ||
| 64 | 0x8F10B4…13f996 | Kontrat | 0 | ||
| 65 | 0x85d26d…86460d | Kontrat | 0 | ||
| 66 | 0x856b0d…E63aed | Kontrat | 0 | ||
| 67 | 0x7fC774…E3C895 | Kontrat | 0 | ||
| 68 | 0x613dcF…A975F9 | Kontrat | 0 | ||
| 69 | 0x48c5A0…551a75 | Kontrat | 0 | ||
| 70 | 0x3fBaE5…94baf9 | Kontrat | 0 | ||
| 71 | 0x3bdB21…4d037f | KyberSwap: ZapRouterV3 | Kontrat | 0 | |
| 72 | 0x3513AA…0CAE27 | Kontrat | 0 | ||
| 73 | 0x2Ec368…95f274 | Kontrat | 0 | ||
| 74 | 0x22ec88…bd4B86 | Kontrat | 0 | ||
| 75 | 0x111111…960582 | Aggregation Router V5 | Kontrat | 0 |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 70%Amerika kıtası 11%Avrupa / Afrika 18%Otomatik (gece yok) 1%
13 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $499,62 B |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
