Fiyat$0,3459-2.1% 24h · -6.2% 7d · -9.8% 30d
Piyasa değeri$139,2 MnPiyasa değeri sırası #183
Hacim 24s$15,64 MnDevir hızı 11.2%
Tam seyreltilmiş değer$139,2 Mn
Dolaşımdaki arz402,4 Mn92% / max
ATH'den uzaklık-38.8%$0,5647
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
85
Likidite 20%
72
İstikrar 15%
94
Holder yapısı 15%
2
Büyüklük 10%
81
İlgi 5%
50
is mintable · transfer pausable
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,3516-1.6%
Skor sırası#32#45 → #32
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı14.309
İlk 10 payı66.15%
İlk 50 payı94.78%
İlk 100 payı98.87%
İlk 10 özel cüzdan32.06%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.86
Dağılım
Özel cüzdan 62.04%Borsa 0.60%Kontrat 38.06%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token GOMINING | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2ccDC4…6E1FE4 | ERC1967Proxy | Kontrat | 97,95 Mn | |
| 2 | 0xd13E73…6ED112 | Özel cüzdan | 33,65 Mn | ||
| 3 | 0x69B3D9…50C476 | GoMining: veGOMINING Rewards | Kontrat | 21,99 Mn | |
| 4 | 0x2923c4…5Dc3a5 | Özel cüzdan | 14,38 Mn | ||
| 5 | 0xFB5675…19e02C | Özel cüzdan | 12,5 Mn | ||
| 6 | 0x3138c0…Ec748e | Özel cüzdan | 9,22 Mn | ||
| 7 | 0x4a58FC…3B4889 | GoMining: Service Provider | Özel cüzdan | 9,01 Mn | |
| 8 | 0xE81ea9…E42409 | Özel cüzdan | 7,22 Mn | ||
| 9 | 0x0e6CE2…71419e | Özel cüzdan | 6,5 Mn | ||
| 10 | 0x4280f6…8e9F18 | Özel cüzdan | 5,26 Mn | ||
| 11 | 0xC5EF5A…44C2B5 | Özel cüzdan | 3,96 Mn | ||
| 12 | 0xF0870F…9c1D85 | Özel cüzdan | 3,78 Mn | ||
| 13 | 0x3E6795…BC3e23 | Özel cüzdan | 3,78 Mn | ||
| 14 | 0x47D423…7568da | Özel cüzdan | 3,75 Mn | ||
| 15 | 0x69F083…9D44a1 | Özel cüzdan | 3,7 Mn | ||
| 16 | 0x518E97…9c59E7 | Özel cüzdan | 3,66 Mn | ||
| 17 | 0x6e94F5…73AaC6 | Özel cüzdan | 3,65 Mn | ||
| 18 | 0x1E52D6…FD4425 | Özel cüzdan | 3,6 Mn | ||
| 19 | 0x338b80…6D3A75 | Özel cüzdan | 3,49 Mn | ||
| 20 | 0x7031Ed…35De15 | Özel cüzdan | 3,45 Mn | ||
| 21 | 0x70e80C…06F6bB | Özel cüzdan | 3,27 Mn | ||
| 22 | 0x3c24BA…a326BC | Özel cüzdan | 3,22 Mn | ||
| 23 | 0x358324…05B020 | Özel cüzdan | 3,2 Mn | ||
| 24 | 0xA0783a…19dA6F | Özel cüzdan | 3,19 Mn | ||
| 25 | 0x1741f9…40bdE8 | Özel cüzdan | 3,13 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token GOMINING | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xb76881…0f7adD | Özel cüzdan | 3,04 Mn | ||
| 27 | 0xa49922…9406f0 | Özel cüzdan | 2,72 Mn | ||
| 28 | 0x39683f…0E16c7 | Özel cüzdan | 2,65 Mn | ||
| 29 | 0xd72152…e25e24 | Özel cüzdan | 2,47 Mn | ||
| 30 | 0x2B3e4c…00B32c | Özel cüzdan | 2,47 Mn | ||
| 31 | 0x70d3Ef…88655D | Özel cüzdan | 2,26 Mn | ||
| 32 | 0x23bDe0…ff5f49 | Özel cüzdan | 2,18 Mn | ||
| 33 | 0xFe5a90…0aB9e0 | Özel cüzdan | 2,05 Mn | ||
| 34 | 0x44DDEF…93fA5C | ERC1967Proxy | Kontrat | 1,81 Mn | |
| 35 | 0x0A2343…a7608E | Özel cüzdan | 1,74 Mn | ||
| 36 | 0x4DB0b5…8F27Cf | Özel cüzdan | 1,72 Mn | ||
| 37 | 0x028204…334dA9 | ERC1967Proxy | Kontrat | 1,72 Mn | |
| 38 | 0x78450f…297E94 | Özel cüzdan | 1,57 Mn | ||
| 39 | 0x1A9D69…85A3e1 | Özel cüzdan | 1,55 Mn | ||
| 40 | 0xbc50DD…fdeFde | Özel cüzdan | 1,49 Mn | ||
| 41 | 0xB7868b…9b3046 | Özel cüzdan | 1,39 Mn | ||
| 42 | 0x98CDFf…3c1F2E | Özel cüzdan | 1,31 Mn | ||
| 43 | 0xFE8165…ED3eEf | Özel cüzdan | 1,28 Mn | ||
| 44 | 0x7a7cdf…Bf0038 | Özel cüzdan | 1,2 Mn | ||
| 45 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 1,13 Mn | |
| 46 | 0xd8BC6E…8EAB46 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 47 | 0x2e9c30…5fD64B | Özel cüzdan | 692,8 B | ||
| 48 | 0x2971e4…4f2F9F | Özel cüzdan | 684,07 B | ||
| 49 | 0x8f156B…6A22b6 | Özel cüzdan | 636,05 B | ||
| 50 | 0x6f0156…48d494 | Özel cüzdan | 606,37 B | ||
| 51 | 0x10235B…D87416 | Özel cüzdan | 520 B | ||
| 52 | 0xA98E7A…155D1E | Özel cüzdan | 511,1 B | ||
| 53 | 0xd09c13…4800f7 | Özel cüzdan | 500,07 B | ||
| 54 | 0x1c6000…d98e83 | Özel cüzdan | 455 B | ||
| 55 | 0xC7148b…d99272 | Özel cüzdan | 448,31 B | ||
| 56 | 0xF863E0…87861c | Kontrat | 444,73 B | ||
| 57 | 0x776d54…90C27C | Özel cüzdan | 423,55 B | ||
| 58 | 0x5d43eD…Ea1Ed3 | Özel cüzdan | 400,01 B | ||
| 59 | 0xc9Dd00…3e8B58 | Özel cüzdan | 398,72 B | ||
| 60 | 0x46A5BB…9188f3 | GoMining: Team Wallet | Özel cüzdan | 392,99 B | |
| 61 | 0x45e2E6…D8Cb86 | Özel cüzdan | 377,16 B | ||
| 62 | 0xF2a4b0…602031 | Özel cüzdan | 355,78 B | ||
| 63 | 0xcAF0F5…C44577 | Özel cüzdan | 350,67 B | ||
| 64 | 0x6de8CF…23d4e0 | Özel cüzdan | 346,1 B | ||
| 65 | 0x5076a5…C478e6 | Özel cüzdan | 345,92 B | ||
| 66 | 0x8d0CAF…6D9dd7 | Özel cüzdan | 333,03 B | ||
| 67 | 0xE22DDb…BF82Ff | Özel cüzdan | 317,67 B | ||
| 68 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | Kontrat | 301 B | |
| 69 | 0xf47ccA…1D565F | Özel cüzdan | 300 B | ||
| 70 | 0x3b6477…0aA091 | Özel cüzdan | 299,12 B | ||
| 71 | 0x4C17e1…74aD87 | Özel cüzdan | 298,67 B | ||
| 72 | 0x84eA0d…8B7064 | Özel cüzdan | 248,06 B | ||
| 73 | 0xb6CdFC…5a579d | Özel cüzdan | 247,5 B | ||
| 74 | 0xd044a7…A232C0 | Özel cüzdan | 243,84 B | ||
| 75 | 0xd36cB3…B97249 | Kontrat | 243,06 B | ||
| 76 | 0x95AA58…8aA7a5 | Özel cüzdan | 222,21 B | ||
| 77 | 0x86897D…c04E7A | Özel cüzdan | 221,05 B | ||
| 78 | 0x3AfFBc…6e0650 | Özel cüzdan | 218,91 B | ||
| 79 | 0x01483c…d07cB0 | Özel cüzdan | 217,57 B | ||
| 80 | 0x81B523…fE5381 | Özel cüzdan | 214,85 B | ||
| 81 | 0x20900D…0b3b64 | Özel cüzdan | 209,89 B | ||
| 82 | 0x97432A…7e5456 | Özel cüzdan | 200 B | ||
| 83 | 0x8de3c3…5F87F7 | Özel cüzdan | 195,94 B | ||
| 84 | 0x62B9ba…DB8623 | Özel cüzdan | 189,65 B | ||
| 85 | 0x240cDA…19D2FF | Kontrat | 177,78 B | ||
| 86 | 0xA7af6F…2f5786 | Özel cüzdan | 170,99 B | ||
| 87 | 0xf2cdfE…3F2C13 | Özel cüzdan | 170,43 B | ||
| 88 | 0x20C265…7Ccf58 | Özel cüzdan | 168,01 B | ||
| 89 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Borsa | 162,63 B | |
| 90 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 162,17 B | |
| 91 | 0xAc49Ca…0165A2 | Özel cüzdan | 158,82 B | ||
| 92 | 0x76fd33…03a3d5 | Özel cüzdan | 155,66 B | ||
| 93 | 0x1a39ae…90065a | Özel cüzdan | 151,75 B | ||
| 94 | 0x23fF01…41Ec25 | Özel cüzdan | 150 B | ||
| 95 | 0x7Ddc52…421989 | GoMining: GMT Token | Kontrat | 146,32 B | |
| 96 | 0x48C036…15826d | Özel cüzdan | 142,13 B | ||
| 97 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 141,02 B | |
| 98 | 0x1C727a…E6de5d | Uphold | Borsa | 137,45 B | |
| 99 | 0xb8bEc3…0482e4 | Özel cüzdan | 127,52 B | ||
| 100 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Özel cüzdan | 127,25 B | ||
| 101 | 0xA6723D…676b89 | Özel cüzdan | 125,24 B | ||
| 102 | 0x0d1b78…D7F713 | Özel cüzdan | 123,01 B | ||
| 103 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 117,28 B | |
| 104 | 0x1615F2…2C4af2 | Özel cüzdan | 115,42 B | ||
| 105 | 0x4E094E…253572 | Özel cüzdan | 114,11 B | ||
| 106 | 0x22A57F…C87cf2 | Özel cüzdan | 102 B | ||
| 107 | 0x4aE3FB…C825B5 | Özel cüzdan | 100,9 B | ||
| 108 | 0x0741D2…A76Fc7 | Özel cüzdan | 100,9 B | ||
| 109 | 0x1d29C4…154623 | Özel cüzdan | 100,69 B | ||
| 110 | 0xC2d03e…b2A94f | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 111 | 0x6Cf571…831832 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 112 | 0x3BeFe6…F8CBc6 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 113 | 0x12b932…733d46 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 114 | 0xB03e1E…4120ac | Özel cüzdan | 93,92 B | ||
| 115 | 0x39B3a7…12745B | Özel cüzdan | 92,13 B | ||
| 116 | 0x2ae5c0…52bE6f | Özel cüzdan | 91,15 B | ||
| 117 | 0x588A8f…2fA3E4 | Özel cüzdan | 90 B | ||
| 118 | 0xb8E026…761226 | Özel cüzdan | 89,86 B | ||
| 119 | 0xE2576E…a1dF24 | Özel cüzdan | 86,03 B | ||
| 120 | 0xc43ebe…A8aca0 | Özel cüzdan | 85,9 B | ||
| 121 | 0xA50A22…e39ADF | Özel cüzdan | 85,38 B | ||
| 122 | 0x73e41a…5d801e | Özel cüzdan | 85,03 B | ||
| 123 | 0xc74832…eF539c | Özel cüzdan | 83,52 B | ||
| 124 | 0xE4646b…3457E4 | Özel cüzdan | 83,01 B | ||
| 125 | 0xFC09A5…5A664A | Özel cüzdan | 79,21 B | ||
| 126 | 0x313552…27819A | Özel cüzdan | 79 B | ||
| 127 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 78,51 B | |
| 128 | 0xE5B0d0…8b6905 | Özel cüzdan | 77,7 B | ||
| 129 | 0x0f1044…7EF21E | Özel cüzdan | 75,31 B | ||
| 130 | 0xEA19c0…1d2C09 | Özel cüzdan | 74,96 B | ||
| 131 | 0x7142a4…B833DA | Özel cüzdan | 70 B | ||
| 132 | 0xf335c6…bcb51C | Özel cüzdan | 68,28 B | ||
| 133 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 68,19 B | |
| 134 | 0x3421dd…efe5Fd | Özel cüzdan | 66,83 B | ||
| 135 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 65,95 B | ||
| 136 | 0x126eCA…d9E90F | Özel cüzdan | 64,64 B | ||
| 137 | 0x32FEBb…387fF5 | Özel cüzdan | 64,3 B | ||
| 138 | 0xDD7Df8…b61b94 | Özel cüzdan | 61,15 B | ||
| 139 | 0x192AEd…967298 | Özel cüzdan | 60 B | ||
| 140 | 0x72e840…2c8e1E | Özel cüzdan | 56,69 B | ||
| 141 | 0x4cAd1e…A81F17 | Özel cüzdan | 56,48 B | ||
| 142 | 0x6D33a6…D30b1a | Özel cüzdan | 55,69 B | ||
| 143 | 0x4f6DE4…D27Ed2 | Özel cüzdan | 54,51 B | ||
| 144 | 0xbc78c2…05846D | Özel cüzdan | 53,29 B | ||
| 145 | 0x4c00f4…F743E1 | Staking | Kontrat | 52,93 B | |
| 146 | 0x6FF60c…a7a427 | Özel cüzdan | 52,18 B | ||
| 147 | 0xDE07D4…4222d0 | Özel cüzdan | 50,72 B | ||
| 148 | 0xB0Ec1d…ABa4Aa | Özel cüzdan | 50,13 B | ||
| 149 | 0x793EF2…dd13DE | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 150 | 0x6A054F…c57a6b | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 151 | 0x5f682E…6A4265 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 152 | 0x3c0F32…CA0e32 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 153 | 0x32Ceaf…0AfbD9 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 154 | 0x11EC87…d553fb | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 155 | 0x0C6F43…974539 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 156 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 50 B | |
| 157 | 0x77300C…EB77C7 | Simplex 1 | Borsa | 49,96 B | |
| 158 | 0xd00958…5b7499 | Özel cüzdan | 49,18 B | ||
| 159 | 0x410826…3905b9 | Özel cüzdan | 48,18 B | ||
| 160 | 0x83AC9b…100b5C | Özel cüzdan | 47,3 B | ||
| 161 | 0x675d03…3bF88d | Özel cüzdan | 47 B | ||
| 162 | 0x172Ce5…b19Ff4 | Özel cüzdan | 46,31 B | ||
| 163 | 0xAA76f2…c56876 | Özel cüzdan | 46,28 B | ||
| 164 | 0x2E2601…B86c91 | Özel cüzdan | 46,11 B | ||
| 165 | 0xfE7912…135652 | Özel cüzdan | 45,55 B | ||
| 166 | 0xAcd386…7cfA65 | Özel cüzdan | 45 B | ||
| 167 | 0x33C33F…f168f4 | Özel cüzdan | 45 B | ||
| 168 | 0x7b9AFa…6804f1 | Özel cüzdan | 44,85 B | ||
| 169 | 0x8897D7…455B64 | Özel cüzdan | 44,5 B | ||
| 170 | 0xE1f2db…C0E5D4 | Özel cüzdan | 42,54 B | ||
| 171 | 0xf3e791…9F91b1 | Özel cüzdan | 42,15 B | ||
| 172 | 0x56f82D…7b5Dd8 | Özel cüzdan | 40,75 B | ||
| 173 | 0xC2313c…Fd1738 | Özel cüzdan | 40,29 B | ||
| 174 | 0xC86637…90926d | Özel cüzdan | 39,36 B | ||
| 175 | 0x7957A4…7b1Ff5 | Özel cüzdan | 39,1 B | ||
| 176 | 0x7855dC…fe2173 | Özel cüzdan | 38,28 B | ||
| 177 | 0x52b0F8…10Bf11 | Özel cüzdan | 37,69 B | ||
| 178 | 0xb3E6a8…25cbED | Özel cüzdan | 37,48 B | ||
| 179 | 0xc44122…34540B | Kontrat | 37,03 B | ||
| 180 | 0xEb98B3…5b2341 | Özel cüzdan | 36,86 B | ||
| 181 | 0x6c40A4…1bb360 | Kontrat | 36,71 B | ||
| 182 | 0x32551a…BD816D | Özel cüzdan | 36,67 B | ||
| 183 | 0x7a3007…55517F | Kontrat | 36,62 B | ||
| 184 | 0x0335E6…5c1293 | Özel cüzdan | 36,38 B | ||
| 185 | 0x0Ac827…C0447B | Özel cüzdan | 36,07 B | ||
| 186 | 0xDbB7ec…f0ed1F | Özel cüzdan | 35,34 B | ||
| 187 | 0x32773A…1A223F | Özel cüzdan | 35,32 B | ||
| 188 | 0xBfe29C…8a3502 | Kontrat | 34,91 B | ||
| 189 | 0x989C71…5C1fB1 | Kontrat | 34,83 B | ||
| 190 | 0x938Dbc…221d8D | Özel cüzdan | 34,76 B | ||
| 191 | 0x0c340C…54691f | Özel cüzdan | 33,32 B | ||
| 192 | 0x0B7053…F5f2E7 | Özel cüzdan | 33,28 B | ||
| 193 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 32,97 B | ||
| 194 | 0x4e5bc1…178c55 | Özel cüzdan | 32,82 B | ||
| 195 | 0x510940…b4fcf4 | Kontrat | 32,81 B | ||
| 196 | 0x2b89C1…53bE1f | Kontrat | 32,18 B | ||
| 197 | 0xaea6D9…20968D | Kontrat | 31,97 B | ||
| 198 | 0x2439AA…40bE69 | Özel cüzdan | 31,45 B | ||
| 199 | 0x3ed658…b35610 | Özel cüzdan | 30,83 B | ||
| 200 | 0xC028f7…214135 | Özel cüzdan | 30,71 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 100%
2 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV3 | UniV3 | $39,9 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $27,07 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $5,22 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $4 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,93 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,73 B |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
