Fiyat$0,001503-2.0% 24h · -17.9% 7d · -47.3% 30d
Piyasa değeri$3 MnPiyasa değeri sırası #1960
Hacim 24s$3,45 MnDevir hızı 114.9%
Tam seyreltilmiş değer$5,01 Mn
Dolaşımdaki arz2 Mr60% / max
ATH'den uzaklık-99.0%$0,154
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı23.657
İlk 10 payı75.21%
İlk 50 payı96.24%
İlk 100 payı98.05%
İlk 10 özel cüzdan62.79%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.91
Dağılım
Özel cüzdan 74.82%Borsa 12.51%Kontrat 11.19%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token L3 | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2eA158…643F59 | Özel cüzdan | 509,54 Mn | ||
| 2 | 0x49b759…3C6435 | Özel cüzdan | 308,46 Mn | ||
| 3 | 0x1daB09…B720E3 | Özel cüzdan | 303,04 Mn | ||
| 4 | 0x8E02d3…7F7D10 | Staking Proxy | Kontrat | 278,8 Mn | |
| 5 | 0xb0Ae0b…34B935 | Özel cüzdan | 269,71 Mn | ||
| 6 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 240,98 Mn | |
| 7 | 0x8fA63d…93841b | Özel cüzdan | 208,67 Mn | ||
| 8 | 0xE7dBE6…79309B | ParaFi Capital: 0xE7d...09B | Özel cüzdan | 171,84 Mn | |
| 9 | 0xb0d93d…aB93BC | Özel cüzdan | 109,37 Mn | ||
| 10 | 0xbFC682…F696eF | Özel cüzdan | 106,62 Mn | ||
| 11 | 0x15Da75…DCb0d7 | Özel cüzdan | 62,81 Mn | ||
| 12 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 49,49 Mn | |
| 13 | 0xbB317c…e6F839 | Bitkub 23 | Borsa | 44,84 Mn | |
| 14 | 0x249Feb…9764B9 | Özel cüzdan | 42,97 Mn | ||
| 15 | 0xc2c7F4…e44b50 | Özel cüzdan | 40 Mn | ||
| 16 | 0xD82d5F…E81DE4 | Özel cüzdan | 40 Mn | ||
| 17 | 0x2e53aC…D6EC29 | Özel cüzdan | 39,72 Mn | ||
| 18 | 0x097Af5…7e39A1 | Özel cüzdan | 34,13 Mn | ||
| 19 | 0x7926D6…A21847 | ERC1967Proxy | Kontrat | 31,05 Mn | |
| 20 | 0x25f4ED…AFb422 | Özel cüzdan | 25 Mn | ||
| 21 | 0xB988c1…67737D | SafeProxy | Kontrat | 24,8 Mn | |
| 22 | 0xb1C0ce…7A5De3 | Özel cüzdan | 23,33 Mn | ||
| 23 | 0x6435bd…36076D | Özel cüzdan | 21,79 Mn | ||
| 24 | 0x58c7C6…89a38F | Özel cüzdan | 20,52 Mn | ||
| 25 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 14,63 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token L3 | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xB0cbDF…10CF0C | Özel cüzdan | 14,55 Mn | ||
| 27 | 0x74fEa3…d3D107 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 13,91 Mn | |
| 28 | 0x655154…CfA4BD | GnosisSafeProxy | Kontrat | 13,89 Mn | |
| 29 | 0x603dC8…6B0273 | Özel cüzdan | 12,64 Mn | ||
| 30 | 0xE5ee7b…dCE57C | Özel cüzdan | 12,5 Mn | ||
| 31 | 0xF42AAc…36f173 | Bybit: Wallet 108 | Borsa | 10,67 Mn | |
| 32 | 0x7901c0…c3a961 | Özel cüzdan | 9,68 Mn | ||
| 33 | 0x8d17FA…74d1A7 | Özel cüzdan | 9,01 Mn | ||
| 34 | 0x6B1308…3AAC18 | Bitkub 6 | Borsa | 8,05 Mn | |
| 35 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 7,69 Mn | |
| 36 | 0x25B721…8ADcC0 | Özel cüzdan | 7,28 Mn | ||
| 37 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 6,81 Mn | |
| 38 | 0xbCdd74…F17C05 | Özel cüzdan | 6,74 Mn | ||
| 39 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Borsa | 6,66 Mn | |
| 40 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Borsa | 6,63 Mn | |
| 41 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 6,42 Mn | |
| 42 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Borsa | 5,48 Mn | |
| 43 | 0xCA34C2…e29075 | Özel cüzdan | 5 Mn | ||
| 44 | 0xB92cc1…DDC837 | Özel cüzdan | 4,44 Mn | ||
| 45 | 0x342bd0…27f2C4 | Özel cüzdan | 3,43 Mn | ||
| 46 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 3,05 Mn | |
| 47 | 0x0e6c3e…F521a4 | Özel cüzdan | 2,98 Mn | ||
| 48 | 0xFF6934…AD7F7E | Özel cüzdan | 2,86 Mn | ||
| 49 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 2,85 Mn | |
| 50 | 0x567CaB…058a0E | Özel cüzdan | 2,78 Mn | ||
| 51 | 0xf23d78…f6764D | Özel cüzdan | 2,5 Mn | ||
| 52 | 0xa266b9…Bda55c | Özel cüzdan | 2,5 Mn | ||
| 53 | 0x5Ca68B…C946D8 | petersng.eth | Özel cüzdan | 2,49 Mn | |
| 54 | 0xB82480…010dE0 | Özel cüzdan | 2,48 Mn | ||
| 55 | 0xD7756d…d937de | Özel cüzdan | 2,47 Mn | ||
| 56 | 0xdb6FDc…82019A | CoinSpot: Hot Wallet | Borsa | 2,41 Mn | |
| 57 | 0x329c72…f16B97 | Özel cüzdan | 2,4 Mn | ||
| 58 | 0xA1f2d8…77A1A2 | Özel cüzdan | 2,29 Mn | ||
| 59 | 0x4B2269…a00edA | Özel cüzdan | 2,11 Mn | ||
| 60 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Özel cüzdan | 1,99 Mn | ||
| 61 | 0x63dB33…7131cB | Özel cüzdan | 1,79 Mn | ||
| 62 | 0xE19eD1…C598B4 | Özel cüzdan | 1,74 Mn | ||
| 63 | 0xcb623D…E4b665 | Özel cüzdan | 1,74 Mn | ||
| 64 | 0xcA535c…364E5A | SafeProxy | Kontrat | 1,69 Mn | |
| 65 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 1,67 Mn | |
| 66 | 0x75e89d…1dcB88 | MEXC: Hot Wallet | Borsa | 1,58 Mn | |
| 67 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 1,5 Mn | |
| 68 | 0xE337C6…c00cc4 | Özel cüzdan | 1,42 Mn | ||
| 69 | 0x1B2688…70F4E3 | Özel cüzdan | 1,37 Mn | ||
| 70 | 0x687c80…7f459e | Özel cüzdan | 1,24 Mn | ||
| 71 | 0x57E213…229d75 | Özel cüzdan | 1,15 Mn | ||
| 72 | 0x2bD9a4…94C7b4 | Özel cüzdan | 1,04 Mn | ||
| 73 | 0x38Cc59…355374 | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 74 | 0xB18064…DF46d1 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 75 | 0xda1f76…a7a584 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 76 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Borsa | 933,82 B | |
| 77 | 0x01D643…d3Dd3A | Özel cüzdan | 860,79 B | ||
| 78 | 0x252B9A…6BFc70 | Özel cüzdan | 849,46 B | ||
| 79 | 0x0b5f60…3F6A03 | Özel cüzdan | 836,75 B | ||
| 80 | 0x4e2Dde…4e899B | Özel cüzdan | 825,98 B | ||
| 81 | 0xe98bFD…8eDe9A | Özel cüzdan | 808,22 B | ||
| 82 | 0x89b7CE…4E6c01 | Özel cüzdan | 745,78 B | ||
| 83 | 0x9C886b…D74D97 | Özel cüzdan | 742,22 B | ||
| 84 | 0x2B280d…Ed9d46 | Kontrat | 740,74 B | ||
| 85 | 0xb73567…780D0C | Özel cüzdan | 678,7 B | ||
| 86 | 0xBD525c…71e5FE | Özel cüzdan | 675,93 B | ||
| 87 | 0xfa95a3…EF0653 | Özel cüzdan | 657,82 B | ||
| 88 | 0x223FEA…DED0B5 | Özel cüzdan | 655,66 B | ||
| 89 | 0xa20c6e…56A71c | Özel cüzdan | 633,14 B | ||
| 90 | 0xC5bD14…96aB28 | Özel cüzdan | 514,4 B | ||
| 91 | 0xb9DBE0…FBFE97 | Özel cüzdan | 514,4 B | ||
| 92 | 0x944C45…e6421C | Özel cüzdan | 514,4 B | ||
| 93 | 0x714D85…6A9301 | Proxy | Kontrat | 514,4 B | |
| 94 | 0xdcCF62…dB3B4E | Özel cüzdan | 476,1 B | ||
| 95 | 0xAA5743…F753D7 | Özel cüzdan | 456,94 B | ||
| 96 | 0x278d85…6eF8D2 | StrategyExecutor | Kontrat | 403,1 B | |
| 97 | 0xEBD88a…7d0161 | Özel cüzdan | 386,35 B | ||
| 98 | 0x7E85B4…6bEaf8 | Özel cüzdan | 377,23 B | ||
| 99 | 0x92f7b6…1c7103 | Özel cüzdan | 373,76 B | ||
| 100 | 0xe0F30e…b35A84 | Özel cüzdan | 351,67 B | ||
| 101 | 0xB5ABC1…1b1d49 | Özel cüzdan | 343,52 B | ||
| 102 | 0x6Bd5Cb…E18FCf | Özel cüzdan | 315,38 B | ||
| 103 | 0x81fa53…B9347C | Özel cüzdan | 312,35 B | ||
| 104 | 0x5c8Be6…79816a | Özel cüzdan | 274,35 B | ||
| 105 | 0x5b3D45…835b88 | Özel cüzdan | 267,95 B | ||
| 106 | 0x4F4AD3…718843 | Özel cüzdan | 267,53 B | ||
| 107 | 0x817daf…9920AA | Özel cüzdan | 263,12 B | ||
| 108 | 0x56E0c5…6FFAd0 | Özel cüzdan | 257,2 B | ||
| 109 | 0x75b077…f5194B | Özel cüzdan | 256,41 B | ||
| 110 | 0xe1D018…d092e3 | Özel cüzdan | 248,02 B | ||
| 111 | 0xB9ddDE…5Dc032 | Özel cüzdan | 246,53 B | ||
| 112 | 0xef4486…7b9365 | Özel cüzdan | 242,47 B | ||
| 113 | 0xba27c6…00879B | Özel cüzdan | 239,83 B | ||
| 114 | 0x8Dc1b6…7Ab5a9 | Özel cüzdan | 231,63 B | ||
| 115 | 0xded06b…D00b74 | Özel cüzdan | 228,7 B | ||
| 116 | 0x370684…E2d995 | Özel cüzdan | 228,7 B | ||
| 117 | 0xd10053…0372A2 | Özel cüzdan | 215,34 B | ||
| 118 | 0x883a31…07edAd | Özel cüzdan | 211,6 B | ||
| 119 | 0x141842…6A1D31 | Özel cüzdan | 209,99 B | ||
| 120 | 0xb3fCB4…6257eB | Özel cüzdan | 202,95 B | ||
| 121 | 0x7a78BD…446Efc | Özel cüzdan | 201,54 B | ||
| 122 | 0x39E7D5…04A9D5 | Özel cüzdan | 200,13 B | ||
| 123 | 0x792bB4…F381E7 | Özel cüzdan | 198,33 B | ||
| 124 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Borsa | 192,88 B | |
| 125 | 0x2447E6…158EB5 | Özel cüzdan | 192,71 B | ||
| 126 | 0x1Ef183…6b752c | Özel cüzdan | 188,83 B | ||
| 127 | 0x496a0c…c581d4 | Özel cüzdan | 187,74 B | ||
| 128 | 0x567C7D…37A1DF | Özel cüzdan | 186,21 B | ||
| 129 | 0x1517E4…0bD0c3 | Kontrat | 185,19 B | ||
| 130 | 0xfB9422…d6Ee36 | Özel cüzdan | 184,77 B | ||
| 131 | 0xB25F9b…2FE9Fc | Özel cüzdan | 184,21 B | ||
| 132 | 0x6C4dc4…BE49C5 | exhausted-pigeon.eth | Özel cüzdan | 182,63 B | |
| 133 | 0x6368ff…380D51 | Özel cüzdan | 180,05 B | ||
| 134 | 0x8AD78D…0aF1D1 | Özel cüzdan | 179,71 B | ||
| 135 | 0x91f0Cb…4592dB | Özel cüzdan | 178,65 B | ||
| 136 | 0xD74aaA…61E0b7 | Özel cüzdan | 178,06 B | ||
| 137 | 0xc319F0…A448D5 | Özel cüzdan | 175,96 B | ||
| 138 | 0xFc91C1…060dA7 | Özel cüzdan | 175 B | ||
| 139 | 0x105E5A…0689dC | Özel cüzdan | 171,22 B | ||
| 140 | 0x6b5bf3…24b8d3 | Özel cüzdan | 165,82 B | ||
| 141 | 0xaD0238…5b707C | Özel cüzdan | 163,26 B | ||
| 142 | 0xAf8468…E47C69 | Özel cüzdan | 161,81 B | ||
| 143 | 0x5D9a90…734a9E | Özel cüzdan | 160,97 B | ||
| 144 | 0x2b3bf7…8e7921 | BingX 29 | Borsa | 155,38 B | |
| 145 | 0x7a941C…a6cc1d | Özel cüzdan | 152,93 B | ||
| 146 | 0x8df41e…d1f8D8 | Özel cüzdan | 152,64 B | ||
| 147 | 0x7aEBAf…D82563 | Özel cüzdan | 150,71 B | ||
| 148 | 0x424078…7DA4e2 | AscendEX (BitMax): Hot Wallet | Borsa | 149,41 B | |
| 149 | 0x6b0c6d…48C749 | Özel cüzdan | 140,19 B | ||
| 150 | 0x051D3A…94BCFf | Özel cüzdan | 139,41 B | ||
| 151 | 0x5a9B2c…4C6820 | Özel cüzdan | 138,89 B | ||
| 152 | 0x54f919…Fb3024 | Kontrat | 137,7 B | ||
| 153 | 0x7d9986…d05046 | Özel cüzdan | 137,17 B | ||
| 154 | 0x19d238…64DC4E | Özel cüzdan | 136,47 B | ||
| 155 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 135,74 B | ||
| 156 | 0x79105D…31e8C8 | Özel cüzdan | 131,83 B | ||
| 157 | 0x97C906…1Aa42d | Özel cüzdan | 130,6 B | ||
| 158 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Borsa | 129,7 B | |
| 159 | 0xA27a33…D77c37 | joecaiello.eth | Özel cüzdan | 128,6 B | |
| 160 | 0x213417…AFeFD4 | Özel cüzdan | 127,58 B | ||
| 161 | 0xc9d6Bb…8a4825 | Özel cüzdan | 125,15 B | ||
| 162 | 0x8fCA4a…C990b8 | Poloniex: Hot Wallet | Borsa | 121,53 B | |
| 163 | 0xDBc117…5C386a | Özel cüzdan | 120,37 B | ||
| 164 | 0x87806A…2b2D1c | Özel cüzdan | 119,46 B | ||
| 165 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | Borsa | 118,83 B | |
| 166 | 0x8E7147…B7A95B | Özel cüzdan | 113,72 B | ||
| 167 | 0x5D619B…c46817 | Özel cüzdan | 112,76 B | ||
| 168 | 0x85C96f…5B0b70 | Özel cüzdan | 111,68 B | ||
| 169 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Borsa | 111,26 B | |
| 170 | 0xB92E6D…B4844e | Özel cüzdan | 110,7 B | ||
| 171 | 0x7Bda84…0eb50d | Kontrat | 109,56 B | ||
| 172 | 0x8a2616…9B173E | Özel cüzdan | 108,99 B | ||
| 173 | 0x6453b3…F3Bbe6 | Özel cüzdan | 106,55 B | ||
| 174 | 0xE061B3…657929 | UniswapV3Pool | Kontrat | 106,48 B | |
| 175 | 0x9D4688…6256Db | Özel cüzdan | 104,89 B | ||
| 176 | 0x340C29…74983D | Özel cüzdan | 104,35 B | ||
| 177 | 0x91d92f…6037B4 | Özel cüzdan | 100,8 B | ||
| 178 | 0x71d13F…010882 | Özel cüzdan | 100,08 B | ||
| 179 | 0x2E1548…d4F0B7 | Özel cüzdan | 100,07 B | ||
| 180 | 0xD0C231…f4059E | jrg.eth | Özel cüzdan | 99,21 B | |
| 181 | 0x673A7f…858EC5 | Özel cüzdan | 99,21 B | ||
| 182 | 0xd9427C…BDbEcE | Özel cüzdan | 99,17 B | ||
| 183 | 0xb82622…c09cdD | Özel cüzdan | 99,17 B | ||
| 184 | 0x8464AD…94f443 | Özel cüzdan | 99,17 B | ||
| 185 | 0x2f9b23…233Dc8 | Özel cüzdan | 96,57 B | ||
| 186 | 0xb05524…B53F6C | Özel cüzdan | 96,29 B | ||
| 187 | 0x88909D…78FD9a | Layer3: L3 Token | Kontrat | 95,97 B | |
| 188 | 0x2CB187…88Ec83 | Özel cüzdan | 95,22 B | ||
| 189 | 0xa96971…e047f2 | Özel cüzdan | 94,28 B | ||
| 190 | 0x52bFA4…683fcB | Özel cüzdan | 93,95 B | ||
| 191 | 0xCE3EE6…c633C7 | Özel cüzdan | 93,75 B | ||
| 192 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | Borsa | 92,59 B | |
| 193 | 0x4Db922…0A9D94 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 92,59 B | |
| 194 | 0x7B1974…74b78f | Özel cüzdan | 90,57 B | ||
| 195 | 0x6cf058…6370b4 | Özel cüzdan | 90 B | ||
| 196 | 0x5d311D…05ae62 | Özel cüzdan | 89 B | ||
| 197 | 0x33fd64…9B32D0 | Özel cüzdan | 88,25 B | ||
| 198 | 0xfc2753…BC0Ba0 | Özel cüzdan | 86,67 B | ||
| 199 | 0x0aAC39…0C133c | Özel cüzdan | 84,92 B | ||
| 200 | 0xE9BF0a…20B106 | Özel cüzdan | 84,25 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 97%Amerika kıtası 2%Asya / Pasifik 1%
10 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $102,69 |
| UniswapV3 | UniV3 | $75,36 |
| UniswapV4 | UniV4 | $32,4 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2,02 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
