Fiyat$0,006462-2.7% 24h · -6.0% 7d · -25.6% 30d
Piyasa değeri$8,88 MnPiyasa değeri sırası #1213
Hacim 24s$2,01 MnDevir hızı 22.6%
Tam seyreltilmiş değer$8,88 Mn
Dolaşımdaki arz1,37 Mr100% / max
ATH'den uzaklık-99.8%$3,75
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
55
Likidite 20%
52
İstikrar 15%
89
Holder yapısı 15%
0
Büyüklük 10%
13
İlgi 5%
50
is mintable
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,006468-0.1%
Skor sırası#382#435 → #382
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı164.108
İlk 10 payı58.19%
İlk 50 payı80.91%
İlk 100 payı87.65%
İlk 10 özel cüzdan37.97%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.79
Dağılım
Özel cüzdan 53.64%Borsa 37.75%Kontrat 1.60%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token LRC | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Borsa | 245,28 Mn | |
| 2 | 0x4EAaBD…1A7965 | Özel cüzdan | 236,2 Mn | ||
| 3 | 0xc80Afd…e92416 | Özel cüzdan | 77,1 Mn | ||
| 4 | 0x15Da75…DCb0d7 | Özel cüzdan | 70,33 Mn | ||
| 5 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Özel cüzdan | 48,48 Mn | |
| 6 | 0x611f7b…dFB09d | OKX: Cold Wallet | Borsa | 30,58 Mn | |
| 7 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 24,54 Mn | |
| 8 | 0xF42AAc…36f173 | Bybit: Wallet 108 | Borsa | 22,73 Mn | |
| 9 | 0x9bA0Ab…491197 | Özel cüzdan | 22,57 Mn | ||
| 10 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 21,72 Mn | |
| 11 | 0x4209bd…4a2feA | Özel cüzdan | 18,31 Mn | ||
| 12 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Borsa | 17,06 Mn | |
| 13 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Borsa | 15,79 Mn | |
| 14 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Borsa | 15,78 Mn | |
| 15 | 0x7Bf3CC…E9205c | Özel cüzdan | 14,44 Mn | ||
| 16 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Borsa | 14,19 Mn | |
| 17 | 0xaa539e…056A96 | Özel cüzdan | 13,36 Mn | ||
| 18 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 12,59 Mn | |
| 19 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 12,14 Mn | |
| 20 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 11,36 Mn | |
| 21 | 0xeFB0ce…96DDfb | Özel cüzdan | 11,27 Mn | ||
| 22 | 0x7793cD…B5810F | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 10 Mn | |
| 23 | 0xfd743d…25c30A | Özel cüzdan | 9,53 Mn | ||
| 24 | 0xBbd3F7…58015f | Özel cüzdan | 9 Mn | ||
| 25 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 7,8 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token LRC | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x044d9e…7490b7 | Özel cüzdan | 7,5 Mn | ||
| 27 | 0x9d3809…e82e84 | Kontrat | 6,72 Mn | ||
| 28 | 0x5f65f7…f1e932 | Exchange Gateway 4 | Borsa | 6,61 Mn | |
| 29 | 0x636858…14D6c5 | Özel cüzdan | 6,49 Mn | ||
| 30 | 0x7371Ff…039963 | Özel cüzdan | 5,97 Mn | ||
| 31 | 0x8aeF39…749e90 | Özel cüzdan | 5,65 Mn | ||
| 32 | 0x33A64d…94Fa89 | CoinSpot: Hot Wallet | Borsa | 5,64 Mn | |
| 33 | 0xC8Fcc4…713DeC | NewLRCLongTermHoldingContract | Kontrat | 5,47 Mn | |
| 34 | 0x7C4Cdf…5De667 | Özel cüzdan | 5,15 Mn | ||
| 35 | 0xea4F44…1ce45a | Özel cüzdan | 4,99 Mn | ||
| 36 | 0xEC589b…888F91 | Özel cüzdan | 4,96 Mn | ||
| 37 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Borsa | 4,9 Mn | |
| 38 | 0x628d63…5bfeD4 | Özel cüzdan | 4,85 Mn | ||
| 39 | 0xdeff34…C5432F | Özel cüzdan | 4,56 Mn | ||
| 40 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Borsa | 4,4 Mn | |
| 41 | 0x923Bcc…501F05 | Özel cüzdan | 4,28 Mn | ||
| 42 | 0x5308C6…6f1E64 | Kontrat | 4,26 Mn | ||
| 43 | 0xB14aa1…385a2D | Özel cüzdan | 4,01 Mn | ||
| 44 | 0x0f2f3F…869865 | Özel cüzdan | 3,54 Mn | ||
| 45 | 0xe86575…9A7738 | Özel cüzdan | 3,53 Mn | ||
| 46 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Bitso: Deposit Address | Borsa | 3,5 Mn | |
| 47 | 0x5BcC2b…84700e | Özel cüzdan | 3,35 Mn | ||
| 48 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Borsa | 3,25 Mn | |
| 49 | 0x75243c…3fe085 | Özel cüzdan | 3 Mn | ||
| 50 | 0xab37b1…801A31 | Özel cüzdan | 2,89 Mn | ||
| 51 | 0x287D82…EF2a3a | Özel cüzdan | 2,86 Mn | ||
| 52 | 0x872439…d02fE0 | Özel cüzdan | 2,81 Mn | ||
| 53 | 0x15a002…b0164B | Özel cüzdan | 2,77 Mn | ||
| 54 | 0xa21cF0…B6ffea | Özel cüzdan | 2,69 Mn | ||
| 55 | 0x82D566…8C015a | Özel cüzdan | 2,62 Mn | ||
| 56 | 0x24fE2B…310149 | Özel cüzdan | 2,5 Mn | ||
| 57 | 0x7267cE…5C7a4A | Özel cüzdan | 2,48 Mn | ||
| 58 | 0x6EE800…36C95e | Özel cüzdan | 2,17 Mn | ||
| 59 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 2,1 Mn | ||
| 60 | 0xF6Fc53…831A9C | Özel cüzdan | 2,09 Mn | ||
| 61 | 0xd8Da8e…6E803a | Özel cüzdan | 1,99 Mn | ||
| 62 | 0xFF6934…AD7F7E | Özel cüzdan | 1,98 Mn | ||
| 63 | 0x0b0F7e…1a765a | Bitstamp: Hot Wallet | Borsa | 1,96 Mn | |
| 64 | 0x239538…4db2A7 | Özel cüzdan | 1,85 Mn | ||
| 65 | 0xb428a4…45aA4B | Özel cüzdan | 1,84 Mn | ||
| 66 | 0x6FC21c…c7BE35 | Özel cüzdan | 1,84 Mn | ||
| 67 | 0x84653C…8a68e7 | Özel cüzdan | 1,82 Mn | ||
| 68 | 0x4Ea5Ab…0dFaB3 | Özel cüzdan | 1,81 Mn | ||
| 69 | 0x192e64…966663 | Özel cüzdan | 1,81 Mn | ||
| 70 | 0xD620e0…781D85 | Özel cüzdan | 1,81 Mn | ||
| 71 | 0xed88CA…6bc98d | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 1,8 Mn | |
| 72 | 0xa89abD…783d8b | Özel cüzdan | 1,8 Mn | ||
| 73 | 0x9b8784…74569e | Özel cüzdan | 1,8 Mn | ||
| 74 | 0x1d85F2…5d531b | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 1,8 Mn | |
| 75 | 0xedC6Ba…C487c9 | Bitvavo: Cold 1 | Borsa | 1,78 Mn | |
| 76 | 0xDEBD98…50D3f1 | Özel cüzdan | 1,78 Mn | ||
| 77 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 1,76 Mn | ||
| 78 | 0x06f947…47928d | Özel cüzdan | 1,76 Mn | ||
| 79 | 0xcC9B75…739bCb | jubjub203420.eth | Özel cüzdan | 1,7 Mn | |
| 80 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 1,67 Mn | |
| 81 | 0x75b64d…7B9390 | Özel cüzdan | 1,67 Mn | ||
| 82 | 0xd5E744…Bdbd82 | Özel cüzdan | 1,65 Mn | ||
| 83 | 0xC143E2…952405 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 1,65 Mn | |
| 84 | 0xCEc9E1…863054 | Özel cüzdan | 1,64 Mn | ||
| 85 | 0x856edB…7801AA | Özel cüzdan | 1,64 Mn | ||
| 86 | 0xbA9743…c2db30 | Özel cüzdan | 1,63 Mn | ||
| 87 | 0x78Cf31…9831Da | Özel cüzdan | 1,62 Mn | ||
| 88 | 0x79F594…0EA82D | Özel cüzdan | 1,6 Mn | ||
| 89 | 0xf8191D…C873AA | Wintermute 4 | Özel cüzdan | 1,57 Mn | |
| 90 | 0x71316f…eC1a89 | Özel cüzdan | 1,57 Mn | ||
| 91 | 0x0B4c5a…b2B1B0 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 1,55 Mn | |
| 92 | 0xe41330…aE63ff | Özel cüzdan | 1,55 Mn | ||
| 93 | 0x9167E8…88aFE9 | Özel cüzdan | 1,53 Mn | ||
| 94 | 0xB9e23b…E2dd57 | Özel cüzdan | 1,5 Mn | ||
| 95 | 0x339198…c25e91 | Özel cüzdan | 1,5 Mn | ||
| 96 | 0xf19cCD…0f11a7 | Özel cüzdan | 1,49 Mn | ||
| 97 | 0xbF9066…9ae1AE | Özel cüzdan | 1,49 Mn | ||
| 98 | 0x1579B5…b0A520 | Bitkub: Hot Wallet 4 | Borsa | 1,46 Mn | |
| 99 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Borsa | 1,43 Mn | |
| 100 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | Borsa | 1,39 Mn | |
| 101 | 0x817daf…9920AA | Özel cüzdan | 1,38 Mn | ||
| 102 | 0xB63b22…4c4f03 | Özel cüzdan | 1,37 Mn | ||
| 103 | 0x095e64…66E7Cd | Özel cüzdan | 1,36 Mn | ||
| 104 | 0x2615A3…78bffc | Özel cüzdan | 1,34 Mn | ||
| 105 | 0x6cDADC…922ABE | Özel cüzdan | 1,32 Mn | ||
| 106 | 0xd520E3…561296 | Özel cüzdan | 1,32 Mn | ||
| 107 | 0x3a5cc8…27D597 | BitGo: MultiSig 2 | Borsa | 1,3 Mn | |
| 108 | 0x1F28F1…1BB3D1 | steveguo.eth | Özel cüzdan | 1,28 Mn | |
| 109 | 0xf22BA5…bF55DD | Özel cüzdan | 1,24 Mn | ||
| 110 | 0x558230…D89c9C | Özel cüzdan | 1,21 Mn | ||
| 111 | 0xbDd2E0…6d6f40 | Özel cüzdan | 1,21 Mn | ||
| 112 | 0x4e5bc1…178c55 | Özel cüzdan | 1,19 Mn | ||
| 113 | 0xAC6C19…366644 | Özel cüzdan | 1,17 Mn | ||
| 114 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Borsa | 1,14 Mn | |
| 115 | 0x2d880C…6BE54C | Özel cüzdan | 1,13 Mn | ||
| 116 | 0xa7e338…14e8EA | Özel cüzdan | 1,09 Mn | ||
| 117 | 0x52168a…684f3e | Özel cüzdan | 1,09 Mn | ||
| 118 | 0x42CaeB…097a80 | Özel cüzdan | 1,06 Mn | ||
| 119 | 0x5B97a1…B4CC2d | WalletSimple | Kontrat | 1,05 Mn | |
| 120 | 0xf5EC86…656708 | Özel cüzdan | 1,05 Mn | ||
| 121 | 0x727607…73b6DD | Özel cüzdan | 1,05 Mn | ||
| 122 | 0xe4Aa00…02332B | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 123 | 0x8878Df…5D8C70 | UniswapV2Pair | Kontrat | 983,5 B | |
| 124 | 0x748dE1…1db573 | Özel cüzdan | 951 B | ||
| 125 | 0x3ad440…541357 | Özel cüzdan | 945,39 B | ||
| 126 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Borsa | 904,9 B | |
| 127 | 0x76B6f6…893562 | Özel cüzdan | 902,11 B | ||
| 128 | 0x5846cE…5EC802 | Özel cüzdan | 816,73 B | ||
| 129 | 0x354996…5B5277 | Özel cüzdan | 810,07 B | ||
| 130 | 0xFCF053…Fee4fD | Özel cüzdan | 795,11 B | ||
| 131 | 0x6946c9…3D1C38 | Özel cüzdan | 794,78 B | ||
| 132 | 0x821b6b…F61000 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 783,24 B | |
| 133 | 0x3a7693…7fa05E | Özel cüzdan | 757,9 B | ||
| 134 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Borsa | 755 B | |
| 135 | 0x483EfE…19620D | Özel cüzdan | 732,7 B | ||
| 136 | 0xe947Fe…67Bc62 | Özel cüzdan | 703,02 B | ||
| 137 | 0x8828AD…224D54 | Özel cüzdan | 702,94 B | ||
| 138 | 0x35d0B7…FD1bb0 | Özel cüzdan | 699,97 B | ||
| 139 | 0x899032…1Ab129 | Özel cüzdan | 691,27 B | ||
| 140 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 689,55 B | |
| 141 | 0x5Bd802…b59EB3 | Özel cüzdan | 657,74 B | ||
| 142 | 0xA8d74E…CF4fC7 | Özel cüzdan | 656,59 B | ||
| 143 | 0xC3549D…e374BE | Özel cüzdan | 655,69 B | ||
| 144 | 0x8caC58…b5577a | Özel cüzdan | 655,69 B | ||
| 145 | 0x75bBDe…BefDF3 | Özel cüzdan | 653,51 B | ||
| 146 | 0xbe883B…fe4599 | Özel cüzdan | 640,54 B | ||
| 147 | 0x0B4C35…e9D42b | Özel cüzdan | 639,97 B | ||
| 148 | 0xA78B91…234b40 | Özel cüzdan | 634,36 B | ||
| 149 | 0x31Fc2c…Ca35EF | Özel cüzdan | 634,32 B | ||
| 150 | 0xF4662b…8A4A5b | Loopring: Staking Pool | Kontrat | 630,55 B | |
| 151 | 0x4a7073…cCDFE8 | Özel cüzdan | 624,37 B | ||
| 152 | 0xbb9952…E73642 | Kontrat | 620,79 B | ||
| 153 | 0x342bd0…27f2C4 | Özel cüzdan | 616,01 B | ||
| 154 | 0x39ef38…5980e6 | Özel cüzdan | 601,45 B | ||
| 155 | 0x0CDe85…3dDBF7 | Özel cüzdan | 600,56 B | ||
| 156 | 0xBFf839…459A97 | Özel cüzdan | 598 B | ||
| 157 | 0x3eD922…b65818 | Özel cüzdan | 597,89 B | ||
| 158 | 0x74B6A3…809198 | Özel cüzdan | 595,48 B | ||
| 159 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 589,58 B | ||
| 160 | 0xe92e65…c5a03f | Özel cüzdan | 588,57 B | ||
| 161 | 0xABB4aC…5C3c13 | Özel cüzdan | 577,27 B | ||
| 162 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Borsa | 575,5 B | |
| 163 | 0xa90543…Cb07bE | thediamondheartapefoundation.eth | Özel cüzdan | 567,79 B | |
| 164 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 560,38 B | |
| 165 | 0x4e0A22…1dFF4A | WalletSimple | Kontrat | 537,53 B | |
| 166 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Borsa | 534 B | |
| 167 | 0xd09E06…f372ac | SafeProxy | Kontrat | 527,76 B | |
| 168 | 0xDD9DC4…7491f6 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 526,16 B | |
| 169 | 0xbD2289…110820 | Özel cüzdan | 524,61 B | ||
| 170 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 518,95 B | |
| 171 | 0xbc1C65…144eF6 | Özel cüzdan | 518,61 B | ||
| 172 | 0x1568f8…D6733B | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 513,75 B | |
| 173 | 0x0Cb286…D1f364 | Binance: Deposit Address | Borsa | 509,89 B | |
| 174 | 0x1C4b70…Bb558c | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 508,33 B | |
| 175 | 0xf6CCd0…624559 | Özel cüzdan | 506,93 B | ||
| 176 | 0x3D9eea…7a9450 | Özel cüzdan | 504,32 B | ||
| 177 | 0xF4ACB4…FF80B6 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 503,01 B | |
| 178 | 0x8065A9…3bE747 | Özel cüzdan | 500,5 B | ||
| 179 | 0x57565C…B44b17 | Özel cüzdan | 500,5 B | ||
| 180 | 0x2D749F…C186F8 | Özel cüzdan | 500,5 B | ||
| 181 | 0x9d7Fec…1eD805 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 182 | 0x568A84…faD139 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 183 | 0x49EFa6…498d84 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 184 | 0xdcB901…e66De2 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 498,75 B | |
| 185 | 0x9a02F7…F6B3Dc | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 498,75 B | |
| 186 | 0x8a508d…7a7C41 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 498,75 B | |
| 187 | 0x8378De…7FEb6E | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 498,75 B | |
| 188 | 0x241a30…D327CB | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 498,75 B | |
| 189 | 0xdB914E…3A0031 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 491,17 B | |
| 190 | 0x1d46a9…25f739 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 482,58 B | |
| 191 | 0x979817…2204Da | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 481,91 B | |
| 192 | 0xf891b4…40a59A | Özel cüzdan | 481,41 B | ||
| 193 | 0xA32223…Cb59b3 | Kontrat | 478,54 B | ||
| 194 | 0x11d863…C6805E | Özel cüzdan | 465,32 B | ||
| 195 | 0x025896…f49a22 | Özel cüzdan | 458,54 B | ||
| 196 | 0xFBF6BC…ca8Dc7 | Özel cüzdan | 454,08 B | ||
| 197 | 0x6cF464…A0dD0d | Özel cüzdan | 454,08 B | ||
| 198 | 0x5b16bb…d8871c | Özel cüzdan | 454,08 B | ||
| 199 | 0x29065a…Fe715a | GnosisSafeProxy | Borsa | 451,91 B | |
| 200 | 0xCAd8eC…466F3f | Özel cüzdan | 444,25 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 61%Otomatik (gece yok) 17%Asya / Pasifik 23%
9 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $6,17 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $699,4 |
| UniswapV4 | UniV4 | $228,84 |
| UniswapV4 | UniV4 | $188,84 |
| UniswapV4 | UniV4 | $22,25 |
| UniswapV4 | UniV4 | $12,6 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
