Fiyat$0,00081-6.9% 24h · -16.0% 7d · -37.6% 30d
Piyasa değeri$7,64 MnPiyasa değeri sırası #1316
Hacim 24s$732,2 BDevir hızı 9.6%
Tam seyreltilmiş değer$9,29 Mn
Dolaşımdaki arz8,23 Mr82% / max
ATH'den uzaklık-99.7%$0,3234
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
22
Likidite 20%
33
İstikrar 15%
11
Holder yapısı 15%
64
Büyüklük 10%
9
İlgi 5%
50
is proxy
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,0009317-13.1%
Skor sırası#685#618 → #685
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı12.307
İlk 10 payı71.28%
İlk 50 payı94.20%
İlk 100 payı96.89%
İlk 10 özel cüzdan13.38%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.89
Dağılım
Özel cüzdan 19.01%Borsa 12.65%Kontrat 66.54%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token POND | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xE5FEd1…9EBecc | GnosisSafeProxy | Kontrat | 1,91 Mr | |
| 2 | 0xcEe284…97180d | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 1,54 Mr | |
| 3 | 0x7f15ff…BA5c3a | GnosisSafeProxy | Kontrat | 720 Mn | |
| 4 | 0x7f75Da…14Edf9 | Proxy | Kontrat | 602,77 Mn | |
| 5 | 0xca86Ab…50A1FF | Symbiotic: Vault 19 | Kontrat | 536,98 Mn | |
| 6 | 0xABA367…8F2F4e | SafeProxy | Kontrat | 468,46 Mn | |
| 7 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 402,51 Mn | |
| 8 | 0x15Da75…DCb0d7 | Özel cüzdan | 389,68 Mn | ||
| 9 | 0xF4d7Dc…89B2f3 | Özel cüzdan | 301,83 Mn | ||
| 10 | 0xBfc7a9…6EAD2a | GnosisSafeProxy | Kontrat | 252,88 Mn | |
| 11 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 216,2 Mn | |
| 12 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 160,79 Mn | |
| 13 | 0xe52597…bEf5ac | Özel cüzdan | 156,8 Mn | ||
| 14 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 143,19 Mn | |
| 15 | 0xe0A70C…D07A1C | GnosisSafeProxy | Kontrat | 131,82 Mn | |
| 16 | 0x436F61…56B3B5 | Kontrat | 116,55 Mn | ||
| 17 | 0x0f29DF…9c8d8d | Özel cüzdan | 113,79 Mn | ||
| 18 | 0xB83248…b8F957 | MPond Bridge Proxy | Kontrat | 105,16 Mn | |
| 19 | 0x192593…A4634e | Özel cüzdan | 85,28 Mn | ||
| 20 | 0x2DDfEc…bF0f55 | Özel cüzdan | 78,83 Mn | ||
| 21 | 0xd18748…eC9884 | JamUniswapV2Pair | Kontrat | 76,99 Mn | |
| 22 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 73,01 Mn | |
| 23 | 0x834942…d2b20A | Özel cüzdan | 65,51 Mn | ||
| 24 | 0xcfe064…3f3848 | SafeProxy | Kontrat | 58,78 Mn | |
| 25 | 0x770DF9…9dB901 | SafeProxy | Kontrat | 55 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token POND | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xB4920b…221DE0 | Özel cüzdan | 51,1 Mn | ||
| 27 | 0xa3a4eF…355788 | Özel cüzdan | 50,53 Mn | ||
| 28 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 45,6 Mn | |
| 29 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 45,16 Mn | |
| 30 | 0xFe8818…190621 | Özel cüzdan | 44,16 Mn | ||
| 31 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Borsa | 35,76 Mn | |
| 32 | 0xEB4400…D92eEF | Özel cüzdan | 33,2 Mn | ||
| 33 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Borsa | 33,04 Mn | |
| 34 | 0xc2b878…37CB46 | Özel cüzdan | 31,65 Mn | ||
| 35 | 0xC8D03F…6cafBa | Özel cüzdan | 27 Mn | ||
| 36 | 0xf66C33…C6F5Fb | Özel cüzdan | 24,1 Mn | ||
| 37 | 0x858da4…c334C5 | Özel cüzdan | 23,06 Mn | ||
| 38 | 0xeDe576…13747E | Özel cüzdan | 22,5 Mn | ||
| 39 | 0x636858…14D6c5 | Özel cüzdan | 20,38 Mn | ||
| 40 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Borsa | 20 Mn | |
| 41 | 0xe8bF06…a1D160 | Özel cüzdan | 20 Mn | ||
| 42 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Kontrat | 16,87 Mn | |
| 43 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Kontrat | 16,87 Mn | |
| 44 | 0x251cD2…1A4588 | Özel cüzdan | 16,75 Mn | ||
| 45 | 0x8Ad552…357e8a | Özel cüzdan | 16 Mn | ||
| 46 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Borsa | 14,44 Mn | |
| 47 | 0x1EDf2e…84c9bD | Özel cüzdan | 13,48 Mn | ||
| 48 | 0x52fa74…9fD00A | Özel cüzdan | 11,22 Mn | ||
| 49 | 0x22ed71…BB2923 | Özel cüzdan | 11,09 Mn | ||
| 50 | 0x4Bd5dB…C5bCb9 | Fee Recipient: 0x4bd5...cb9 | Kontrat | 10,96 Mn | |
| 51 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 10,56 Mn | |
| 52 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 9,93 Mn | |
| 53 | 0xe8D68D…eF418b | Özel cüzdan | 9,79 Mn | ||
| 54 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 9,7 Mn | ||
| 55 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Borsa | 9,69 Mn | |
| 56 | 0xcCB42A…54D827 | UniswapV2Pair | Kontrat | 9,57 Mn | |
| 57 | 0x513FB6…47BD46 | RewardDelegatorsProxy | Kontrat | 8,61 Mn | |
| 58 | 0x65C4B6…BEceA9 | Özel cüzdan | 8,3 Mn | ||
| 59 | 0x83aA45…f2a47f | Özel cüzdan | 7,88 Mn | ||
| 60 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 7,69 Mn | |
| 61 | 0x0384fb…1f6685 | Özel cüzdan | 7 Mn | ||
| 62 | 0x817daf…9920AA | Özel cüzdan | 6,76 Mn | ||
| 63 | 0x342bd0…27f2C4 | Özel cüzdan | 6,74 Mn | ||
| 64 | 0x369342…E48BeA | Özel cüzdan | 6,3 Mn | ||
| 65 | 0xA2dCB5…4C697B | Özel cüzdan | 6,25 Mn | ||
| 66 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 6,23 Mn | ||
| 67 | 0xFF6934…AD7F7E | Özel cüzdan | 6,16 Mn | ||
| 68 | 0xa7Fe0E…46C969 | Özel cüzdan | 6,01 Mn | ||
| 69 | 0x9FFF7e…a02EcE | Özel cüzdan | 5,77 Mn | ||
| 70 | 0xCB4aE5…35F36C | Özel cüzdan | 5,31 Mn | ||
| 71 | 0xd97107…3B670D | Özel cüzdan | 5,29 Mn | ||
| 72 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Borsa | 5,27 Mn | |
| 73 | 0x4821F6…23cad1 | Özel cüzdan | 5 Mn | ||
| 74 | 0xB21c50…b6a648 | Özel cüzdan | 4,88 Mn | ||
| 75 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 4,71 Mn | |
| 76 | 0x7ddB61…38af3C | Özel cüzdan | 4,56 Mn | ||
| 77 | 0x1e8276…30aE1c | Özel cüzdan | 4,54 Mn | ||
| 78 | 0x61739B…a8a3a8 | Özel cüzdan | 4,44 Mn | ||
| 79 | 0xCBB94D…4B6c82 | Stake Manager Proxy | Kontrat | 4,39 Mn | |
| 80 | 0x4a27AE…8b32b4 | Özel cüzdan | 4,16 Mn | ||
| 81 | 0xd54539…5CFea5 | Özel cüzdan | 4,12 Mn | ||
| 82 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 4,04 Mn | |
| 83 | 0x28625d…5E31d5 | Özel cüzdan | 4,01 Mn | ||
| 84 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 3,95 Mn | ||
| 85 | 0x916ED5…919d84 | CoinSpot 7 | Borsa | 3,85 Mn | |
| 86 | 0xE19eD1…C598B4 | Özel cüzdan | 3,84 Mn | ||
| 87 | 0x39F6a6…4F2bA3 | WhiteBIT: Hot Wallet | Borsa | 3,73 Mn | |
| 88 | 0x8352Cf…4b07e4 | Özel cüzdan | 3,7 Mn | ||
| 89 | 0x7e2b5B…Dd105c | Özel cüzdan | 3,57 Mn | ||
| 90 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Borsa | 3,35 Mn | |
| 91 | 0x6d8399…5F2CF3 | Özel cüzdan | 3,31 Mn | ||
| 92 | 0x8ae67E…e2635A | Özel cüzdan | 3,1 Mn | ||
| 93 | 0x6d8387…e0a9f2 | Özel cüzdan | 3,06 Mn | ||
| 94 | 0x451022…Afd787 | Özel cüzdan | 3 Mn | ||
| 95 | 0xb8BA64…349819 | Özel cüzdan | 3 Mn | ||
| 96 | 0xdd0810…94d0e0 | Özel cüzdan | 2,96 Mn | ||
| 97 | 0x0051Cc…266CeA | Özel cüzdan | 2,76 Mn | ||
| 98 | 0xA5739b…80B7F6 | Özel cüzdan | 2,62 Mn | ||
| 99 | 0x7c8Afb…28c762 | Özel cüzdan | 2,6 Mn | ||
| 100 | 0xa78Edf…17EfB8 | Binance Deposit | Borsa | 2,5 Mn | |
| 101 | 0x7d2E1C…C2d981 | Binance: Deposit Address | Borsa | 2,48 Mn | |
| 102 | 0xb92adD…50d83c | Coinbase: Deposit | Borsa | 2,31 Mn | |
| 103 | 0xe460De…54f065 | Özel cüzdan | 2,31 Mn | ||
| 104 | 0x9c0b2f…25d18f | Özel cüzdan | 2,3 Mn | ||
| 105 | 0x64F69f…A84700 | Özel cüzdan | 2,26 Mn | ||
| 106 | 0x2ebFf6…E2D984 | Özel cüzdan | 2,23 Mn | ||
| 107 | 0x5FD615…1B455E | Özel cüzdan | 2,2 Mn | ||
| 108 | 0x1313d3…370357 | Özel cüzdan | 2,14 Mn | ||
| 109 | 0xc0cBCB…491606 | Özel cüzdan | 2,13 Mn | ||
| 110 | 0xF9ac12…E46EbD | Özel cüzdan | 2,13 Mn | ||
| 111 | 0x457Afb…319CD1 | Özel cüzdan | 2,08 Mn | ||
| 112 | 0x1504A0…33D9c4 | Özel cüzdan | 2,04 Mn | ||
| 113 | 0x12B31F…5984Fb | Özel cüzdan | 2,03 Mn | ||
| 114 | 0x4B947F…CD5513 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 115 | 0x190757…1d3624 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 116 | 0x7f3dc9…0cee64 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 117 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Özel cüzdan | 1,98 Mn | ||
| 118 | 0x112be0…073E21 | Özel cüzdan | 1,93 Mn | ||
| 119 | 0x57F1b4…5Fe055 | Özel cüzdan | 1,9 Mn | ||
| 120 | 0x7Fa3AF…6a35da | Özel cüzdan | 1,79 Mn | ||
| 121 | 0x29420D…80cbEA | Kontrat | 1,75 Mn | ||
| 122 | 0x57B946…58D26C | POND Token | Kontrat | 1,62 Mn | |
| 123 | 0xaBab99…46f573 | Özel cüzdan | 1,6 Mn | ||
| 124 | 0xb043e3…34C133 | Özel cüzdan | 1,59 Mn | ||
| 125 | 0x321cFD…532887 | Özel cüzdan | 1,58 Mn | ||
| 126 | 0xb11D9C…3757F6 | Özel cüzdan | 1,58 Mn | ||
| 127 | 0xdd7e72…B75469 | Özel cüzdan | 1,57 Mn | ||
| 128 | 0xD596Ae…94148F | Özel cüzdan | 1,53 Mn | ||
| 129 | 0x55c500…ADFB2d | Binance: Deposit Address | Borsa | 1,5 Mn | |
| 130 | 0x11f3B9…E46714 | Özel cüzdan | 1,5 Mn | ||
| 131 | 0x914345…e98e93 | Özel cüzdan | 1,49 Mn | ||
| 132 | 0xA0d8dD…dC3905 | Özel cüzdan | 1,45 Mn | ||
| 133 | 0x224103…7b2743 | Özel cüzdan | 1,45 Mn | ||
| 134 | 0x16F5d4…C84799 | Özel cüzdan | 1,42 Mn | ||
| 135 | 0x354C04…3D42F7 | Özel cüzdan | 1,4 Mn | ||
| 136 | 0x3f279f…bE07B2 | Kontrat | 1,39 Mn | ||
| 137 | 0x9B18ed…785c7c | Binance Deposit | Borsa | 1,36 Mn | |
| 138 | 0x74E777…47Ddc8 | Özel cüzdan | 1,36 Mn | ||
| 139 | 0xEED03d…5430A3 | Özel cüzdan | 1,34 Mn | ||
| 140 | 0xdCE194…5Ec1fb | Kontrat | 1,3 Mn | ||
| 141 | 0xd3bA8C…A09d15 | Binance: Deposit Address | Borsa | 1,29 Mn | |
| 142 | 0xc97A4e…2d2Bc5 | ZB.com: Hot Wallet | Borsa | 1,28 Mn | |
| 143 | 0x3d0F24…605a33 | Özel cüzdan | 1,26 Mn | ||
| 144 | 0xf359Fa…ed659B | Özel cüzdan | 1,22 Mn | ||
| 145 | 0x367233…4C7a75 | Özel cüzdan | 1,2 Mn | ||
| 146 | 0xd7cC18…BE5387 | Özel cüzdan | 1,19 Mn | ||
| 147 | 0x1A1feb…C9Ec49 | Özel cüzdan | 1,18 Mn | ||
| 148 | 0x636733…514B41 | Özel cüzdan | 1,17 Mn | ||
| 149 | 0xF90979…54c9da | Binance Deposit | Borsa | 1,16 Mn | |
| 150 | 0xd1F191…Aba98b | Özel cüzdan | 1,11 Mn | ||
| 151 | 0xDbd757…704ae1 | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 152 | 0x5FC4ae…0Ea53d | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 153 | 0xc17019…e66f17 | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 154 | 0xbd6Af4…825e1c | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 155 | 0x38B789…0cFbB9 | ZB.com: Hot Wallet | Borsa | 1,09 Mn | |
| 156 | 0x792d8c…A1A25F | Özel cüzdan | 1,07 Mn | ||
| 157 | 0x1cC7A3…f72646 | Özel cüzdan | 1,07 Mn | ||
| 158 | 0x898e22…3A4c77 | Özel cüzdan | 1,06 Mn | ||
| 159 | 0x10A87e…B6e7C2 | Özel cüzdan | 1,05 Mn | ||
| 160 | 0xA3fc27…dBFA77 | Özel cüzdan | 1,04 Mn | ||
| 161 | 0x50e6d5…9C541E | Kontrat | 1,02 Mn | ||
| 162 | 0xa619E3…F4FC3B | Özel cüzdan | 1,02 Mn | ||
| 163 | 0x1eEb96…1da04D | Özel cüzdan | 1,01 Mn | ||
| 164 | 0x4D9960…A3fD37 | Özel cüzdan | 1,01 Mn | ||
| 165 | 0xb539d8…a3Fc57 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 166 | 0x521b92…227816 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 167 | 0x978B32…944002 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 168 | 0x165Dad…0E076D | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 169 | 0xa8Ce9d…d78Ed2 | Kontrat | 999,55 B | ||
| 170 | 0xF049B4…dAD115 | Özel cüzdan | 986,1 B | ||
| 171 | 0xBc0E77…B603EE | Özel cüzdan | 980,12 B | ||
| 172 | 0x4889D1…cd2942 | Özel cüzdan | 968,49 B | ||
| 173 | 0x3a8E57…c52eAc | Binance Deposit | Borsa | 959,84 B | |
| 174 | 0xf4183E…e0d56a | Özel cüzdan | 959,02 B | ||
| 175 | 0xE7B81D…D8Bb8a | Özel cüzdan | 952,37 B | ||
| 176 | 0xEC261c…636B48 | Özel cüzdan | 950,37 B | ||
| 177 | 0xcE81D4…ab1Cfa | Özel cüzdan | 932,63 B | ||
| 178 | 0x0CF8aA…5F628A | Özel cüzdan | 927,9 B | ||
| 179 | 0x33C7d0…73767C | Özel cüzdan | 917,74 B | ||
| 180 | 0x78B1C7…68101B | Özel cüzdan | 894,37 B | ||
| 181 | 0x6f5E4b…418FE8 | Özel cüzdan | 893,45 B | ||
| 182 | 0x4F1819…e3e0a9 | Özel cüzdan | 887,72 B | ||
| 183 | 0xAb1726…091013 | Özel cüzdan | 884,94 B | ||
| 184 | 0x851C67…1dfa00 | Özel cüzdan | 883 B | ||
| 185 | 0xb2ceb0…185c4d | Özel cüzdan | 873,71 B | ||
| 186 | 0x39c20F…E9db9B | Özel cüzdan | 872,89 B | ||
| 187 | 0xe23CBF…74F024 | Özel cüzdan | 866,32 B | ||
| 188 | 0x71AcB9…53795E | Özel cüzdan | 859,66 B | ||
| 189 | 0x1E8347…203b98 | Özel cüzdan | 855,54 B | ||
| 190 | 0x192c78…6C5741 | Özel cüzdan | 845,8 B | ||
| 191 | 0x95b88f…f7Ccd4 | Özel cüzdan | 840,89 B | ||
| 192 | 0xa2AFec…FBa99c | Özel cüzdan | 830 B | ||
| 193 | 0x66bABc…d3D497 | Özel cüzdan | 825,01 B | ||
| 194 | 0x81D14E…acD3A5 | Binance: Deposit Address | Borsa | 820,95 B | |
| 195 | 0xbB5391…8c2cbf | Özel cüzdan | 819,46 B | ||
| 196 | 0xDd761C…932784 | Özel cüzdan | 816,75 B | ||
| 197 | 0x74e779…83244f | Kontrat | 810,22 B | ||
| 198 | 0x32A210…78A7AD | Özel cüzdan | 798,51 B | ||
| 199 | 0xdeB534…B54E39 | Özel cüzdan | 793,81 B | ||
| 200 | 0x25c50e…70F11B | Özel cüzdan | 791,6 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Amerika kıtası 74%Asya / Pasifik 15%Avrupa / Afrika 11%
9 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $62,57 B |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $7,81 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $48,22 |
| UniswapV2 | UniV2 | $11,65 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2,5 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0,01 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 22 Kas 2026
