Fiyat$1,13+0.0% 24h · +0.2% 7d · +0.6% 30d
Piyasa değeri$9,18 MnPiyasa değeri sırası #1195
Hacim 24s$0Devir hızı 0.0%
Tam seyreltilmiş değer$9,18 Mn
Dolaşımdaki arz8,11 Mn
ATH'den uzaklık+0.0%$1,13
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı138
İlk 10 payı95.34%
İlk 50 payı100.30%
İlk 100 payı100.32%
İlk 10 özel cüzdan22.45%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.96
Dağılım
Özel cüzdan 23.65%Kontrat 76.67%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token MAPOLLO | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xfeC2AD…559CF2 | InitializableUpgradeabilityProxy | Kontrat | 2,93 Mn | |
| 2 | 0xE1e22D…9b4e58 | Pendle: SY-mAPOLLO Token | Kontrat | 2,6 Mn | |
| 3 | 0x2b6D91…AC1119 | Özel cüzdan | 588,34 B | ||
| 4 | 0x815eE1…8a8169 | skylinecapital.eth | Özel cüzdan | 443,45 B | |
| 5 | 0xC18bb1…960fD2 | Özel cüzdan | 439,53 B | ||
| 6 | 0xBBBBBb…EEFFCb | Morpho: Morpho Blue | Kontrat | 237,81 B | |
| 7 | 0x49d9fd…614eB8 | BeaconProxy | Kontrat | 199,09 B | |
| 8 | 0x7674C0…F787D5 | Özel cüzdan | 107,53 B | ||
| 9 | 0x566bfC…6534bb | Özel cüzdan | 92,73 B | ||
| 10 | 0x5ac856…BcE4C4 | Kontrat | 88,44 B | ||
| 11 | 0x9b27b1…8E2926 | Kontrat | 56,29 B | ||
| 12 | 0xa51f71…44Cf3e | LlamaPay | Kontrat | 53,77 B | |
| 13 | 0x184e19…aB6Bb9 | Özel cüzdan | 44,7 B | ||
| 14 | 0x7165E9…e78775 | Özel cüzdan | 34,68 B | ||
| 15 | 0xc9f4E3…B64707 | shumpei.eth | Özel cüzdan | 25,83 B | |
| 16 | 0x94E155…c6FA47 | InitializableUpgradeabilityProxy | Kontrat | 24,97 B | |
| 17 | 0x72Edc5…f6297F | Özel cüzdan | 23,03 B | ||
| 18 | 0xd332B8…8924F2 | Özel cüzdan | 18,75 B | ||
| 19 | 0x20a7Dc…cE3B68 | Özel cüzdan | 13,93 B | ||
| 20 | 0xACaf36…79330a | Kontrat | 13,34 B | ||
| 21 | 0x2d508e…2Ee69c | Özel cüzdan | 12,85 B | ||
| 22 | 0x9C3f8a…4cC0Ea | Özel cüzdan | 8,88 B | ||
| 23 | 0x2f5E2c…5d5347 | Özel cüzdan | 8,84 B | ||
| 24 | 0x9109e9…C122F0 | Özel cüzdan | 7,74 B | ||
| 25 | 0x79ec58…620aF5 | Özel cüzdan | 7,11 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (138)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token MAPOLLO | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x546BD2…D8dDc5 | Özel cüzdan | 5,42 B | ||
| 27 | 0x715225…17B7cb | Özel cüzdan | 4,85 B | ||
| 28 | 0xE1891B…9Ff5f6 | Özel cüzdan | 4,64 B | ||
| 29 | 0x2d7042…5c4E0B | Özel cüzdan | 4,51 B | ||
| 30 | 0x0461bD…78B846 | Özel cüzdan | 3,97 B | ||
| 31 | 0xb754E1…7DFc7A | Özel cüzdan | 3,7 B | ||
| 32 | 0x5CD235…94e433 | SafeProxy | Kontrat | 3,6 B | |
| 33 | 0x09bE92…5BB20D | Özel cüzdan | 2,75 B | ||
| 34 | 0xE1d4Dc…0016E3 | Özel cüzdan | 1,69 B | ||
| 35 | 0x091356…9DD673 | TimelockUpgradeableProxy | Kontrat | 1,62 B | |
| 36 | 0xeCb345…eE2175 | Kontrat | 1,34 B | ||
| 37 | 0x38CBca…58feB6 | Kontrat | 924,78 | ||
| 38 | 0xa8180E…c1AdaD | ivanstena.eth | Özel cüzdan | 921,72 | |
| 39 | 0xeaA0b2…89B97f | Özel cüzdan | 901,29 | ||
| 40 | 0x6Be450…Ef04da | Özel cüzdan | 890,08 | ||
| 41 | 0xa29e63…8bcAfe | niking.eth | Özel cüzdan | 712,96 | |
| 42 | 0xB5CA97…CC4F2F | Özel cüzdan | 710,33 | ||
| 43 | 0x390F42…889522 | Özel cüzdan | 627,09 | ||
| 44 | 0x333056…74D21C | External Rewards Distributor | Kontrat | 610,18 | |
| 45 | 0x2f121e…B05758 | Kontrat | 581,61 | ||
| 46 | 0xce4045…Ed3E59 | Kontrat | 506,19 | ||
| 47 | 0xe892AB…a94427 | Kontrat | 502,06 | ||
| 48 | 0xb1988E…00ce4b | Kontrat | 380,44 | ||
| 49 | 0xc88683…9F63B5 | Özel cüzdan | 280,3 | ||
| 50 | 0x6c2239…ED3a79 | Özel cüzdan | 234,4 | ||
| 51 | 0x7391b9…49193a | Özel cüzdan | 187,47 | ||
| 52 | 0x93aD7C…2db4E2 | Özel cüzdan | 185,24 | ||
| 53 | 0x18b20d…8aA23c | GnosisSafeProxy | Kontrat | 154,67 | |
| 54 | 0x5A50d4…2E19bf | Özel cüzdan | 140,27 | ||
| 55 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 126,23 | |
| 56 | 0x814C24…D0C7e0 | Özel cüzdan | 100,69 | ||
| 57 | 0x47AfCD…f4d7C6 | Özel cüzdan | 95,97 | ||
| 58 | 0x5F5F90…Be1E71 | Özel cüzdan | 89,28 | ||
| 59 | 0xC34aE1…2568C2 | Kontrat | 83,28 | ||
| 60 | 0x36f47f…c1B027 | Özel cüzdan | 68,04 | ||
| 61 | 0x3d47Bc…5d3e27 | Özel cüzdan | 46,79 | ||
| 62 | 0xc62D9c…E01C7b | zzzxxxzzz.eth | Özel cüzdan | 29,39 | |
| 63 | 0x1B8756…0D6a30 | Özel cüzdan | 23,08 | ||
| 64 | 0xDAf8c9…9C6fCc | theblackflame.eth | Kontrat | 21,88 | |
| 65 | 0x223E75…5d8Cbc | Kontrat | 20,71 | ||
| 66 | 0x674e0D…90C3Be | Özel cüzdan | 19,1 | ||
| 67 | 0x226c13…2B1BbD | Özel cüzdan | 16,61 | ||
| 68 | 0xFB1687…84F023 | Özel cüzdan | 12,91 | ||
| 69 | 0x6D5Ecc…6e9D03 | Özel cüzdan | 10,93 | ||
| 70 | 0x2e5335…2e6f67 | Özel cüzdan | 10,03 | ||
| 71 | 0x55BB70…c4C74e | Kontrat | 9,98 | ||
| 72 | 0x952022…1B8f9F | Kontrat | 9,69 | ||
| 73 | 0x2eA2e6…f287fc | Özel cüzdan | 9,09 | ||
| 74 | 0x573d4e…23359B | Özel cüzdan | 6,33 | ||
| 75 | 0x14A8D7…e110EF | Kontrat | 5,42 | ||
| 76 | 0xd74e73…50f243 | Özel cüzdan | 4,66 | ||
| 77 | 0x7F6f13…b00074 | teddywoodward.eth | Özel cüzdan | 4,62 | |
| 78 | 0xddc1c6…DA3574 | Kontrat | 4,39 | ||
| 79 | 0xcD6b98…D09799 | Özel cüzdan | 4,07 | ||
| 80 | 0x11fB9D…499650 | Özel cüzdan | 3,94 | ||
| 81 | 0x861BE1…80577a | Özel cüzdan | 3,33 | ||
| 82 | 0xa4a4f6…E0cBB1 | Özel cüzdan | 3,18 | ||
| 83 | 0x41A9Eb…A9F1DD | Kontrat | 2,65 | ||
| 84 | 0x9986d3…4AeB29 | Özel cüzdan | 2,26 | ||
| 85 | 0x2cD7Ca…2cf3E2 | Özel cüzdan | 1,93 | ||
| 86 | 0x1B4482…197947 | Kontrat | 1,81 | ||
| 87 | 0x0A9EE3…Ea722c | Özel cüzdan | 1,74 | ||
| 88 | 0xAc3BE5…d79147 | t0xci.eth | Özel cüzdan | 1,39 | |
| 89 | 0xf65103…C86Bf4 | Özel cüzdan | 1,26 | ||
| 90 | 0x119Eac…3fe8F9 | Özel cüzdan | 1,25 | ||
| 91 | 0x0141aC…BAa7c1 | Özel cüzdan | 1,21 | ||
| 92 | 0x72061b…4893FC | Özel cüzdan | 0,97 | ||
| 93 | 0x0733C1…789a15 | Kontrat | 0,93 | ||
| 94 | 0xe0Eb30…b955d1 | Kontrat | 0,92 | ||
| 95 | 0x491657…fFEA6C | habilisl.eth | Kontrat | 0,92 | |
| 96 | 0x66bE0e…5C9245 | Özel cüzdan | 0,92 | ||
| 97 | 0x01E628…E4a882 | Kontrat | 0,92 | ||
| 98 | 0x5D8670…a0cc1C | Özel cüzdan | 0,9 | ||
| 99 | 0xd7A770…6C879a | Özel cüzdan | 0,89 | ||
| 100 | 0x3fD697…f27A36 | Kontrat | 0,84 | ||
| 101 | 0x08e852…68eD8c | Özel cüzdan | 0,68 | ||
| 102 | 0x4f82e7…bdeb29 | Kontrat | 0,57 | ||
| 103 | 0x19C1eB…4a721d | Özel cüzdan | 0,5 | ||
| 104 | 0x940c68…59ccdf | Özel cüzdan | 0,41 | ||
| 105 | 0x17CEcA…77e556 | Özel cüzdan | 0,35 | ||
| 106 | 0x3e2281…52E759 | herzermv.eth | Kontrat | 0,3 | |
| 107 | 0xFd5917…E44200 | Pendle: Deployer 32 | Özel cüzdan | 0,24 | |
| 108 | 0x8D413d…C52828 | Özel cüzdan | 0,18 | ||
| 109 | 0xF45C9c…1284fF | Özel cüzdan | 0,12 | ||
| 110 | 0x0A6144…A0F6AB | Kontrat | 0,09 | ||
| 111 | 0xe6b738…dE5152 | GnosisSafeProxy_e6b7_5152 | Kontrat | 0,06 | |
| 112 | 0x47C9fD…1454cc | Kontrat | 0,05 | ||
| 113 | 0x3Ef238…Ad1d6F | FeeCollector | Kontrat | 0,05 | |
| 114 | 0x942f9C…230348 | Ambire Wallet: Deployer | Özel cüzdan | 0,04 | |
| 115 | 0xAb27dB…515609 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 0,03 | |
| 116 | 0xF1535E…c56B33 | Kontrat | 0,02 | ||
| 117 | 0xC3A043…72c13F | Kontrat | 0,01 | ||
| 118 | 0x64559a…6a3066 | Özel cüzdan | 0,01 | ||
| 119 | 0x5AaFc1…47edE4 | Özel cüzdan | 0,01 | ||
| 120 | 0xDF6684…54222C | Kontrat | 0,01 | ||
| 121 | 0xC06ebb…Ae264B | Özel cüzdan | 0,01 | ||
| 122 | 0xe4715A…b5BEbA | Özel cüzdan | 0,01 | ||
| 123 | 0xd76114…5ad4b8 | Özel cüzdan | 0,01 | ||
| 124 | 0x8fe83d…d1453d | Kontrat | 0 | ||
| 125 | 0x8b1fb4…37b00F | Özel cüzdan | 0 | ||
| 126 | 0x76b60d…D8cf68 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 127 | 0x4b1912…0633b6 | Kontrat | 0 | ||
| 128 | 0xb4aF33…976BA2 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 129 | 0x887f0F…C7D86d | Özel cüzdan | 0 | ||
| 130 | 0xFD0375…B7B02b | Kontrat | 0 | ||
| 131 | 0x51131b…85d7dc | Özel cüzdan | 0 | ||
| 132 | 0x8bEE8c…750121 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 133 | 0xaB9270…AA30E5 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 134 | 0x0A7618…f41bD8 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 135 | 0x0f692E…d207A2 | NexusProxy | Kontrat | 0 | |
| 136 | 0x8F10B4…13f996 | Kontrat | 0 | ||
| 137 | 0x6E4141…B50Ec6 | KyberSwap: Aggregator Executor | Kontrat | 0 | |
| 138 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Kontrat | 0 |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Amerika kıtası 57%Asya / Pasifik 42%Avrupa / Afrika 1%
3 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $299,81 |
| UniswapV4 | UniV4 | $280,25 |
| UniswapV4 | UniV4 | $268,18 |
| UniswapV4 | UniV4 | $199,87 |
| UniswapV4 | UniV4 | $110,35 |
| UniswapV4 | UniV4 | $99,37 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
