Fiyat$0,00007323-2.4% 24h · -16.0% 7d · -40.0% 30d
Piyasa değeri$619,37 BPiyasa değeri sırası #3361
Hacim 24s$1,98 BDevir hızı 0.3%
Tam seyreltilmiş değer$732,26 B
Dolaşımdaki arz8,46 Mr85% / max
ATH'den uzaklık-100.0%$0,1477
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı364
İlk 10 payı37.57%
İlk 50 payı76.00%
İlk 100 payı92.73%
İlk 10 özel cüzdan32.20%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.68
Dağılım
Özel cüzdan 81.31%Borsa 0.05%Kontrat 18.36%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token MODE | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe72698…Fe2104 | Özel cüzdan | 490,89 B | ||
| 2 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 403,28 B | |
| 3 | 0x5B7412…1985A4 | Özel cüzdan | 172,64 B | ||
| 4 | 0xB68da7…FFf20b | Özel cüzdan | 168,16 B | ||
| 5 | 0x9eE7a2…Faa41C | Özel cüzdan | 166,49 B | ||
| 6 | 0x583781…eC250C | Özel cüzdan | 157,65 B | ||
| 7 | 0x8f22E8…869C35 | Özel cüzdan | 148,58 B | ||
| 8 | 0xb75400…a1d97b | Özel cüzdan | 138,91 B | ||
| 9 | 0x1c736d…7F0248 | Özel cüzdan | 118,11 B | ||
| 10 | 0x336Fd0…c7F260 | Kontrat | 116,76 B | ||
| 11 | 0xB90E6f…3De575 | Özel cüzdan | 113,67 B | ||
| 12 | 0x49187c…Db89AA | Özel cüzdan | 108,59 B | ||
| 13 | 0x07c93E…9624A0 | Özel cüzdan | 100,28 B | ||
| 14 | 0xaFab29…82B91D | Özel cüzdan | 92,25 B | ||
| 15 | 0x446aaD…427197 | Kontrat | 84,12 B | ||
| 16 | 0x5f5C6F…F9A83e | Özel cüzdan | 83,68 B | ||
| 17 | 0x97EF81…719001 | Özel cüzdan | 78,26 B | ||
| 18 | 0x971f08…0F0bc2 | Özel cüzdan | 77,17 B | ||
| 19 | 0x6dE4Ea…3469fC | Özel cüzdan | 70,69 B | ||
| 20 | 0x8075B0…ee9B1e | Kontrat | 70,2 B | ||
| 21 | 0x67B8A8…E4fa60 | Özel cüzdan | 63,95 B | ||
| 22 | 0x5763D6…904824 | Özel cüzdan | 63,5 B | ||
| 23 | 0x4baa2F…A3E594 | Özel cüzdan | 59,06 B | ||
| 24 | 0xB69e7F…5467f9 | ivanosalonia.eth | Özel cüzdan | 57,82 B | |
| 25 | 0x5d2823…a60CA0 | Özel cüzdan | 55,11 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token MODE | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x6b7722…9873fA | Özel cüzdan | 54,92 B | ||
| 27 | 0x119ee1…A01e64 | Özel cüzdan | 53,95 B | ||
| 28 | 0x2a3aA1…b380CE | Özel cüzdan | 50,22 B | ||
| 29 | 0x33f541…F41C44 | Kontrat | 50 B | ||
| 30 | 0x2b6Fb6…d0e9c5 | Özel cüzdan | 45,96 B | ||
| 31 | 0x49F094…d412d2 | Özel cüzdan | 43,97 B | ||
| 32 | 0x8C1448…30Aec1 | Özel cüzdan | 42,92 B | ||
| 33 | 0xabf1FF…f55F4A | bond14.eth | Özel cüzdan | 41,75 B | |
| 34 | 0xeC699d…Beb775 | Özel cüzdan | 39,98 B | ||
| 35 | 0x510fb3…19Fc01 | Özel cüzdan | 38,74 B | ||
| 36 | 0xF13E41…Ab46C9 | Özel cüzdan | 38,69 B | ||
| 37 | 0xa5f47e…b17F58 | Kontrat | 38,08 B | ||
| 38 | 0x332C38…011f44 | Özel cüzdan | 37,82 B | ||
| 39 | 0xddc41D…035eE8 | Özel cüzdan | 36 B | ||
| 40 | 0x92f6eA…d0b2cd | Özel cüzdan | 35,65 B | ||
| 41 | 0x830657…01d69F | Kontrat | 34,99 B | ||
| 42 | 0xB675B2…8A277D | Özel cüzdan | 34 B | ||
| 43 | 0x9085C9…a04c53 | Özel cüzdan | 30,61 B | ||
| 44 | 0xf07bfd…1344AC | Özel cüzdan | 30,43 B | ||
| 45 | 0x7a387F…DbC1Be | Özel cüzdan | 30,23 B | ||
| 46 | 0xac3961…D848b2 | Kontrat | 29,65 B | ||
| 47 | 0x5dd4a2…64269A | Özel cüzdan | 28,81 B | ||
| 48 | 0x13b3a3…57f17B | Kontrat | 28,02 B | ||
| 49 | 0x47C431…Fbf515 | tvibt.eth | Özel cüzdan | 27,46 B | |
| 50 | 0x291c78…2eAc75 | Özel cüzdan | 27,44 B | ||
| 51 | 0xaDE670…31afe8 | Özel cüzdan | 27,26 B | ||
| 52 | 0xBb065f…Ddc4c0 | Özel cüzdan | 26,88 B | ||
| 53 | 0x08Cf91…597623 | Özel cüzdan | 26,79 B | ||
| 54 | 0x4F21DB…133b46 | Özel cüzdan | 26,29 B | ||
| 55 | 0x7D4195…e0dF32 | Özel cüzdan | 25,79 B | ||
| 56 | 0xB3e8C2…a59295 | Özel cüzdan | 25,73 B | ||
| 57 | 0xC8Dc07…b05b93 | Özel cüzdan | 25,09 B | ||
| 58 | 0xa09bf2…23fbf1 | Özel cüzdan | 25 B | ||
| 59 | 0x48A320…9b70e8 | Özel cüzdan | 25 B | ||
| 60 | 0x4587ED…8a3a3a | Özel cüzdan | 24,51 B | ||
| 61 | 0xefcba3…aB2484 | Özel cüzdan | 23,22 B | ||
| 62 | 0x0de219…8a40B6 | Özel cüzdan | 23,1 B | ||
| 63 | 0xA9EA95…FCD829 | Özel cüzdan | 22,73 B | ||
| 64 | 0x9E005F…d599Ea | Özel cüzdan | 22,67 B | ||
| 65 | 0xD6801c…86205E | Özel cüzdan | 22,39 B | ||
| 66 | 0xb3A073…b06EcD | Kontrat | 22,08 B | ||
| 67 | 0x81eb7C…fFb3c2 | Özel cüzdan | 21,99 B | ||
| 68 | 0x63D571…75e265 | Özel cüzdan | 21,06 B | ||
| 69 | 0x8aA354…3da1A0 | Özel cüzdan | 20,99 B | ||
| 70 | 0x475166…C08A35 | Özel cüzdan | 20,08 B | ||
| 71 | 0xA05112…E238b8 | Özel cüzdan | 20 B | ||
| 72 | 0x002023…d277f2 | Özel cüzdan | 19,77 B | ||
| 73 | 0x5d5224…a789ed | Özel cüzdan | 19,05 B | ||
| 74 | 0x56a8Af…091242 | Özel cüzdan | 18,9 B | ||
| 75 | 0xc4Dc0d…1CEB18 | Özel cüzdan | 17,94 B | ||
| 76 | 0xCB8FaB…00102C | Özel cüzdan | 17,79 B | ||
| 77 | 0x641F76…76D9cC | Özel cüzdan | 17,77 B | ||
| 78 | 0x237a3f…9A66B4 | Özel cüzdan | 17,55 B | ||
| 79 | 0x4faad9…521887 | Özel cüzdan | 17,31 B | ||
| 80 | 0xD17AE9…50Bc07 | Kontrat | 16,36 B | ||
| 81 | 0xc40643…89bb7B | Özel cüzdan | 16,24 B | ||
| 82 | 0x0671aC…E9BCac | Özel cüzdan | 15,65 B | ||
| 83 | 0x813eE0…735b2e | Kontrat | 15,4 B | ||
| 84 | 0xA9690F…F5FdfE | Özel cüzdan | 15,2 B | ||
| 85 | 0xa31915…65EAAD | 0c3an.eth | Özel cüzdan | 15,18 B | |
| 86 | 0x916c20…69e092 | Kontrat | 15,1 B | ||
| 87 | 0xDD98aA…6A24e1 | Özel cüzdan | 14,21 B | ||
| 88 | 0x5fC209…e12098 | Özel cüzdan | 14,21 B | ||
| 89 | 0x94977E…2DAD03 | OpenSea User | Kontrat | 13,87 B | |
| 90 | 0xC6e398…84Bfd9 | Özel cüzdan | 13,48 B | ||
| 91 | 0x571D53…b2e3D4 | Özel cüzdan | 12,85 B | ||
| 92 | 0xf0a14f…c45fC3 | Özel cüzdan | 12,81 B | ||
| 93 | 0x9E8e31…1fDBdE | Kontrat | 12,27 B | ||
| 94 | 0xAc0490…8bEFEb | Özel cüzdan | 12,01 B | ||
| 95 | 0x8f7620…BfdD30 | Özel cüzdan | 11,91 B | ||
| 96 | 0x432eCe…93f955 | Kontrat | 11,51 B | ||
| 97 | 0xDb90C4…b3588D | Özel cüzdan | 11,15 B | ||
| 98 | 0x5B975E…9c8E4B | tjlarkin.eth | Özel cüzdan | 11,03 B | |
| 99 | 0x775836…8e2630 | Özel cüzdan | 10,82 B | ||
| 100 | 0x6A7C6E…00D3D5 | Özel cüzdan | 10,72 B | ||
| 101 | 0x93089A…CBdE70 | snydonator.eth | Kontrat | 10,61 B | |
| 102 | 0xFFcC50…51C53d | Özel cüzdan | 10,11 B | ||
| 103 | 0xB66F3B…18Ee38 | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 104 | 0x79EA0D…B9B8ae | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 105 | 0xC3828f…5E2495 | Özel cüzdan | 9,95 B | ||
| 106 | 0xDEa808…0E9d66 | Özel cüzdan | 9,09 B | ||
| 107 | 0x21f1A2…5564D4 | Özel cüzdan | 8,69 B | ||
| 108 | 0xB1f883…66dAEf | Kontrat | 8,49 B | ||
| 109 | 0x29A9B8…4bd74f | Özel cüzdan | 8,4 B | ||
| 110 | 0xaD01C2…c8fCe5 | Özel cüzdan | 8 B | ||
| 111 | 0xD76CBf…aBC2E0 | Özel cüzdan | 8 B | ||
| 112 | 0xA4D2b4…005664 | Özel cüzdan | 7,99 B | ||
| 113 | 0x379EBb…9675Cb | Özel cüzdan | 7,88 B | ||
| 114 | 0xA488Ac…Ba1803 | Özel cüzdan | 7,65 B | ||
| 115 | 0xEBBff7…69CB71 | Özel cüzdan | 7,65 B | ||
| 116 | 0xbe64B0…Fb4D7e | Özel cüzdan | 7,61 B | ||
| 117 | 0x39041F…577ebc | Rabby: Fee wallet | Özel cüzdan | 7,39 B | |
| 118 | 0x7D23Af…5BcD54 | Özel cüzdan | 7,34 B | ||
| 119 | 0x69349C…DE0447 | Özel cüzdan | 7,21 B | ||
| 120 | 0x49537E…6325e7 | Özel cüzdan | 7,14 B | ||
| 121 | 0x6e8ABE…d8BE46 | Özel cüzdan | 6,65 B | ||
| 122 | 0x30dFd4…EB56E4 | Kontrat | 6,39 B | ||
| 123 | 0xab43C7…7b603A | Özel cüzdan | 5,94 B | ||
| 124 | 0x2A453c…73467d | Özel cüzdan | 5,77 B | ||
| 125 | 0x1ADC41…9B3Dd6 | Özel cüzdan | 5,42 B | ||
| 126 | 0x64187B…c9794f | Özel cüzdan | 5,4 B | ||
| 127 | 0x1Aad64…DADd23 | Özel cüzdan | 5,28 B | ||
| 128 | 0x4a6177…995E2b | Özel cüzdan | 5,26 B | ||
| 129 | 0xA1156f…1e26DA | Kontrat | 5,17 B | ||
| 130 | 0xdc7CfA…26067b | Özel cüzdan | 5,11 B | ||
| 131 | 0x3587Bb…B29e17 | Özel cüzdan | 5,08 B | ||
| 132 | 0x915048…370E67 | Özel cüzdan | 5,07 B | ||
| 133 | 0x2797Eb…e9C6b4 | Özel cüzdan | 5,01 B | ||
| 134 | 0x9F9997…7fc6c2 | Özel cüzdan | 4,99 B | ||
| 135 | 0x4AbE23…482290 | Özel cüzdan | 4,95 B | ||
| 136 | 0xB6eB82…12EF23 | Özel cüzdan | 4,89 B | ||
| 137 | 0xE5F9bf…965BC1 | Özel cüzdan | 4,77 B | ||
| 138 | 0x953Ca6…6b86eA | Özel cüzdan | 4,74 B | ||
| 139 | 0x7E1252…1B628F | Kontrat | 4,69 B | ||
| 140 | 0xF7dcb3…CeE18d | Özel cüzdan | 4,24 B | ||
| 141 | 0x045968…6359df | Özel cüzdan | 4,03 B | ||
| 142 | 0x3AbFbA…545510 | Özel cüzdan | 3,77 B | ||
| 143 | 0x6b67EB…5DeF31 | Özel cüzdan | 3,58 B | ||
| 144 | 0xfcfdc7…517c20 | lenac.eth | Özel cüzdan | 3,57 B | |
| 145 | 0xf78FaE…BeeF9E | Özel cüzdan | 3,56 B | ||
| 146 | 0xFFC7E2…A14D40 | Özel cüzdan | 3,53 B | ||
| 147 | 0x343d39…EB95B4 | Özel cüzdan | 3,44 B | ||
| 148 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Kontrat | 3,23 B | |
| 149 | 0x58Dd67…B28c09 | Özel cüzdan | 3,2 B | ||
| 150 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Kontrat | 3,15 B | |
| 151 | 0xe11a45…77dEEa | kingstallion.eth | Kontrat | 2,88 B | |
| 152 | 0x2A1Bc4…d20d28 | Özel cüzdan | 2,77 B | ||
| 153 | 0x9aA1ef…Bb4F8b | Özel cüzdan | 2,77 B | ||
| 154 | 0x5d39BF…6f8999 | Özel cüzdan | 2,71 B | ||
| 155 | 0x03baC4…7d71Ee | Özel cüzdan | 2,69 B | ||
| 156 | 0x03d18E…0d02E7 | Özel cüzdan | 2,63 B | ||
| 157 | 0x51BFb2…876778 | Özel cüzdan | 2,53 B | ||
| 158 | 0xC72eba…2E4e96 | Özel cüzdan | 2,49 B | ||
| 159 | 0x36dD4b…0E2A25 | Özel cüzdan | 2,37 B | ||
| 160 | 0xBF544f…B6598B | Özel cüzdan | 2,3 B | ||
| 161 | 0x75E0DF…A9A2fC | pulpx.eth | Kontrat | 2,2 B | |
| 162 | 0x032699…9667f8 | Kontrat | 2,17 B | ||
| 163 | 0x23007f…2Ac37E | Özel cüzdan | 2,08 B | ||
| 164 | 0x01aF5c…825aF8 | Özel cüzdan | 2,05 B | ||
| 165 | 0x9260f8…Db21E2 | Özel cüzdan | 1,97 B | ||
| 166 | 0x382fFC…282bA1 | Coinbase Fees | Borsa | 1,83 B | |
| 167 | 0x1CE8b5…ff7789 | Özel cüzdan | 1,69 B | ||
| 168 | 0x70B9ce…195888 | Özel cüzdan | 1,66 B | ||
| 169 | 0x6E2d54…f6C97E | Özel cüzdan | 1,65 B | ||
| 170 | 0x93e1d5…7c0C31 | Özel cüzdan | 1,64 B | ||
| 171 | 0x637f40…C10b03 | Özel cüzdan | 1,61 B | ||
| 172 | 0xAA338c…129256 | Özel cüzdan | 1,55 B | ||
| 173 | 0x149190…38074d | Özel cüzdan | 1,5 B | ||
| 174 | 0x11dE3A…D5fa32 | Özel cüzdan | 1,46 B | ||
| 175 | 0x7AfA9D…465dBD | Özel cüzdan | 1,4 B | ||
| 176 | 0x007000…0010CC | Velora: Augustus Fee Vault | Kontrat | 1,36 B | |
| 177 | 0xCf5540…772559 | Odos: Router V2 | Kontrat | 1,32 B | |
| 178 | 0x7E1Bc2…96b7D5 | Özel cüzdan | 1,3 B | ||
| 179 | 0xBaBc30…867D4C | Özel cüzdan | 1,23 B | ||
| 180 | 0x8aA698…3Cef3D | Özel cüzdan | 1,19 B | ||
| 181 | 0x789894…d30A02 | Kontrat | 1,11 B | ||
| 182 | 0x27f330…8Ed04e | Özel cüzdan | 1,1 B | ||
| 183 | 0xE55eB0…ED9B0b | Özel cüzdan | 1,07 B | ||
| 184 | 0xbEEC66…96c6aD | Özel cüzdan | 1,07 B | ||
| 185 | 0x8f0c8B…6C0B06 | Özel cüzdan | 1,05 B | ||
| 186 | 0xff8167…Ed0b43 | Özel cüzdan | 1,04 B | ||
| 187 | 0x5Af1B9…b57bE8 | Özel cüzdan | 1,01 B | ||
| 188 | 0x78AE9D…Ed2672 | Özel cüzdan | 1 B | ||
| 189 | 0xB43F94…Af4a38 | Özel cüzdan | 1 B | ||
| 190 | 0x80F847…B14B11 | ByBit Deposit | Borsa | 1 B | |
| 191 | 0xEAEB67…77773d | Özel cüzdan | 995,75 | ||
| 192 | 0xf1eEA6…357DAD | Özel cüzdan | 994,12 | ||
| 193 | 0xA004A9…c90682 | Kontrat | 953,07 | ||
| 194 | 0x32267d…11fa9f | Kontrat | 920,41 | ||
| 195 | 0x7678DF…861455 | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 886,67 | |
| 196 | 0x7B61C7…A2cfa4 | Özel cüzdan | 873,84 | ||
| 197 | 0xcA9672…557864 | Özel cüzdan | 866,94 | ||
| 198 | 0x4EcF48…0cA8e4 | Özel cüzdan | 865,83 | ||
| 199 | 0x18feF5…dD2436 | Özel cüzdan | 837,96 | ||
| 200 | 0xF87E3E…6E7A47 | Özel cüzdan | 828,92 |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Amerika kıtası 100%
1 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
