Fiyat$0,02433-3.7% 24h · -26.3% 7d · +9.6% 30d
Piyasa değeri$6,59 MnPiyasa değeri sırası #1337
Hacim 24s$6,62 MnDevir hızı 100.5%
Tam seyreltilmiş değer$24,39 Mn
Dolaşımdaki arz270 Mn27% / max
ATH'den uzaklık-96.4%$0,6834
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
62
Likidite 20%
79
İstikrar 15%
6
Holder yapısı 15%
0
Büyüklük 10%
7
İlgi 5%
50
hidden owner · is blacklisted
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-17
İlk listelemedeki fiyat$0,02795-13.0%
Skor sırası#540#268 → #540
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı27.902
İlk 10 payı88.95%
İlk 50 payı98.72%
İlk 100 payı99.46%
İlk 10 özel cüzdan71.85%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.95
Dağılım
Özel cüzdan 78.40%Borsa 19.50%Kontrat 1.83%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token SHELL | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xb76006…f96b0C | Özel cüzdan | 240 Mn | ||
| 2 | 0xc336a2…E6CF58 | Özel cüzdan | 65,45 Mn | ||
| 3 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 45,61 Mn | |
| 4 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 40 Mn | |
| 5 | 0xc3b936…C7dA6F | Özel cüzdan | 27,61 Mn | ||
| 6 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 11,04 Mn | ||
| 7 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 9,61 Mn | |
| 8 | 0xA97bF7…AE8d10 | Özel cüzdan | 8,56 Mn | ||
| 9 | 0xcdf087…3E3D05 | Kontrat | 6,79 Mn | ||
| 10 | 0x822a5C…08CFF7 | Özel cüzdan | 6,29 Mn | ||
| 11 | 0xD5A7Ec…8e2Af1 | Özel cüzdan | 4,16 Mn | ||
| 12 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 3,82 Mn | |
| 13 | 0x4cAd1e…A81F17 | Özel cüzdan | 3,72 Mn | ||
| 14 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 2,77 Mn | ||
| 15 | 0xf64191…A11CA2 | Özel cüzdan | 2,76 Mn | ||
| 16 | 0x9464d9…A9C652 | Özel cüzdan | 2,6 Mn | ||
| 17 | 0x78DB57…3Be239 | Özel cüzdan | 2,5 Mn | ||
| 18 | 0xaF2685…8bD8b0 | Özel cüzdan | 2,42 Mn | ||
| 19 | 0x19d026…0AAc19 | Özel cüzdan | 2,22 Mn | ||
| 20 | 0x00164B…22f201 | Özel cüzdan | 2,08 Mn | ||
| 21 | 0x8B91c5…B31d40 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 22 | 0x767Ddb…F45554 | Özel cüzdan | 1,7 Mn | ||
| 23 | 0xE00451…93998A | Özel cüzdan | 1,35 Mn | ||
| 24 | 0xc6fe7B…a8c304 | Özel cüzdan | 1,3 Mn | ||
| 25 | 0x037741…fADC72 | Özel cüzdan | 1,26 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token SHELL | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xde1C31…4bfe78 | Özel cüzdan | 1,2 Mn | ||
| 27 | 0xf3E9fD…8F4385 | Özel cüzdan | 1,17 Mn | ||
| 28 | 0x3d5dc8…48f232 | Özel cüzdan | 1,17 Mn | ||
| 29 | 0xE62500…1a53dd | Özel cüzdan | 1,14 Mn | ||
| 30 | 0x4c0384…D6213E | Özel cüzdan | 999,07 B | ||
| 31 | 0x682AA1…ca04f3 | caseykathleen.eth | Özel cüzdan | 936,36 B | |
| 32 | 0x541eF0…Aeb593 | SafeProxy | Kontrat | 771,1 B | |
| 33 | 0x20A7b0…4C9607 | Özel cüzdan | 694,44 B | ||
| 34 | 0x5604Ba…8BD68f | Kontrat | 580,63 B | ||
| 35 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Borsa | 560,51 B | |
| 36 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 541,71 B | |
| 37 | 0x0A6263…7C237D | Özel cüzdan | 484,7 B | ||
| 38 | 0xaAaA6E…99DDCc | Özel cüzdan | 477 B | ||
| 39 | 0x952c33…316aa4 | MyShell: Airdrop | Kontrat | 426,87 B | |
| 40 | 0xF671EF…8dFa6E | Özel cüzdan | 416,67 B | ||
| 41 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Borsa | 407,72 B | |
| 42 | 0x3cd630…b8C47B | Özel cüzdan | 355,44 B | ||
| 43 | 0x790C43…F2Bb67 | SafeProxy | Kontrat | 259,55 B | |
| 44 | 0xbE8FF5…Bf83b9 | Özel cüzdan | 218,15 B | ||
| 45 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 211,75 B | ||
| 46 | 0x309d67…1c717f | Özel cüzdan | 198,41 B | ||
| 47 | 0x239D99…3b81C8 | Özel cüzdan | 196,28 B | ||
| 48 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 193,8 B | |
| 49 | 0xe22ef1…9362E1 | Özel cüzdan | 188,99 B | ||
| 50 | 0x353fb9…a89d1e | Özel cüzdan | 174,13 B | ||
| 51 | 0x6A3129…fdbcAd | Özel cüzdan | 145,83 B | ||
| 52 | 0x6A704a…6F658c | Kontrat | 144,54 B | ||
| 53 | 0xF32f04…cD087c | Özel cüzdan | 138,89 B | ||
| 54 | 0xEb5139…5fe1a8 | Özel cüzdan | 138,89 B | ||
| 55 | 0x18f874…f361cf | Özel cüzdan | 138,89 B | ||
| 56 | 0x1D7d70…799BE2 | Özel cüzdan | 132,5 B | ||
| 57 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Borsa | 127,46 B | |
| 58 | 0x120051…C1541B | LBank: Hot Wallet 3 | Borsa | 105,97 B | |
| 59 | 0x924595…54dE3c | Özel cüzdan | 104,17 B | ||
| 60 | 0x0d2f48…4e1b57 | Özel cüzdan | 104,04 B | ||
| 61 | 0xa7Dcc4…463d0F | Özel cüzdan | 101,34 B | ||
| 62 | 0xb53c0e…d962dD | Özel cüzdan | 94,25 B | ||
| 63 | 0xe7b0d8…622B87 | Özel cüzdan | 92,02 B | ||
| 64 | 0x8bd68f…27d9FB | Özel cüzdan | 87,81 B | ||
| 65 | 0xb0C0D5…930322 | Özel cüzdan | 87,61 B | ||
| 66 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 85,12 B | |
| 67 | 0xdeEFA7…BDd0A1 | Özel cüzdan | 83,33 B | ||
| 68 | 0xdd0483…701641 | Özel cüzdan | 83,33 B | ||
| 69 | 0x867b93…1e0004 | Özel cüzdan | 83,33 B | ||
| 70 | 0x968284…E6f8c0 | Özel cüzdan | 83,33 B | ||
| 71 | 0x7835e1…6B6ad6 | Özel cüzdan | 75,96 B | ||
| 72 | 0xcc0922…2CC24A | Özel cüzdan | 75 B | ||
| 73 | 0x602a0d…89b923 | Özel cüzdan | 74,4 B | ||
| 74 | 0x80dd72…893aE1 | Özel cüzdan | 73,61 B | ||
| 75 | 0xe1D9Ff…1E02c2 | Özel cüzdan | 70,09 B | ||
| 76 | 0xBF545A…DdC23F | Kontrat | 70 B | ||
| 77 | 0xBEeC5f…fa2642 | Özel cüzdan | 69,44 B | ||
| 78 | 0xCc057a…A9C5F1 | Özel cüzdan | 68,99 B | ||
| 79 | 0xf8E9e4…5511e1 | Özel cüzdan | 67,09 B | ||
| 80 | 0x708C8F…c99F69 | Özel cüzdan | 62,82 B | ||
| 81 | 0xB00a46…BfEf57 | Özel cüzdan | 62,5 B | ||
| 82 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 62,22 B | |
| 83 | 0x4e5bc1…178c55 | Özel cüzdan | 61,8 B | ||
| 84 | 0x0E8120…0EABe2 | Özel cüzdan | 60,42 B | ||
| 85 | 0x63ee5E…e8C77d | Özel cüzdan | 60 B | ||
| 86 | 0xb1Aabc…A96994 | Özel cüzdan | 59,42 B | ||
| 87 | 0xf9fB94…C8fE3A | Özel cüzdan | 58,33 B | ||
| 88 | 0x74147A…694307 | sanzhi.eth | Özel cüzdan | 57,35 B | |
| 89 | 0x74Fc9E…85bfB7 | Kontrat | 55,56 B | ||
| 90 | 0x7116eD…C7E820 | Özel cüzdan | 55,37 B | ||
| 91 | 0x2E1713…50e28B | Kontrat | 52,5 B | ||
| 92 | 0x97eECa…a6618D | Özel cüzdan | 41,67 B | ||
| 93 | 0x0d23A5…E96BEB | Özel cüzdan | 41,67 B | ||
| 94 | 0x4e9bB9…3865D1 | Kontrat | 41,67 B | ||
| 95 | 0x243ECB…2Cf983 | lsp.eth | Özel cüzdan | 41,67 B | |
| 96 | 0x1A8188…Fe2F85 | Özel cüzdan | 41,67 B | ||
| 97 | 0x05c14d…Ec2e65 | Özel cüzdan | 41,66 B | ||
| 98 | 0xaaccc3…74bA78 | Özel cüzdan | 37,5 B | ||
| 99 | 0x7F11Fd…2d165d | Özel cüzdan | 37,33 B | ||
| 100 | 0xd922BE…b63215 | Özel cüzdan | 35,04 B | ||
| 101 | 0xd033D3…5708D5 | Özel cüzdan | 34,72 B | ||
| 102 | 0xf6DfcD…78995C | Özel cüzdan | 34,65 B | ||
| 103 | 0xC0b048…D0a69F | Özel cüzdan | 33,33 B | ||
| 104 | 0xb888C3…7Ea8C8 | Özel cüzdan | 33,33 B | ||
| 105 | 0x3a94B8…749323 | Kontrat | 30,52 B | ||
| 106 | 0x8c42a9…6EF842 | broleon.eth | Özel cüzdan | 29,17 B | |
| 107 | 0xfa0796…943758 | Kontrat | 27,78 B | ||
| 108 | 0x534Bd9…6CF200 | Kontrat | 27,78 B | ||
| 109 | 0x29d4C8…d93D20 | kiwi.w.eth.id | Özel cüzdan | 27,78 B | |
| 110 | 0x516Eda…9DA7Fb | Kontrat | 27,78 B | ||
| 111 | 0xfC56b6…D7A22C | Özel cüzdan | 27,67 B | ||
| 112 | 0x665081…4Cb223 | Özel cüzdan | 27,55 B | ||
| 113 | 0x22Fb6c…5F3B46 | Özel cüzdan | 26,74 B | ||
| 114 | 0x1d5a16…6bd180 | Özel cüzdan | 26,56 B | ||
| 115 | 0xb31753…F63961 | Özel cüzdan | 26,42 B | ||
| 116 | 0x49C1B8…03a483 | eweibing.eth | Özel cüzdan | 25,34 B | |
| 117 | 0xE9A512…a167C0 | Özel cüzdan | 25,33 B | ||
| 118 | 0x2571Ba…a0B339 | Özel cüzdan | 24,17 B | ||
| 119 | 0x735f78…79B902 | Özel cüzdan | 23,28 B | ||
| 120 | 0x36bEdd…FD5791 | Özel cüzdan | 23,09 B | ||
| 121 | 0x52df0b…EF905b | Özel cüzdan | 22,27 B | ||
| 122 | 0xfE2631…769251 | Özel cüzdan | 21,86 B | ||
| 123 | 0x9D8867…0ED374 | Kontrat | 21,04 B | ||
| 124 | 0xe37094…Cf3C3d | Özel cüzdan | 20,83 B | ||
| 125 | 0xAb050C…a80164 | Özel cüzdan | 19,02 B | ||
| 126 | 0xF61D35…b20738 | Özel cüzdan | 18,69 B | ||
| 127 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Borsa | 18,63 B | |
| 128 | 0x4AB10E…152458 | Özel cüzdan | 18,49 B | ||
| 129 | 0xec1d33…Bd2DEe | Özel cüzdan | 18,24 B | ||
| 130 | 0xA67d80…0F09A0 | Özel cüzdan | 17,36 B | ||
| 131 | 0x8A150d…F4361D | Özel cüzdan | 17,31 B | ||
| 132 | 0x6f4932…8560af | Özel cüzdan | 17,12 B | ||
| 133 | 0x9e8bE1…5E9684 | Özel cüzdan | 16,43 B | ||
| 134 | 0x511101…605Eec | Özel cüzdan | 16,21 B | ||
| 135 | 0x59C8C9…B3570b | Özel cüzdan | 14,81 B | ||
| 136 | 0x4eD8FF…fC87A0 | Özel cüzdan | 14,77 B | ||
| 137 | 0x6990E7…8Bb3e4 | Özel cüzdan | 14,56 B | ||
| 138 | 0x98c82D…26247b | Özel cüzdan | 14,38 B | ||
| 139 | 0x51bC84…3c6eD3 | Özel cüzdan | 14,29 B | ||
| 140 | 0x86E5E5…564CCd | Özel cüzdan | 13,89 B | ||
| 141 | 0x9B4e7d…2bBef3 | Özel cüzdan | 13,41 B | ||
| 142 | 0x89BFaf…2cDD31 | Özel cüzdan | 12,99 B | ||
| 143 | 0x1b363A…85B5eC | mint678.nft | Özel cüzdan | 12,74 B | |
| 144 | 0xB21450…a901D6 | 1stonchainclown.eth | Özel cüzdan | 12,67 B | |
| 145 | 0xa1818a…304c08 | Özel cüzdan | 12,67 B | ||
| 146 | 0x8d7854…3fC5f0 | Özel cüzdan | 12,67 B | ||
| 147 | 0x2F1E4b…085058 | smye.eth | Özel cüzdan | 12,67 B | |
| 148 | 0x0AFbf4…B84fd7 | Özel cüzdan | 12,67 B | ||
| 149 | 0x9E03fd…784209 | Özel cüzdan | 11,89 B | ||
| 150 | 0xa0150B…6e9b8F | Özel cüzdan | 11,89 B | ||
| 151 | 0x62b8a7…e23E62 | Özel cüzdan | 11,61 B | ||
| 152 | 0xAD6922…42055C | Özel cüzdan | 10,61 B | ||
| 153 | 0x3a45b7…10B0fD | 20is20.eth | Özel cüzdan | 10,42 B | |
| 154 | 0x2A3530…53a66C | Özel cüzdan | 10,42 B | ||
| 155 | 0xe8983D…90F888 | Özel cüzdan | 10,42 B | ||
| 156 | 0xcF1DEE…844934 | Özel cüzdan | 10,24 B | ||
| 157 | 0x95E132…98FA8f | Özel cüzdan | 10,19 B | ||
| 158 | 0xCDB46C…132f15 | Kontrat | 10 B | ||
| 159 | 0xeEC491…a0F3BF | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 160 | 0xde1354…6e2468 | Özel cüzdan | 9,8 B | ||
| 161 | 0x9C41cF…7DeDAa | Özel cüzdan | 9,68 B | ||
| 162 | 0x0BaeB1…cb3F9f | Özel cüzdan | 9,68 B | ||
| 163 | 0xb7e053…a39Da3 | Kontrat | 9,6 B | ||
| 164 | 0x0a14fC…204233 | Kontrat | 9,38 B | ||
| 165 | 0x0d7C84…6AEB65 | Özel cüzdan | 9,22 B | ||
| 166 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | Borsa | 8,97 B | |
| 167 | 0xcf8AD8…f4D965 | Özel cüzdan | 8,87 B | ||
| 168 | 0x864897…4Ddd8e | Özel cüzdan | 8,5 B | ||
| 169 | 0xeF16B9…878a05 | Özel cüzdan | 8,33 B | ||
| 170 | 0x5D7b0c…B1ad6C | Özel cüzdan | 7,96 B | ||
| 171 | 0x0c18cc…91bf7A | Kontrat | 7,92 B | ||
| 172 | 0x0887Fb…A09f6F | Kontrat | 7,59 B | ||
| 173 | 0x05774E…7Fa48D | Kontrat | 7,31 B | ||
| 174 | 0x7DFdA8…139a7d | Özel cüzdan | 7,18 B | ||
| 175 | 0xeA78e0…980A0C | Özel cüzdan | 7,05 B | ||
| 176 | 0xb1E05E…F69E97 | Özel cüzdan | 6,94 B | ||
| 177 | 0x5A1c80…664C20 | Özel cüzdan | 6,94 B | ||
| 178 | 0x1e8620…B34316 | Özel cüzdan | 6,79 B | ||
| 179 | 0x1E9600…0007aC | Özel cüzdan | 6,77 B | ||
| 180 | 0xEa3136…19d889 | Özel cüzdan | 6,71 B | ||
| 181 | 0xD55fcF…c589f0 | Özel cüzdan | 6,68 B | ||
| 182 | 0x55b4b9…469D6D | Özel cüzdan | 6,58 B | ||
| 183 | 0xd862CD…fd42e2 | MEV Bot: 0xd862...2e2 | Kontrat | 6,45 B | |
| 184 | 0x8a4556…0964D6 | Özel cüzdan | 5,98 B | ||
| 185 | 0xd1423C…6b4D8b | Özel cüzdan | 5,97 B | ||
| 186 | 0x6B3E5C…876A46 | Özel cüzdan | 5,9 B | ||
| 187 | 0xcA1465…72eAc4 | Özel cüzdan | 5,83 B | ||
| 188 | 0x79937b…532d19 | Özel cüzdan | 5,65 B | ||
| 189 | 0x490348…d0b811 | Özel cüzdan | 5,5 B | ||
| 190 | 0x2c9020…8d2277 | rowna.eth | Özel cüzdan | 5,33 B | |
| 191 | 0x89447e…3E1335 | Özel cüzdan | 5,03 B | ||
| 192 | 0x7a0a74…2aa4aE | Özel cüzdan | 5 B | ||
| 193 | 0x84e960…7DeA87 | Özel cüzdan | 4,89 B | ||
| 194 | 0xCaB4Fd…6826B2 | Özel cüzdan | 4,84 B | ||
| 195 | 0x07cc9f…547138 | Özel cüzdan | 4,69 B | ||
| 196 | 0xe67CdA…2905cE | Kontrat | 4,62 B | ||
| 197 | 0xf6022a…441Ea9 | Özel cüzdan | 4,58 B | ||
| 198 | 0xDB861E…936c28 | Phemex 1 | Özel cüzdan | 4,58 B | |
| 199 | 0x521504…211e36 | Özel cüzdan | 4,53 B | ||
| 200 | 0x1708D4…52E272 | Kontrat | 4,34 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 79%Avrupa / Afrika 19%Amerika kıtası 1%
11 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: yes
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $3,47 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $2,05 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $299,89 |
| UniswapV4 | UniV4 | $149,88 |
| UniswapV4 | UniV4 | $105,7 |
| UniswapV4 | UniV4 | $38,51 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
