Fiyat$0,03334-0.1% 24h · -14.0% 7d · -20.1% 30d
Piyasa değeri$2,2 MnPiyasa değeri sırası #2164
Hacim 24s$70,75Devir hızı 0.0%
Tam seyreltilmiş değer$4,78 Mn
Dolaşımdaki arz66,07 Mn46% / max
ATH'den uzaklık-99.8%$16,09
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı4.535
İlk 10 payı61.37%
İlk 50 payı76.22%
İlk 100 payı81.43%
İlk 10 özel cüzdan61.37%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.82
Dağılım
Özel cüzdan 80.08%Borsa 0.05%Kontrat 6.36%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token NMT | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9b08D9…502a69 | Özel cüzdan | 1,37 Mn | ||
| 2 | 0xe98AfD…9fc769 | Özel cüzdan | 146,3 B | ||
| 3 | 0x251889…515B49 | Özel cüzdan | 145,23 B | ||
| 4 | 0x457601…bC478B | Özel cüzdan | 123,86 B | ||
| 5 | 0x8Cb1E9…378a10 | Özel cüzdan | 114,87 B | ||
| 6 | 0x797459…9C521B | Özel cüzdan | 111,95 B | ||
| 7 | 0x5e8b91…ae9704 | Özel cüzdan | 101,07 B | ||
| 8 | 0xDF1d0c…95c9fE | Özel cüzdan | 91,31 B | ||
| 9 | 0x7f87AA…7230B7 | Özel cüzdan | 85,07 B | ||
| 10 | 0xb082Dc…49e272 | Özel cüzdan | 53,14 B | ||
| 11 | 0x6CBE9F…cE4a51 | UniswapV3Pool | Kontrat | 47,56 B | |
| 12 | 0x7f6db4…895759 | Kontrat | 40,09 B | ||
| 13 | 0x1dF760…3A43cA | Özel cüzdan | 38,38 B | ||
| 14 | 0xF2CCDB…49afbF | Özel cüzdan | 36,76 B | ||
| 15 | 0x5900bc…562B2a | Kontrat | 30,83 B | ||
| 16 | 0xF1227d…2F6Fae | Özel cüzdan | 23,89 B | ||
| 17 | 0xEb857b…72A391 | Özel cüzdan | 22,99 B | ||
| 18 | 0x96F1Da…e22D5C | Özel cüzdan | 19,67 B | ||
| 19 | 0x658dC0…C9Fd20 | Özel cüzdan | 19,03 B | ||
| 20 | 0xaf1956…Db21d2 | Özel cüzdan | 18,23 B | ||
| 21 | 0x75af89…112343 | Özel cüzdan | 18,2 B | ||
| 22 | 0x2e647E…248b71 | Özel cüzdan | 15,6 B | ||
| 23 | 0x2077EE…Cb7022 | Kontrat | 15,04 B | ||
| 24 | 0x383122…7E1cfC | Özel cüzdan | 14,81 B | ||
| 25 | 0x427c69…34663d | Özel cüzdan | 13,2 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token NMT | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xb20444…e58474 | Özel cüzdan | 11,93 B | ||
| 27 | 0x24a5C4…877bA9 | Özel cüzdan | 10,25 B | ||
| 28 | 0x7Ed541…c421e3 | Kontrat | 10,08 B | ||
| 29 | 0x976b45…e6364A | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 30 | 0x247825…140411 | Özel cüzdan | 9,7 B | ||
| 31 | 0x1C9730…2fcECC | Özel cüzdan | 9,04 B | ||
| 32 | 0x7416d0…5B3d7D | Kontrat | 8,94 B | ||
| 33 | 0xC155a6…560517 | Özel cüzdan | 8,62 B | ||
| 34 | 0xb293Aa…170F35 | Özel cüzdan | 8,58 B | ||
| 35 | 0x4eddA9…5A21F6 | Özel cüzdan | 7,87 B | ||
| 36 | 0xf4E422…72E97B | Özel cüzdan | 7,76 B | ||
| 37 | 0x1a6fcA…BFc624 | Özel cüzdan | 7,64 B | ||
| 38 | 0x8678F5…95deaD | Kontrat | 7,54 B | ||
| 39 | 0xAfB824…eA778D | Özel cüzdan | 7,13 B | ||
| 40 | 0x3c7986…e7438E | Özel cüzdan | 6,89 B | ||
| 41 | 0x9b018C…E941ff | Özel cüzdan | 6,78 B | ||
| 42 | 0xf80841…c3dC15 | Özel cüzdan | 6,76 B | ||
| 43 | 0x611801…488989 | Özel cüzdan | 6,59 B | ||
| 44 | 0x8DF7Ef…FBd1E4 | Özel cüzdan | 6,53 B | ||
| 45 | 0x8556E5…DD74e7 | Özel cüzdan | 6,27 B | ||
| 46 | 0x8a9C48…Bd82C0 | Özel cüzdan | 6,14 B | ||
| 47 | 0x80f045…5d2614 | Özel cüzdan | 6,01 B | ||
| 48 | 0x8781b1…8031b0 | Özel cüzdan | 5,66 B | ||
| 49 | 0xD7728A…8681A1 | Özel cüzdan | 5,56 B | ||
| 50 | 0x97D463…28aC5f | Kontrat | 5,5 B | ||
| 51 | 0x6489A0…8Dbc96 | Özel cüzdan | 5,33 B | ||
| 52 | 0x003F07…d15CF4 | Kontrat | 5,26 B | ||
| 53 | 0x6eD4c6…ce3796 | Kontrat | 5,15 B | ||
| 54 | 0x020D84…40635e | Özel cüzdan | 5,15 B | ||
| 55 | 0x1602A6…F55499 | Özel cüzdan | 5,14 B | ||
| 56 | 0x8F5B2E…16F82B | Özel cüzdan | 5,09 B | ||
| 57 | 0xa0027a…A68F65 | Özel cüzdan | 5,06 B | ||
| 58 | 0x56C248…e08404 | Kontrat | 4,94 B | ||
| 59 | 0x8cAA3D…cbb74f | Özel cüzdan | 4,87 B | ||
| 60 | 0x828BBd…7412Ea | Özel cüzdan | 4,86 B | ||
| 61 | 0x2E8C58…e3181d | Özel cüzdan | 4,74 B | ||
| 62 | 0xEA93e7…9b75A1 | Özel cüzdan | 4,72 B | ||
| 63 | 0x19c19b…8a1D86 | Özel cüzdan | 4,7 B | ||
| 64 | 0x132F26…9D3835 | Özel cüzdan | 4,58 B | ||
| 65 | 0xCD0De7…8F1C08 | Özel cüzdan | 4,55 B | ||
| 66 | 0x0D5fbF…f80E04 | Özel cüzdan | 4,55 B | ||
| 67 | 0x03AA62…83e8D6 | NetMind: NMT Token | Kontrat | 4,53 B | |
| 68 | 0xf07a77…571677 | Özel cüzdan | 4,52 B | ||
| 69 | 0x66d99A…f5186A | Özel cüzdan | 4,47 B | ||
| 70 | 0xd68962…0679b1 | Kontrat | 4,22 B | ||
| 71 | 0x99E380…467e73 | Kontrat | 4,13 B | ||
| 72 | 0x6fF644…44B1C3 | Kontrat | 4,04 B | ||
| 73 | 0x761858…2E9c1A | Özel cüzdan | 4,01 B | ||
| 74 | 0x3d3615…4234Da | Özel cüzdan | 3,84 B | ||
| 75 | 0xF6d93C…269365 | Özel cüzdan | 3,84 B | ||
| 76 | 0xce9Da1…ad2ae3 | Özel cüzdan | 3,84 B | ||
| 77 | 0x8e356b…E817ac | GnosisSafeProxy | Kontrat | 3,83 B | |
| 78 | 0x356D20…B7bCB7 | Özel cüzdan | 3,8 B | ||
| 79 | 0x80DFA4…114803 | Özel cüzdan | 3,74 B | ||
| 80 | 0x1e2867…396F60 | Özel cüzdan | 3,6 B | ||
| 81 | 0x87968F…6ec20d | Özel cüzdan | 3,56 B | ||
| 82 | 0xDaaE93…153eFC | Özel cüzdan | 3,5 B | ||
| 83 | 0xd37c70…Cc8A0B | Özel cüzdan | 3,49 B | ||
| 84 | 0x686f3F…AA8d98 | Özel cüzdan | 3,44 B | ||
| 85 | 0x194Ef3…fa6345 | Kontrat | 3,4 B | ||
| 86 | 0xb00Fdb…7CC915 | Özel cüzdan | 3,3 B | ||
| 87 | 0x875740…7d4cCB | Özel cüzdan | 3,25 B | ||
| 88 | 0x176Bdb…2B036f | Kontrat | 3,24 B | ||
| 89 | 0x7639b6…698632 | Özel cüzdan | 3,22 B | ||
| 90 | 0x28dA1D…b7621B | Özel cüzdan | 3,18 B | ||
| 91 | 0xA189c8…A20bd1 | Özel cüzdan | 3,17 B | ||
| 92 | 0x6eB509…2F66D0 | Özel cüzdan | 3,17 B | ||
| 93 | 0x5e75ec…bB0fA0 | Özel cüzdan | 3,14 B | ||
| 94 | 0xf14237…483Aef | Özel cüzdan | 3,13 B | ||
| 95 | 0x2D8b66…F11655 | Özel cüzdan | 3,02 B | ||
| 96 | 0x2a846a…ce51d5 | Özel cüzdan | 2,98 B | ||
| 97 | 0xd9B72a…E77e47 | Özel cüzdan | 2,97 B | ||
| 98 | 0xC9d11B…1767AE | Özel cüzdan | 2,96 B | ||
| 99 | 0x8bA8C0…37513f | Kontrat | 2,96 B | ||
| 100 | 0xC83aE6…908A0f | Özel cüzdan | 2,95 B | ||
| 101 | 0x5B761C…43D735 | Özel cüzdan | 2,95 B | ||
| 102 | 0xcB45AD…B6f584 | Kontrat | 2,8 B | ||
| 103 | 0xb4b580…256876 | Özel cüzdan | 2,8 B | ||
| 104 | 0x035ab7…9Ed70e | Özel cüzdan | 2,72 B | ||
| 105 | 0x4bc011…7b8D27 | Özel cüzdan | 2,71 B | ||
| 106 | 0x087d55…6B040F | Özel cüzdan | 2,71 B | ||
| 107 | 0x2861b4…263191 | Kontrat | 2,63 B | ||
| 108 | 0xDA736E…A4aB80 | Özel cüzdan | 2,61 B | ||
| 109 | 0xBFe07A…7B96c6 | Özel cüzdan | 2,56 B | ||
| 110 | 0x6144C2…4Ae577 | Özel cüzdan | 2,55 B | ||
| 111 | 0x1F213c…d6d8BA | Özel cüzdan | 2,54 B | ||
| 112 | 0x607cc3…E32832 | Özel cüzdan | 2,52 B | ||
| 113 | 0xaE3491…574cf7 | Özel cüzdan | 2,52 B | ||
| 114 | 0xd826Ee…6ef745 | Özel cüzdan | 2,49 B | ||
| 115 | 0xd4709f…6255FC | Özel cüzdan | 2,49 B | ||
| 116 | 0x1813a9…985b08 | Özel cüzdan | 2,47 B | ||
| 117 | 0x732Ce3…858D4f | Özel cüzdan | 2,46 B | ||
| 118 | 0x31f38a…2F5C8B | Özel cüzdan | 2,43 B | ||
| 119 | 0x2E9f0B…397233 | Özel cüzdan | 2,41 B | ||
| 120 | 0x26316C…F7b9F1 | Özel cüzdan | 2,35 B | ||
| 121 | 0x02f747…A5C19a | Özel cüzdan | 2,33 B | ||
| 122 | 0x1fA81b…2C614C | Özel cüzdan | 2,33 B | ||
| 123 | 0xcafD26…721Cd6 | Özel cüzdan | 2,29 B | ||
| 124 | 0x24879B…3e33ED | Kontrat | 2,26 B | ||
| 125 | 0xfe4a61…cc8a8F | Özel cüzdan | 2,24 B | ||
| 126 | 0x717086…331027 | Özel cüzdan | 2,22 B | ||
| 127 | 0xa6Fd43…2018F4 | Kontrat | 2,21 B | ||
| 128 | 0x3DED4D…2d852c | Özel cüzdan | 2,17 B | ||
| 129 | 0xc717a5…aC593d | Özel cüzdan | 2,16 B | ||
| 130 | 0x7f5EC0…7bF52A | Özel cüzdan | 2,13 B | ||
| 131 | 0x795460…d715AC | Özel cüzdan | 2,13 B | ||
| 132 | 0x119d19…844E1C | Özel cüzdan | 2,12 B | ||
| 133 | 0xa050Cd…568267 | Özel cüzdan | 2,12 B | ||
| 134 | 0x5F18FF…650fdb | Kontrat | 2,11 B | ||
| 135 | 0xd4eF11…D1735C | Özel cüzdan | 2,1 B | ||
| 136 | 0xd53222…5f086D | Özel cüzdan | 2,08 B | ||
| 137 | 0xAE6fDd…6bf313 | Özel cüzdan | 2,07 B | ||
| 138 | 0x6d4058…B43C5d | Kontrat | 2,06 B | ||
| 139 | 0xFcef29…9668cF | Özel cüzdan | 2,06 B | ||
| 140 | 0xA786f3…D1a3E8 | Kontrat | 2,05 B | ||
| 141 | 0xf56DfF…b57aDA | Özel cüzdan | 2,04 B | ||
| 142 | 0x255160…1115Cd | Özel cüzdan | 2,03 B | ||
| 143 | 0xD60fcd…c69E45 | Özel cüzdan | 2 B | ||
| 144 | 0x9b7A56…cc7455 | Kontrat | 2 B | ||
| 145 | 0x19897c…0F7f5B | Özel cüzdan | 2 B | ||
| 146 | 0x942487…6E5f89 | Özel cüzdan | 2 B | ||
| 147 | 0xeD9AD4…E6dC6E | Özel cüzdan | 2 B | ||
| 148 | 0xB287Ee…eab784 | Özel cüzdan | 1,97 B | ||
| 149 | 0xDee97d…A253De | Özel cüzdan | 1,91 B | ||
| 150 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Borsa | 1,9 B | |
| 151 | 0xb91E89…C38F32 | Kontrat | 1,9 B | ||
| 152 | 0xCE3128…D9f680 | Özel cüzdan | 1,87 B | ||
| 153 | 0x152f44…972b72 | Özel cüzdan | 1,87 B | ||
| 154 | 0x0c710b…0F63Dc | Özel cüzdan | 1,83 B | ||
| 155 | 0x7f2659…7aD00a | Özel cüzdan | 1,83 B | ||
| 156 | 0xE68eC0…2a4325 | Özel cüzdan | 1,8 B | ||
| 157 | 0x495106…b9171f | Özel cüzdan | 1,78 B | ||
| 158 | 0x5F1961…4cf0b6 | Özel cüzdan | 1,75 B | ||
| 159 | 0xC405AE…3Edd8e | Özel cüzdan | 1,75 B | ||
| 160 | 0x985417…D2Ea26 | Özel cüzdan | 1,75 B | ||
| 161 | 0x0a06C6…C98386 | Özel cüzdan | 1,73 B | ||
| 162 | 0xf53fEd…446Eba | Özel cüzdan | 1,72 B | ||
| 163 | 0xE6bb82…6a3Ea2 | Kontrat | 1,72 B | ||
| 164 | 0x998607…41353D | Özel cüzdan | 1,7 B | ||
| 165 | 0x480DE1…FebaD4 | Özel cüzdan | 1,67 B | ||
| 166 | 0xCFc9AE…87F798 | Özel cüzdan | 1,67 B | ||
| 167 | 0x3B5F9f…ab8B86 | Özel cüzdan | 1,66 B | ||
| 168 | 0xb7f0C3…EBF52B | Özel cüzdan | 1,64 B | ||
| 169 | 0xefE606…8327B9 | Özel cüzdan | 1,61 B | ||
| 170 | 0xeECa7c…C3afd1 | Özel cüzdan | 1,61 B | ||
| 171 | 0x830730…08237c | Özel cüzdan | 1,6 B | ||
| 172 | 0xd773E2…989Bb0 | Özel cüzdan | 1,6 B | ||
| 173 | 0xbc36e5…571EB1 | Özel cüzdan | 1,6 B | ||
| 174 | 0x822A7B…60a822 | Özel cüzdan | 1,59 B | ||
| 175 | 0x02cb2d…51Ff35 | Özel cüzdan | 1,58 B | ||
| 176 | 0x30128c…E4B778 | Özel cüzdan | 1,57 B | ||
| 177 | 0x565D92…8997A9 | Kontrat | 1,57 B | ||
| 178 | 0x63A9c7…65aD3e | Özel cüzdan | 1,56 B | ||
| 179 | 0x6DdbaE…fD6924 | Özel cüzdan | 1,56 B | ||
| 180 | 0xB20cF0…685Dd2 | Kontrat | 1,52 B | ||
| 181 | 0xCbb5D9…765212 | Özel cüzdan | 1,51 B | ||
| 182 | 0x4C38FE…e0a69a | Kontrat | 1,51 B | ||
| 183 | 0xC35EFb…089A1d | Özel cüzdan | 1,49 B | ||
| 184 | 0x3bfBb2…540a9b | Özel cüzdan | 1,49 B | ||
| 185 | 0x0BbC02…15e636 | CrossChainProxy | Kontrat | 1,49 B | |
| 186 | 0x456DDA…4ec41a | Kontrat | 1,46 B | ||
| 187 | 0x4be92A…18Ff13 | Özel cüzdan | 1,46 B | ||
| 188 | 0xAA51ac…72Dde0 | Özel cüzdan | 1,46 B | ||
| 189 | 0x794606…C7dDE9 | Özel cüzdan | 1,44 B | ||
| 190 | 0x71698f…439740 | Özel cüzdan | 1,4 B | ||
| 191 | 0xA638Eb…871a30 | Özel cüzdan | 1,39 B | ||
| 192 | 0xfbCd16…5Fdd38 | Kontrat | 1,38 B | ||
| 193 | 0xb6C9CD…c90006 | Özel cüzdan | 1,38 B | ||
| 194 | 0xd73375…466fE6 | Özel cüzdan | 1,36 B | ||
| 195 | 0x1CED90…0f7146 | Özel cüzdan | 1,35 B | ||
| 196 | 0x031b87…4e7136 | Özel cüzdan | 1,35 B | ||
| 197 | 0x541C36…fd4405 | Özel cüzdan | 1,33 B | ||
| 198 | 0x3C08A8…A09e6c | Kontrat | 1,33 B | ||
| 199 | 0x42fb9F…59C6a7 | Özel cüzdan | 1,32 B | ||
| 200 | 0xb7e3fb…5a9Ef8 | Özel cüzdan | 1,32 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 98%Amerika kıtası 2%
6 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV3 | UniV3 | $1,34 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $251,62 |
| UniswapV4 | UniV4 | $53,21 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
