Fiyat$0,004112-1.3% 24h · -2.4% 7d · -21.8% 30d
Piyasa değeri$659,14 BPiyasa değeri sırası #3284
Hacim 24s$110,39 BDevir hızı 16.7%
Tam seyreltilmiş değer$2,68 Mn
Dolaşımdaki arz160,3 Mn16% / max
ATH'den uzaklık-96.6%$0,1208
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı600
İlk 10 payı94.87%
İlk 50 payı99.91%
İlk 100 payı99.98%
İlk 10 özel cüzdan7.65%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.97
Dağılım
Özel cüzdan 8.26%Borsa 1.88%Kontrat 89.85%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token NODE | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xA516F0…1a970a | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 176,59 Mn | |
| 2 | 0xcDfC2C…79f7B2 | ERC1967Proxy | Kontrat | 165,23 Mn | |
| 3 | 0xC9B1CB…cE8125 | SafeProxy | Kontrat | 101,83 Mn | |
| 4 | 0x1BCe13…3ed090 | ERC1967Proxy | Kontrat | 78,03 Mn | |
| 5 | 0x750aDC…9BE278 | SafeProxy | Kontrat | 35,54 Mn | |
| 6 | 0x2080Fe…980dB7 | Özel cüzdan | 27,82 Mn | ||
| 7 | 0xaBAC7E…4D61A8 | SafeProxy | Kontrat | 18,8 Mn | |
| 8 | 0x7269b9…aaA67C | SafeProxy | Kontrat | 18,13 Mn | |
| 9 | 0xD049B8…b3F854 | SafeProxy | Kontrat | 13,94 Mn | |
| 10 | 0x26a904…0BE2E6 | Özel cüzdan | 9,54 Mn | ||
| 11 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 6,1 Mn | |
| 12 | 0x50502D…2F32D5 | Özel cüzdan | 3,91 Mn | ||
| 13 | 0xe660A7…c11A63 | Özel cüzdan | 2,84 Mn | ||
| 14 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 2,58 Mn | |
| 15 | 0x1fE94b…36540e | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 16 | 0xB05Ba6…d15109 | Özel cüzdan | 1,77 Mn | ||
| 17 | 0x341C5B…90dcCa | Özel cüzdan | 1,5 Mn | ||
| 18 | 0xA72062…b2574F | SafeProxy | Kontrat | 1,49 Mn | |
| 19 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 1,48 Mn | |
| 20 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 1,41 Mn | |
| 21 | 0x6990E7…8Bb3e4 | Özel cüzdan | 1,15 Mn | ||
| 22 | 0x4539B5…Ed76Df | SafeProxy | Kontrat | 832,37 B | |
| 23 | 0xFF6934…AD7F7E | Özel cüzdan | 831 B | ||
| 24 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 796,27 B | |
| 25 | 0x89F51C…5e87cE | Özel cüzdan | 718,39 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token NODE | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 714,58 B | ||
| 27 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Özel cüzdan | 475,7 B | ||
| 28 | 0x5f71e8…Ffe81e | Özel cüzdan | 422,91 B | ||
| 29 | 0x278f1E…496f28 | Özel cüzdan | 422,04 B | ||
| 30 | 0xE19eD1…C598B4 | Özel cüzdan | 350,04 B | ||
| 31 | 0x8Bde34…a2622f | Kontrat | 323,98 B | ||
| 32 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Kontrat | 286,05 B | |
| 33 | 0x911f9b…Ca1105 | Özel cüzdan | 264,87 B | ||
| 34 | 0xF81b45…26F488 | Ourbit: Hot Wallet | Borsa | 203,04 B | |
| 35 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 195,37 B | |
| 36 | 0xEb857b…72A391 | Özel cüzdan | 153,66 B | ||
| 37 | 0xFfefEc…E2f222 | Özel cüzdan | 135,67 B | ||
| 38 | 0xa9520B…45F5B2 | Özel cüzdan | 108,15 B | ||
| 39 | 0x8cAA3D…cbb74f | Özel cüzdan | 104,98 B | ||
| 40 | 0x71Ca85…377805 | Özel cüzdan | 104,75 B | ||
| 41 | 0x368CbA…cb8b74 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 42 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 95,25 B | |
| 43 | 0x75af89…112343 | Özel cüzdan | 65,37 B | ||
| 44 | 0x648488…Dd30c5 | Özel cüzdan | 65 B | ||
| 45 | 0x80787a…d7Ee1A | HitBTC: Hot Wallet 4 | Borsa | 62,08 B | |
| 46 | 0xd7c593…46579D | Özel cüzdan | 50,03 B | ||
| 47 | 0x116281…7D32c3 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 48 | 0x6D0D19…d9062d | BitMart: Hot Wallet | Borsa | 35,38 B | |
| 49 | 0x007f14…F0675b | Özel cüzdan | 33,39 B | ||
| 50 | 0x31a0e0…5f8AE0 | Özel cüzdan | 32,25 B | ||
| 51 | 0x56B0A7…e0034E | Özel cüzdan | 24,52 B | ||
| 52 | 0x6eb6F8…388869 | Özel cüzdan | 23,61 B | ||
| 53 | 0xa23Fc6…dAbd8e | Kontrat | 23,34 B | ||
| 54 | 0x6401Ec…c17f1e | Özel cüzdan | 21,92 B | ||
| 55 | 0x817daf…9920AA | Özel cüzdan | 21,48 B | ||
| 56 | 0x745141…f72D12 | Özel cüzdan | 21,22 B | ||
| 57 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Borsa | 19,78 B | |
| 58 | 0x8d327e…73EAe3 | Özel cüzdan | 17,69 B | ||
| 59 | 0x8F2933…e5CDcA | Kontrat | 17,38 B | ||
| 60 | 0x864847…75bb14 | Özel cüzdan | 17,05 B | ||
| 61 | 0x5B2ce2…2B4F74 | Özel cüzdan | 15,79 B | ||
| 62 | 0xF07DB3…BA7FCE | Özel cüzdan | 15,07 B | ||
| 63 | 0xE30937…78Acb5 | Özel cüzdan | 15 B | ||
| 64 | 0x1b0B55…9BFfb3 | Özel cüzdan | 14,54 B | ||
| 65 | 0xcbE896…096B50 | Özel cüzdan | 13,92 B | ||
| 66 | 0x35EC78…14Cf89 | Özel cüzdan | 13,2 B | ||
| 67 | 0x4F1819…e3e0a9 | Özel cüzdan | 12,97 B | ||
| 68 | 0x3774fa…356880 | Özel cüzdan | 12,39 B | ||
| 69 | 0xDB861E…936c28 | Phemex 1 | Özel cüzdan | 11,21 B | |
| 70 | 0x120051…C1541B | LBank: Hot Wallet 3 | Borsa | 10,7 B | |
| 71 | 0x5B384f…d92C53 | Özel cüzdan | 10,18 B | ||
| 72 | 0x68b623…399e15 | Özel cüzdan | 10,06 B | ||
| 73 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Kontrat | 9,78 B | |
| 74 | 0xF41d4b…EF3e7f | Özel cüzdan | 9,77 B | ||
| 75 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 9,51 B | |
| 76 | 0xA32223…Cb59b3 | Kontrat | 7,73 B | ||
| 77 | 0x3fBFA1…148f0d | Özel cüzdan | 7,55 B | ||
| 78 | 0x0Ea0aa…151B3e | Özel cüzdan | 7,19 B | ||
| 79 | 0x1b2A9e…21c05b | Özel cüzdan | 7,02 B | ||
| 80 | 0x4637aC…BF959e | Kontrat | 6,06 B | ||
| 81 | 0xA741C2…05DeBa | ERC1967Proxy | Kontrat | 5,84 B | |
| 82 | 0xA65f3d…3C0215 | Özel cüzdan | 5,59 B | ||
| 83 | 0x6344A9…A1cEDa | Özel cüzdan | 5,28 B | ||
| 84 | 0x7e8E34…279Aa5 | Özel cüzdan | 4,2 B | ||
| 85 | 0x438517…Bf3f7e | Özel cüzdan | 4,19 B | ||
| 86 | 0xdC0773…156744 | Özel cüzdan | 3,69 B | ||
| 87 | 0x8361Fa…E87b43 | Özel cüzdan | 3,52 B | ||
| 88 | 0x9572A6…5aD5F3 | Özel cüzdan | 3,5 B | ||
| 89 | 0x82F50e…586544 | goinoff.eth | Kontrat | 3,38 B | |
| 90 | 0xF510fC…C0FE17 | Özel cüzdan | 3,21 B | ||
| 91 | 0x6Ddd49…f31237 | Özel cüzdan | 3,17 B | ||
| 92 | 0xE06DD5…50fFa7 | Özel cüzdan | 2,9 B | ||
| 93 | 0x1b3881…87a5E2 | Özel cüzdan | 2,77 B | ||
| 94 | 0x9ead89…5f6375 | Özel cüzdan | 2,77 B | ||
| 95 | 0x515969…10073e | Özel cüzdan | 2,7 B | ||
| 96 | 0xAb565F…50Fd3B | Özel cüzdan | 2,7 B | ||
| 97 | 0xE7d8d9…6eD919 | Özel cüzdan | 2,67 B | ||
| 98 | 0x15f321…C4CF46 | Özel cüzdan | 2,59 B | ||
| 99 | 0x55803e…808C1d | Özel cüzdan | 2,5 B | ||
| 100 | 0x79661B…87AF49 | Özel cüzdan | 2,46 B | ||
| 101 | 0x0B2329…4c1FAf | Özel cüzdan | 2,12 B | ||
| 102 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Borsa | 2,04 B | |
| 103 | 0xaafE7C…74e1eD | Özel cüzdan | 2,01 B | ||
| 104 | 0x0e5e2F…a4ceB4 | Özel cüzdan | 2,01 B | ||
| 105 | 0x4213Bb…cf92aE | Özel cüzdan | 2 B | ||
| 106 | 0xd5d9D9…661550 | Özel cüzdan | 1,89 B | ||
| 107 | 0x74c338…9543ad | Özel cüzdan | 1,82 B | ||
| 108 | 0xF97f28…Faf770 | Özel cüzdan | 1,76 B | ||
| 109 | 0xbD1Aee…c776Ee | Özel cüzdan | 1,75 B | ||
| 110 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Kontrat | 1,71 B | |
| 111 | 0x3Ee04d…75Ad52 | Özel cüzdan | 1,68 B | ||
| 112 | 0x3ae182…F5547D | Özel cüzdan | 1,54 B | ||
| 113 | 0xa7d941…794F69 | Özel cüzdan | 1,5 B | ||
| 114 | 0xb144Bd…6C8A2F | Kontrat | 1,5 B | ||
| 115 | 0x9A1006…fEC597 | Özel cüzdan | 1,49 B | ||
| 116 | 0x4d4aEd…94302C | Özel cüzdan | 1,48 B | ||
| 117 | 0x228c35…ac07B3 | Özel cüzdan | 1,48 B | ||
| 118 | 0xC844E3…FDAaB6 | Özel cüzdan | 1,3 B | ||
| 119 | 0x457D56…bb3b2a | Özel cüzdan | 1,29 B | ||
| 120 | 0x95feDb…89Ef9F | Özel cüzdan | 1,29 B | ||
| 121 | 0x8f38e7…BCcbFD | Özel cüzdan | 1,29 B | ||
| 122 | 0x0b4D0d…ff5096 | Özel cüzdan | 1,27 B | ||
| 123 | 0x01b23f…b5D618 | web3cristianoronaldo.crypto | Kontrat | 1,27 B | |
| 124 | 0x59CaBb…Acc65e | Özel cüzdan | 1,27 B | ||
| 125 | 0xcad9D5…54EBA4 | Özel cüzdan | 1,26 B | ||
| 126 | 0xc81833…0e6aef | Özel cüzdan | 1,25 B | ||
| 127 | 0x98DD52…f645BC | Özel cüzdan | 1,25 B | ||
| 128 | 0x8e6849…4EfD04 | Özel cüzdan | 1,24 B | ||
| 129 | 0xDFfAf9…E0A175 | Özel cüzdan | 1,23 B | ||
| 130 | 0xEDf080…87288E | Özel cüzdan | 1,2 B | ||
| 131 | 0x826224…3B6493 | Özel cüzdan | 1,17 B | ||
| 132 | 0x93Bd3F…62FDE4 | Özel cüzdan | 1,15 B | ||
| 133 | 0x89B12a…d132Cb | Özel cüzdan | 1,13 B | ||
| 134 | 0xBd89e4…8e937c | Özel cüzdan | 1,13 B | ||
| 135 | 0xD7728A…8681A1 | Özel cüzdan | 1,12 B | ||
| 136 | 0xA39469…962c1A | Özel cüzdan | 1,12 B | ||
| 137 | 0x4006c1…7F7ab1 | Özel cüzdan | 1,1 B | ||
| 138 | 0x94CF4d…b92E1D | Özel cüzdan | 1,07 B | ||
| 139 | 0xd45bbD…025833 | Özel cüzdan | 1,07 B | ||
| 140 | 0x05e32B…44D0bF | Kontrat | 1,06 B | ||
| 141 | 0x400892…3FF1d4 | Özel cüzdan | 1,05 B | ||
| 142 | 0x2C1932…346755 | Özel cüzdan | 1,04 B | ||
| 143 | 0xab954D…2B1689 | Özel cüzdan | 1,04 B | ||
| 144 | 0xd09Df7…d9cb52 | Özel cüzdan | 1,03 B | ||
| 145 | 0xBB3DBd…82CC26 | Özel cüzdan | 1,02 B | ||
| 146 | 0xaC4E2F…deEE2d | Özel cüzdan | 1,02 B | ||
| 147 | 0xd69c31…439816 | Özel cüzdan | 1,01 B | ||
| 148 | 0xA0E995…7188bF | Özel cüzdan | 1,01 B | ||
| 149 | 0x6825A6…aEb0C2 | Özel cüzdan | 1 B | ||
| 150 | 0x66e007…0BBd76 | Özel cüzdan | 990 | ||
| 151 | 0x4f3428…a09ebC | Özel cüzdan | 987 | ||
| 152 | 0x75f770…050D45 | Özel cüzdan | 966,07 | ||
| 153 | 0x00aA2b…403ffC | Kontrat | 957,75 | ||
| 154 | 0xE3C11E…3aBbB0 | Özel cüzdan | 956 | ||
| 155 | 0x2AB591…420d91 | Özel cüzdan | 955,75 | ||
| 156 | 0xDFC7Ba…4DaCe7 | Özel cüzdan | 954,38 | ||
| 157 | 0xb6251a…580944 | Özel cüzdan | 953,14 | ||
| 158 | 0x304fDe…2AC4A8 | Özel cüzdan | 951,14 | ||
| 159 | 0x63C908…91F4d3 | Özel cüzdan | 949 | ||
| 160 | 0xfa73Dc…BB1886 | Özel cüzdan | 937,36 | ||
| 161 | 0xEA1e7c…08a7B6 | Özel cüzdan | 924,93 | ||
| 162 | 0xB372B8…835ae4 | Özel cüzdan | 924 | ||
| 163 | 0xdd00B9…28B7dc | Özel cüzdan | 921,27 | ||
| 164 | 0xBdDfA6…e1c569 | Özel cüzdan | 906 | ||
| 165 | 0x6de944…3B2982 | Özel cüzdan | 896 | ||
| 166 | 0xfECa4c…fd8148 | Özel cüzdan | 888,12 | ||
| 167 | 0xA6728F…7833B2 | Özel cüzdan | 883,83 | ||
| 168 | 0x2e58D7…648f0C | Özel cüzdan | 879,03 | ||
| 169 | 0xd4Fe97…4782B5 | Özel cüzdan | 876 | ||
| 170 | 0xd31314…63e471 | Özel cüzdan | 876 | ||
| 171 | 0x332A22…2880C0 | Özel cüzdan | 876 | ||
| 172 | 0x0dACED…C315d7 | Özel cüzdan | 867 | ||
| 173 | 0x32f735…Ea2d46 | Özel cüzdan | 858,66 | ||
| 174 | 0x4F8c22…117Ac0 | Özel cüzdan | 857,03 | ||
| 175 | 0xC489C4…4f23aD | Özel cüzdan | 851,33 | ||
| 176 | 0x90446F…73eB68 | Özel cüzdan | 848,88 | ||
| 177 | 0xe4Ec9C…849dfD | Özel cüzdan | 840 | ||
| 178 | 0xD996A9…50fb12 | Özel cüzdan | 831 | ||
| 179 | 0x577682…aC7F21 | Özel cüzdan | 818 | ||
| 180 | 0xbe47de…96022C | Özel cüzdan | 816 | ||
| 181 | 0xE36111…16eE8E | Özel cüzdan | 801,33 | ||
| 182 | 0xDf0F54…aD12c6 | Özel cüzdan | 801 | ||
| 183 | 0xe665a3…F29140 | Özel cüzdan | 790,33 | ||
| 184 | 0x7fd4d6…7B61F3 | Özel cüzdan | 789 | ||
| 185 | 0x6C389F…651cEc | Özel cüzdan | 784 | ||
| 186 | 0xd98488…79593A | Özel cüzdan | 776,71 | ||
| 187 | 0xF363b6…Ed94da | Özel cüzdan | 770,93 | ||
| 188 | 0xa81B48…1105A4 | Özel cüzdan | 766 | ||
| 189 | 0xeEC6b5…291C11 | Özel cüzdan | 731 | ||
| 190 | 0x205bdD…5fE1C4 | Özel cüzdan | 726 | ||
| 191 | 0xEf8166…6013b3 | Özel cüzdan | 716 | ||
| 192 | 0x08b855…Bf1750 | Kontrat | 704,69 | ||
| 193 | 0xeEe968…48D661 | Özel cüzdan | 701,09 | ||
| 194 | 0x51fb72…762AaB | Özel cüzdan | 670,45 | ||
| 195 | 0xB907E0…F0E803 | Özel cüzdan | 666,3 | ||
| 196 | 0x8080AF…d7783e | Özel cüzdan | 664,9 | ||
| 197 | 0x0F2901…5Bc366 | Özel cüzdan | 662,96 | ||
| 198 | 0x298f8D…7f370F | Özel cüzdan | 651,33 | ||
| 199 | 0x04eC2D…3bC47F | Özel cüzdan | 651,33 | ||
| 200 | 0xaF44F6…41d60A | Özel cüzdan | 619 |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 89%Amerika kıtası 9%Asya / Pasifik 2%
9 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $2,38 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $484,63 |
| UniswapV4 | UniV4 | $99,99 |
| UniswapV4 | UniV4 | $99,96 |
| UniswapV4 | UniV4 | $79,97 |
| UniswapV4 | UniV4 | $58,8 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
