Fiyat$131,93-6.5% 24h · -16.3% 7d · -34.9% 30d
Piyasa değeri$1,92 MrPiyasa değeri sırası #43
Hacim 24s$67,9 MnDevir hızı 3.5%
Tam seyreltilmiş değer$1,93 Mr
Dolaşımdaki arz14,56 Mn100% / max
ATH'den uzaklık-69.1%$427,42
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
55
Likidite 20%
65
İstikrar 15%
42
Holder yapısı 15%
71
Büyüklük 10%
96
İlgi 5%
50
is mintable
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$155,78-15.3%
Skor sırası#83#88 → #83
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı197.451
İlk 10 payı28.32%
İlk 50 payı37.70%
İlk 100 payı40.08%
İlk 10 özel cüzdan7.71%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.83
Dağılım
Özel cüzdan 15.62%Borsa 5.07%Kontrat 21.32%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token QNT | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4a220E…254675 | Quant: QNT Token | Kontrat | 9,55 Mn | |
| 2 | 0x826678…22d78b | Özel cüzdan | 600 B | ||
| 3 | 0x48E9Af…04a170 | Özel cüzdan | 600 B | ||
| 4 | 0x7513Ae…634C57 | Özel cüzdan | 454,8 B | ||
| 5 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 307,29 B | |
| 6 | 0xf3516f…69e930 | Özel cüzdan | 281,28 B | ||
| 7 | 0x33D132…36fFDD | Özel cüzdan | 280,8 B | ||
| 8 | 0xaF99CC…43f4e1 | Özel cüzdan | 280,4 B | ||
| 9 | 0x9eD7F4…1494Fe | Özel cüzdan | 265,09 B | ||
| 10 | 0x94e11E…823e38 | Özel cüzdan | 255,68 B | ||
| 11 | 0x8a6EC5…72a516 | Özel cüzdan | 250,4 B | ||
| 12 | 0x9e86b2…25efdD | Özel cüzdan | 235 B | ||
| 13 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Borsa | 204,69 B | |
| 14 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 200 B | |
| 15 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 186,39 B | |
| 16 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 184,96 B | |
| 17 | 0x1d4896…030270 | Özel cüzdan | 180,57 B | ||
| 18 | 0x557542…daba65 | Özel cüzdan | 166,75 B | ||
| 19 | 0x8514BC…58F021 | Özel cüzdan | 162,41 B | ||
| 20 | 0x9Fa2Dd…D61187 | Özel cüzdan | 136,49 B | ||
| 21 | 0x790F46…7c557b | Özel cüzdan | 134,41 B | ||
| 22 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 130,95 B | |
| 23 | 0x2a0c0D…50c208 | Exchange 1 | Borsa | 130,48 B | |
| 24 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | Borsa | 127,84 B | |
| 25 | 0x26dC9c…243823 | Özel cüzdan | 125,51 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token QNT | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xDf3b5a…A98EB6 | Özel cüzdan | 123,18 B | ||
| 27 | 0x88d5C8…DD1e72 | Özel cüzdan | 120,83 B | ||
| 28 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Borsa | 114,47 B | |
| 29 | 0x80FaB6…02EBB0 | Özel cüzdan | 105,89 B | ||
| 30 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 105,64 B | |
| 31 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 105,12 B | |
| 32 | 0x0fa5B9…e7e0b1 | Özel cüzdan | 81,48 B | ||
| 33 | 0xF197c6…F16bC9 | Bitpanda: Hot Wallet | Borsa | 73,83 B | |
| 34 | 0xfBB40e…1cB9E6 | Özel cüzdan | 67,69 B | ||
| 35 | 0xAd8ae4…5126F0 | Özel cüzdan | 65 B | ||
| 36 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Borsa | 62,73 B | |
| 37 | 0x15Da75…DCb0d7 | Özel cüzdan | 59,58 B | ||
| 38 | 0x7bA6b8…5a70d1 | Özel cüzdan | 59,17 B | ||
| 39 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Borsa | 56,46 B | |
| 40 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 56,18 B | ||
| 41 | 0x372817…8A2433 | Özel cüzdan | 55,42 B | ||
| 42 | 0xc37169…589585 | Özel cüzdan | 50,46 B | ||
| 43 | 0x639f7A…DEc822 | Özel cüzdan | 50,46 B | ||
| 44 | 0x837EF3…4C5B40 | Özel cüzdan | 48,38 B | ||
| 45 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Borsa | 41,41 B | |
| 46 | 0x7Cd143…55316B | Özel cüzdan | 41,26 B | ||
| 47 | 0xee5B5B…80047A | Bybit: Hot Wallet 4 | Borsa | 41 B | |
| 48 | 0xc2Cb18…d80DC9 | Kontrat | 40,58 B | ||
| 49 | 0x71956a…201934 | Özel cüzdan | 40 B | ||
| 50 | 0x307018…A8AD9f | Özel cüzdan | 39,74 B | ||
| 51 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 36,85 B | ||
| 52 | 0xc7d05e…cAB93A | Özel cüzdan | 36,69 B | ||
| 53 | 0xAFCD96…45C5dA | Gemini: Deposit Address | Borsa | 36 B | |
| 54 | 0xD13D3c…C61A1D | Özel cüzdan | 30,38 B | ||
| 55 | 0xdBb4c5…5c57AD | Özel cüzdan | 30,29 B | ||
| 56 | 0xd08A4A…140Abe | Özel cüzdan | 30 B | ||
| 57 | 0x0cCFaA…734726 | Özel cüzdan | 29,94 B | ||
| 58 | 0xAd660E…Def9a5 | Özel cüzdan | 28,95 B | ||
| 59 | 0x1fc91A…a791E2 | Özel cüzdan | 28,58 B | ||
| 60 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Borsa | 28,28 B | |
| 61 | 0x93Fa64…06F636 | Özel cüzdan | 27,7 B | ||
| 62 | 0xE280d6…981631 | Özel cüzdan | 27,2 B | ||
| 63 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 26,37 B | |
| 64 | 0x066c13…6b3706 | Özel cüzdan | 26,21 B | ||
| 65 | 0xc5AEF1…14b420 | Quant: Team Wallet 1 | Özel cüzdan | 25,94 B | |
| 66 | 0x831f8d…2B90DD | Özel cüzdan | 25 B | ||
| 67 | 0x568A29…E0e9a4 | Özel cüzdan | 24,8 B | ||
| 68 | 0x41A7F8…Cf402A | Özel cüzdan | 23,47 B | ||
| 69 | 0x5D5C06…9Dd2EB | Özel cüzdan | 23,17 B | ||
| 70 | 0x2d0571…9F729A | Özel cüzdan | 22,45 B | ||
| 71 | 0xaDFffc…ed116D | Özel cüzdan | 22,22 B | ||
| 72 | 0xb3137b…2A0b8A | Özel cüzdan | 22 B | ||
| 73 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Borsa | 21,97 B | |
| 74 | 0xb08218…8C0B82 | Özel cüzdan | 21,48 B | ||
| 75 | 0xd633e2…F18C01 | Özel cüzdan | 21,19 B | ||
| 76 | 0xd038BB…630097 | Özel cüzdan | 20,17 B | ||
| 77 | 0xeB3BD2…20bE6F | Özel cüzdan | 20,12 B | ||
| 78 | 0xd09D9E…8e1cc2 | Özel cüzdan | 20 B | ||
| 79 | 0x744903…a33944 | Özel cüzdan | 20 B | ||
| 80 | 0x5FCd07…e8224a | Özel cüzdan | 20 B | ||
| 81 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 19,28 B | |
| 82 | 0x1256dD…1EF716 | Özel cüzdan | 18,21 B | ||
| 83 | 0x175ce6…69c9cC | ERC1967Proxy | Kontrat | 18 B | |
| 84 | 0x487e93…830FC6 | Özel cüzdan | 17,29 B | ||
| 85 | 0x6Fa7a3…7861d0 | Özel cüzdan | 17,04 B | ||
| 86 | 0x6D6CC6…797FEc | ERC1967Proxy | Kontrat | 17 B | |
| 87 | 0x2071FD…48b65A | Özel cüzdan | 16,78 B | ||
| 88 | 0x1BD519…60E8C3 | Özel cüzdan | 16,3 B | ||
| 89 | 0xD77EB5…8227E8 | Özel cüzdan | 15,02 B | ||
| 90 | 0x8099BD…E393C9 | Özel cüzdan | 15 B | ||
| 91 | 0x2Cb80c…208e46 | Özel cüzdan | 14,98 B | ||
| 92 | 0x69e057…9794B2 | Özel cüzdan | 14,87 B | ||
| 93 | 0x5B3181…95aBb1 | Özel cüzdan | 14,72 B | ||
| 94 | 0x6522B7…837E90 | Bybit: Wallet 57 | Borsa | 14,18 B | |
| 95 | 0x129d68…1Ae604 | Özel cüzdan | 13,73 B | ||
| 96 | 0xF2e2BC…3377B3 | Özel cüzdan | 13,7 B | ||
| 97 | 0x3dfc7F…B6Bc8f | Özel cüzdan | 13,23 B | ||
| 98 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Kontrat | 13,17 B | |
| 99 | 0x9e97b5…28A3f6 | Özel cüzdan | 13,04 B | ||
| 100 | 0x450E3b…3EAf47 | Özel cüzdan | 13,01 B | ||
| 101 | 0xD2fDa4…6C265d | Özel cüzdan | 12,92 B | ||
| 102 | 0x9fc0c5…fbc703 | Özel cüzdan | 12,81 B | ||
| 103 | 0xa8589f…f1B51D | Özel cüzdan | 12,72 B | ||
| 104 | 0x078B76…199e81 | Özel cüzdan | 12,7 B | ||
| 105 | 0x171B2B…AFCFC3 | Özel cüzdan | 12,54 B | ||
| 106 | 0x62a53A…98af8E | Özel cüzdan | 12,35 B | ||
| 107 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | Borsa | 12,27 B | |
| 108 | 0x278fa3…360CB8 | Özel cüzdan | 12 B | ||
| 109 | 0x3121C1…F40f28 | Özel cüzdan | 12 B | ||
| 110 | 0xCb8998…1eE77B | Özel cüzdan | 12 B | ||
| 111 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 11,94 B | ||
| 112 | 0xE19eD1…C598B4 | Özel cüzdan | 11,74 B | ||
| 113 | 0x8Ff377…38BaDe | Özel cüzdan | 11,71 B | ||
| 114 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Borsa | 11,64 B | |
| 115 | 0x5395B5…d8a8aA | Özel cüzdan | 11,6 B | ||
| 116 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Borsa | 11,57 B | |
| 117 | 0xD879fD…5b8fe3 | Özel cüzdan | 10,99 B | ||
| 118 | 0xF7e6FC…431357 | Özel cüzdan | 10,9 B | ||
| 119 | 0x29A9B2…2D6565 | Özel cüzdan | 10,58 B | ||
| 120 | 0x316812…282D81 | Özel cüzdan | 10,55 B | ||
| 121 | 0x28cC93…D8841F | Özel cüzdan | 10,41 B | ||
| 122 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Kontrat | 10,33 B | |
| 123 | 0xcb65A0…66fc11 | Özel cüzdan | 10,14 B | ||
| 124 | 0xEfA7bb…3D2e57 | SafeProxy | Kontrat | 10,09 B | |
| 125 | 0x4AC9FD…210a28 | Özel cüzdan | 10,04 B | ||
| 126 | 0x8e691f…Fc56b8 | Özel cüzdan | 10,02 B | ||
| 127 | 0x6CCc15…C3c481 | Özel cüzdan | 10,01 B | ||
| 128 | 0x203a1a…78dcAB | Özel cüzdan | 10,01 B | ||
| 129 | 0x6df29d…953CEE | Özel cüzdan | 10,01 B | ||
| 130 | 0xEf0FBC…E98C00 | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 131 | 0x4992a6…ED740D | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 132 | 0xda07ef…8adf56 | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 133 | 0xdeD2A6…9A9D83 | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 134 | 0xC4CBcC…f5CB8d | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 135 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Borsa | 9,97 B | |
| 136 | 0x75a864…14dC6e | Özel cüzdan | 9,83 B | ||
| 137 | 0x21d466…475e21 | Özel cüzdan | 9,75 B | ||
| 138 | 0x773A58…3144c3 | Kyber: Reserve QNT | Kontrat | 9,6 B | |
| 139 | 0x7Bf3CC…E9205c | Özel cüzdan | 9,56 B | ||
| 140 | 0xB153b9…A02E07 | Özel cüzdan | 9,32 B | ||
| 141 | 0x0b8681…3Ec0b8 | Özel cüzdan | 9,09 B | ||
| 142 | 0xa0bA60…e55d73 | Özel cüzdan | 9,07 B | ||
| 143 | 0x580205…66247e | Özel cüzdan | 9 B | ||
| 144 | 0x0aC84B…a8183A | Özel cüzdan | 9 B | ||
| 145 | 0xfa21FB…08A0D5 | Özel cüzdan | 8,96 B | ||
| 146 | 0x4abfE4…58D4bA | Özel cüzdan | 8,93 B | ||
| 147 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | Borsa | 8,83 B | |
| 148 | 0xaCeD47…2A3578 | Özel cüzdan | 8,62 B | ||
| 149 | 0x6d329a…1C2F18 | Özel cüzdan | 8,6 B | ||
| 150 | 0x20483c…68DA4b | Özel cüzdan | 8,42 B | ||
| 151 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 8,37 B | |
| 152 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Bitso: Deposit Address | Borsa | 8,28 B | |
| 153 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Kontrat | 8,24 B | |
| 154 | 0x2130a8…0c84E9 | Özel cüzdan | 8,12 B | ||
| 155 | 0x10A930…Ac33FE | WalletSimple | Kontrat | 8,07 B | |
| 156 | 0xCB2e60…a3312F | Özel cüzdan | 8,04 B | ||
| 157 | 0xCcBe24…cfda35 | Özel cüzdan | 8 B | ||
| 158 | 0xB9Bb7b…72820f | Özel cüzdan | 8 B | ||
| 159 | 0x4462fD…C7e3ac | Özel cüzdan | 8 B | ||
| 160 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 7,93 B | |
| 161 | 0x604EeC…c53a62 | Özel cüzdan | 7,9 B | ||
| 162 | 0x05ef3D…889306 | Binance: Deposit Address | Borsa | 7,77 B | |
| 163 | 0xfe6795…93Af84 | Özel cüzdan | 7,72 B | ||
| 164 | 0xB41C32…06422c | Özel cüzdan | 7,7 B | ||
| 165 | 0xC4E77a…Fa9060 | Özel cüzdan | 7,69 B | ||
| 166 | 0xBF9c98…68072A | Özel cüzdan | 7,5 B | ||
| 167 | 0x750d38…b268E6 | Özel cüzdan | 7,29 B | ||
| 168 | 0x9534B1…b652c6 | Özel cüzdan | 7,28 B | ||
| 169 | 0x1FD4C3…4c5C26 | Özel cüzdan | 7,14 B | ||
| 170 | 0x1AD50a…A96325 | Özel cüzdan | 7,04 B | ||
| 171 | 0x244043…7937AD | Özel cüzdan | 7,03 B | ||
| 172 | 0xa65c6e…86a3A8 | Özel cüzdan | 7 B | ||
| 173 | 0x1f54Ef…5671B1 | Özel cüzdan | 7 B | ||
| 174 | 0xfD1eB7…0539DB | Özel cüzdan | 7 B | ||
| 175 | 0xc87448…6a60C6 | Özel cüzdan | 7 B | ||
| 176 | 0xa6e498…389333 | Özel cüzdan | 6,96 B | ||
| 177 | 0xbcf8e1…464C9a | Özel cüzdan | 6,96 B | ||
| 178 | 0x688684…eAF778 | Özel cüzdan | 6,93 B | ||
| 179 | 0x9a9AcA…02C4b0 | Özel cüzdan | 6,87 B | ||
| 180 | 0x5eE84D…26916B | Özel cüzdan | 6,82 B | ||
| 181 | 0x78c3d6…0560E4 | Özel cüzdan | 6,8 B | ||
| 182 | 0x12770B…800265 | Özel cüzdan | 6,71 B | ||
| 183 | 0xBB58D2…f9e945 | Özel cüzdan | 6,6 B | ||
| 184 | 0x91cF48…d8e65e | Özel cüzdan | 6,55 B | ||
| 185 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 6,49 B | |
| 186 | 0xd168AD…00889C | Özel cüzdan | 6,48 B | ||
| 187 | 0x4ef0E4…4136e0 | Kontrat | 6,44 B | ||
| 188 | 0x7e750E…43a0a5 | Özel cüzdan | 6,39 B | ||
| 189 | 0x7Ae7Cb…70A7DB | Özel cüzdan | 6,2 B | ||
| 190 | 0x2C0B77…2f0010 | Özel cüzdan | 6,15 B | ||
| 191 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Borsa | 6,12 B | |
| 192 | 0xEfa006…17aaa0 | Özel cüzdan | 6,12 B | ||
| 193 | 0x2f74DD…d90324 | Özel cüzdan | 6,09 B | ||
| 194 | 0x047B7A…030327 | Özel cüzdan | 6,04 B | ||
| 195 | 0x49ad8B…a7F70a | Özel cüzdan | 6,01 B | ||
| 196 | 0xd42257…33118b | Özel cüzdan | 6 B | ||
| 197 | 0x21614F…Da636c | Özel cüzdan | 6 B | ||
| 198 | 0x66A4f5…062958 | Binance Deposit | Borsa | 6 B | |
| 199 | 0x3fBF28…C4FDA1 | Özel cüzdan | 6 B | ||
| 200 | 0x2A5E01…947594 | Özel cüzdan | 6 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 46%Asya / Pasifik 21%Amerika kıtası 30%Otomatik (gece yok) 3%
17 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV3 | UniV3 | $167,57 B |
| UniswapV2 | UniV2 | $42,82 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $9,99 B |
| UniswapV3 | UniV3 | $2,34 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,18 B |
| UniswapV3 | UniV3 | $511,33 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
