Fiyat$0,0403-5.6% 24h · -6.0% 7d · -14.8% 30d
Piyasa değeri$34,23 MnPiyasa değeri sırası #519
Hacim 24s$2,74 MnDevir hızı 8.0%
Tam seyreltilmiş değer$42,94 Mn
Dolaşımdaki arz796,69 Mn80% / max
ATH'den uzaklık-95.9%$1,06
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
72
Likidite 20%
42
İstikrar 15%
8
Holder yapısı 15%
44
Büyüklük 10%
55
İlgi 5%
50
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,04417-8.8%
Skor sırası#281#110 → #281
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı41.187
İlk 10 payı44.84%
İlk 50 payı84.30%
İlk 100 payı94.20%
İlk 10 özel cüzdan22.51%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.74
Dağılım
Özel cüzdan 60.38%Borsa 13.76%Kontrat 25.70%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token REQ | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0632dc…30962e | Request Network: Team Wallet | Kontrat | 184,83 Mn | |
| 2 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 69,8 Mn | |
| 3 | 0xda5D89…71eE25 | Özel cüzdan | 44 Mn | ||
| 4 | 0x4a604d…AAb931 | Özel cüzdan | 25,54 Mn | ||
| 5 | 0xBfb2B3…35D38D | SafeProxy | Kontrat | 23,89 Mn | |
| 6 | 0x38106F…A53585 | Özel cüzdan | 22,59 Mn | ||
| 7 | 0x291F00…325e85 | Özel cüzdan | 20,07 Mn | ||
| 8 | 0x4919F5…8Bfc15 | Özel cüzdan | 19,45 Mn | ||
| 9 | 0xb012AF…AA0bA7 | Özel cüzdan | 19,1 Mn | ||
| 10 | 0x9B95b7…34f229 | Özel cüzdan | 18,86 Mn | ||
| 11 | 0x915694…a9F528 | Özel cüzdan | 18,86 Mn | ||
| 12 | 0x3B66a0…0fCb02 | Özel cüzdan | 18,86 Mn | ||
| 13 | 0xf912cf…BA2A22 | Proxy_f912_2a22 | Kontrat | 18,42 Mn | |
| 14 | 0xB75451…Ba5131 | Proxy | Kontrat | 17,9 Mn | |
| 15 | 0x58Da08…0A800B | Özel cüzdan | 17,68 Mn | ||
| 16 | 0x3f03Ec…9ae9c8 | Özel cüzdan | 16,48 Mn | ||
| 17 | 0x1f5469…f517aB | Özel cüzdan | 15,86 Mn | ||
| 18 | 0xC28261…DCF70d | Özel cüzdan | 14,59 Mn | ||
| 19 | 0x668b97…89EA87 | Özel cüzdan | 14,14 Mn | ||
| 20 | 0x11415B…5ad51A | Özel cüzdan | 13,68 Mn | ||
| 21 | 0x9804fd…d33d54 | Özel cüzdan | 13,65 Mn | ||
| 22 | 0xab6760…42d361 | Özel cüzdan | 12,77 Mn | ||
| 23 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 12,46 Mn | |
| 24 | 0x476008…Cbf3Ec | Özel cüzdan | 12,42 Mn | ||
| 25 | 0x51F16C…94EEA7 | Özel cüzdan | 12,37 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token REQ | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xE9A11c…Efee85 | Özel cüzdan | 11,22 Mn | ||
| 27 | 0x153425…8619a6 | Özel cüzdan | 10,5 Mn | ||
| 28 | 0x22211B…45210C | Özel cüzdan | 9,02 Mn | ||
| 29 | 0xb32fb9…50007d | Özel cüzdan | 8,99 Mn | ||
| 30 | 0x067306…E2dDE0 | Özel cüzdan | 8,33 Mn | ||
| 31 | 0x058E17…6C551E | Özel cüzdan | 7,57 Mn | ||
| 32 | 0xcAFAbC…a22811 | Özel cüzdan | 7,5 Mn | ||
| 33 | 0xB6b86F…73eCE3 | Özel cüzdan | 7,5 Mn | ||
| 34 | 0x70900E…95A3c3 | Özel cüzdan | 7,5 Mn | ||
| 35 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 6,45 Mn | |
| 36 | 0xf97696…19470C | Özel cüzdan | 6,39 Mn | ||
| 37 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 6,26 Mn | |
| 38 | 0x0f3BcD…1399EE | Özel cüzdan | 5,86 Mn | ||
| 39 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 5,83 Mn | |
| 40 | 0x29aEEd…64f5E8 | Özel cüzdan | 5,44 Mn | ||
| 41 | 0xe7B351…79cF6F | Özel cüzdan | 5,04 Mn | ||
| 42 | 0x8a4EC0…d65793 | Özel cüzdan | 5,04 Mn | ||
| 43 | 0x88BF6b…A0e93F | Özel cüzdan | 5,04 Mn | ||
| 44 | 0x2a6cD7…088b02 | Özel cüzdan | 4,98 Mn | ||
| 45 | 0x70B7C3…AE8073 | Özel cüzdan | 4,98 Mn | ||
| 46 | 0x35aBeB…bCD403 | Özel cüzdan | 4,98 Mn | ||
| 47 | 0x34f36f…897592 | Özel cüzdan | 4,98 Mn | ||
| 48 | 0x8868a4…Dfc53D | Özel cüzdan | 4,95 Mn | ||
| 49 | 0xD739e6…4Aa772 | Özel cüzdan | 4,94 Mn | ||
| 50 | 0x1219B9…C64085 | Özel cüzdan | 4,94 Mn | ||
| 51 | 0xF0c5b6…5E5800 | Özel cüzdan | 4,84 Mn | ||
| 52 | 0x1F9320…42431e | Özel cüzdan | 4,8 Mn | ||
| 53 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 4,74 Mn | |
| 54 | 0x3136ED…d4e0fA | Özel cüzdan | 4,26 Mn | ||
| 55 | 0x15Da75…DCb0d7 | Özel cüzdan | 4,19 Mn | ||
| 56 | 0x82D214…3e816B | Özel cüzdan | 4 Mn | ||
| 57 | 0xa90EA1…d9d63d | Özel cüzdan | 3,99 Mn | ||
| 58 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | Kontrat | 3,81 Mn | |
| 59 | 0x79045f…585947 | Özel cüzdan | 3,81 Mn | ||
| 60 | 0x87E042…f0A2f3 | Özel cüzdan | 3,7 Mn | ||
| 61 | 0x015B11…64F1a8 | Özel cüzdan | 2,42 Mn | ||
| 62 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Borsa | 2,33 Mn | |
| 63 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 2,31 Mn | ||
| 64 | 0x0D6afE…2242DA | Özel cüzdan | 2,21 Mn | ||
| 65 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 2,15 Mn | |
| 66 | 0x1ec4bb…6FE5d3 | Özel cüzdan | 2,09 Mn | ||
| 67 | 0x9C6eA4…679437 | Özel cüzdan | 1,88 Mn | ||
| 68 | 0xDf4763…d58fAc | Uniswap V3: REQ | Kontrat | 1,73 Mn | |
| 69 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 1,72 Mn | |
| 70 | 0xFb7a81…4a860F | Özel cüzdan | 1,69 Mn | ||
| 71 | 0x0291BC…2498E6 | Özel cüzdan | 1,67 Mn | ||
| 72 | 0x5522c3…9dab83 | Uniswap V2: DAI-REQ | Kontrat | 1,58 Mn | |
| 73 | 0x8d12A1…CC6819 | EtherDelta 2 | Borsa | 1,51 Mn | |
| 74 | 0x6555A6…59680a | Özel cüzdan | 1,45 Mn | ||
| 75 | 0xE4D3DF…80fF35 | inthecrowd.eth | Kontrat | 1,44 Mn | |
| 76 | 0x51C728…502a7F | Market Maker: 0x51c7...2a7f | Kontrat | 1,33 Mn | |
| 77 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Borsa | 1,31 Mn | |
| 78 | 0x1467E2…c81245 | Binance Deposit | Borsa | 1,29 Mn | |
| 79 | 0x3B8B55…4cf0Fb | Özel cüzdan | 1,29 Mn | ||
| 80 | 0xe7bC39…7F5959 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 1,28 Mn | |
| 81 | 0x0b2ADe…8672eC | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 1,28 Mn | |
| 82 | 0x583f38…8c0C8d | Özel cüzdan | 1,28 Mn | ||
| 83 | 0x33767A…0f06a5 | Özel cüzdan | 1,22 Mn | ||
| 84 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Borsa | 1,21 Mn | |
| 85 | 0xc51e6d…A6C883 | Özel cüzdan | 1,19 Mn | ||
| 86 | 0xe11305…48BEB2 | Özel cüzdan | 1,18 Mn | ||
| 87 | 0xa01003…096561 | Özel cüzdan | 1,13 Mn | ||
| 88 | 0x8541ED…bb0caE | Özel cüzdan | 1,12 Mn | ||
| 89 | 0xC7b6C2…e06edb | Özel cüzdan | 1,12 Mn | ||
| 90 | 0x00B6CD…8dEf82 | Özel cüzdan | 1,12 Mn | ||
| 91 | 0x85C981…53Beaa | Özel cüzdan | 1,09 Mn | ||
| 92 | 0x0A78d3…1D88e4 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 1,09 Mn | |
| 93 | 0xf5138a…1ef359 | Özel cüzdan | 1,05 Mn | ||
| 94 | 0x645f06…8b0f63 | Özel cüzdan | 1,04 Mn | ||
| 95 | 0xa1F54e…269385 | Özel cüzdan | 1,04 Mn | ||
| 96 | 0xf0D0eC…F929c1 | Özel cüzdan | 1,02 Mn | ||
| 97 | 0x94AB84…2d4Fff | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 1,01 Mn | |
| 98 | 0x88BC8C…165C03 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 1,01 Mn | |
| 99 | 0xd9bfA7…eB05F4 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 100 | 0xdA5a58…C8ddfB | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 101 | 0xD965ED…91B340 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 102 | 0x26Cd17…33Ac5f | Özel cüzdan | 999,97 B | ||
| 103 | 0x0fF000…a9eC6e | Özel cüzdan | 999,97 B | ||
| 104 | 0x219735…C1a85d | Özel cüzdan | 999,8 B | ||
| 105 | 0xa8fe05…a36F97 | Özel cüzdan | 940 B | ||
| 106 | 0x488c05…54337c | Beacon Depositor | Özel cüzdan | 936,92 B | |
| 107 | 0xFB86F3…B729b7 | Özel cüzdan | 929,24 B | ||
| 108 | 0xBc5FD2…584964 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 928,1 B | |
| 109 | 0x89777D…346dDb | Özel cüzdan | 920,31 B | ||
| 110 | 0x335559…888EBF | Özel cüzdan | 906,5 B | ||
| 111 | 0x34620C…282a14 | Özel cüzdan | 876,8 B | ||
| 112 | 0xd47297…c7e91c | Özel cüzdan | 857,23 B | ||
| 113 | 0xB6f747…16aCD0 | Özel cüzdan | 853,79 B | ||
| 114 | 0x83B8B1…588a06 | Özel cüzdan | 853,79 B | ||
| 115 | 0x7D0b21…2C883e | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 817,41 B | |
| 116 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 803,09 B | |
| 117 | 0x093638…FF7343 | CoinSpot: Hot Wallet | Borsa | 801,18 B | |
| 118 | 0xfDcDD5…36E426 | Özel cüzdan | 800 B | ||
| 119 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Özel cüzdan | 734,83 B | ||
| 120 | 0x5268D7…098b27 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 730,4 B | |
| 121 | 0x4BAE44…1dd43c | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 730,4 B | |
| 122 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Kontrat | 711,27 B | |
| 123 | 0x00b29e…f22D27 | Özel cüzdan | 707,23 B | ||
| 124 | 0xf513bC…f95870 | Özel cüzdan | 684,2 B | ||
| 125 | 0x5Ee0E3…f4E180 | Özel cüzdan | 682,32 B | ||
| 126 | 0x1e8620…B34316 | Özel cüzdan | 676,18 B | ||
| 127 | 0x1f6D60…5F083c | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 674,56 B | |
| 128 | 0xc590b3…6876BF | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 669,65 B | |
| 129 | 0x3c5f40…649672 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 669,65 B | |
| 130 | 0x06e3c5…ce292A | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 669,65 B | |
| 131 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 665,76 B | |
| 132 | 0xf8191D…C873AA | Wintermute 4 | Özel cüzdan | 645,44 B | |
| 133 | 0x67F24D…4b0BA6 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 637,6 B | |
| 134 | 0xa62BE4…6f1cdE | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 631,76 B | |
| 135 | 0x416Af1…33508a | Özel cüzdan | 623,38 B | ||
| 136 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Kontrat | 616,33 B | |
| 137 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Borsa | 611,11 B | |
| 138 | 0x6b5D6d…2A822C | Özel cüzdan | 609,8 B | ||
| 139 | 0xF4F56D…C5AB34 | Özel cüzdan | 602,34 B | ||
| 140 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Borsa | 584,92 B | |
| 141 | 0xF6Fc53…831A9C | Özel cüzdan | 584,3 B | ||
| 142 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 569,01 B | |
| 143 | 0xFf651E…f372Ce | Özel cüzdan | 566,89 B | ||
| 144 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Kontrat | 563,34 B | |
| 145 | 0xf9f017…ee9434 | Özel cüzdan | 551,16 B | ||
| 146 | 0x7C13E2…D223d8 | Özel cüzdan | 528,3 B | ||
| 147 | 0x07ce89…4350D3 | Özel cüzdan | 518,39 B | ||
| 148 | 0x0971D6…643c0F | Özel cüzdan | 516,76 B | ||
| 149 | 0x40F978…9D767f | Özel cüzdan | 515,37 B | ||
| 150 | 0xF9B7FE…690BF6 | Özel cüzdan | 512 B | ||
| 151 | 0x83B5f2…4E67c1 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 504,55 B | |
| 152 | 0x0e50F3…c5B6EB | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 153 | 0x8E0079…9Ac2b6 | Özel cüzdan | 499,98 B | ||
| 154 | 0x5947c1…dccE85 | Özel cüzdan | 499,97 B | ||
| 155 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Borsa | 499,92 B | |
| 156 | 0x3F1A94…808aFb | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 492,86 B | |
| 157 | 0x359f7d…8965e0 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 492,86 B | |
| 158 | 0xa2819D…42F1f8 | Özel cüzdan | 492,62 B | ||
| 159 | 0xFa5F5e…9c9b2b | Özel cüzdan | 488,9 B | ||
| 160 | 0x7Bf3CC…E9205c | Özel cüzdan | 487,1 B | ||
| 161 | 0x5Ed175…f896f7 | Özel cüzdan | 486,92 B | ||
| 162 | 0x5b16d0…27cBc1 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 483,33 B | |
| 163 | 0xFF6934…AD7F7E | Özel cüzdan | 481,92 B | ||
| 164 | 0xA66204…31B158 | Özel cüzdan | 470,71 B | ||
| 165 | 0x68f6Ae…0DFD33 | Özel cüzdan | 469,12 B | ||
| 166 | 0xc8278a…114226 | Özel cüzdan | 464,75 B | ||
| 167 | 0x99ae92…6c969e | Özel cüzdan | 463,91 B | ||
| 168 | 0x451080…762A43 | Özel cüzdan | 463,69 B | ||
| 169 | 0x4B8612…ba63cE | Özel cüzdan | 460,17 B | ||
| 170 | 0xcd1E6C…D72f43 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 438,24 B | |
| 171 | 0x8125A5…4d6809 | Özel cüzdan | 435,2 B | ||
| 172 | 0xA7D1AA…3F1899 | Özel cüzdan | 411,51 B | ||
| 173 | 0x076139…9AAAE5 | Özel cüzdan | 409,51 B | ||
| 174 | 0x5a1e5B…6f6694 | Özel cüzdan | 385,92 B | ||
| 175 | 0xC2de7a…994458 | Özel cüzdan | 385,37 B | ||
| 176 | 0x84653C…8a68e7 | Özel cüzdan | 381,77 B | ||
| 177 | 0xDa34fd…6c356D | Özel cüzdan | 371,55 B | ||
| 178 | 0x3d0943…808b9E | Binance Deposit | Borsa | 370,1 B | |
| 179 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 368,48 B | |
| 180 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Borsa | 363,37 B | |
| 181 | 0xcfE9f9…B1FD74 | Özel cüzdan | 360,3 B | ||
| 182 | 0x48846E…bD1063 | Özel cüzdan | 357,66 B | ||
| 183 | 0xCf1a0C…e9fB95 | Özel cüzdan | 352,17 B | ||
| 184 | 0xdA8E12…3A69ab | Özel cüzdan | 346,65 B | ||
| 185 | 0x630494…f0E4d1 | Özel cüzdan | 345,44 B | ||
| 186 | 0xe877Be…327725 | Özel cüzdan | 344,93 B | ||
| 187 | 0xF63668…ca23B1 | Özel cüzdan | 338,58 B | ||
| 188 | 0xD91d44…EF4b45 | Özel cüzdan | 337,65 B | ||
| 189 | 0xbB5391…8c2cbf | Özel cüzdan | 334,14 B | ||
| 190 | 0x172D85…DaE320 | Özel cüzdan | 330,81 B | ||
| 191 | 0xCCc004…7E525B | Özel cüzdan | 330,48 B | ||
| 192 | 0x01339F…1A2710 | Özel cüzdan | 320,66 B | ||
| 193 | 0x317e01…9cf9Cc | Özel cüzdan | 315,15 B | ||
| 194 | 0xe28ff4…E9F9D3 | Özel cüzdan | 313,32 B | ||
| 195 | 0xA72822…3A18D7 | Özel cüzdan | 311,06 B | ||
| 196 | 0xE59943…3e23fb | Özel cüzdan | 310,64 B | ||
| 197 | 0xf4Be37…bb8b11 | Özel cüzdan | 306,65 B | ||
| 198 | 0xA2dCB5…4C697B | Özel cüzdan | 305,44 B | ||
| 199 | 0xd461cf…6D1e5A | Gitcoin Grantee | Özel cüzdan | 300,91 B | |
| 200 | 0x4D78Bc…6562BC | Özel cüzdan | 300,17 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 63%Amerika kıtası 19%Avrupa / Afrika 18%
9 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $69,89 B |
| UniswapV3 | UniV3 | $469,93 |
| UniswapV4 | UniV4 | $189,88 |
| UniswapV2 | UniV2 | $170,42 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $66,53 |
| UniswapV4 | UniV4 | $63,75 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026