Fiyat$0,007455+1.0% 24h · -8.6% 7d · -25.1% 30d
Piyasa değeri$417,48 BPiyasa değeri sırası #3780
Hacim 24s$6,62 BDevir hızı 1.6%
Tam seyreltilmiş değer$7,46 Mn
Dolaşımdaki arz56 Mn6% / max
ATH'den uzaklık-94.1%$0,1257
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı118
İlk 10 payı99.93%
İlk 50 payı100.00%
İlk 100 payı100.00%
İlk 10 özel cüzdan0.29%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.99
Dağılım
Özel cüzdan 0.30%Kontrat 99.70%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token ST | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x520A6f…802611 | DackieV3Pool | Kontrat | 3,57 Mn | |
| 2 | 0xd9842b…9698F9 | SafeProxy | Kontrat | 1 Mn | |
| 3 | 0x2e6E87…733bDA | Arrakis Modular: Standard Manager | Kontrat | 18,68 B | |
| 4 | 0x7fB763…A63953 | BeaconProxy | Kontrat | 17,11 B | |
| 5 | 0x16Ef88…68826E | Kontrat | 10,49 B | ||
| 6 | 0x2cBB00…06e2eA | Özel cüzdan | 6,15 B | ||
| 7 | 0xA915E9…50C503 | Özel cüzdan | 3,59 B | ||
| 8 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 1,39 B | |
| 9 | 0x552AF7…0D30e6 | Özel cüzdan | 935,67 | ||
| 10 | 0x221745…aD17fE | Özel cüzdan | 917,42 | ||
| 11 | 0x749Fe1…3C4c5C | Kontrat | 689,62 | ||
| 12 | 0xDdDdc1…563a7a | Özel cüzdan | 339,87 | ||
| 13 | 0xcD9C07…5656b4 | Özel cüzdan | 330,87 | ||
| 14 | 0x855338…877e04 | Özel cüzdan | 299,39 | ||
| 15 | 0x248b8B…DaCC12 | Özel cüzdan | 288,43 | ||
| 16 | 0x70fF21…6AeA99 | Özel cüzdan | 258,89 | ||
| 17 | 0xf54b6F…0b2C64 | Özel cüzdan | 242,7 | ||
| 18 | 0x4f82e7…bdeb29 | Kontrat | 229,42 | ||
| 19 | 0xDeADc0…3E02bf | ERC1967Proxy | Kontrat | 90,18 | |
| 20 | 0x37493F…C5d98b | Kontrat | 72,37 | ||
| 21 | 0x5AaFc1…47edE4 | Özel cüzdan | 66,06 | ||
| 22 | 0xcD9F33…51b6c3 | Özel cüzdan | 63,44 | ||
| 23 | 0x0f4193…76EbFf | Özel cüzdan | 51,73 | ||
| 24 | 0x38738F…5715D8 | Özel cüzdan | 42,46 | ||
| 25 | 0xa9c26B…7bBF02 | Özel cüzdan | 34,18 |
Listelenen tüm cüzdanları göster (118)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token ST | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Kontrat | 27,55 | |
| 27 | 0x0DA2a8…db269E | Özel cüzdan | 23,87 | ||
| 28 | 0xCC227f…CA178E | Kontrat | 19,13 | ||
| 29 | 0xFAD4c8…6c6C29 | Özel cüzdan | 16,24 | ||
| 30 | 0x575Cf1…63a4bF | Kontrat | 10,64 | ||
| 31 | 0x90CbE4…521De5 | BeaconProxy | Kontrat | 10,37 | |
| 32 | 0x526C8E…93BE5c | Özel cüzdan | 9,63 | ||
| 33 | 0x111111…03A902 | Kontrat | 6,35 | ||
| 34 | 0xde7259…1d5667 | UI Fee Collector | Kontrat | 6,01 | |
| 35 | 0x007000…0010CC | Velora: Augustus Fee Vault | Kontrat | 5,44 | |
| 36 | 0xEDC653…D3E2e4 | Özel cüzdan | 4,78 | ||
| 37 | 0x0e331a…85dA02 | Özel cüzdan | 4,43 | ||
| 38 | 0x898990…5140d3 | Kontrat | 4,4 | ||
| 39 | 0x1705b0…084158 | Kontrat | 4,14 | ||
| 40 | 0xC1046c…6851a8 | Kontrat | 3,87 | ||
| 41 | 0x9563e5…29018E | Kontrat | 3,76 | ||
| 42 | 0x8dd943…731861 | Özel cüzdan | 3,08 | ||
| 43 | 0xC06ebb…Ae264B | Özel cüzdan | 2,24 | ||
| 44 | 0x672061…A331D2 | Kontrat | 2,06 | ||
| 45 | 0xc9C291…C4393D | Özel cüzdan | 1,39 | ||
| 46 | 0x51f400…6A1410 | Kontrat | 1,24 | ||
| 47 | 0xaD01C2…c8fCe5 | Özel cüzdan | 1,12 | ||
| 48 | 0x23f770…15fb65 | Kontrat | 1,09 | ||
| 49 | 0x111111…9D2F01 | Kontrat | 1,02 | ||
| 50 | 0x8bc30C…370161 | Özel cüzdan | 1 | ||
| 51 | 0xA7C1cB…e08B08 | Kontrat | 0,98 | ||
| 52 | 0xF9b6a1…08Af41 | Özel cüzdan | 0,63 | ||
| 53 | 0xe69409…d8d061 | Kontrat | 0,55 | ||
| 54 | 0x30d8e8…Fd2D5D | SafeProxy | Kontrat | 0,5 | |
| 55 | 0x682Cf6…763b4F | Özel cüzdan | 0,45 | ||
| 56 | 0x4d5401…5d604f | Kontrat | 0,38 | ||
| 57 | 0xEDac2D…dDd0c8 | Özel cüzdan | 0,33 | ||
| 58 | 0x88DE2A…3dd334 | Özel cüzdan | 0,32 | ||
| 59 | 0x236D2a…aD01bD | Kontrat | 0,22 | ||
| 60 | 0xcD6b98…D09799 | Özel cüzdan | 0,21 | ||
| 61 | 0xd05269…603fb7 | Özel cüzdan | 0,16 | ||
| 62 | 0xF5c299…bC7eAD | Kontrat | 0,05 | ||
| 63 | 0xd04B90…589653 | Özel cüzdan | 0,04 | ||
| 64 | 0x48B841…C2e672 | Kontrat | 0,03 | ||
| 65 | 0x6DC557…6d0537 | Özel cüzdan | 0,03 | ||
| 66 | 0x05489F…C0184a | Kontrat | 0,02 | ||
| 67 | 0xE83F75…c5870C | Kontrat | 0,02 | ||
| 68 | 0x1f2F10…6Df387 | jaredfromsubway: MEV Bot 2 | Kontrat | 0,01 | |
| 69 | 0xf5c4F3…956157 | Özel cüzdan | 0,01 | ||
| 70 | 0xcC7150…A9DD0d | Özel cüzdan | 0 | ||
| 71 | 0x18346C…eED1A6 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 72 | 0xdA892C…5C5736 | TychoRouter | Kontrat | 0 | |
| 73 | 0x14fE3f…7f56Bb | @IPutuAdePratama (0x14fe) | Özel cüzdan | 0 | |
| 74 | 0x4Ff1D4…6709A1 | Kontrat | 0 | ||
| 75 | 0x84cab3…517D66 | Kontrat | 0 | ||
| 76 | 0xa9343b…c6154D | Özel cüzdan | 0 | ||
| 77 | 0x392e9b…D52cfb | Kontrat | 0 | ||
| 78 | 0x9686b1…E67bFf | Özel cüzdan | 0 | ||
| 79 | 0x7F3D4b…0EF749 | Kontrat | 0 | ||
| 80 | 0xb8b918…05cD84 | Kontrat | 0 | ||
| 81 | 0x500762…df978d | Kontrat | 0 | ||
| 82 | 0x8815f9…68288b | Kontrat | 0 | ||
| 83 | 0xD9F769…83c28A | Özel cüzdan | 0 | ||
| 84 | 0xfdcb36…9bC264 | Kontrat | 0 | ||
| 85 | 0x84a260…Bb288a | Kontrat | 0 | ||
| 86 | 0xd7ca08…674e1a | Kontrat | 0 | ||
| 87 | 0xd2a9BA…547dFe | Özel cüzdan | 0 | ||
| 88 | 0x111111…488934 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 89 | 0x219Fc4…ec2781 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 90 | 0x140022…187Dab | MEV Bot: 0x140...dab | Kontrat | 0 | |
| 91 | 0xA41a30…403791 | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 0 | |
| 92 | 0xBDB939…817FA6 | Kontrat | 0 | ||
| 93 | 0x000000…9b20E5 | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 0 | |
| 94 | 0x505753…F48d2C | Özel cüzdan | 0 | ||
| 95 | 0x8B8F3C…Ab89d1 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 96 | 0x278d85…6eF8D2 | StrategyExecutor | Kontrat | 0 | |
| 97 | 0xC35190…b0853C | Özel cüzdan | 0 | ||
| 98 | 0xa311f7…DcB2Ee | Kontrat | 0 | ||
| 99 | 0x440b12…d5FFDC | Kontrat | 0 | ||
| 100 | 0x0Cf408…b4177b | Özel cüzdan | 0 | ||
| 101 | 0x000000…6b68a8 | Kontrat | 0 | ||
| 102 | 0xb562Ad…4a8df5 | Kontrat | 0 | ||
| 103 | 0x428996…b4F368 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 104 | 0x198F0C…5687f5 | Kontrat | 0 | ||
| 105 | 0xEf6cb8…1a925e | Özel cüzdan | 0 | ||
| 106 | 0x8D8570…cBFCC9 | Kontrat | 0 | ||
| 107 | 0xFDff0b…24AC85 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 108 | 0xDb3812…0f8c48 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 109 | 0xe7031f…BaA706 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 110 | 0xEC9Aa0…2CACb5 | Kontrat | 0 | ||
| 111 | 0xe71e46…2D7166 | Kontrat | 0 | ||
| 112 | 0xC10eE9…910fb4 | Kontrat | 0 | ||
| 113 | 0xAe0562…9751AA | Kontrat | 0 | ||
| 114 | 0x8F10B4…13f996 | Kontrat | 0 | ||
| 115 | 0x6A000F…001068 | Velora: Augustus V6.2 | Kontrat | 0 | |
| 116 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Kontrat | 0 | |
| 117 | 0x111111…960582 | Aggregation Router V5 | Kontrat | 0 | |
| 118 | 0x000000…3da999 | ERC1967Proxy | Kontrat | 0 |
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $99,93 |
| UniswapV4 | UniV4 | $9,92 |
| UniswapV4 | UniV4 | $5,7 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 22 Kas 2026
