Fiyat$0,01391+0.4% 24h · -3.5% 7d · -18.0% 30d
Piyasa değeri$1,96 MnPiyasa değeri sırası #2261
Hacim 24s$67,54Devir hızı 0.0%
Tam seyreltilmiş değer$3,34 Mn
Dolaşımdaki arz140,55 Mn59% / max
ATH'den uzaklık-96.7%$0,4197
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı844
İlk 10 payı98.37%
İlk 50 payı99.66%
İlk 100 payı99.86%
İlk 10 özel cüzdan2.13%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.99
Dağılım
Özel cüzdan 2.91%Kontrat 97.05%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token SESH | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xcEe284…97180d | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 228,03 Mn | |
| 2 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 2,12 Mn | |
| 3 | 0xaCe0a4…7B03Fd | Özel cüzdan | 1,18 Mn | ||
| 4 | 0x8D04b2…fdB946 | SafeProxy | Kontrat | 1,03 Mn | |
| 5 | 0x5c28BF…bC59bB | Özel cüzdan | 1,02 Mn | ||
| 6 | 0x788e72…458851 | Özel cüzdan | 900 B | ||
| 7 | 0x217a19…687345 | Özel cüzdan | 521,28 B | ||
| 8 | 0x2247d5…4eb9F9 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 9 | 0x4F6ecB…eC84Ad | Kontrat | 450 B | ||
| 10 | 0xC2B9fC…351c00 | TokenConverter | Kontrat | 336,28 B | |
| 11 | 0x765101…0682a7 | Kontrat | 301 B | ||
| 12 | 0xfC6564…Bd7EA3 | Özel cüzdan | 269,52 B | ||
| 13 | 0xD4A829…8089C5 | Özel cüzdan | 196,27 B | ||
| 14 | 0xe33dd6…bEBf0d | Özel cüzdan | 189,94 B | ||
| 15 | 0xd170C5…8C0Ae8 | Özel cüzdan | 186,74 B | ||
| 16 | 0xC1Ac9A…f900B4 | Kontrat | 144,05 B | ||
| 17 | 0xE56955…4bBF87 | Özel cüzdan | 142,09 B | ||
| 18 | 0x19B4aA…C67715 | Özel cüzdan | 134,19 B | ||
| 19 | 0xd01037…472618 | Özel cüzdan | 106,02 B | ||
| 20 | 0xA9B2e9…6968A3 | Özel cüzdan | 97,28 B | ||
| 21 | 0xb1b418…51A9fE | Özel cüzdan | 92,29 B | ||
| 22 | 0xd717Bc…6C2fA5 | Özel cüzdan | 88,23 B | ||
| 23 | 0xA752f4…d58045 | Kontrat | 83,2 B | ||
| 24 | 0x3250A2…6FAf50 | mustbe.eth | Özel cüzdan | 82,81 B | |
| 25 | 0x067306…E2dDE0 | Özel cüzdan | 77,38 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token SESH | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x5eD58E…1463F6 | Kontrat | 76,74 B | ||
| 27 | 0x60A803…6F4603 | Özel cüzdan | 72,97 B | ||
| 28 | 0x698f2c…B50A74 | Kontrat | 60,99 B | ||
| 29 | 0x5f7f3E…3517b2 | Kontrat | 60,56 B | ||
| 30 | 0xB24558…9f28F5 | Özel cüzdan | 60 B | ||
| 31 | 0x176E63…dC37C8 | Özel cüzdan | 59,54 B | ||
| 32 | 0xA6EED9…dAe5dA | Özel cüzdan | 38,81 B | ||
| 33 | 0xb477d9…820F0e | Özel cüzdan | 36,94 B | ||
| 34 | 0x5c9b2c…56746C | Özel cüzdan | 35,17 B | ||
| 35 | 0x56FfEe…05eB5e | Özel cüzdan | 33,4 B | ||
| 36 | 0xAA55c1…1F2343 | Özel cüzdan | 31,85 B | ||
| 37 | 0x2F53d2…4D596D | Kontrat | 31,03 B | ||
| 38 | 0x05f51d…212033 | Özel cüzdan | 27,35 B | ||
| 39 | 0xDEe30f…A4465D | Kontrat | 26,68 B | ||
| 40 | 0x565954…2061D2 | Özel cüzdan | 25,05 B | ||
| 41 | 0x45Ec7A…d83f8F | Özel cüzdan | 25,01 B | ||
| 42 | 0x0994E6…93e104 | Özel cüzdan | 25 B | ||
| 43 | 0x314b5a…269663 | Özel cüzdan | 24,45 B | ||
| 44 | 0x5AD43d…507D68 | Özel cüzdan | 22,49 B | ||
| 45 | 0x7A0E59…82063E | Özel cüzdan | 21,38 B | ||
| 46 | 0xB1fE8d…21B2A9 | Özel cüzdan | 20,34 B | ||
| 47 | 0xA9C586…609744 | Özel cüzdan | 19,76 B | ||
| 48 | 0x663405…76DdDB | Özel cüzdan | 19,69 B | ||
| 49 | 0x870347…9e255F | Özel cüzdan | 19,35 B | ||
| 50 | 0x1840bb…1f49Fe | Özel cüzdan | 18,89 B | ||
| 51 | 0x1C0554…7EeF19 | Özel cüzdan | 17,27 B | ||
| 52 | 0x87A8B8…26b9dD | Özel cüzdan | 16,84 B | ||
| 53 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Kontrat | 16,13 B | |
| 54 | 0x1A418A…cbD31E | Özel cüzdan | 15,81 B | ||
| 55 | 0x3285aE…62b8a5 | Özel cüzdan | 15,61 B | ||
| 56 | 0xc64B2b…7352dB | Özel cüzdan | 15,48 B | ||
| 57 | 0x303aD4…c16975 | Özel cüzdan | 14,3 B | ||
| 58 | 0xE06Bef…091C32 | Kontrat | 12,56 B | ||
| 59 | 0xbFe555…BF9e88 | Özel cüzdan | 12,54 B | ||
| 60 | 0xcb132a…820824 | Özel cüzdan | 12,1 B | ||
| 61 | 0x72392c…83BcA5 | Özel cüzdan | 12,02 B | ||
| 62 | 0xBd8816…F96B8b | Özel cüzdan | 12 B | ||
| 63 | 0x7B3E8c…7a665b | Özel cüzdan | 11,95 B | ||
| 64 | 0xD04815…5B9Ebc | Özel cüzdan | 11,79 B | ||
| 65 | 0x6A7e2B…a5Ba6D | Özel cüzdan | 11,02 B | ||
| 66 | 0x129dD2…936591 | Özel cüzdan | 10,96 B | ||
| 67 | 0x911E20…027d0C | Özel cüzdan | 10,73 B | ||
| 68 | 0xBeCBF0…59cB25 | Özel cüzdan | 10,57 B | ||
| 69 | 0x553D95…001Eb6 | Özel cüzdan | 10,3 B | ||
| 70 | 0x49aAbA…8d7764 | Kontrat | 10 B | ||
| 71 | 0x799f65…D0f883 | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 72 | 0x84afD0…FEedb8 | Özel cüzdan | 9,75 B | ||
| 73 | 0x02Fc73…Bcf185 | Özel cüzdan | 9,72 B | ||
| 74 | 0x459efb…B405A9 | Özel cüzdan | 9,61 B | ||
| 75 | 0x70F175…DF1Ec8 | Özel cüzdan | 9,6 B | ||
| 76 | 0x9f64D1…bDDFCb | Özel cüzdan | 9,59 B | ||
| 77 | 0xF824A8…BC83E1 | Özel cüzdan | 9,15 B | ||
| 78 | 0xDEeE4d…C3a433 | Kontrat | 9,1 B | ||
| 79 | 0x577ff1…f3422c | Özel cüzdan | 9,07 B | ||
| 80 | 0x3934A6…0eeDBd | Kontrat | 8,93 B | ||
| 81 | 0xEab200…6806F3 | Özel cüzdan | 8,67 B | ||
| 82 | 0x29E47e…3d183D | Kontrat | 8,58 B | ||
| 83 | 0x37493F…C5d98b | Kontrat | 8,56 B | ||
| 84 | 0xad69b5…7339dB | Özel cüzdan | 8,47 B | ||
| 85 | 0x2Ac33B…A7d52b | send2name.eth | Özel cüzdan | 7,42 B | |
| 86 | 0x3a1d73…857b3f | Özel cüzdan | 7,23 B | ||
| 87 | 0xBdda7b…75E85A | Özel cüzdan | 7,18 B | ||
| 88 | 0xE19733…8f8484 | Özel cüzdan | 6,96 B | ||
| 89 | 0x01be77…bad6D0 | Kontrat | 6,67 B | ||
| 90 | 0xcF3741…23D030 | Özel cüzdan | 6,4 B | ||
| 91 | 0x41f6Cb…0b848f | Özel cüzdan | 6,23 B | ||
| 92 | 0xEcA646…5a1f44 | Özel cüzdan | 6,2 B | ||
| 93 | 0xE43351…cb2157 | Özel cüzdan | 6 B | ||
| 94 | 0xfA46ea…86D929 | Özel cüzdan | 5,73 B | ||
| 95 | 0xaD08F9…0A2aEC | Özel cüzdan | 5,6 B | ||
| 96 | 0xE552aA…5F5297 | Kontrat | 5,6 B | ||
| 97 | 0x8B0046…152c35 | Özel cüzdan | 5,5 B | ||
| 98 | 0xD3CB4B…301515 | Özel cüzdan | 5,21 B | ||
| 99 | 0x939872…F87535 | Özel cüzdan | 5,2 B | ||
| 100 | 0x5987BE…7d1D1e | Özel cüzdan | 5,11 B | ||
| 101 | 0x8198cb…536685 | Kontrat | 5,1 B | ||
| 102 | 0xE5Fd36…957803 | Kontrat | 5,05 B | ||
| 103 | 0xB9542F…653aB7 | Kontrat | 5 B | ||
| 104 | 0xeC0951…1fBA9D | Özel cüzdan | 4,99 B | ||
| 105 | 0xc00242…cD0B45 | Özel cüzdan | 4,82 B | ||
| 106 | 0x8d5256…6d54F3 | Özel cüzdan | 4,71 B | ||
| 107 | 0x3ff0c8…94aaA9 | Özel cüzdan | 4,66 B | ||
| 108 | 0x962847…5b39f1 | Özel cüzdan | 4,64 B | ||
| 109 | 0x205A88…E93701 | Kontrat | 4,63 B | ||
| 110 | 0x3496Cd…FecE1f | Kontrat | 4,6 B | ||
| 111 | 0x98C8A8…be00eE | Özel cüzdan | 4,5 B | ||
| 112 | 0x308BBf…76d946 | Özel cüzdan | 4,45 B | ||
| 113 | 0x6a43e6…ee50AE | sasis.eth | Özel cüzdan | 4,25 B | |
| 114 | 0x910A40…9a79f1 | Özel cüzdan | 4,07 B | ||
| 115 | 0x94b5a9…4C086e | Kontrat | 3,81 B | ||
| 116 | 0xAE9056…5ea41e | Kontrat | 3,71 B | ||
| 117 | 0x2702Dd…80b72E | Özel cüzdan | 3,69 B | ||
| 118 | 0x05b2A7…c4340c | Kontrat | 3,62 B | ||
| 119 | 0x7B4504…8BEA8E | Kontrat | 3,49 B | ||
| 120 | 0xAa9016…D1c3b1 | Özel cüzdan | 3,43 B | ||
| 121 | 0x05eF67…A1B190 | Kontrat | 3,43 B | ||
| 122 | 0xF689bd…831e56 | Kontrat | 3,42 B | ||
| 123 | 0x6e0259…66c074 | Özel cüzdan | 3,36 B | ||
| 124 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Kontrat | 3,31 B | |
| 125 | 0x07F8FB…1fbB04 | Özel cüzdan | 3,19 B | ||
| 126 | 0x1700b4…111a03 | Özel cüzdan | 3,11 B | ||
| 127 | 0x9cE41d…DeeB66 | Özel cüzdan | 3,05 B | ||
| 128 | 0x1Af7F6…EB74A0 | Özel cüzdan | 2,89 B | ||
| 129 | 0x6f1F5b…0A3151 | Kontrat | 2,84 B | ||
| 130 | 0x105d5A…2f92f2 | Kontrat | 2,8 B | ||
| 131 | 0x5c6e3C…fA8E02 | Kontrat | 2,69 B | ||
| 132 | 0xc7e553…bE690e | Özel cüzdan | 2,67 B | ||
| 133 | 0x8e15E7…792cB5 | Özel cüzdan | 2,66 B | ||
| 134 | 0x47C3cb…aE6d61 | Kontrat | 2,53 B | ||
| 135 | 0x93F1c0…b2eC17 | Özel cüzdan | 2,46 B | ||
| 136 | 0x70F83D…C50A0d | Özel cüzdan | 2,44 B | ||
| 137 | 0x664C55…d33989 | Özel cüzdan | 2,42 B | ||
| 138 | 0x12f105…256E16 | Özel cüzdan | 2,32 B | ||
| 139 | 0x25029f…24e093 | Kontrat | 2,29 B | ||
| 140 | 0xcC511d…6C8516 | Özel cüzdan | 2,28 B | ||
| 141 | 0xCcE39C…0C26E5 | Özel cüzdan | 2,27 B | ||
| 142 | 0x7097d7…BD5bBb | Özel cüzdan | 2,26 B | ||
| 143 | 0xC509d3…91F945 | 469469.eth | Özel cüzdan | 2,21 B | |
| 144 | 0x1BF433…2B3de9 | Özel cüzdan | 2,17 B | ||
| 145 | 0x6708A7…67bb70 | Özel cüzdan | 2,14 B | ||
| 146 | 0x8f91c4…20D387 | Özel cüzdan | 2,1 B | ||
| 147 | 0xcfe03c…65b150 | Özel cüzdan | 2,06 B | ||
| 148 | 0xF42906…8b7Cbc | Kontrat | 2,04 B | ||
| 149 | 0xa91a97…D3A7f8 | Kontrat | 2 B | ||
| 150 | 0x0f514b…887133 | Kontrat | 2 B | ||
| 151 | 0x9447E3…0f975a | Özel cüzdan | 1,99 B | ||
| 152 | 0x5A8e3c…4AFf8B | Özel cüzdan | 1,92 B | ||
| 153 | 0x2B7046…6b1720 | Özel cüzdan | 1,9 B | ||
| 154 | 0x2118EC…99f26C | Özel cüzdan | 1,89 B | ||
| 155 | 0x10D2d4…DB9f44 | Özel cüzdan | 1,87 B | ||
| 156 | 0x75173e…160a39 | Özel cüzdan | 1,87 B | ||
| 157 | 0x4f0b09…02af12 | Özel cüzdan | 1,87 B | ||
| 158 | 0xdea854…33993e | UniswapV3Pool | Kontrat | 1,84 B | |
| 159 | 0xe11FED…e11cfb | Özel cüzdan | 1,79 B | ||
| 160 | 0xD12Dd8…41d3Aa | deadblackclover.eth | Özel cüzdan | 1,79 B | |
| 161 | 0xBA1222…6BF2C8 | Vault | Kontrat | 1,77 B | |
| 162 | 0xBbdA80…a198E8 | Kontrat | 1,77 B | ||
| 163 | 0x794c17…C863B9 | Özel cüzdan | 1,76 B | ||
| 164 | 0x7AEF27…4dE9E5 | Kontrat | 1,74 B | ||
| 165 | 0xffFff4…2f77Ba | libevm.eth | Özel cüzdan | 1,71 B | |
| 166 | 0xCe8361…f785e6 | Özel cüzdan | 1,7 B | ||
| 167 | 0x5932a7…3726E9 | Özel cüzdan | 1,61 B | ||
| 168 | 0x9223a9…af3845 | Özel cüzdan | 1,59 B | ||
| 169 | 0x04D699…2826fb | Özel cüzdan | 1,58 B | ||
| 170 | 0x6cD153…b82D9A | CurveTwocryptoOptimized | Kontrat | 1,57 B | |
| 171 | 0xD27A20…e3f463 | tuler.eth | Özel cüzdan | 1,56 B | |
| 172 | 0x6B334e…EDE560 | Özel cüzdan | 1,54 B | ||
| 173 | 0x148674…F7159f | Özel cüzdan | 1,53 B | ||
| 174 | 0xCF14a5…961329 | Kontrat | 1,53 B | ||
| 175 | 0x5756c0…B620e9 | Özel cüzdan | 1,52 B | ||
| 176 | 0x914aBf…0E3604 | Kontrat | 1,5 B | ||
| 177 | 0x8a1bA7…8b606C | Özel cüzdan | 1,49 B | ||
| 178 | 0x83C944…1b53F7 | denet.eth | Özel cüzdan | 1,48 B | |
| 179 | 0xBB1152…66F32F | Özel cüzdan | 1,45 B | ||
| 180 | 0x7A51a0…9c935A | Özel cüzdan | 1,43 B | ||
| 181 | 0xf7cebB…8863B5 | Kontrat | 1,4 B | ||
| 182 | 0x29E79E…D09F23 | Özel cüzdan | 1,36 B | ||
| 183 | 0x3ad541…54b6ac | Özel cüzdan | 1,29 B | ||
| 184 | 0xf6b329…483a8b | Kontrat | 1,28 B | ||
| 185 | 0xf04856…D83C97 | Özel cüzdan | 1,28 B | ||
| 186 | 0x774806…BD9A44 | Özel cüzdan | 1,27 B | ||
| 187 | 0x8b4230…53ce09 | Özel cüzdan | 1,26 B | ||
| 188 | 0x68AFb7…66271c | Özel cüzdan | 1,24 B | ||
| 189 | 0xa80A61…fb7048 | Özel cüzdan | 1,23 B | ||
| 190 | 0x44AD4a…eB02F5 | Özel cüzdan | 1,21 B | ||
| 191 | 0xd4579A…6E38B5 | Özel cüzdan | 1,21 B | ||
| 192 | 0x945205…581849 | Özel cüzdan | 1,2 B | ||
| 193 | 0x42eB09…930FFC | Özel cüzdan | 1,19 B | ||
| 194 | 0xa45110…2feb5f | Kontrat | 1,18 B | ||
| 195 | 0x59CF83…5A8e05 | Özel cüzdan | 1,18 B | ||
| 196 | 0xDB94B6…07122C | Özel cüzdan | 1,15 B | ||
| 197 | 0x73c9BB…bA2df5 | Özel cüzdan | 1,14 B | ||
| 198 | 0xcbb3c7…b679F0 | Özel cüzdan | 1,12 B | ||
| 199 | 0xf2283a…1D92F1 | Özel cüzdan | 1,11 B | ||
| 200 | 0x1F3d39…DB317a | Özel cüzdan | 1,1 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 79%Asya / Pasifik 21%
3 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $152,25 |
| UniswapV4 | UniV4 | $82,99 |
| UniswapV4 | UniV4 | $18,67 |
| UniswapV4 | UniV4 | $8,85 |
| UniswapV3 | UniV3 | $0,54 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
