Fiyat$0,0001432– 24h · -11.0% 7d · -19.3% 30d
Piyasa değeri$0
Hacim 24s$0
Tam seyreltilmiş değer$143,23 B
Dolaşımdaki arz00% / max
ATH'den uzaklık-99.6%$0,03519
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı3.140
İlk 10 payı47.04%
İlk 50 payı70.26%
İlk 100 payı80.45%
İlk 10 özel cüzdan23.17%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.71
Dağılım
Özel cüzdan 50.58%Borsa 2.97%Kontrat 34.52%Yakılmış 0.06%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token SVPN | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xDa8810…f511b1 | Özel cüzdan | 87,02 Mn | ||
| 2 | 0xDff42F…C3eFBa | SVPNOFTAdapter | Kontrat | 72,01 Mn | |
| 3 | 0xC4f0A3…731a5B | StakingPool | Kontrat | 60 Mn | |
| 4 | 0x1BF4DD…4D3882 | Özel cüzdan | 54,74 Mn | ||
| 5 | 0x1686f2…68Da75 | UniswapV2Pair | Kontrat | 50,26 Mn | |
| 6 | 0xb08191…DD45A1 | ShadowNodeStakev1 | Kontrat | 39,84 Mn | |
| 7 | 0x7c23c3…Bc6F67 | "Nazca666" on OpenSea | Kontrat | 29,75 Mn | |
| 8 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 29,66 Mn | |
| 9 | 0x703C43…EEaC5E | Kontrat | 23,73 Mn | ||
| 10 | 0x2d0AC0…a34b74 | Özel cüzdan | 23,37 Mn | ||
| 11 | 0x8DFF99…398182 | Kontrat | 20,03 Mn | ||
| 12 | 0xA4a6c1…4e31D6 | Özel cüzdan | 11,08 Mn | ||
| 13 | 0x8fC2c5…A57e10 | Özel cüzdan | 10,36 Mn | ||
| 14 | 0x10ed9b…D616b9 | Özel cüzdan | 10,06 Mn | ||
| 15 | 0x9fEf01…4200d3 | Özel cüzdan | 10,04 Mn | ||
| 16 | 0xF75982…9685c4 | Özel cüzdan | 9,41 Mn | ||
| 17 | 0x7640BE…95478b | Özel cüzdan | 7,94 Mn | ||
| 18 | 0xd719a1…5ED4CC | Özel cüzdan | 7,72 Mn | ||
| 19 | 0x04516e…03E654 | Kontrat | 6,84 Mn | ||
| 20 | 0x4Ed29D…fEC06F | Özel cüzdan | 6,59 Mn | ||
| 21 | 0x63d781…F241d9 | Özel cüzdan | 6,22 Mn | ||
| 22 | 0x93Ade0…AADD7A | Özel cüzdan | 5,59 Mn | ||
| 23 | 0x1dd333…496D9A | Özel cüzdan | 5,53 Mn | ||
| 24 | 0xa77E9B…45303D | Özel cüzdan | 5,42 Mn | ||
| 25 | 0xafF7e0…c1d6a6 | Özel cüzdan | 5,08 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token SVPN | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x96dC94…1184ab | Kontrat | 5,04 Mn | ||
| 27 | 0x501838…545579 | Kontrat | 5,03 Mn | ||
| 28 | 0xcf51AA…B5870d | Özel cüzdan | 5,02 Mn | ||
| 29 | 0x1B91B7…7Da1D1 | Özel cüzdan | 5,02 Mn | ||
| 30 | 0x51b11f…8F6259 | Özel cüzdan | 5,01 Mn | ||
| 31 | 0xce4B06…BFEdbF | Özel cüzdan | 5 Mn | ||
| 32 | 0x46555d…CBF3B5 | Özel cüzdan | 5 Mn | ||
| 33 | 0xC58A3E…3D9FEF | Özel cüzdan | 4,58 Mn | ||
| 34 | 0x1312a7…9d15e1 | Kontrat | 4,57 Mn | ||
| 35 | 0xAe2f12…ce9CD9 | Özel cüzdan | 4,56 Mn | ||
| 36 | 0xB2D5D3…b14829 | Kontrat | 4,52 Mn | ||
| 37 | 0x5EBB44…9c338b | Özel cüzdan | 4,32 Mn | ||
| 38 | 0x8Af3F5…b9B22b | Özel cüzdan | 4,28 Mn | ||
| 39 | 0x2c730b…3EE1f5 | Özel cüzdan | 4,08 Mn | ||
| 40 | 0xAee9e2…72c182 | zwolle.eth | Özel cüzdan | 3,99 Mn | |
| 41 | 0x96fA8d…530f7F | Özel cüzdan | 3,96 Mn | ||
| 42 | 0x48Ae22…328c24 | Özel cüzdan | 3,96 Mn | ||
| 43 | 0xd81747…151c7E | Özel cüzdan | 3,55 Mn | ||
| 44 | 0x03Fe7f…77041D | Özel cüzdan | 3,41 Mn | ||
| 45 | 0xb3c0F0…0FE0f1 | Özel cüzdan | 3,34 Mn | ||
| 46 | 0x704341…A3419D | Özel cüzdan | 3,25 Mn | ||
| 47 | 0x4b2676…8F0343 | Özel cüzdan | 3,25 Mn | ||
| 48 | 0x7d43Fe…9651a8 | Özel cüzdan | 3,22 Mn | ||
| 49 | 0x628580…3F0d03 | Özel cüzdan | 3,19 Mn | ||
| 50 | 0x58De39…F2D0ed | Kontrat | 3,19 Mn | ||
| 51 | 0xFd7d7E…c5778B | Özel cüzdan | 3,17 Mn | ||
| 52 | 0x46453F…3FbbEf | Özel cüzdan | 3,17 Mn | ||
| 53 | 0x7F6E52…239D8E | Özel cüzdan | 3,15 Mn | ||
| 54 | 0x3B77AA…33Fc94 | Özel cüzdan | 3,14 Mn | ||
| 55 | 0x2fF976…3d6F78 | Kontrat | 3,09 Mn | ||
| 56 | 0xD14Dd0…93415D | Özel cüzdan | 2,95 Mn | ||
| 57 | 0xD14265…f88FB9 | Özel cüzdan | 2,86 Mn | ||
| 58 | 0x64bDBF…5b6247 | Özel cüzdan | 2,82 Mn | ||
| 59 | 0x213d9F…fbA8eD | Özel cüzdan | 2,75 Mn | ||
| 60 | 0xaF5e34…cDD704 | Özel cüzdan | 2,56 Mn | ||
| 61 | 0x3973f8…36EA56 | Özel cüzdan | 2,53 Mn | ||
| 62 | 0x51fd1e…8889cA | Özel cüzdan | 2,5 Mn | ||
| 63 | 0x77283E…E4B1C9 | Özel cüzdan | 2,44 Mn | ||
| 64 | 0x4b2F65…74221B | Kontrat | 2,35 Mn | ||
| 65 | 0xE1C776…76c7cF | Özel cüzdan | 2,21 Mn | ||
| 66 | 0x3CbA1d…6e8Cf4 | Özel cüzdan | 2,15 Mn | ||
| 67 | 0x651d6c…20180f | Özel cüzdan | 2,11 Mn | ||
| 68 | 0xE91873…859a48 | Özel cüzdan | 2,08 Mn | ||
| 69 | 0x335745…52058d | Özel cüzdan | 2,05 Mn | ||
| 70 | 0xe6d316…5DAFD7 | Özel cüzdan | 2,03 Mn | ||
| 71 | 0xa75215…00230f | Özel cüzdan | 2,02 Mn | ||
| 72 | 0x75d4AE…E1003e | Özel cüzdan | 2,02 Mn | ||
| 73 | 0x9352E2…969D08 | Özel cüzdan | 2,01 Mn | ||
| 74 | 0x84dA09…35c721 | Özel cüzdan | 2,01 Mn | ||
| 75 | 0xD8b5A2…E76CF4 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 76 | 0x7eCde3…5422cF | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 77 | 0x6f5796…eb0613 | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 78 | 0x85948A…DF87eF | GnosisSafeProxy_8594_87ef | Kontrat | 1,99 Mn | |
| 79 | 0x7EF8Cf…9d55F8 | Özel cüzdan | 1,95 Mn | ||
| 80 | 0x75ebc6…f6e276 | delxy.eth | Kontrat | 1,9 Mn | |
| 81 | 0xC9D055…8eDE5A | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 82 | 0x1B7034…fB31EF | Özel cüzdan | 1,85 Mn | ||
| 83 | 0xc3531E…0C6e0b | Özel cüzdan | 1,76 Mn | ||
| 84 | 0x889EFF…4303EA | Özel cüzdan | 1,74 Mn | ||
| 85 | 0x604312…7a6445 | Özel cüzdan | 1,63 Mn | ||
| 86 | 0xA8FE0f…4281c9 | Özel cüzdan | 1,63 Mn | ||
| 87 | 0xBEc41f…7af05E | Kontrat | 1,62 Mn | ||
| 88 | 0xBb58d4…A73d1f | Özel cüzdan | 1,5 Mn | ||
| 89 | 0x732066…c56d05 | Özel cüzdan | 1,48 Mn | ||
| 90 | 0xBFa2fB…34Fc86 | Özel cüzdan | 1,48 Mn | ||
| 91 | 0xE9F604…Bc6312 | Özel cüzdan | 1,41 Mn | ||
| 92 | 0xb3EE41…f340F9 | Özel cüzdan | 1,4 Mn | ||
| 93 | 0x23Ee1d…7B019d | Özel cüzdan | 1,36 Mn | ||
| 94 | 0x15Ed9f…798aCF | Kontrat | 1,35 Mn | ||
| 95 | 0x9eB0d3…636266 | Özel cüzdan | 1,35 Mn | ||
| 96 | 0x924d62…a844a5 | Özel cüzdan | 1,33 Mn | ||
| 97 | 0x0a0c8c…32f52A | Özel cüzdan | 1,29 Mn | ||
| 98 | 0xf8a7D0…BffC33 | Özel cüzdan | 1,28 Mn | ||
| 99 | 0xfA6252…5E90d2 | Özel cüzdan | 1,28 Mn | ||
| 100 | 0xEb5941…3E7882 | Özel cüzdan | 1,26 Mn | ||
| 101 | 0x6d0e24…3Cc76e | Özel cüzdan | 1,25 Mn | ||
| 102 | 0x813CED…CC751F | Özel cüzdan | 1,23 Mn | ||
| 103 | 0x6A24b9…2cE4E5 | Özel cüzdan | 1,23 Mn | ||
| 104 | 0x3F3d4d…73Fb26 | Özel cüzdan | 1,21 Mn | ||
| 105 | 0xBAc183…51Cea7 | Özel cüzdan | 1,21 Mn | ||
| 106 | 0x1eeD2B…9c60E5 | Özel cüzdan | 1,15 Mn | ||
| 107 | 0x33d1dd…Df1de4 | Özel cüzdan | 1,13 Mn | ||
| 108 | 0x6907cb…b2f0db | Özel cüzdan | 1,12 Mn | ||
| 109 | 0xc65aFb…9E983A | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 110 | 0x18f830…cbBaCf | Özel cüzdan | 1,08 Mn | ||
| 111 | 0x09054C…6404c1 | Kontrat | 1,08 Mn | ||
| 112 | 0xd2b99F…747166 | Özel cüzdan | 1,07 Mn | ||
| 113 | 0xc36370…571d31 | Özel cüzdan | 1,06 Mn | ||
| 114 | 0x370251…579346 | Özel cüzdan | 1,06 Mn | ||
| 115 | 0x4b37Ff…7A45E2 | Özel cüzdan | 1,06 Mn | ||
| 116 | 0x85AB39…e6C3Cc | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 117 | 0x323ae4…8ADbdD | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 118 | 0x854573…48C9e3 | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 119 | 0x62017B…88dd1b | Özel cüzdan | 1,01 Mn | ||
| 120 | 0xF0bc38…95F313 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 121 | 0x8d8298…f2301B | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 122 | 0xcd7646…87621c | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 123 | 0xfc7D7d…2f4533 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 124 | 0x080F3c…b3BB4e | Özel cüzdan | 993,75 B | ||
| 125 | 0x572e51…dd5d61 | Özel cüzdan | 984,07 B | ||
| 126 | 0x78C542…11BBac | Özel cüzdan | 982,98 B | ||
| 127 | 0x61F472…f27b2F | Kontrat | 956,2 B | ||
| 128 | 0xA88CC9…ef918a | Kontrat | 938,64 B | ||
| 129 | 0x1FBcd2…3087A1 | Özel cüzdan | 929,83 B | ||
| 130 | 0xA36154…992466 | Özel cüzdan | 916,71 B | ||
| 131 | 0x3BDF1A…F1126c | Özel cüzdan | 916,1 B | ||
| 132 | 0x6253bC…A39c88 | Özel cüzdan | 907,68 B | ||
| 133 | 0xC7Ae06…7DD09a | Özel cüzdan | 892,97 B | ||
| 134 | 0xbaf5C1…460bDb | Özel cüzdan | 887,53 B | ||
| 135 | 0x9CA5A9…4c6cB1 | Özel cüzdan | 837,17 B | ||
| 136 | 0x6B225e…880101 | Özel cüzdan | 834,52 B | ||
| 137 | 0xF7dF42…Ecd354 | Özel cüzdan | 824,79 B | ||
| 138 | 0x521e93…bE30bA | Özel cüzdan | 815,05 B | ||
| 139 | 0x2aF2C8…A9F4Bb | Özel cüzdan | 794,98 B | ||
| 140 | 0x39B1D2…1A97Cd | Kontrat | 789,29 B | ||
| 141 | 0x4fB071…F7F8a5 | Özel cüzdan | 779,47 B | ||
| 142 | 0xffEF09…948ecB | Özel cüzdan | 778,61 B | ||
| 143 | 0x8181af…e7B2f6 | Kontrat | 754,18 B | ||
| 144 | 0x79AC96…74e3a1 | Özel cüzdan | 754,1 B | ||
| 145 | 0x39BC15…736381 | Özel cüzdan | 737,57 B | ||
| 146 | 0x6695C9…37cFC6 | Özel cüzdan | 733,62 B | ||
| 147 | 0x38C389…b5C711 | Özel cüzdan | 731,41 B | ||
| 148 | 0xe8F8F5…721B55 | Özel cüzdan | 729,6 B | ||
| 149 | 0x0C53f4…Da4042 | Özel cüzdan | 717,87 B | ||
| 150 | 0xE1a99b…0684B9 | Özel cüzdan | 701,51 B | ||
| 151 | 0xB20c41…F0e387 | Özel cüzdan | 697,85 B | ||
| 152 | 0xDF50D3…92B895 | Özel cüzdan | 697,01 B | ||
| 153 | 0x9c7c59…FF322D | Özel cüzdan | 696,03 B | ||
| 154 | 0x645044…6234b9 | Özel cüzdan | 685,18 B | ||
| 155 | 0x8Aa5de…59c1Ef | Özel cüzdan | 683,14 B | ||
| 156 | 0x58bdF3…ab5623 | ereek.eth | Özel cüzdan | 671,44 B | |
| 157 | 0x7FA88F…f6F901 | Özel cüzdan | 665,83 B | ||
| 158 | 0xAdad99…f6a452 | Özel cüzdan | 646,4 B | ||
| 159 | 0xb8F894…575797 | Kontrat | 645,07 B | ||
| 160 | 0xF2d931…EC7993 | Kontrat | 632,52 B | ||
| 161 | 0xd3805D…7e44Ca | Özel cüzdan | 631,32 B | ||
| 162 | 0x12f8ca…BC453f | Özel cüzdan | 613,74 B | ||
| 163 | 0x1509E9…838562 | Özel cüzdan | 605,99 B | ||
| 164 | 0x95038a…CcAccE | Özel cüzdan | 604,75 B | ||
| 165 | 0x3Bd719…62b44F | Özel cüzdan | 602,02 B | ||
| 166 | 0xbEeb18…b20A74 | Özel cüzdan | 600 B | ||
| 167 | 0x7b612F…BA0C1d | Özel cüzdan | 600 B | ||
| 168 | 0x019df1…9EE3c7 | Kontrat | 597,74 B | ||
| 169 | 0x5df316…89fAE3 | Özel cüzdan | 592,85 B | ||
| 170 | 0x79f5b2…F89ec4 | Özel cüzdan | 592,84 B | ||
| 171 | 0xCfb48f…c176BA | Özel cüzdan | 590,63 B | ||
| 172 | 0xaE7a98…b8D2CD | Özel cüzdan | 583,76 B | ||
| 173 | 0x500DF8…D30eb3 | Özel cüzdan | 582,83 B | ||
| 174 | 0xc636b1…113cC8 | Kontrat | 581,81 B | ||
| 175 | 0x70f5cD…7F67eC | Özel cüzdan | 573,92 B | ||
| 176 | 0xb4F195…74cEAE | Özel cüzdan | 567,76 B | ||
| 177 | 0xE3f5dd…8B3D0f | Özel cüzdan | 562,33 B | ||
| 178 | 0xc55913…47A107 | Özel cüzdan | 560,99 B | ||
| 179 | 0x41F9B5…0277D1 | Özel cüzdan | 560,44 B | ||
| 180 | 0x2d3550…56fDA7 | Özel cüzdan | 560,11 B | ||
| 181 | 0xB6DE49…D5fD4a | Kontrat | 558,94 B | ||
| 182 | 0xdC7a31…5d32C0 | Özel cüzdan | 558,77 B | ||
| 183 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Yakılmış | 554,16 B | |
| 184 | 0xfe8C3d…BC78B0 | Özel cüzdan | 551,22 B | ||
| 185 | 0xD5bE0D…669f7E | Özel cüzdan | 549,47 B | ||
| 186 | 0xc81b44…F29c8b | Özel cüzdan | 549,14 B | ||
| 187 | 0x298739…cc8638 | Özel cüzdan | 532,6 B | ||
| 188 | 0x9A501F…b4A8cD | Özel cüzdan | 531,38 B | ||
| 189 | 0x20612C…23d16d | Kontrat | 529,35 B | ||
| 190 | 0x69680c…58F87e | Özel cüzdan | 524,72 B | ||
| 191 | 0x9E4c2A…d8738e | Özel cüzdan | 518,66 B | ||
| 192 | 0x194836…5346B0 | Özel cüzdan | 515 B | ||
| 193 | 0x2A2E0c…5b7279 | Özel cüzdan | 511,95 B | ||
| 194 | 0x0DC31C…3b9917 | Özel cüzdan | 504,25 B | ||
| 195 | 0xE7C40d…239e0b | Özel cüzdan | 502,44 B | ||
| 196 | 0x81b8Fd…B9bf81 | Özel cüzdan | 502,19 B | ||
| 197 | 0xe4d3c7…CebA27 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 198 | 0x82Bf1B…a2ec2D | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 199 | 0x74A268…ef4799 | headbandpete.eth | Özel cüzdan | 500 B | |
| 200 | 0x3B1321…63059B | Özel cüzdan | 500 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 70%Amerika kıtası 30%
7 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: yes
- slippage modifiable: yes
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 4.0%
- sell tax: 4.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $6,51 B |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
