Fiyat$0,0008284+0.4% 24h · +0.1% 7d · -37.8% 30d
Piyasa değeri$668,63 BPiyasa değeri sırası #3275
Hacim 24s$179,59 BDevir hızı 26.9%
Tam seyreltilmiş değer$828,07 B
Dolaşımdaki arz807,45 Mn81% / max
ATH'den uzaklık-99.9%$0,5582
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı11.629
İlk 10 payı58.01%
İlk 50 payı69.90%
İlk 100 payı74.65%
İlk 10 özel cüzdan58.01%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.80
Dağılım
Özel cüzdan 76.38%Borsa 1.31%Kontrat 1.81%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token SKEY | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x29C37a…5e8b00 | Özel cüzdan | 120 Mn | ||
| 2 | 0xC74256…2E20C9 | Özel cüzdan | 100 Mn | ||
| 3 | 0xB448c3…Fe2981 | Özel cüzdan | 80 Mn | ||
| 4 | 0x32EEF6…3f4948 | Özel cüzdan | 53,05 Mn | ||
| 5 | 0x43167a…6f1134 | Özel cüzdan | 50 Mn | ||
| 6 | 0xdE148e…8a8909 | Özel cüzdan | 43,64 Mn | ||
| 7 | 0x471817…0C0F56 | Özel cüzdan | 42,55 Mn | ||
| 8 | 0x0072DB…F827e4 | Özel cüzdan | 40 Mn | ||
| 9 | 0xEc7a24…d25197 | Özel cüzdan | 30 Mn | ||
| 10 | 0x626038…9dbfD5 | Özel cüzdan | 20,9 Mn | ||
| 11 | 0xaD285f…c7eC68 | ProBit 3 | Borsa | 8,6 Mn | |
| 12 | 0xe52348…EcDdc8 | Kontrat | 4,71 Mn | ||
| 13 | 0x2982bB…De7d67 | BitMart: Hot Wallet | Borsa | 4,53 Mn | |
| 14 | 0xAa77Bf…9a4575 | Özel cüzdan | 4,4 Mn | ||
| 15 | 0x40eC21…0f5677 | Özel cüzdan | 4,23 Mn | ||
| 16 | 0xe17975…Cd64E5 | Özel cüzdan | 4,15 Mn | ||
| 17 | 0x551557…1Fef36 | Özel cüzdan | 4,13 Mn | ||
| 18 | 0x785C8b…4ceC03 | Özel cüzdan | 4,05 Mn | ||
| 19 | 0xB91eDd…551B6B | Özel cüzdan | 4 Mn | ||
| 20 | 0x013ca1…5221CF | Özel cüzdan | 4 Mn | ||
| 21 | 0x95ACBC…708f61 | Özel cüzdan | 3,94 Mn | ||
| 22 | 0xa61d7C…7bCbA2 | Özel cüzdan | 3,84 Mn | ||
| 23 | 0xa3f97a…cCFCAB | Özel cüzdan | 3,8 Mn | ||
| 24 | 0xf90FCe…40e1ED | Özel cüzdan | 3,74 Mn | ||
| 25 | 0xA1a463…d1FD7d | Özel cüzdan | 3,55 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token SKEY | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xd306D7…74FD72 | Özel cüzdan | 3,52 Mn | ||
| 27 | 0xf346D0…D6530D | UniswapV2Pair | Kontrat | 3,3 Mn | |
| 28 | 0x622AC2…97DE66 | Özel cüzdan | 2,7 Mn | ||
| 29 | 0x75D5e8…9D52f5 | Kontrat | 2,55 Mn | ||
| 30 | 0x705054…e4b21f | Özel cüzdan | 2,53 Mn | ||
| 31 | 0xd06CFC…709Bde | Özel cüzdan | 2,5 Mn | ||
| 32 | 0xFDdf09…6481A3 | Özel cüzdan | 2,37 Mn | ||
| 33 | 0xbd886f…6d12c6 | Özel cüzdan | 2,37 Mn | ||
| 34 | 0x606d8E…03fd0D | Özel cüzdan | 2,36 Mn | ||
| 35 | 0x103F97…e38fc6 | Özel cüzdan | 2,34 Mn | ||
| 36 | 0x9e0299…0AA212 | Özel cüzdan | 2,34 Mn | ||
| 37 | 0xeEA5C8…00F6fA | Kontrat | 2,14 Mn | ||
| 38 | 0x1d7E34…bBd5FE | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 39 | 0xEAE895…034B0b | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 40 | 0x4e5bc1…178c55 | Özel cüzdan | 1,83 Mn | ||
| 41 | 0x2E12e0…8Ca66a | Özel cüzdan | 1,78 Mn | ||
| 42 | 0xa74974…d0f984 | Özel cüzdan | 1,75 Mn | ||
| 43 | 0xb612db…cb6270 | Özel cüzdan | 1,69 Mn | ||
| 44 | 0xaFA774…316b35 | Özel cüzdan | 1,69 Mn | ||
| 45 | 0xcDC113…7FdAd3 | Özel cüzdan | 1,68 Mn | ||
| 46 | 0x53E752…8ebCd6 | Özel cüzdan | 1,65 Mn | ||
| 47 | 0x343393…73B8d6 | Özel cüzdan | 1,58 Mn | ||
| 48 | 0xC3d973…26c5fB | Özel cüzdan | 1,58 Mn | ||
| 49 | 0xA4225f…61B1Ff | Özel cüzdan | 1,52 Mn | ||
| 50 | 0x51E6dc…e8F1f8 | Özel cüzdan | 1,38 Mn | ||
| 51 | 0xB64c2a…0B9F52 | Özel cüzdan | 1,32 Mn | ||
| 52 | 0x08f7c5…A56a1c | Özel cüzdan | 1,32 Mn | ||
| 53 | 0xcFD295…064096 | Özel cüzdan | 1,31 Mn | ||
| 54 | 0x38640D…D73369 | Özel cüzdan | 1,3 Mn | ||
| 55 | 0x1706D9…6EB0B4 | Özel cüzdan | 1,14 Mn | ||
| 56 | 0x3fD99B…E8C206 | Özel cüzdan | 1,11 Mn | ||
| 57 | 0xEAA2db…6a055e | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 58 | 0x56850f…D659a7 | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 59 | 0xf47e25…58a37e | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 60 | 0xdB53f1…e5bA17 | Özel cüzdan | 1,09 Mn | ||
| 61 | 0x35DDea…5B4b2a | Özel cüzdan | 1,06 Mn | ||
| 62 | 0xbDF247…3320e4 | Özel cüzdan | 1,05 Mn | ||
| 63 | 0x87120C…ECCb2e | Özel cüzdan | 1,05 Mn | ||
| 64 | 0xBa0270…55a2E7 | Özel cüzdan | 1,04 Mn | ||
| 65 | 0xA58E4F…2624B3 | Özel cüzdan | 1,01 Mn | ||
| 66 | 0x83f2C3…26a4a0 | Özel cüzdan | 1,01 Mn | ||
| 67 | 0xBB258C…BDC7C3 | Özel cüzdan | 1,01 Mn | ||
| 68 | 0xB57cC8…538c2e | Özel cüzdan | 1,01 Mn | ||
| 69 | 0x16Db43…52c1Ce | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 70 | 0xC04eEf…0eF29f | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 71 | 0x1b0a63…E35440 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 72 | 0x08018c…4c75D4 | Kontrat | 1 Mn | ||
| 73 | 0x1B7AD0…CAeb2e | Özel cüzdan | 977,68 B | ||
| 74 | 0x0A6cCA…92380e | Özel cüzdan | 973,08 B | ||
| 75 | 0xEAe8A8…924683 | Özel cüzdan | 973,03 B | ||
| 76 | 0x3887D4…2eA93b | Özel cüzdan | 971,99 B | ||
| 77 | 0x3c8473…a40402 | Özel cüzdan | 942,04 B | ||
| 78 | 0x8deaD7…993753 | Özel cüzdan | 940,71 B | ||
| 79 | 0x0eD84f…61c0Af | Özel cüzdan | 917,87 B | ||
| 80 | 0x960207…61f019 | Özel cüzdan | 913,21 B | ||
| 81 | 0x5872db…3f902a | Özel cüzdan | 903,46 B | ||
| 82 | 0xd38142…34B18a | Özel cüzdan | 889,16 B | ||
| 83 | 0x1D3b60…aE5aFA | Özel cüzdan | 888,66 B | ||
| 84 | 0x26745d…627344 | Özel cüzdan | 869,86 B | ||
| 85 | 0xE56FA5…89c15A | Özel cüzdan | 866,51 B | ||
| 86 | 0x9eB1c8…409FFf | Özel cüzdan | 828,2 B | ||
| 87 | 0x08EfeE…f47944 | Kontrat | 826,98 B | ||
| 88 | 0xC776e4…f94c81 | Özel cüzdan | 791,36 B | ||
| 89 | 0xCf8a3b…2cad76 | Özel cüzdan | 784,58 B | ||
| 90 | 0x9d2b6f…1CA51c | Özel cüzdan | 775 B | ||
| 91 | 0xaf782c…b1E173 | Özel cüzdan | 772,44 B | ||
| 92 | 0x333f05…D711c6 | Özel cüzdan | 765,54 B | ||
| 93 | 0xbE0226…18122c | Özel cüzdan | 758,21 B | ||
| 94 | 0x67C22D…C48065 | Özel cüzdan | 742,47 B | ||
| 95 | 0x50D23B…d45e32 | Özel cüzdan | 736,26 B | ||
| 96 | 0xd42359…48d4b1 | Özel cüzdan | 722,26 B | ||
| 97 | 0xcf4fa2…5cE788 | Özel cüzdan | 714,64 B | ||
| 98 | 0xA9209e…4A7997 | Özel cüzdan | 709,7 B | ||
| 99 | 0x87ab91…eaC8f5 | Özel cüzdan | 700,5 B | ||
| 100 | 0x94393E…360CBa | Özel cüzdan | 700,07 B | ||
| 101 | 0x663f57…30058b | Özel cüzdan | 696,42 B | ||
| 102 | 0x80FCaa…1E1CC9 | Özel cüzdan | 692,2 B | ||
| 103 | 0x577907…98c36F | Özel cüzdan | 685,07 B | ||
| 104 | 0x641D09…FbA355 | Özel cüzdan | 685,01 B | ||
| 105 | 0xaA209C…aEc904 | Özel cüzdan | 658,67 B | ||
| 106 | 0x3f897b…86BA91 | Özel cüzdan | 635,61 B | ||
| 107 | 0x708B4A…45024B | Özel cüzdan | 626,86 B | ||
| 108 | 0x5a9A51…40d469 | Özel cüzdan | 623,45 B | ||
| 109 | 0x451cDC…72709a | Özel cüzdan | 623,31 B | ||
| 110 | 0xC95624…9bD1ff | Özel cüzdan | 620,97 B | ||
| 111 | 0x0B549C…0D41B9 | Özel cüzdan | 620,07 B | ||
| 112 | 0xBf656C…0a4169 | Özel cüzdan | 620 B | ||
| 113 | 0xAca6Af…c046a4 | Özel cüzdan | 620 B | ||
| 114 | 0x48a89C…2BAcEb | Özel cüzdan | 607,56 B | ||
| 115 | 0x567310…752cba | Özel cüzdan | 607,12 B | ||
| 116 | 0x3Eb564…003Bd7 | Özel cüzdan | 600,57 B | ||
| 117 | 0x0Eb77B…59020a | Özel cüzdan | 600 B | ||
| 118 | 0xd9d824…67F596 | Kontrat | 592,94 B | ||
| 119 | 0x32d94d…c418d9 | Özel cüzdan | 589,85 B | ||
| 120 | 0x0E32dB…C4e72E | Özel cüzdan | 585,37 B | ||
| 121 | 0xf74286…551E1e | Özel cüzdan | 576,76 B | ||
| 122 | 0x337941…B8ad11 | Özel cüzdan | 573,28 B | ||
| 123 | 0xAa9244…0BfFc4 | Özel cüzdan | 571,08 B | ||
| 124 | 0x1F271A…6B912A | Özel cüzdan | 566,93 B | ||
| 125 | 0xfc0C78…B5cd89 | Kontrat | 561,03 B | ||
| 126 | 0x750E45…F494b6 | Özel cüzdan | 557,25 B | ||
| 127 | 0x93822a…4049c3 | Özel cüzdan | 551,35 B | ||
| 128 | 0x1A8088…35196f | Özel cüzdan | 550,53 B | ||
| 129 | 0xbe0eBD…304aC8 | Özel cüzdan | 548,15 B | ||
| 130 | 0x510BBa…5214a7 | Özel cüzdan | 546,59 B | ||
| 131 | 0x228e73…37dd16 | Özel cüzdan | 541,99 B | ||
| 132 | 0xB4331C…2B62F3 | Özel cüzdan | 538,49 B | ||
| 133 | 0x35ED43…0C7d63 | Özel cüzdan | 530,36 B | ||
| 134 | 0x91Ef27…703405 | Özel cüzdan | 522,36 B | ||
| 135 | 0xa529E8…0b8DF2 | Özel cüzdan | 520,88 B | ||
| 136 | 0x9704F4…325074 | Özel cüzdan | 517,73 B | ||
| 137 | 0xe478A2…686A40 | Özel cüzdan | 516,71 B | ||
| 138 | 0x8e647A…933796 | Özel cüzdan | 514,16 B | ||
| 139 | 0xAc5Fd4…3b3c7A | Özel cüzdan | 513,55 B | ||
| 140 | 0x5f7C46…a72396 | Özel cüzdan | 507,7 B | ||
| 141 | 0x1885eB…1B7BaB | Özel cüzdan | 501,83 B | ||
| 142 | 0x049937…dbB1cf | Özel cüzdan | 500,02 B | ||
| 143 | 0xe698fd…621bd3 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 144 | 0x506819…05b10D | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 145 | 0x1f775C…f02bd1 | Özel cüzdan | 499,8 B | ||
| 146 | 0x060EbF…07A52e | Özel cüzdan | 497,58 B | ||
| 147 | 0x997307…D1B62E | Özel cüzdan | 493,71 B | ||
| 148 | 0x47b193…3ca78E | Özel cüzdan | 490,56 B | ||
| 149 | 0xFBa93E…884B16 | Kontrat | 485,28 B | ||
| 150 | 0xDC09EF…FED0B8 | Özel cüzdan | 484,59 B | ||
| 151 | 0x4A247B…A6989a | Özel cüzdan | 471,37 B | ||
| 152 | 0xf0434d…898AFa | Özel cüzdan | 470,75 B | ||
| 153 | 0x942Ddc…d52899 | Özel cüzdan | 465,11 B | ||
| 154 | 0x33cFbe…fC48ab | Özel cüzdan | 464,17 B | ||
| 155 | 0x906b68…CfFCEd | Özel cüzdan | 463,81 B | ||
| 156 | 0xC3d3eA…592Da1 | Özel cüzdan | 459,32 B | ||
| 157 | 0x888FDB…e79f24 | Özel cüzdan | 457,44 B | ||
| 158 | 0x769A9C…DaD620 | Özel cüzdan | 452,23 B | ||
| 159 | 0x80b70b…8afEAC | Özel cüzdan | 451,93 B | ||
| 160 | 0x8b9bb1…651B40 | Özel cüzdan | 448,45 B | ||
| 161 | 0x595c9b…9F61f5 | Özel cüzdan | 438,22 B | ||
| 162 | 0x16f7A5…cbaa79 | Özel cüzdan | 434,78 B | ||
| 163 | 0xFE4cA2…AcAd11 | Özel cüzdan | 430,57 B | ||
| 164 | 0xFc6A20…572861 | Özel cüzdan | 428,47 B | ||
| 165 | 0x68BE78…Dd1CC6 | Özel cüzdan | 426,57 B | ||
| 166 | 0x0faeb6…2e1aA8 | Kontrat | 424,85 B | ||
| 167 | 0x4DFe32…a66027 | Özel cüzdan | 419,25 B | ||
| 168 | 0xbf70a0…66d676 | Özel cüzdan | 409,52 B | ||
| 169 | 0x66CA48…f03dC6 | Özel cüzdan | 409,16 B | ||
| 170 | 0x32D56f…0BE5d5 | Özel cüzdan | 408,79 B | ||
| 171 | 0xda481A…63D899 | Özel cüzdan | 404,75 B | ||
| 172 | 0xa08d3E…65b33D | Özel cüzdan | 403,35 B | ||
| 173 | 0x2E7b15…A10B66 | Özel cüzdan | 403,03 B | ||
| 174 | 0x0b7abD…A7D80f | Özel cüzdan | 402,44 B | ||
| 175 | 0xe920cf…Aa4a6A | Özel cüzdan | 400,61 B | ||
| 176 | 0x6eC896…Cec998 | Kontrat | 400,09 B | ||
| 177 | 0x9Bd4ea…7eD2CB | Özel cüzdan | 400 B | ||
| 178 | 0x397D25…121Ae6 | Özel cüzdan | 400 B | ||
| 179 | 0xBFFB0c…4FF5Ff | Özel cüzdan | 400 B | ||
| 180 | 0x4bE9F4…B60224 | Özel cüzdan | 400 B | ||
| 181 | 0x86758F…F2BF1E | pkbud.eth | Kontrat | 398,07 B | |
| 182 | 0x37E60e…A1893f | Özel cüzdan | 393,97 B | ||
| 183 | 0x39427d…434782 | Özel cüzdan | 392,25 B | ||
| 184 | 0x34d3aa…7e651D | Özel cüzdan | 386,71 B | ||
| 185 | 0xC83129…B88F60 | Özel cüzdan | 381,06 B | ||
| 186 | 0x4BEB34…EFE2a7 | Özel cüzdan | 380,55 B | ||
| 187 | 0xec4b64…7AdB09 | Özel cüzdan | 378,18 B | ||
| 188 | 0x9C34F8…170000 | Özel cüzdan | 375,84 B | ||
| 189 | 0x77d4E6…06E982 | Özel cüzdan | 374,01 B | ||
| 190 | 0x02353c…418DbA | Özel cüzdan | 371,99 B | ||
| 191 | 0xb4ed08…8A7ed8 | Özel cüzdan | 370,5 B | ||
| 192 | 0x79EDB9…114516 | Özel cüzdan | 363,66 B | ||
| 193 | 0x558D42…5B8f23 | Özel cüzdan | 354,52 B | ||
| 194 | 0x0E4E25…E2E7FB | Özel cüzdan | 351,02 B | ||
| 195 | 0x7fb1a9…025B90 | Özel cüzdan | 350,55 B | ||
| 196 | 0xE9bf32…3baE1e | Kontrat | 349,32 B | ||
| 197 | 0x333F29…C6527f | Özel cüzdan | 348,74 B | ||
| 198 | 0x3d0B6F…1F7a77 | Özel cüzdan | 343,25 B | ||
| 199 | 0x391799…f6A2da | Özel cüzdan | 343,12 B | ||
| 200 | 0xA66a8D…D6858e | Staking | Kontrat | 342,65 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 49%Asya / Pasifik 32%Amerika kıtası 19%
9 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $2,74 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $108,69 |
| UniswapV4 | UniV4 | $15,22 |
| UniswapV4 | UniV4 | $3,19 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 22 Kas 2026
