Fiyat$0,9991+0.0% 24h · -0.0% 7d · +0.0% 30d
Piyasa değeri$379,33 MnPiyasa değeri sırası #109
Hacim 24s$32 MnDevir hızı 8.4%
Tam seyreltilmiş değer$379,33 Mn
Dolaşımdaki arz379,67 Mn
ATH'den uzaklık-0.3%$1
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı18
İlk 10 payı100.00%
İlk 10 özel cüzdan99.92%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.94
Dağılım
Özel cüzdan 99.92%Borsa 0.08%Kontrat 0.00%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token SOFID | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x48AB37…dD3cDe | Özel cüzdan | 100 Mn | ||
| 2 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | Borsa | 76,74 B | |
| 3 | 0x4cd834…69cc24 | Özel cüzdan | 111 | ||
| 4 | 0x1201D0…e05291 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 5 | 0x5586fE…5f91Bd | Özel cüzdan | 80 | ||
| 6 | 0x83BC23…DFc2e4 | Özel cüzdan | 42 | ||
| 7 | 0x091D1C…E18336 | Özel cüzdan | 15 | ||
| 8 | 0xaE90F8…1Bdd44 | Kontrat | 12,99 | ||
| 9 | 0xf7cadC…52c5F6 | Kontrat | 7 | ||
| 10 | 0xe40292…9975e4 | Özel cüzdan | 5 | ||
| 11 | 0x719894…dfF058 | Kontrat | 5 | ||
| 12 | 0x543932…f36168 | Kontrat | 3 | ||
| 13 | 0x1c88fa…442A85 | Özel cüzdan | 3 | ||
| 14 | 0xCd7778…1f2351 | Kontrat | 2 | ||
| 15 | 0x393eC8…89A830 | Özel cüzdan | 1 | ||
| 16 | 0x8b54dC…F437C2 | Özel cüzdan | 0,99 | ||
| 17 | 0xDe9d17…7a11A7 | Özel cüzdan | 0,1 | ||
| 18 | 0x1bEd24…7A758c | Kontrat | 0,01 |
Kontrat kontrolleri
- is proxy: yes
- is open source: yes
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
