Fiyat$0,1325+0.5% 24h · -6.9% 7d · -28.9% 30d
Piyasa değeri$25,68 MnPiyasa değeri sırası #623
Hacim 24s$2,49 MnDevir hızı 9.7%
Tam seyreltilmiş değer$131,71 Mn
Dolaşımdaki arz195 Mn20% / max
ATH'den uzaklık-92.3%$1,71
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
49
Likidite 20%
49
İstikrar 15%
54
Holder yapısı 15%
0
Büyüklük 10%
46
İlgi 5%
50
is mintable
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-17
İlk listelemedeki fiyat$0,1431-7.4%
Skor sırası#489#384 → #489
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı8.459
İlk 10 payı51.59%
İlk 50 payı96.63%
İlk 100 payı99.60%
İlk 10 özel cüzdan51.59%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.86
Dağılım
Özel cüzdan 93.42%Borsa 3.27%Kontrat 3.19%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token PROVE | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xCb919D…2fe819 | Özel cüzdan | 178,9 Mn | ||
| 2 | 0xfb09D6…0c7AB3 | Özel cüzdan | 81,32 Mn | ||
| 3 | 0xEdDabF…DA418e | Özel cüzdan | 42,28 Mn | ||
| 4 | 0x0fF770…079Dd5 | Özel cüzdan | 34,96 Mn | ||
| 5 | 0xC91aA3…f10756 | Özel cüzdan | 33,33 Mn | ||
| 6 | 0x912296…d6DF03 | Özel cüzdan | 31,83 Mn | ||
| 7 | 0x954476…5fCC3d | Özel cüzdan | 31,71 Mn | ||
| 8 | 0xDed11A…Ef1660 | Özel cüzdan | 31,21 Mn | ||
| 9 | 0xC16876…50eBD4 | Özel cüzdan | 25,25 Mn | ||
| 10 | 0x63d55C…1be130 | Özel cüzdan | 25,08 Mn | ||
| 11 | 0x04ecE2…e72fa1 | IntermediateSuccinct | Kontrat | 23,72 Mn | |
| 12 | 0xF3b895…256579 | Özel cüzdan | 23,48 Mn | ||
| 13 | 0x43d965…98188a | Özel cüzdan | 23,11 Mn | ||
| 14 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 21,98 Mn | |
| 15 | 0x8d2b1B…51AeA5 | Özel cüzdan | 20,73 Mn | ||
| 16 | 0xca5bB3…5290Ca | Özel cüzdan | 18,75 Mn | ||
| 17 | 0x0e82a3…091254 | Özel cüzdan | 18,75 Mn | ||
| 18 | 0xc1558f…8B0580 | Özel cüzdan | 17,55 Mn | ||
| 19 | 0x40c289…c79002 | Özel cüzdan | 16,99 Mn | ||
| 20 | 0xdb280f…2c6FC3 | Özel cüzdan | 16,3 Mn | ||
| 21 | 0x97A14C…02E784 | Özel cüzdan | 16,07 Mn | ||
| 22 | 0x7feD91…0f0B2C | Özel cüzdan | 15,92 Mn | ||
| 23 | 0xA34f1a…bb4D3D | Özel cüzdan | 15,91 Mn | ||
| 24 | 0x8aab85…893606 | Özel cüzdan | 15,85 Mn | ||
| 25 | 0x57D675…48faBE | Özel cüzdan | 15,78 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token PROVE | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x1258f8…25B10E | Özel cüzdan | 14,5 Mn | ||
| 27 | 0xe1E12e…4aCD3c | Özel cüzdan | 13,1 Mn | ||
| 28 | 0x32C5B0…D4C1b8 | Özel cüzdan | 12,35 Mn | ||
| 29 | 0x23EBe6…c041a2 | Özel cüzdan | 12,04 Mn | ||
| 30 | 0xB7f139…929890 | Özel cüzdan | 10,13 Mn | ||
| 31 | 0xEB9880…657aEf | Özel cüzdan | 9,05 Mn | ||
| 32 | 0x1A7fa0…F1d786 | Özel cüzdan | 8,76 Mn | ||
| 33 | 0xC37C5d…8Dc6cD | Özel cüzdan | 7,28 Mn | ||
| 34 | 0xbf5F01…15628d | Özel cüzdan | 6,73 Mn | ||
| 35 | 0xE192Ec…Cc77d8 | Özel cüzdan | 6,4 Mn | ||
| 36 | 0x32c5d5…b1dca0 | USDtzOFTAdapter | Kontrat | 6,39 Mn | |
| 37 | 0x2545B2…F3D076 | Özel cüzdan | 6,22 Mn | ||
| 38 | 0xa050F0…8922C9 | Özel cüzdan | 6,19 Mn | ||
| 39 | 0xD4a969…A73cA1 | Özel cüzdan | 6,02 Mn | ||
| 40 | 0x276d60…b1780a | Özel cüzdan | 6 Mn | ||
| 41 | 0x147802…86e36a | Özel cüzdan | 5,32 Mn | ||
| 42 | 0xaab143…7742Fd | Özel cüzdan | 5,04 Mn | ||
| 43 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Borsa | 4,67 Mn | |
| 44 | 0x612E45…04C266 | Özel cüzdan | 4,42 Mn | ||
| 45 | 0xeC88FF…6F83B2 | Özel cüzdan | 3,75 Mn | ||
| 46 | 0xad1CcB…fCF123 | Özel cüzdan | 3,36 Mn | ||
| 47 | 0xc62B83…3f4c27 | Özel cüzdan | 3,21 Mn | ||
| 48 | 0x1d2f45…d3a900 | Özel cüzdan | 3,16 Mn | ||
| 49 | 0x55a7EB…4Ff72c | Özel cüzdan | 2,99 Mn | ||
| 50 | 0x0a754b…c1Db3b | Özel cüzdan | 2,46 Mn | ||
| 51 | 0xdf9d53…d9579c | Özel cüzdan | 2,41 Mn | ||
| 52 | 0xD951fb…34b365 | Özel cüzdan | 2,29 Mn | ||
| 53 | 0x4b0AD0…3f32e5 | Özel cüzdan | 2,14 Mn | ||
| 54 | 0xa11B2b…667837 | Özel cüzdan | 1,74 Mn | ||
| 55 | 0x9Ee62C…218d9A | Özel cüzdan | 1,47 Mn | ||
| 56 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Borsa | 1,24 Mn | |
| 57 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 1,05 Mn | ||
| 58 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 828,36 B | |
| 59 | 0xba8986…9D93c2 | Özel cüzdan | 750 B | ||
| 60 | 0xE5B453…83C3A5 | Özel cüzdan | 739,64 B | ||
| 61 | 0x5Ad5Bc…88951F | Succinct: VApp | Kontrat | 708,74 B | |
| 62 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 703,17 B | |
| 63 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 685,96 B | ||
| 64 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 673,1 B | |
| 65 | 0xd11BC1…614cDA | Özel cüzdan | 598,48 B | ||
| 66 | 0x19e2ee…ecb80a | Özel cüzdan | 584,12 B | ||
| 67 | 0x7A47cA…1Ddd48 | Özel cüzdan | 563,44 B | ||
| 68 | 0x0bC965…08907F | Özel cüzdan | 558,52 B | ||
| 69 | 0x03ffB8…84330E | Özel cüzdan | 542,5 B | ||
| 70 | 0x9Dc2f2…F0AB15 | Özel cüzdan | 528,81 B | ||
| 71 | 0xEbb192…7fDF1F | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 72 | 0x8Aff0D…1FE371 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 73 | 0x18D63f…c6b2b6 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 74 | 0x54b338…dcA9e4 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 75 | 0x21a31E…285549 | Binance: Hot Wallet | Borsa | 496,09 B | |
| 76 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 484,34 B | |
| 77 | 0xcc5259…c9ee42 | Özel cüzdan | 451,31 B | ||
| 78 | 0xCbB4CC…F60939 | MerkleVester | Kontrat | 440,52 B | |
| 79 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 401,8 B | |
| 80 | 0xF185eA…d9203f | Özel cüzdan | 391,7 B | ||
| 81 | 0x87c84A…27D310 | Özel cüzdan | 383,31 B | ||
| 82 | 0x9938eE…c9E8D5 | Özel cüzdan | 380,14 B | ||
| 83 | 0x2D409E…c583EF | Özel cüzdan | 352,45 B | ||
| 84 | 0x07ce89…4350D3 | Özel cüzdan | 336,81 B | ||
| 85 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 275,2 B | |
| 86 | 0xEb1314…330778 | Özel cüzdan | 274,46 B | ||
| 87 | 0x8673df…d25c12 | Özel cüzdan | 220 B | ||
| 88 | 0xCC28e8…20622D | Özel cüzdan | 200 B | ||
| 89 | 0xaB4083…730c2A | Özel cüzdan | 200 B | ||
| 90 | 0xEAb59E…030613 | Özel cüzdan | 199,9 B | ||
| 91 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | Kontrat | 192,54 B | |
| 92 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Borsa | 164,49 B | |
| 93 | 0x59A2d7…5B1d3C | ERC1967Proxy | Kontrat | 164,21 B | |
| 94 | 0x61fE1A…a06150 | Özel cüzdan | 159,87 B | ||
| 95 | 0x5160dD…00F1EB | Succinct: Deployer | Özel cüzdan | 140,83 B | |
| 96 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 138,78 B | |
| 97 | 0xCD531A…31Ca7b | Coinbase Prime 1 | Borsa | 129,68 B | |
| 98 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 115,54 B | |
| 99 | 0x3B867d…bFd88f | Özel cüzdan | 114,97 B | ||
| 100 | 0xcaa002…71b71a | Özel cüzdan | 112,83 B | ||
| 101 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Borsa | 111,78 B | |
| 102 | 0xD29280…f7801d | Özel cüzdan | 87,79 B | ||
| 103 | 0x3B0dF2…7EF8b3 | Bybit: Deposit Address | Borsa | 76,68 B | |
| 104 | 0xF12136…78D260 | Özel cüzdan | 76 B | ||
| 105 | 0xB51Bf9…61006d | Özel cüzdan | 71,97 B | ||
| 106 | 0xf7d3bf…F77032 | h0bbes.eth | Özel cüzdan | 70,49 B | |
| 107 | 0xb1Aabc…A96994 | Özel cüzdan | 70,47 B | ||
| 108 | 0x2345D0…8bDbEE | Özel cüzdan | 69,38 B | ||
| 109 | 0xe972Fd…ac9Bde | Özel cüzdan | 66,23 B | ||
| 110 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 58,68 B | |
| 111 | 0xFAb850…aD8e4A | Özel cüzdan | 58,11 B | ||
| 112 | 0x687c80…7f459e | Özel cüzdan | 56,96 B | ||
| 113 | 0x5a1e5B…6f6694 | Özel cüzdan | 56,65 B | ||
| 114 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Özel cüzdan | 56,42 B | ||
| 115 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 52,93 B | |
| 116 | 0x808A02…a1e43E | 0x808.eth | Kontrat | 50,29 B | |
| 117 | 0x668957…abfD29 | Özel cüzdan | 50,09 B | ||
| 118 | 0xde1C31…4bfe78 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 119 | 0xDBcCD2…0228A1 | Özel cüzdan | 45,12 B | ||
| 120 | 0xE19eD1…C598B4 | Özel cüzdan | 44,77 B | ||
| 121 | 0x876028…5902DA | Özel cüzdan | 44,57 B | ||
| 122 | 0xbc46b0…65C326 | Kontrat | 43,83 B | ||
| 123 | 0x23c917…00B1d9 | Özel cüzdan | 42,63 B | ||
| 124 | 0x35bd71…BC78D5 | Özel cüzdan | 42,55 B | ||
| 125 | 0xc6fe7B…a8c304 | Özel cüzdan | 42,38 B | ||
| 126 | 0x3d5dc8…48f232 | Özel cüzdan | 42,08 B | ||
| 127 | 0x92f4cA…392f5A | Özel cüzdan | 41,48 B | ||
| 128 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 40,64 B | |
| 129 | 0xa43CA9…33386d | Özel cüzdan | 40 B | ||
| 130 | 0x7a1D00…2b4a60 | Özel cüzdan | 37,19 B | ||
| 131 | 0x308672…502b4D | Bitkub 28 | Borsa | 37,01 B | |
| 132 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 34,8 B | |
| 133 | 0xf3E9fD…8F4385 | Özel cüzdan | 33,31 B | ||
| 134 | 0xCa9b2e…64d4dA | Özel cüzdan | 30,01 B | ||
| 135 | 0x037741…fADC72 | Özel cüzdan | 29,59 B | ||
| 136 | 0xC52343…6C4268 | oaksprout.eth | Kontrat | 28,65 B | |
| 137 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 28,46 B | ||
| 138 | 0xFb7521…5f2891 | GnosisSafeProxy_fb75_2891 | Kontrat | 27,59 B | |
| 139 | 0x3AEB0c…44f158 | Özel cüzdan | 25,9 B | ||
| 140 | 0xB56491…50Bd44 | Özel cüzdan | 25,51 B | ||
| 141 | 0x5b97A7…080784 | Özel cüzdan | 23,12 B | ||
| 142 | 0x5E36fd…eC8F8B | Kontrat | 20,48 B | ||
| 143 | 0xc840cE…Bb54bC | Özel cüzdan | 20,01 B | ||
| 144 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 19,98 B | |
| 145 | 0xDb666A…03C8bF | Özel cüzdan | 19,83 B | ||
| 146 | 0x4cAd1e…A81F17 | Özel cüzdan | 19,58 B | ||
| 147 | 0x342bd0…27f2C4 | Özel cüzdan | 19,28 B | ||
| 148 | 0x4a8B9E…58C337 | Beacon Depositor | Özel cüzdan | 19,23 B | |
| 149 | 0x846bc1…E0Ed2A | Özel cüzdan | 19,22 B | ||
| 150 | 0x1CA140…0e5Df3 | Özel cüzdan | 19,16 B | ||
| 151 | 0x1C727a…E6de5d | Uphold | Borsa | 19,09 B | |
| 152 | 0xde11f5…1217E0 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 19 B | |
| 153 | 0x79dF92…794e1A | Kontrat | 17,8 B | ||
| 154 | 0x1D425d…b0549b | Özel cüzdan | 17 B | ||
| 155 | 0x72544c…2A21e8 | Özel cüzdan | 15,99 B | ||
| 156 | 0x831fAA…B7457F | Özel cüzdan | 15,28 B | ||
| 157 | 0xa7A396…3A666C | Özel cüzdan | 15,09 B | ||
| 158 | 0x39fb0B…7Fa435 | Özel cüzdan | 14,53 B | ||
| 159 | 0xC76cDB…580046 | UniswapV3Pool | Kontrat | 13,86 B | |
| 160 | 0xA98cD4…878AFE | Özel cüzdan | 13,57 B | ||
| 161 | 0x277479…25E084 | Özel cüzdan | 12,71 B | ||
| 162 | 0x93b7d7…DdCA9a | johnxu.eth | Özel cüzdan | 12,62 B | |
| 163 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Borsa | 12,3 B | |
| 164 | 0x60f913…c36517 | Özel cüzdan | 12,28 B | ||
| 165 | 0xfc7582…193c96 | Özel cüzdan | 12,16 B | ||
| 166 | 0x66673C…EDf308 | Özel cüzdan | 11,79 B | ||
| 167 | 0x84DB94…Dc78b5 | Özel cüzdan | 11,29 B | ||
| 168 | 0x511101…605Eec | Özel cüzdan | 11,16 B | ||
| 169 | 0x3b9B51…A7c750 | Özel cüzdan | 10,97 B | ||
| 170 | 0x756678…F45597 | Özel cüzdan | 10,83 B | ||
| 171 | 0x86b348…7F7D73 | Özel cüzdan | 10,61 B | ||
| 172 | 0xD202a5…D083b7 | Özel cüzdan | 10,5 B | ||
| 173 | 0x91E0D1…3AE434 | Özel cüzdan | 10,01 B | ||
| 174 | 0x9776cB…0f4Ed5 | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 175 | 0x804B68…aa0c26 | Özel cüzdan | 9,99 B | ||
| 176 | 0x79179D…EA1f45 | Özel cüzdan | 9,95 B | ||
| 177 | 0xdB6261…4B84a7 | Özel cüzdan | 9,9 B | ||
| 178 | 0xb4d374…b04e84 | Özel cüzdan | 9,83 B | ||
| 179 | 0xFa38cA…6931fE | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 180 | 0xF37870…beE885 | Kontrat | 9,78 B | ||
| 181 | 0xD9c5B6…7c8D38 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 182 | 0xCCb979…F26BD6 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 183 | 0xC07AB0…10d13E | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 184 | 0xb1A0f3…4ecC35 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 185 | 0x9E51e3…263C22 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 186 | 0x9cD5cc…637737 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 187 | 0x99a3B9…255EF5 | danipopes.eth | Özel cüzdan | 9,78 B | |
| 188 | 0x80d5c2…d89308 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 189 | 0x799d89…B2ddc3 | ajayvasisht.eth | Özel cüzdan | 9,78 B | |
| 190 | 0x79552d…c18Cca | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 191 | 0x6Ac1c3…a61616 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 192 | 0x697d95…280FA1 | Kontrat | 9,78 B | ||
| 193 | 0x652137…642024 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 194 | 0x41CF6C…6d4138 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 195 | 0x3B1682…6cd79A | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 196 | 0x277a25…C090D5 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 197 | 0x1D14eb…87F726 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 198 | 0x1CAb8f…953CD1 | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 199 | 0x0C817f…f6b27D | Özel cüzdan | 9,78 B | ||
| 200 | 0xDd23c7…2852AC | pettinarip.eth | Özel cüzdan | 9,77 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Amerika kıtası 90%Asya / Pasifik 10%
2 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $3,38 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,36 B |
| UniswapV3 | UniV3 | $1,07 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $595,24 |
| UniswapV4 | UniV4 | $472,3 |
| UniswapV4 | UniV4 | $139,96 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
