Fiyat$0,00009973+0.7% 24h · -5.5% 7d · -42.4% 30d
Piyasa değeri$606,28 BPiyasa değeri sırası #3382
Hacim 24s$103,69 BDevir hızı 17.1%
Tam seyreltilmiş değer$997,49 B
Dolaşımdaki arz6,08 Mr61% / max
ATH'den uzaklık-99.9%$0,144
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı5.108
İlk 10 payı84.86%
İlk 50 payı97.80%
İlk 100 payı98.89%
İlk 10 özel cüzdan8.37%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.94
Dağılım
Özel cüzdan 11.05%Borsa 7.85%Kontrat 80.63%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token TOWER | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x3154Cf…0F2C35 | L1 Standard Bridge Proxy | Kontrat | 2,82 Mr | |
| 2 | 0x21ada4…bCD3E4 | ERC20EscrowPredicate | Kontrat | 2,23 Mr | |
| 3 | 0x30A5E3…93fe29 | SafeProxy | Kontrat | 1,28 Mr | |
| 4 | 0x578fcf…aEB294 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 800 Mn | |
| 5 | 0x058eBf…340998 | Özel cüzdan | 388,86 Mn | ||
| 6 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Borsa | 331,13 Mn | |
| 7 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 202,41 Mn | |
| 8 | 0x6366bf…c5B447 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 189,95 Mn | |
| 9 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 127,55 Mn | |
| 10 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | Kontrat | 119,4 Mn | |
| 11 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Kontrat | 105,91 Mn | |
| 12 | 0x533e3c…FF9648 | Multichain: Old BSC Bridge | Özel cüzdan | 100,07 Mn | |
| 13 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Kontrat | 95,5 Mn | |
| 14 | 0x4E9e73…868178 | Uniswap V2: TOWER | Kontrat | 84,05 Mn | |
| 15 | 0x7A224F…d5a295 | Özel cüzdan | 82,73 Mn | ||
| 16 | 0x96beD4…59bb7E | Özel cüzdan | 74,71 Mn | ||
| 17 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 63,58 Mn | |
| 18 | 0x43520B…1C6668 | Özel cüzdan | 57,5 Mn | ||
| 19 | 0x38143a…01a694 | Özel cüzdan | 49,8 Mn | ||
| 20 | 0x0a8E18…bD2004 | UniswapV3Pool | Kontrat | 49,04 Mn | |
| 21 | 0x6D0D19…d9062d | BitMart: Hot Wallet | Borsa | 45,47 Mn | |
| 22 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Kontrat | 45,34 Mn | |
| 23 | 0x143e35…2d0555 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 40,36 Mn | |
| 24 | 0x74c6Eb…965f9F | UniswapV3Pool | Kontrat | 36,2 Mn | |
| 25 | 0xFe7444…29483B | JamUniswapV2Pair | Kontrat | 36,04 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token TOWER | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xb473c2…ca33d5 | SushiSwap LP Token | Kontrat | 28,67 Mn | |
| 27 | 0xf24d00…989a96 | Özel cüzdan | 26,15 Mn | ||
| 28 | 0x62Ae9a…EDE7F9 | Özel cüzdan | 20,09 Mn | ||
| 29 | 0xD548fe…0A5B45 | Özel cüzdan | 20 Mn | ||
| 30 | 0x87bC1B…d5EA3f | Proxy_87bc_ea3f | Kontrat | 20 Mn | |
| 31 | 0xb32369…9af3C5 | Bridge | Kontrat | 17,92 Mn | |
| 32 | 0xb8c2d2…8f9579 | SafeProxy | Kontrat | 17,69 Mn | |
| 33 | 0x504288…2e9665 | Özel cüzdan | 17,25 Mn | ||
| 34 | 0x4e5bc1…178c55 | Özel cüzdan | 15,38 Mn | ||
| 35 | 0x11467c…959850 | Özel cüzdan | 14,17 Mn | ||
| 36 | 0xd97107…3B670D | Özel cüzdan | 13,96 Mn | ||
| 37 | 0xF37E85…3a33c3 | Özel cüzdan | 13,08 Mn | ||
| 38 | 0xFacbDE…0405c7 | Kontrat | 11,85 Mn | ||
| 39 | 0x153e9A…e5Cc62 | Özel cüzdan | 10,83 Mn | ||
| 40 | 0x242021…6c1E80 | Özel cüzdan | 10,02 Mn | ||
| 41 | 0x68E367…47a9A9 | Özel cüzdan | 10 Mn | ||
| 42 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 9,34 Mn | |
| 43 | 0xc75C5B…4c690E | Özel cüzdan | 8,53 Mn | ||
| 44 | 0x0c5BCc…9856d9 | UniswapV3Pool | Kontrat | 7,68 Mn | |
| 45 | 0xa57A29…b99948 | Özel cüzdan | 6,97 Mn | ||
| 46 | 0x1EC16D…d84A4a | Özel cüzdan | 6,93 Mn | ||
| 47 | 0x5F6034…f51E1d | Özel cüzdan | 6,55 Mn | ||
| 48 | 0x589C9F…9B172B | Özel cüzdan | 5,22 Mn | ||
| 49 | 0x5806e7…aCB439 | Özel cüzdan | 5,06 Mn | ||
| 50 | 0x290B80…55CDdd | Özel cüzdan | 5 Mn | ||
| 51 | 0x34DEd5…6FA092 | Özel cüzdan | 4,88 Mn | ||
| 52 | 0x2eDfA7…4d914b | Kontrat | 4,31 Mn | ||
| 53 | 0x624F0f…4b354d | Özel cüzdan | 4,05 Mn | ||
| 54 | 0xbfbAd8…eBA11e | Özel cüzdan | 4,02 Mn | ||
| 55 | 0x6bff6F…89D07d | Özel cüzdan | 4,01 Mn | ||
| 56 | 0xceEeA5…Fa2106 | UniswapV3Pool | Kontrat | 3,42 Mn | |
| 57 | 0x94F638…20f24a | Özel cüzdan | 3,2 Mn | ||
| 58 | 0x839182…981eA1 | Kontrat | 3,19 Mn | ||
| 59 | 0xe16434…1eE8c1 | Özel cüzdan | 3,19 Mn | ||
| 60 | 0x028506…812816 | Özel cüzdan | 3 Mn | ||
| 61 | 0x75e89d…1dcB88 | MEXC: Hot Wallet | Borsa | 2,8 Mn | |
| 62 | 0xcA2c72…1D13fD | Kontrat | 2,73 Mn | ||
| 63 | 0x88b853…f4836d | Özel cüzdan | 2,61 Mn | ||
| 64 | 0xFe4A3A…3f43BA | Özel cüzdan | 2,55 Mn | ||
| 65 | 0x3Fc15B…9eD6FD | Özel cüzdan | 2,42 Mn | ||
| 66 | 0xaBe2A4…343D06 | Özel cüzdan | 2,34 Mn | ||
| 67 | 0x0AE835…afd4EB | Özel cüzdan | 2,27 Mn | ||
| 68 | 0x83bD03…E46791 | Özel cüzdan | 2,25 Mn | ||
| 69 | 0x253DCB…f7e6D9 | Kontrat | 2,23 Mn | ||
| 70 | 0x8d247a…6CDacc | Özel cüzdan | 2,19 Mn | ||
| 71 | 0x688C16…82c9af | Özel cüzdan | 2,09 Mn | ||
| 72 | 0xb3Af21…0f2950 | Özel cüzdan | 2,02 Mn | ||
| 73 | 0x90E4cC…41Da51 | UniswapV2Pair | Kontrat | 1,99 Mn | |
| 74 | 0xBdb32a…e661Ec | Özel cüzdan | 1,95 Mn | ||
| 75 | 0xe5982e…19b6A0 | Kontrat | 1,93 Mn | ||
| 76 | 0x1dd661…E2cf22 | Özel cüzdan | 1,89 Mn | ||
| 77 | 0xdB4652…584864 | Özel cüzdan | 1,85 Mn | ||
| 78 | 0xDc919f…7ed2a6 | Özel cüzdan | 1,83 Mn | ||
| 79 | 0xA13059…df5f5B | Özel cüzdan | 1,82 Mn | ||
| 80 | 0x39FA29…AFc957 | Özel cüzdan | 1,75 Mn | ||
| 81 | 0xcca63E…bC37D4 | Özel cüzdan | 1,73 Mn | ||
| 82 | 0xEC3fA0…021D37 | Özel cüzdan | 1,66 Mn | ||
| 83 | 0xDfA87f…b76596 | Özel cüzdan | 1,64 Mn | ||
| 84 | 0xc25DC2…26b54D | AAX 2 | Borsa | 1,63 Mn | |
| 85 | 0xdfB836…fCD0b3 | Özel cüzdan | 1,61 Mn | ||
| 86 | 0xBD774E…4F30E8 | Özel cüzdan | 1,52 Mn | ||
| 87 | 0xfede93…A2E092 | Özel cüzdan | 1,47 Mn | ||
| 88 | 0xF5FC8a…6Fa5e0 | Özel cüzdan | 1,39 Mn | ||
| 89 | 0x4D6fF3…170691 | Özel cüzdan | 1,38 Mn | ||
| 90 | 0xBFbD4d…d52d1A | Özel cüzdan | 1,34 Mn | ||
| 91 | 0x3a39E0…fb9E65 | Özel cüzdan | 1,3 Mn | ||
| 92 | 0xBa9282…62316B | Özel cüzdan | 1,29 Mn | ||
| 93 | 0x6114ea…Ca5627 | Özel cüzdan | 1,28 Mn | ||
| 94 | 0x3e1Ffd…9FCa9c | Uniswap V2 | Kontrat | 1,25 Mn | |
| 95 | 0x6A2B93…69E463 | Özel cüzdan | 1,22 Mn | ||
| 96 | 0x986468…d47B98 | Özel cüzdan | 1,2 Mn | ||
| 97 | 0xC0F25f…ff0680 | Özel cüzdan | 1,19 Mn | ||
| 98 | 0xD76567…1Cd56C | Kontrat | 1,15 Mn | ||
| 99 | 0x6f8142…99D543 | UniswapV2Pair | Kontrat | 1,12 Mn | |
| 100 | 0x54460F…086934 | Özel cüzdan | 1,12 Mn | ||
| 101 | 0xdBaa04…3c9fa9 | UniswapV2Pair | Kontrat | 1,11 Mn | |
| 102 | 0x8357ec…D67A00 | Özel cüzdan | 1,07 Mn | ||
| 103 | 0x8D652b…D66F6C | Kontrat | 1,07 Mn | ||
| 104 | 0xBE2340…02DFf8 | Özel cüzdan | 1,05 Mn | ||
| 105 | 0xd91eFe…950747 | KuCoin: ERC-20 Batch Transfer | Borsa | 1,04 Mn | |
| 106 | 0x2323D1…413977 | Kontrat | 1,03 Mn | ||
| 107 | 0xFCaFBA…8F2927 | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 108 | 0x0c30aA…09553A | Özel cüzdan | 1,02 Mn | ||
| 109 | 0xc7D46b…b4Cd65 | payingin.eth | Kontrat | 1,01 Mn | |
| 110 | 0x93dBCD…F39413 | UniswapV3Pool | Kontrat | 1,01 Mn | |
| 111 | 0x28a3fd…0AfB32 | seltz.eth | Özel cüzdan | 1 Mn | |
| 112 | 0x490A0B…bbf505 | Özel cüzdan | 998,04 B | ||
| 113 | 0xDE919A…a909bc | Özel cüzdan | 971,59 B | ||
| 114 | 0x6926cd…ad358D | Özel cüzdan | 958,27 B | ||
| 115 | 0x4001E4…C6936B | Özel cüzdan | 922,77 B | ||
| 116 | 0x497960…C4D960 | Özel cüzdan | 906,58 B | ||
| 117 | 0xCE9B3A…9003a9 | Özel cüzdan | 878 B | ||
| 118 | 0x0dEC09…576fCB | Özel cüzdan | 845,69 B | ||
| 119 | 0x84b0a1…2E550a | Özel cüzdan | 845,26 B | ||
| 120 | 0xE3f95b…F856c0 | Özel cüzdan | 844,66 B | ||
| 121 | 0x6d63E9…b3E130 | Özel cüzdan | 843,59 B | ||
| 122 | 0x8CB930…4553db | Özel cüzdan | 828,14 B | ||
| 123 | 0x39B74c…f8e30f | Kontrat | 817,77 B | ||
| 124 | 0xb043e3…34C133 | Özel cüzdan | 805,75 B | ||
| 125 | 0xBC6893…6BB6bC | Özel cüzdan | 800 B | ||
| 126 | 0xCD561f…45946E | Özel cüzdan | 800 B | ||
| 127 | 0x3d8dCd…AF4D48 | Kontrat | 794,1 B | ||
| 128 | 0xCE6275…3d04aa | imbatman.eth | Özel cüzdan | 787,55 B | |
| 129 | 0xf7139C…035ba3 | Özel cüzdan | 785,16 B | ||
| 130 | 0x1CEc61…e511a2 | Özel cüzdan | 750 B | ||
| 131 | 0xcd1E45…317AA9 | Özel cüzdan | 741,6 B | ||
| 132 | 0xCe3ebA…F1e675 | Özel cüzdan | 737,43 B | ||
| 133 | 0xf0031F…b4f040 | Özel cüzdan | 725,86 B | ||
| 134 | 0x72571d…eDe616 | Özel cüzdan | 718,85 B | ||
| 135 | 0xf7869b…85072c | Özel cüzdan | 716 B | ||
| 136 | 0xc6e075…356e19 | Özel cüzdan | 687,67 B | ||
| 137 | 0xe3794F…BF59a1 | Özel cüzdan | 678,02 B | ||
| 138 | 0x985199…59812F | Özel cüzdan | 673,42 B | ||
| 139 | 0x6d6c91…2CBf8D | Özel cüzdan | 669,13 B | ||
| 140 | 0xa6f09e…D33F2e | Özel cüzdan | 668,78 B | ||
| 141 | 0xf19080…44349A | Özel cüzdan | 661,89 B | ||
| 142 | 0x6A99E8…d769eE | Özel cüzdan | 649,19 B | ||
| 143 | 0x1C9922…867d0B | Tower: TOWER Token | Kontrat | 632,08 B | |
| 144 | 0x75986a…826882 | Özel cüzdan | 621,11 B | ||
| 145 | 0x418D80…71Dc8B | Özel cüzdan | 612,16 B | ||
| 146 | 0x1361D2…33cFac | Özel cüzdan | 610,02 B | ||
| 147 | 0x489001…832826 | Özel cüzdan | 608,28 B | ||
| 148 | 0x10dc40…f6747A | Özel cüzdan | 608,23 B | ||
| 149 | 0x322ec0…e1c975 | Özel cüzdan | 603,85 B | ||
| 150 | 0xC40d46…8edEdd | Özel cüzdan | 600 B | ||
| 151 | 0x485719…673C76 | Özel cüzdan | 596,27 B | ||
| 152 | 0xd52652…46FDE4 | Özel cüzdan | 569,52 B | ||
| 153 | 0x9B26b8…6c0167 | Özel cüzdan | 565,68 B | ||
| 154 | 0xd8efEb…438419 | Özel cüzdan | 561,5 B | ||
| 155 | 0x14640F…F9d7B8 | Özel cüzdan | 552,38 B | ||
| 156 | 0xC7cB07…B826F9 | Özel cüzdan | 544,32 B | ||
| 157 | 0x24Dd9B…b6ca95 | Özel cüzdan | 544,12 B | ||
| 158 | 0xE65542…f9d877 | Özel cüzdan | 542,98 B | ||
| 159 | 0x571A19…92C0B1 | Özel cüzdan | 538,7 B | ||
| 160 | 0xe0A49a…B24a79 | Özel cüzdan | 536,46 B | ||
| 161 | 0x6e7688…2190b5 | Özel cüzdan | 523,31 B | ||
| 162 | 0xA78933…171466 | Özel cüzdan | 513,95 B | ||
| 163 | 0xEFdE8E…428E1a | Özel cüzdan | 503,77 B | ||
| 164 | 0xF9709B…5927b1 | proofoflearning.eth | Özel cüzdan | 501,37 B | |
| 165 | 0x30Ca6B…1ED04E | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 166 | 0xa41C5E…848768 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 167 | 0x09C1c3…68bb7A | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 168 | 0x8a5e9C…67fA41 | Özel cüzdan | 495,45 B | ||
| 169 | 0xD3B644…B3c580 | Özel cüzdan | 491,31 B | ||
| 170 | 0xa7bC38…b33b9F | Özel cüzdan | 488,2 B | ||
| 171 | 0xF494cb…97f0b1 | Özel cüzdan | 486,98 B | ||
| 172 | 0x21B92f…DbF0cf | Özel cüzdan | 485,61 B | ||
| 173 | 0x22Aab4…601BCf | Özel cüzdan | 482,38 B | ||
| 174 | 0x0a1cdE…7C9b64 | Özel cüzdan | 479,26 B | ||
| 175 | 0x2b3bf7…8e7921 | BingX 29 | Borsa | 464,89 B | |
| 176 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 463,18 B | ||
| 177 | 0x1d8C77…b5F928 | Özel cüzdan | 450 B | ||
| 178 | 0x00493b…4401A7 | Özel cüzdan | 449 B | ||
| 179 | 0xA9a47d…C855e8 | Özel cüzdan | 445,9 B | ||
| 180 | 0x330C22…8F5099 | Özel cüzdan | 445,01 B | ||
| 181 | 0xEc22e8…ab6B29 | Özel cüzdan | 440,97 B | ||
| 182 | 0xCCDd78…0b462e | Özel cüzdan | 439,38 B | ||
| 183 | 0xA837E3…68AE1C | Özel cüzdan | 436,81 B | ||
| 184 | 0x71C069…69a5E8 | Özel cüzdan | 431,91 B | ||
| 185 | 0xF18fef…5a2b8E | Özel cüzdan | 431,34 B | ||
| 186 | 0x9774C8…6A6059 | Özel cüzdan | 425,75 B | ||
| 187 | 0xaF4D50…D543ea | Özel cüzdan | 422,29 B | ||
| 188 | 0xe0A123…5CDcA5 | Özel cüzdan | 419,42 B | ||
| 189 | 0xEaD201…B38720 | Özel cüzdan | 418,36 B | ||
| 190 | 0x2b4543…7Cf384 | Özel cüzdan | 412,61 B | ||
| 191 | 0xeBb6C9…9ecFfb | Özel cüzdan | 411,63 B | ||
| 192 | 0xEc067e…725FdD | Özel cüzdan | 411,02 B | ||
| 193 | 0x3E2c26…9375CB | Özel cüzdan | 409,92 B | ||
| 194 | 0x7Bdc99…d3Ed9b | Özel cüzdan | 409,15 B | ||
| 195 | 0xE6Dc52…dAf588 | Özel cüzdan | 406,82 B | ||
| 196 | 0x59e64f…292E15 | Özel cüzdan | 404,66 B | ||
| 197 | 0x03FBBc…Cd7130 | Özel cüzdan | 403,32 B | ||
| 198 | 0xB3351d…c64D8a | Özel cüzdan | 402,63 B | ||
| 199 | 0x06Df3F…2F6Fea | Özel cüzdan | 395,7 B | ||
| 200 | 0x6546E4…863BFB | Fake_Phishing639100 | Özel cüzdan | 393,11 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Amerika kıtası 46%Asya / Pasifik 37%Avrupa / Afrika 17%
11 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: yes
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $8,04 B |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $2,73 B |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $105,94 |
| UniswapV4 | UniV4 | $16,19 |
| UniswapV4 | UniV4 | $12,07 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
