Fiyat$0,003101+8.3% 24h · +50.9% 7d · -54.8% 30d
Piyasa değeri$0
Hacim 24s$54,77 B
Tam seyreltilmiş değer$10,34 Mr
Dolaşımdaki arz0
ATH'den uzaklık-99.8%$1,31
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı20.105
İlk 10 payı46.37%
İlk 50 payı88.78%
İlk 100 payı97.96%
İlk 10 özel cüzdan33.78%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.79
Dağılım
Özel cüzdan 58.18%Kontrat 41.80%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token TRU | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9b1985…2d0179 | Kontrat | 212,59 Mr | ||
| 2 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 188,24 Mr | |
| 3 | 0xeE11F7…8597fd | Özel cüzdan | 184,68 Mr | ||
| 4 | 0x18380e…3fd4cE | DLP_18380e7e | Kontrat | 162,39 Mr | |
| 5 | 0x74293e…90Dd47 | Özel cüzdan | 151,16 Mr | ||
| 6 | 0xAd03c4…618903 | Özel cüzdan | 150,04 Mr | ||
| 7 | 0xA3Fa6A…7223b7 | Özel cüzdan | 139,92 Mr | ||
| 8 | 0x9cB37d…89344f | Özel cüzdan | 135,82 Mr | ||
| 9 | 0xF34C88…7AC857 | Kontrat | 118,69 Mr | ||
| 10 | 0x341b03…8BBb73 | Özel cüzdan | 101,85 Mr | ||
| 11 | 0xdB87c2…8C6927 | Kontrat | 101,6 Mr | ||
| 12 | 0x80b4d4…A685C5 | Uniswap V2 | Kontrat | 96,74 Mr | |
| 13 | 0x717fAC…70d7c9 | Özel cüzdan | 84,97 Mr | ||
| 14 | 0x115462…E1a7dd | Kontrat | 73,36 Mr | ||
| 15 | 0x5E9cD2…01b717 | Özel cüzdan | 65,64 Mr | ||
| 16 | 0x284141…D5B482 | Özel cüzdan | 59,88 Mr | ||
| 17 | 0xC28EAD…0252E1 | Özel cüzdan | 51,87 Mr | ||
| 18 | 0xbae759…a39139 | Özel cüzdan | 44,59 Mr | ||
| 19 | 0xc20572…48726B | Özel cüzdan | 44,42 Mr | ||
| 20 | 0x2F954F…2C0C81 | Özel cüzdan | 43,87 Mr | ||
| 21 | 0x1b62fB…fA6189 | Özel cüzdan | 42,94 Mr | ||
| 22 | 0x7ecc95…53dD91 | Kontrat | 34,9 Mr | ||
| 23 | 0xF39785…EC4326 | Özel cüzdan | 33,92 Mr | ||
| 24 | 0x275c82…73aE2D | Özel cüzdan | 31,88 Mr | ||
| 25 | 0xd2f58e…976181 | Kontrat | 30,96 Mr |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token TRU | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xE2eCf0…f3a0C9 | Kontrat | 30,79 Mr | ||
| 27 | 0x5C5aD2…8F1c1C | Özel cüzdan | 30,01 Mr | ||
| 28 | 0x73f8A2…b14ce3 | Özel cüzdan | 29,7 Mr | ||
| 29 | 0x0eef31…23e8e6 | Kontrat | 29,55 Mr | ||
| 30 | 0xBc243b…25E6c2 | Özel cüzdan | 27,55 Mr | ||
| 31 | 0x9b7C69…3facc8 | Kontrat | 27,43 Mr | ||
| 32 | 0x4Ba59F…3DA70e | Kontrat | 27,31 Mr | ||
| 33 | 0x95aaf6…F372AB | Özel cüzdan | 26,71 Mr | ||
| 34 | 0x9920d4…D973FF | Özel cüzdan | 25,87 Mr | ||
| 35 | 0x2576C9…70e1e7 | Kontrat | 25,53 Mr | ||
| 36 | 0x9e5309…1b9dB0 | Özel cüzdan | 25,26 Mr | ||
| 37 | 0x95115f…47f3Bf | Özel cüzdan | 24,22 Mr | ||
| 38 | 0xd626aE…6D453E | Kontrat | 23,59 Mr | ||
| 39 | 0x332b98…2077e4 | Özel cüzdan | 22,53 Mr | ||
| 40 | 0x4Ff1D4…6709A1 | Kontrat | 21,2 Mr | ||
| 41 | 0xc19D1A…b1637b | Özel cüzdan | 20,07 Mr | ||
| 42 | 0x25f8fA…0d2666 | Kontrat | 19,08 Mr | ||
| 43 | 0xc74fB4…F4db0B | Özel cüzdan | 18,73 Mr | ||
| 44 | 0xf5c4F3…956157 | Özel cüzdan | 18,53 Mr | ||
| 45 | 0x95C4F5…891CB0 | DODO: Multisig 2 | Kontrat | 18,19 Mr | |
| 46 | 0x0f86f1…cfA875 | Özel cüzdan | 17,78 Mr | ||
| 47 | 0x5256E9…17872E | Özel cüzdan | 16,02 Mr | ||
| 48 | 0xfC5E53…56a321 | Özel cüzdan | 15,83 Mr | ||
| 49 | 0x2d5805…02631a | StrategyExecutor | Kontrat | 15,77 Mr | |
| 50 | 0x7FC473…A015A6 | Özel cüzdan | 14,58 Mr | ||
| 51 | 0x42f488…A01040 | Özel cüzdan | 13,65 Mr | ||
| 52 | 0x90DBb2…A2E868 | Kontrat | 13,35 Mr | ||
| 53 | 0x4091AA…58e4e4 | Özel cüzdan | 12,73 Mr | ||
| 54 | 0xF69778…78E9c9 | Kontrat | 12,56 Mr | ||
| 55 | 0x6ee4C1…841668 | Özel cüzdan | 11,52 Mr | ||
| 56 | 0x9Ba5A8…fc7aE3 | Kontrat | 9,45 Mr | ||
| 57 | 0x3b21f2…160A39 | Kontrat | 9,11 Mr | ||
| 58 | 0x9DFd4c…3f5fA1 | Özel cüzdan | 8,81 Mr | ||
| 59 | 0x58E658…B50364 | Özel cüzdan | 8,61 Mr | ||
| 60 | 0x2586AC…487f52 | Özel cüzdan | 8,59 Mr | ||
| 61 | 0x4f82e7…bdeb29 | Kontrat | 8,43 Mr | ||
| 62 | 0x6fDE81…5e7f29 | Kontrat | 7,91 Mr | ||
| 63 | 0x0EaC5a…11402C | Özel cüzdan | 7,79 Mr | ||
| 64 | 0x3279Ab…55b10a | Özel cüzdan | 7,75 Mr | ||
| 65 | 0x690458…cbc36E | Kontrat | 7,68 Mr | ||
| 66 | 0xb2eF3A…4e07Fd | Özel cüzdan | 7,67 Mr | ||
| 67 | 0x61ef52…CF18e4 | Özel cüzdan | 7,56 Mr | ||
| 68 | 0x7819Af…2AA38b | Özel cüzdan | 6,56 Mr | ||
| 69 | 0x25EfF5…F8230a | Kontrat | 6,46 Mr | ||
| 70 | 0x74b56D…c920fa | Özel cüzdan | 6,17 Mr | ||
| 71 | 0x108E10…0fae77 | Kontrat | 6,03 Mr | ||
| 72 | 0x1699A2…8C5519 | Özel cüzdan | 5,33 Mr | ||
| 73 | 0xD398A5…c97d8C | Özel cüzdan | 5,27 Mr | ||
| 74 | 0xB23815…7761EB | Özel cüzdan | 5,26 Mr | ||
| 75 | 0x97b600…7ca9E9 | Özel cüzdan | 5,24 Mr | ||
| 76 | 0x8aB270…09408a | Özel cüzdan | 4,93 Mr | ||
| 77 | 0x0bDCdE…5FE407 | Özel cüzdan | 4,8 Mr | ||
| 78 | 0xE7eD24…87f4d6 | Özel cüzdan | 4,77 Mr | ||
| 79 | 0xe5A865…1b46da | Özel cüzdan | 4,61 Mr | ||
| 80 | 0xFa00A9…F92a1B | Özel cüzdan | 4,6 Mr | ||
| 81 | 0x91c26C…186C28 | Özel cüzdan | 4,57 Mr | ||
| 82 | 0x947eEC…1bf3F6 | Özel cüzdan | 4,55 Mr | ||
| 83 | 0x94cBEa…4bd728 | Özel cüzdan | 4,51 Mr | ||
| 84 | 0xc37385…7C0ba4 | Özel cüzdan | 4,36 Mr | ||
| 85 | 0x5313b3…ae4d87 | Kontrat | 4,17 Mr | ||
| 86 | 0x3bDbBe…76Df60 | Özel cüzdan | 4,15 Mr | ||
| 87 | 0x2A91eE…19eCc4 | Kontrat | 4,12 Mr | ||
| 88 | 0x8520Fe…6ce983 | mdora.eth | Özel cüzdan | 4,06 Mr | |
| 89 | 0x3d955D…5b0d03 | Kontrat | 3,83 Mr | ||
| 90 | 0x35641c…54653D | Özel cüzdan | 3,76 Mr | ||
| 91 | 0x42e817…6f27e0 | Özel cüzdan | 3,65 Mr | ||
| 92 | 0x44E982…8dc84b | Kontrat | 3,28 Mr | ||
| 93 | 0x8171A5…f5E383 | Özel cüzdan | 3,17 Mr | ||
| 94 | 0x868605…765a9d | Özel cüzdan | 3,04 Mr | ||
| 95 | 0xaFa432…708Da5 | UniswapV2Pair | Kontrat | 3,03 Mr | |
| 96 | 0x085C90…d43b09 | Kontrat | 2,92 Mr | ||
| 97 | 0x9222Ea…3C4758 | Kontrat | 2,9 Mr | ||
| 98 | 0x1F8263…A7abCC | Özel cüzdan | 2,89 Mr | ||
| 99 | 0x21bcA4…92F2f3 | chipm0nkey.eth | Özel cüzdan | 2,85 Mr | |
| 100 | 0x5C2e11…92559C | Surplus Fee Collector | Kontrat | 2,74 Mr | |
| 101 | 0xd97C3d…Ba91bC | Özel cüzdan | 2,74 Mr | ||
| 102 | 0xA163B1…0f77Ae | Özel cüzdan | 2,69 Mr | ||
| 103 | 0x3Ca85c…3a231E | Kontrat | 2,61 Mr | ||
| 104 | 0x2f0e30…3EE47E | Kontrat | 2,58 Mr | ||
| 105 | 0x5AEc4D…965F20 | Kontrat | 2,38 Mr | ||
| 106 | 0x199c4c…97B974 | Özel cüzdan | 2,29 Mr | ||
| 107 | 0x265A9f…0B1186 | Kontrat | 2,28 Mr | ||
| 108 | 0x5AaFc1…47edE4 | Özel cüzdan | 2,15 Mr | ||
| 109 | 0xF2c81B…36f773 | Kontrat | 2,02 Mr | ||
| 110 | 0x716331…77f9dB | Özel cüzdan | 1,9 Mr | ||
| 111 | 0xB6Feb9…1A98D5 | Özel cüzdan | 1,9 Mr | ||
| 112 | 0xF9C9Ba…Ff90dA | Kontrat | 1,82 Mr | ||
| 113 | 0x8D5fcD…E9D03e | Kontrat | 1,81 Mr | ||
| 114 | 0x19b4F1…b656C3 | Özel cüzdan | 1,74 Mr | ||
| 115 | 0xAdC97E…Ea3156 | Özel cüzdan | 1,64 Mr | ||
| 116 | 0x58D338…1e926d | Kontrat | 1,61 Mr | ||
| 117 | 0x189c31…3Ccca2 | Özel cüzdan | 1,58 Mr | ||
| 118 | 0x423aA5…926AeA | Kontrat | 1,51 Mr | ||
| 119 | 0x203e0D…FfA439 | Kontrat | 1,49 Mr | ||
| 120 | 0xecFd65…6dce2C | Özel cüzdan | 1,45 Mr | ||
| 121 | 0x393402…9882e1 | Özel cüzdan | 1,35 Mr | ||
| 122 | 0xf720BF…675e69 | Özel cüzdan | 1,22 Mr | ||
| 123 | 0x8974bF…394fe9 | Kontrat | 1,22 Mr | ||
| 124 | 0xCEC69b…D12AdA | Özel cüzdan | 1,21 Mr | ||
| 125 | 0x9F44be…1A9eBc | Özel cüzdan | 1,16 Mr | ||
| 126 | 0xb51ff2…161D31 | etherismm.eth | Özel cüzdan | 1,01 Mr | |
| 127 | 0xFceA3B…caAf83 | Özel cüzdan | 1 Mr | ||
| 128 | 0x897803…e027e6 | Kontrat | 979,98 Mn | ||
| 129 | 0xa16624…e5bd6C | Özel cüzdan | 972,45 Mn | ||
| 130 | 0xF13176…863FE4 | Özel cüzdan | 890,08 Mn | ||
| 131 | 0x33438a…118C0A | Özel cüzdan | 854,11 Mn | ||
| 132 | 0x6eA08c…F4A72D | Özel cüzdan | 800,2 Mn | ||
| 133 | 0x3A07D8…F18231 | Kontrat | 722,02 Mn | ||
| 134 | 0xC0AF6f…1dA158 | Özel cüzdan | 714,78 Mn | ||
| 135 | 0x8326E2…139F17 | Kontrat | 709,85 Mn | ||
| 136 | 0xCc455E…8D07cD | Özel cüzdan | 666,89 Mn | ||
| 137 | 0x91c0bf…310eA9 | Özel cüzdan | 619,17 Mn | ||
| 138 | 0x7cf30c…EA6d97 | Kontrat | 583,66 Mn | ||
| 139 | 0x8d1AaA…78aBBf | Özel cüzdan | 576,73 Mn | ||
| 140 | 0x08bdF3…271feF | Özel cüzdan | 576,41 Mn | ||
| 141 | 0xf194B8…A5a264 | Özel cüzdan | 516,31 Mn | ||
| 142 | 0x8B1768…58De70 | Özel cüzdan | 502,23 Mn | ||
| 143 | 0xAE3d5B…b1aC08 | Özel cüzdan | 496,34 Mn | ||
| 144 | 0x1a3635…B33B0B | Kontrat | 485,46 Mn | ||
| 145 | 0x25A867…23417d | Özel cüzdan | 452,25 Mn | ||
| 146 | 0x1E409a…0039d5 | Özel cüzdan | 433,86 Mn | ||
| 147 | 0xaf3c8D…b288f7 | Özel cüzdan | 422,39 Mn | ||
| 148 | 0xfFD46F…c8900f | Kontrat | 361,19 Mn | ||
| 149 | 0x9e1E79…1F16A6 | Özel cüzdan | 343,68 Mn | ||
| 150 | 0x7310e6…86b708 | Kontrat | 332,32 Mn | ||
| 151 | 0x7b22e5…B19A6F | Özel cüzdan | 298,66 Mn | ||
| 152 | 0xcc61bA…eeB359 | Özel cüzdan | 249,45 Mn | ||
| 153 | 0x247E0c…d7325d | Özel cüzdan | 241,02 Mn | ||
| 154 | 0x00e0FD…6dA637 | Kontrat | 230,89 Mn | ||
| 155 | 0xcd9B79…58EBbe | Kontrat | 209,74 Mn | ||
| 156 | 0x119157…Cd1290 | Özel cüzdan | 205,8 Mn | ||
| 157 | 0xE56a47…9739D4 | Özel cüzdan | 187,81 Mn | ||
| 158 | 0x5aDf89…7BB5b0 | Kontrat | 169,35 Mn | ||
| 159 | 0x1b8994…AE637C | Özel cüzdan | 166,78 Mn | ||
| 160 | 0x859576…7012Be | Özel cüzdan | 166,74 Mn | ||
| 161 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Kontrat | 152,43 Mn | |
| 162 | 0x72DacA…b863d7 | Özel cüzdan | 148,41 Mn | ||
| 163 | 0x98338F…8BcE45 | Kontrat | 133,26 Mn | ||
| 164 | 0xFF753c…ac23a2 | Özel cüzdan | 128,34 Mn | ||
| 165 | 0xEf9Fd8…706Bef | Özel cüzdan | 127,5 Mn | ||
| 166 | 0xDa3dD9…08e095 | Kontrat | 119,87 Mn | ||
| 167 | 0xE353C1…6d46A7 | Özel cüzdan | 106,7 Mn | ||
| 168 | 0xcE6846…1EF3A6 | Kontrat | 103,94 Mn | ||
| 169 | 0xbB1786…57eA6e | Kontrat | 102,45 Mn | ||
| 170 | 0x1EaBC6…53FE19 | Özel cüzdan | 100,1 Mn | ||
| 171 | 0xA05dfB…635Be8 | Özel cüzdan | 100 Mn | ||
| 172 | 0x872Ca7…50092F | Özel cüzdan | 100 Mn | ||
| 173 | 0x8e7B65…214594 | Özel cüzdan | 96,75 Mn | ||
| 174 | 0x2EDEe2…ac02bF | Özel cüzdan | 91,39 Mn | ||
| 175 | 0xC3a616…244505 | Özel cüzdan | 90,61 Mn | ||
| 176 | 0x148e71…f028C8 | Özel cüzdan | 88,67 Mn | ||
| 177 | 0xde7259…1d5667 | UI Fee Collector | Kontrat | 87,37 Mn | |
| 178 | 0x86E69D…258354 | UniswapV3Pool | Kontrat | 74,14 Mn | |
| 179 | 0x2e5363…934779 | Özel cüzdan | 71,04 Mn | ||
| 180 | 0x432f6C…34B356 | Özel cüzdan | 69,65 Mn | ||
| 181 | 0x4ACb6C…04bFD7 | Özel cüzdan | 68,28 Mn | ||
| 182 | 0x191Bb5…e3971E | Kontrat | 65,46 Mn | ||
| 183 | 0xC70f00…b80ea0 | Özel cüzdan | 63,8 Mn | ||
| 184 | 0x53FE42…72F800 | Özel cüzdan | 52,18 Mn | ||
| 185 | 0x2CC398…33Ed88 | Özel cüzdan | 51,75 Mn | ||
| 186 | 0x1dcf8e…4b0aa0 | Özel cüzdan | 50,86 Mn | ||
| 187 | 0x415a3D…1C4f34 | Özel cüzdan | 50,1 Mn | ||
| 188 | 0x007000…0010CC | Velora: Augustus Fee Vault | Kontrat | 46,12 Mn | |
| 189 | 0x90CbE4…521De5 | BeaconProxy | Kontrat | 44,92 Mn | |
| 190 | 0x229b97…2c91cD | Özel cüzdan | 35,95 Mn | ||
| 191 | 0xCC7B99…7a1de0 | Özel cüzdan | 32,3 Mn | ||
| 192 | 0x765AD3…736aDc | Özel cüzdan | 31,92 Mn | ||
| 193 | 0xD7b20e…5E8631 | Özel cüzdan | 29,13 Mn | ||
| 194 | 0x9B1A59…f994B0 | UniswapV2Pair | Kontrat | 27,94 Mn | |
| 195 | 0x45dA06…8FC68c | Özel cüzdan | 22,22 Mn | ||
| 196 | 0x2D8649…700a7B | p90.eth | Özel cüzdan | 20,26 Mn | |
| 197 | 0x34cf36…985a6c | Özel cüzdan | 20 Mn | ||
| 198 | 0x174172…5C0734 | Özel cüzdan | 18,56 Mn | ||
| 199 | 0x922164…fCAEef | Özel cüzdan | 18,44 Mn | ||
| 200 | 0x4cfd23…c9500F | Özel cüzdan | 18,37 Mn |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 72%Asya / Pasifik 28%
7 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is proxy: yes
- is open source: yes
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $123,83 |
| UniswapV2 | UniV2 | $40,54 |
| UniswapV4 | UniV4 | $10,93 |
| UniswapV4 | UniV4 | $9,02 |
| UniswapV4 | UniV4 | $7,76 |
| UniswapV4 | UniV4 | $5,63 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
