Fiyat$0,009438+5.0% 24h · -5.1% 7d · -25.1% 30d
Piyasa değeri$4,93 MnPiyasa değeri sırası #1583
Hacim 24s$2,78 BDevir hızı 0.1%
Tam seyreltilmiş değer$9,44 Mn
Dolaşımdaki arz522,58 Mn52% / max
ATH'den uzaklık-97.7%$0,4163
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı69
İlk 10 payı100.00%
İlk 50 payı100.00%
İlk 10 özel cüzdan1.01%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.95
Dağılım
Özel cüzdan 1.01%Kontrat 98.99%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token XBG | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa44891…AE4B1B | ERC1967Proxy | Kontrat | 492,45 Mn | |
| 2 | 0xBeb6c6…bEBf68 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 166,5 Mn | |
| 3 | 0xF9f947…161a9e | GnosisSafeProxy | Kontrat | 154,3 Mn | |
| 4 | 0x9EFc96…0b7c89 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 100,7 Mn | |
| 5 | 0x4B3321…cFCe78 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 45,92 Mn | |
| 6 | 0xD70236…0fC4AF | GnosisSafeProxy | Kontrat | 30 Mn | |
| 7 | 0x6849A1…81E0B6 | XBorg: Deployer | Özel cüzdan | 10 Mn | |
| 8 | 0x09a320…502743 | Özel cüzdan | 82,03 B | ||
| 9 | 0x67Cd6c…79ea27 | Özel cüzdan | 11,34 B | ||
| 10 | 0x7b2Aa0…0B331B | Özel cüzdan | 9,45 B | ||
| 11 | 0x170571…44894A | Özel cüzdan | 7,52 B | ||
| 12 | 0x83e01A…539138 | Kontrat | 4,25 B | ||
| 13 | 0x74Ce53…f36457 | Özel cüzdan | 3,57 B | ||
| 14 | 0x07F15F…7a08Aa | Özel cüzdan | 2,68 B | ||
| 15 | 0x788CF5…21b4E6 | Özel cüzdan | 2,5 B | ||
| 16 | 0xF0ACC3…C92705 | Kontrat | 2,14 B | ||
| 17 | 0xFf7866…752477 | Özel cüzdan | 1,05 B | ||
| 18 | 0xd3e91b…2aaDAF | Özel cüzdan | 283,46 | ||
| 19 | 0x25c244…3D8588 | Özel cüzdan | 260,8 | ||
| 20 | 0xf893bb…1BF7d4 | Özel cüzdan | 228,69 | ||
| 21 | 0x4f375D…46d6cc | Özel cüzdan | 200 | ||
| 22 | 0x249517…61101E | Özel cüzdan | 199,5 | ||
| 23 | 0x0b7D58…3bf2d1 | Özel cüzdan | 199,22 | ||
| 24 | 0xdDDED9…a762C1 | Özel cüzdan | 111,71 | ||
| 25 | 0xCA6cAF…eb5072 | Özel cüzdan | 100,74 |
Listelenen tüm cüzdanları göster (69)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token XBG | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x75707b…3835F6 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 27 | 0x9b2A3B…bA6D09 | Özel cüzdan | 68,41 | ||
| 28 | 0x1Af232…af3Ef6 | Özel cüzdan | 67 | ||
| 29 | 0x198628…AC4055 | Özel cüzdan | 44 | ||
| 30 | 0x515C5d…41D6bb | Özel cüzdan | 43,08 | ||
| 31 | 0x04d019…1aFBea | Özel cüzdan | 41,85 | ||
| 32 | 0x094365…a16995 | Özel cüzdan | 22,3 | ||
| 33 | 0xAe87EC…5f4cB6 | Özel cüzdan | 20 | ||
| 34 | 0x9503c4…f8c162 | Özel cüzdan | 13,64 | ||
| 35 | 0xFc0460…225Ee4 | Özel cüzdan | 10 | ||
| 36 | 0xd70a09…66bF38 | Özel cüzdan | 10 | ||
| 37 | 0x20fbcB…905E23 | Özel cüzdan | 10 | ||
| 38 | 0x1EAC84…1b4265 | Özel cüzdan | 10 | ||
| 39 | 0xe9dfb7…ed6Aa7 | Kontrat | 9 | ||
| 40 | 0x825A9e…6b20a4 | Özel cüzdan | 8,23 | ||
| 41 | 0x963128…fC7012 | Özel cüzdan | 5,48 | ||
| 42 | 0xd2792E…48185D | Özel cüzdan | 5 | ||
| 43 | 0xA871A3…984f4B | Kontrat | 4,65 | ||
| 44 | 0x134179…56Aa2e | Özel cüzdan | 4 | ||
| 45 | 0x48e875…Fe618B | Özel cüzdan | 3 | ||
| 46 | 0xa9b8B1…9dd821 | Kontrat | 2,46 | ||
| 47 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Kontrat | 2,44 | |
| 48 | 0x2CDa39…c31FE8 | Özel cüzdan | 2 | ||
| 49 | 0xD42780…dBCDDf | Özel cüzdan | 1,33 | ||
| 50 | 0xE2DaDE…94e161 | Özel cüzdan | 1,05 | ||
| 51 | 0xD7B1f0…0DCFD7 | Özel cüzdan | 1 | ||
| 52 | 0xB51140…97e00e | Özel cüzdan | 1 | ||
| 53 | 0xaF12bB…47121E | Özel cüzdan | 1 | ||
| 54 | 0x2cffEd…2C9818 | Özel cüzdan | 0,9 | ||
| 55 | 0xd49306…cffE01 | Kontrat | 0,81 | ||
| 56 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 0,7 | |
| 57 | 0xc923EB…1e338E | Özel cüzdan | 0,65 | ||
| 58 | 0x3f40F4…994ff1 | Özel cüzdan | 0,44 | ||
| 59 | 0xC66aa0…B35802 | Kontrat | 0,38 | ||
| 60 | 0x391276…d6d246 | Özel cüzdan | 0,05 | ||
| 61 | 0x82d9A4…87a407 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 62 | 0xcD6b98…D09799 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 63 | 0xF71035…58151e | Özel cüzdan | 0 | ||
| 64 | 0x8caCb4…6973F7 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 65 | 0x041b6A…1Df8ED | Özel cüzdan | 0 | ||
| 66 | 0xe6952F…1a9097 | Özel cüzdan | 0 | ||
| 67 | 0xE62cf3…ff2877 | UniswapV3Pool | Kontrat | 0 | |
| 68 | 0x8F10B4…13f996 | Kontrat | 0 | ||
| 69 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Kontrat | 0 |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 100%
1 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $100,91 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
