Fiyat$0,3837– 24h · +4110.7% 7d · +4694.9% 30d
Piyasa değeri$8,71 MnPiyasa değeri sırası #1229
Hacim 24s$0Devir hızı 0.0%
Tam seyreltilmiş değer$8,71 Mn
Dolaşımdaki arz22,7 Mn
ATH'den uzaklık-61.9%$1,01
Fiyat, 7 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı3.185
İlk 10 payı95.98%
İlk 50 payı99.82%
İlk 100 payı99.87%
İlk 10 özel cüzdan17.27%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.97
Dağılım
Özel cüzdan 17.59%Kontrat 82.30%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token YU | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x385D17…dd9Ba4 | PendleERC20SY | Kontrat | 4,57 Mn | |
| 2 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | Kontrat | 4,11 Mn | |
| 3 | 0x65be70…D9FF3B | Kontrat | 2,54 Mn | ||
| 4 | 0x959380…b1e7fe | StabilityPool | Kontrat | 1,46 Mn | |
| 5 | 0xc66f3d…6954aC | Özel cüzdan | 1,35 Mn | ||
| 6 | 0x819Ce2…371E9c | Özel cüzdan | 1,11 Mn | ||
| 7 | 0x3af3B5…C2BB25 | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 1,01 Mn | |
| 8 | 0xB7DD85…6D50a2 | UniswapV3Pool | Kontrat | 419,68 B | |
| 9 | 0xd1d8B7…77bAe8 | Özel cüzdan | 300 B | ||
| 10 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 212,62 B | |
| 11 | 0x1F4618…7C516F | BeaconProxy | Kontrat | 173,97 B | |
| 12 | 0x51E957…20C75C | Özel cüzdan | 109,77 B | ||
| 13 | 0x526cd5…69842C | Kontrat | 94,23 B | ||
| 14 | 0xB474cD…544583 | Özel cüzdan | 45 B | ||
| 15 | 0xae7e37…Cd8479 | Özel cüzdan | 42,42 B | ||
| 16 | 0x597dfF…2A1Ea7 | Özel cüzdan | 39,49 B | ||
| 17 | 0x73Ea5b…3615f3 | chinmayananda.eth | Özel cüzdan | 34,16 B | |
| 18 | 0xEcE481…A81678 | Özel cüzdan | 27,35 B | ||
| 19 | 0xF94961…ff0298 | Kontrat | 16,49 B | ||
| 20 | 0x1C07a1…e4ECD2 | Özel cüzdan | 16,33 B | ||
| 21 | 0x145AF2…96fD47 | SafeProxy | Kontrat | 14,38 B | |
| 22 | 0x62A0e4…510673 | Özel cüzdan | 10,7 B | ||
| 23 | 0x493ec4…f39D4A | Özel cüzdan | 7,21 B | ||
| 24 | 0xe5c993…D6eB08 | Özel cüzdan | 5,79 B | ||
| 25 | 0xd20152…af3844 | Kontrat | 4,36 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token YU | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x305B38…7Fb8e4 | Özel cüzdan | 4,18 B | ||
| 27 | 0x5b50F8…6FC5D2 | Yala Liquidity Prime Strategy 21AUG2025 | Kontrat | 4,01 B | |
| 28 | 0x7a608a…39c9B1 | Özel cüzdan | 3,93 B | ||
| 29 | 0x4f2C49…035Fd7 | Kontrat | 3,29 B | ||
| 30 | 0x5a4c0e…2a559e | Özel cüzdan | 3 B | ||
| 31 | 0xB977A8…9e2d33 | Yala Liquidity Prime Strategy 07AUG2025 | Kontrat | 2,8 B | |
| 32 | 0x833818…408972 | Kontrat | 2,73 B | ||
| 33 | 0x5D05B4…38a10A | Kontrat | 2,38 B | ||
| 34 | 0x6AeCf5…81F01D | goldysay.eth | Özel cüzdan | 2,33 B | |
| 35 | 0xe71CdB…a078a3 | Özel cüzdan | 1,67 B | ||
| 36 | 0xcA2324…FD923e | Özel cüzdan | 1,52 B | ||
| 37 | 0x0e2b6A…D54E16 | Özel cüzdan | 1,51 B | ||
| 38 | 0x60ED91…06A3Ac | Özel cüzdan | 1,2 B | ||
| 39 | 0xeaC6A7…867DAB | Özel cüzdan | 1,2 B | ||
| 40 | 0x84dA37…5dFB56 | Kontrat | 857,5 | ||
| 41 | 0x3Ef3D8…0Dd9Ae | Angle Protocol: Distributor | Kontrat | 815,23 | |
| 42 | 0x4365Ab…5B3E54 | Özel cüzdan | 693,96 | ||
| 43 | 0xDBB2F8…3d7b8e | Özel cüzdan | 650,53 | ||
| 44 | 0xC71d86…cbB80F | UniswapV3Pool | Kontrat | 641,76 | |
| 45 | 0x686dD7…26A813 | Özel cüzdan | 611,98 | ||
| 46 | 0x6977E0…b34D10 | Özel cüzdan | 505,59 | ||
| 47 | 0x74942a…5126E4 | Özel cüzdan | 500 | ||
| 48 | 0x447B0b…E8A07b | Özel cüzdan | 450 | ||
| 49 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Kontrat | 447,22 | |
| 50 | 0x90CbE4…521De5 | BeaconProxy | Kontrat | 441,93 | |
| 51 | 0x4BEEC5…AA8f8c | Özel cüzdan | 411,86 | ||
| 52 | 0x1a253F…ea531A | Özel cüzdan | 400 | ||
| 53 | 0x9649B4…AE49e0 | Kontrat | 383,05 | ||
| 54 | 0x2abFad…1eD951 | Özel cüzdan | 377,63 | ||
| 55 | 0xD17AE9…50Bc07 | Kontrat | 372,49 | ||
| 56 | 0x32fC6C…c22F07 | Özel cüzdan | 323,37 | ||
| 57 | 0xf6cFf4…5e48a8 | Özel cüzdan | 321,2 | ||
| 58 | 0xBEe956…66CaED | Yala Liquidity Prime Strategy 18SEP2025 | Kontrat | 238,19 | |
| 59 | 0xB6da1b…3200A7 | Özel cüzdan | 232,74 | ||
| 60 | 0x554baD…a6F3c0 | Özel cüzdan | 210,32 | ||
| 61 | 0x835788…8b0642 | Özel cüzdan | 205,13 | ||
| 62 | 0xbd9382…0224c2 | Kontrat | 200,15 | ||
| 63 | 0x90dD0f…DB541f | Özel cüzdan | 200 | ||
| 64 | 0x306698…268784 | HyperShroom | Kontrat | 200 | |
| 65 | 0xdf9D24…584825 | Kontrat | 196,14 | ||
| 66 | 0x524E5c…a13112 | UniswapV3Pool | Kontrat | 173,85 | |
| 67 | 0xa2f23d…F65E7e | Özel cüzdan | 165,38 | ||
| 68 | 0x745BD2…A5D37F | Özel cüzdan | 152,53 | ||
| 69 | 0x058BbF…763B98 | Kontrat | 146,21 | ||
| 70 | 0x03D99C…E22288 | Özel cüzdan | 143,91 | ||
| 71 | 0x4f82e7…bdeb29 | Kontrat | 129,63 | ||
| 72 | 0x6bA9c7…EeFB7e | Özel cüzdan | 128,94 | ||
| 73 | 0xD45678…971A6c | Özel cüzdan | 125,14 | ||
| 74 | 0x7B648e…783537 | Özel cüzdan | 125 | ||
| 75 | 0x075E2c…505Ad2 | Özel cüzdan | 121,3 | ||
| 76 | 0x4A866f…319302 | Kontrat | 116,28 | ||
| 77 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Kontrat | 115,62 | |
| 78 | 0xA122bc…3544ca | Özel cüzdan | 111,59 | ||
| 79 | 0xF1AaBd…C1A10D | Özel cüzdan | 109,75 | ||
| 80 | 0x5f3235…4d0B7e | Kontrat | 109,11 | ||
| 81 | 0x278ba4…99f7cf | Özel cüzdan | 108,18 | ||
| 82 | 0xaEfDD4…59b2f8 | Özel cüzdan | 106,58 | ||
| 83 | 0xAb27dB…515609 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 105,8 | |
| 84 | 0x7E1F33…498C92 | Özel cüzdan | 103,78 | ||
| 85 | 0xCEfF81…929E7E | Özel cüzdan | 103,14 | ||
| 86 | 0xE82F41…6D4266 | Özel cüzdan | 102,36 | ||
| 87 | 0xABB2ff…2FD97B | Özel cüzdan | 101,85 | ||
| 88 | 0xF85019…3F3293 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 89 | 0xf28d9e…D77C95 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 90 | 0xD14474…dc6114 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 91 | 0xB69D42…53B1b5 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 92 | 0xAe9992…1Ce5c1 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 93 | 0x97eD57…6e8bEe | Özel cüzdan | 100 | ||
| 94 | 0x8e209e…984E44 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 95 | 0x64d1C1…579F2e | Özel cüzdan | 100 | ||
| 96 | 0x614CA6…645397 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 97 | 0x5a7C14…E8bE59 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 98 | 0x4252ED…2Ada41 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 99 | 0x2d7d3C…cF36e6 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 100 | 0x2619B5…455eC0 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 101 | 0x1f1bA4…6E8086 | Özel cüzdan | 100 | ||
| 102 | 0xe7194e…47F076 | Özel cüzdan | 98,46 | ||
| 103 | 0x474d7D…86018f | a3zin.eth | Özel cüzdan | 98,08 | |
| 104 | 0x77FAec…90e84e | Özel cüzdan | 97,13 | ||
| 105 | 0x1Fa3f4…42cD90 | Özel cüzdan | 95,04 | ||
| 106 | 0x0427aC…8f023a | Kontrat | 90,86 | ||
| 107 | 0xC06ebb…Ae264B | Özel cüzdan | 89,03 | ||
| 108 | 0xF1535E…c56B33 | Kontrat | 84,65 | ||
| 109 | 0xcD6b98…D09799 | Özel cüzdan | 78,56 | ||
| 110 | 0x6075B5…258161 | wy-mask.eth | Özel cüzdan | 72,74 | |
| 111 | 0x15fC91…2450B6 | Kontrat | 70,46 | ||
| 112 | 0x1c66B4…865a3F | Özel cüzdan | 66,13 | ||
| 113 | 0x6E0Dfe…bECD22 | Özel cüzdan | 65,83 | ||
| 114 | 0x4F67C4…Cef8bD | ccyyuu.eth | Özel cüzdan | 64,33 | |
| 115 | 0xfaF0b1…612185 | Özel cüzdan | 63,95 | ||
| 116 | 0xd05C16…Ac3B3e | UniswapV2Pair | Kontrat | 63,6 | |
| 117 | 0x25aD2A…D33143 | Özel cüzdan | 63,02 | ||
| 118 | 0xdd6bc8…8E3F5e | Özel cüzdan | 62,47 | ||
| 119 | 0x594766…b5304A | Özel cüzdan | 60,89 | ||
| 120 | 0xC37637…B0b414 | Özel cüzdan | 60,31 | ||
| 121 | 0x07C415…727be6 | Özel cüzdan | 59,22 | ||
| 122 | 0x4a70C5…43c35A | Özel cüzdan | 57,82 | ||
| 123 | 0x5200e0…Ee635C | Özel cüzdan | 57,65 | ||
| 124 | 0xe1839d…F5D067 | Özel cüzdan | 57,63 | ||
| 125 | 0x7f8A2B…358C41 | Özel cüzdan | 57,38 | ||
| 126 | 0x4DAa93…b75d58 | Özel cüzdan | 57,29 | ||
| 127 | 0x4B2AEA…1BF04a | Özel cüzdan | 57,06 | ||
| 128 | 0x6Fa0Fe…7076c0 | Özel cüzdan | 56,85 | ||
| 129 | 0x2957Eb…f16264 | Özel cüzdan | 56,54 | ||
| 130 | 0x25b5d2…90C0A7 | Özel cüzdan | 56,47 | ||
| 131 | 0x267B1B…036894 | Özel cüzdan | 56,08 | ||
| 132 | 0x592f50…928383 | Özel cüzdan | 54,86 | ||
| 133 | 0x9cE97B…6f1791 | hikaru-97.eth | Kontrat | 54,83 | |
| 134 | 0x0FCCB7…6c646a | Özel cüzdan | 54,64 | ||
| 135 | 0x20916c…32c62D | Özel cüzdan | 54,55 | ||
| 136 | 0x9b858B…8a2551 | Özel cüzdan | 54,38 | ||
| 137 | 0x4C2a8F…F71170 | Özel cüzdan | 54,18 | ||
| 138 | 0x4a9D5f…25d1d1 | Kontrat | 54,04 | ||
| 139 | 0x9d4fAD…dECab7 | Özel cüzdan | 53,95 | ||
| 140 | 0x7c53D4…253DA6 | Özel cüzdan | 53,3 | ||
| 141 | 0x69F9C3…05D733 | Özel cüzdan | 52,64 | ||
| 142 | 0x9f127B…40285c | Kontrat | 52,05 | ||
| 143 | 0x56F7bc…4e33e7 | Kontrat | 51,97 | ||
| 144 | 0x5c1197…abADe9 | Özel cüzdan | 51,59 | ||
| 145 | 0x3B32e7…3729AC | Özel cüzdan | 51,22 | ||
| 146 | 0x144268…48acb3 | Özel cüzdan | 51,08 | ||
| 147 | 0x55B9c1…0b3518 | Özel cüzdan | 50,72 | ||
| 148 | 0xd62C5d…6268Cd | Özel cüzdan | 50,55 | ||
| 149 | 0x8c0Ea0…0377ed | Özel cüzdan | 50,53 | ||
| 150 | 0x53d8fc…203d5B | Özel cüzdan | 50,52 | ||
| 151 | 0xE8c9d0…16b031 | Özel cüzdan | 50,52 | ||
| 152 | 0x65F7F7…620FD9 | Özel cüzdan | 50,42 | ||
| 153 | 0xFC7316…DC32f0 | Özel cüzdan | 50,36 | ||
| 154 | 0x81ad71…ab0396 | Özel cüzdan | 50,2 | ||
| 155 | 0xC88DF4…a97b51 | Özel cüzdan | 50,17 | ||
| 156 | 0xcb078C…6F0BE7 | Özel cüzdan | 50 | ||
| 157 | 0x1e54b3…d17e3A | Özel cüzdan | 50 | ||
| 158 | 0xaeD4A8…B3f5F6 | Özel cüzdan | 49,91 | ||
| 159 | 0xA8EFd3…B0E876 | Kontrat | 49,38 | ||
| 160 | 0x33Aa09…346eed | Özel cüzdan | 49,26 | ||
| 161 | 0x2A1561…B3932c | Özel cüzdan | 49,12 | ||
| 162 | 0x681D70…C8507B | Kontrat | 48,13 | ||
| 163 | 0x0E3FFA…BC621A | Özel cüzdan | 47,74 | ||
| 164 | 0xa0Fb28…53199C | Özel cüzdan | 44,09 | ||
| 165 | 0xEB946C…39F95F | Özel cüzdan | 42,83 | ||
| 166 | 0x39041F…577ebc | Rabby: Fee wallet | Özel cüzdan | 41,18 | |
| 167 | 0xA5984B…DE9431 | Özel cüzdan | 40,02 | ||
| 168 | 0x1f2F10…6Df387 | jaredfromsubway: MEV Bot 2 | Kontrat | 36,12 | |
| 169 | 0xe6611d…3729ba | Özel cüzdan | 34,76 | ||
| 170 | 0xa346Bd…eAc4Ab | TransparentUpgradeableProxy_a346_c4ab | Kontrat | 34,55 | |
| 171 | 0xdC910E…493F53 | Özel cüzdan | 34,55 | ||
| 172 | 0xf766CD…D6257A | Özel cüzdan | 34,54 | ||
| 173 | 0x444087…306829 | Kontrat | 33,11 | ||
| 174 | 0x637845…0043FF | Kontrat | 31,54 | ||
| 175 | 0xC1d023…9Ff8EB | Özel cüzdan | 30,73 | ||
| 176 | 0x7135CC…947765 | Özel cüzdan | 29,37 | ||
| 177 | 0x860B2E…7c66dD | UniswapV3Pool | Kontrat | 29,24 | |
| 178 | 0x4b58AB…A6CC89 | Kontrat | 27,53 | ||
| 179 | 0x9dCF93…bd0E51 | Kontrat | 27,39 | ||
| 180 | 0xE99d8d…26AF7e | Özel cüzdan | 26,65 | ||
| 181 | 0x0d24B1…6A7440 | Özel cüzdan | 26,57 | ||
| 182 | 0xcCc67B…E7FE83 | Özel cüzdan | 25,29 | ||
| 183 | 0x299b96…09D7dF | uscmigs.eth | Kontrat | 24,79 | |
| 184 | 0x3B1874…40a5a3 | Kontrat | 24,73 | ||
| 185 | 0xF6Ee1A…7b4C24 | Özel cüzdan | 24,46 | ||
| 186 | 0x58817E…9b045f | SafeProxy | Kontrat | 23,11 | |
| 187 | 0x4101Cd…68ebc2 | Özel cüzdan | 21,87 | ||
| 188 | 0x70695e…D2d9b8 | Kontrat | 20,97 | ||
| 189 | 0xB05E04…B825d3 | Özel cüzdan | 20,55 | ||
| 190 | 0xBcb1A5…57F2b7 | Kontrat | 20,37 | ||
| 191 | 0xff40bc…ae64fC | Özel cüzdan | 20,09 | ||
| 192 | 0x5E21a4…E86103 | Özel cüzdan | 19,36 | ||
| 193 | 0xEf9D02…12Aa91 | Özel cüzdan | 19,25 | ||
| 194 | 0xaD213A…2d3221 | MEV Bot: 0xad21...221 | Kontrat | 18,59 | |
| 195 | 0xB666Fd…0a000f | Özel cüzdan | 18,32 | ||
| 196 | 0x1E4153…EA343e | Özel cüzdan | 18,29 | ||
| 197 | 0xF300A6…50ccA0 | Özel cüzdan | 18,13 | ||
| 198 | 0x1a6Ee3…e58415 | Özel cüzdan | 18,04 | ||
| 199 | 0xD89268…d3E8b2 | Özel cüzdan | 18 | ||
| 200 | 0x1d07D8…7275Ff | Özel cüzdan | 17,36 |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Amerika kıtası 52%Asya / Pasifik 45%Otomatik (gece yok) 2%Avrupa / Afrika 1%
7 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: yes
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $92,49 |
| UniswapV4 | UniV4 | $8,18 |
| UniswapV3 | UniV3 | $5,23 |
| UniswapV4 | UniV4 | $3,66 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2,33 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,72 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 22 Kas 2026
