CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
Pump.fun
+ SeguirCap. mercado$852,38 M+0.9% 24h
Volumen 24h$148,28 M
Monedas seguidas250
Al alza en 7 días33%
Score mediano41.7
Análisis a fondo
Aún no se ha publicado ningún análisis a fondo de este grupo.
Mapa: tamaño frente a rendimiento a 30 días
Cada punto es una moneda. Más a la derecha, mayor tamaño; más arriba, más fuerte en 30 días; el tamaño del punto es el volumen y el color, el Score.
Distribución del Score
Monedas del grupo, por Score
- pippin60.7
- Vine59.1
- Act I The AI Prophecy57.0
- Zerebro55.3
- Just a chill guy53.1
- Comedian50.1
- Peanut the Squirrel49.6
- Bertram The Pomeranian43.8
Todas las monedas del grupo
250 monedas coinciden
| # ↓ | Moneda | Score | Precio | 24h | 7d | 30d | Cap. mercado | Volumen 24h | Línea 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ▼12 | 37.6 | $0,0773 | -0.9% | -14.6% | -45.7% | $77,29 M | $14,6 M | ||
| 307 | ▲7 | 50.1 | $0,04021 | -4.8% | +8.0% | -29.8% | $40,22 M | $4,81 M | ||
| 496 | ▼10 | 41.7 | $0,0364 | -5.5% | +3.5% | -27.1% | $36,41 M | $2,46 M | ||
| 471 | ▼163 | 42.6 | $0,02927 | +2.2% | -1.3% | -16.1% | $29,27 M | $1,12 M | ||
| 695 | ▲2 | 26.4 | $0,02736 | +0.7% | -18.0% | -34.7% | $27,34 M | $1,98 M | ||
| 315 | ▲15 | 49.6 | $0,0262 | -1.1% | -5.3% | -38.4% | $26,17 M | $7,29 M | ||
| 490 | ▼14 | 41.8 | $0,02547 | -7.1% | -13.5% | -23.1% | $25,46 M | $1,01 M | ||
| 520 | = | 40.7 | $0,02507 | -1.4% | -4.1% | -40.7% | $24,81 M | $7,35 M | ||
| 656 | = | 33.5 | $0,02324 | -3.9% | -16.1% | -32.4% | $23,19 M | $1,03 M | ||
| 209 | ▲65 | 55.3 | $0,02093 | +1.5% | +2.6% | -27.5% | $20,93 M | $5,96 M | ||
| 706 | ▲2 | 21.8 | $0,04706 | +1.8% | -14.4% | -55.0% | $19,72 M | $1,44 M | ||
| 107 | ▲57 | 60.7 | $0,01719 | -5.5% | +56.2% | +10.3% | $17,18 M | $4 M | ||
| 672 | ▲2 | 31.3 | $0,01597 | +5.2% | -11.4% | -28.5% | $15,94 M | $554,65 mil | ||
| – | – | $0,01482 | -1.9% | -18.4% | -26.4% | $14,81 M | $121,95 mil | |||
| – | – | $0,01328 | -1.4% | -12.2% | -34.1% | $13,28 M | $11,37 mil | |||
| – | – | $0,01172 | +23.5% | – | – | $11,55 M | $383,6 mil | |||
| 593 | ▲4 | 38.1 | $0,01086 | +1.5% | -13.9% | -24.2% | $10,86 M | $988,41 mil | ||
| – | – | $0,01057 | +4.7% | +3.6% | -11.4% | $10,57 M | $42,01 mil | |||
| 663 | ▲1 | 32.8 | $0,009803 | +3.2% | -12.3% | -34.0% | $9,81 M | $333,04 mil | ||
| 437 | ▼2 | 43.8 | $0,009477 | -5.7% | +2.0% | -28.2% | $9,26 M | $654,34 mil | ||
| 136 | ▼4 | 59.1 | $0,009 | +18.9% | +97.8% | +25.3% | $9 M | $19,68 M | ||
| 676 | ▲2 | 30.4 | $0,008708 | -9.8% | -12.8% | -42.0% | $8,71 M | $2,75 M | ||
| – | – | $0,008483 | +4.1% | -21.5% | -44.7% | $8,48 M | $210,13 | |||
| 179 | ▲89 | 57.0 | $0,008595 | -2.6% | -0.2% | +0.2% | $8,15 M | $6,37 M | ||
| – | – | $0,008003 | +18.6% | -43.6% | – | $7,53 M | $3,05 M | |||
| 246 | ▲6 | 53.1 | $0,006848 | -0.8% | +0.7% | -27.7% | $6,85 M | $4,65 M | ||
| 470 | ▼9 | 42.7 | $0,006083 | +4.1% | +0.5% | -15.8% | $6,08 M | $2,03 M | ||
| – | – | $0,005997 | +10.4% | +1.6% | -49.5% | $5,92 M | $18,8 mil | |||
| – | – | $0,005665 | +5.6% | +24.4% | +26.7% | $5,66 M | $10,88 mil | |||
| – | – | $0,005622 | +4.9% | -13.2% | -39.6% | $5,62 M | $3,45 mil | |||
| – | – | $0,005585 | +4.6% | -6.8% | -17.8% | $5,59 M | $14,81 mil | |||
| 497 | ▲22 | 41.6 | $0,005376 | -0.4% | -4.1% | -19.1% | $5,38 M | $5,72 M | ||
| – | – | $0,005886 | +1.2% | -6.0% | -15.9% | $5,29 M | $128,27 mil | |||
| 650 | ▼1 | 34.2 | $0,005419 | +3.5% | -7.7% | -31.9% | $5,23 M | $266,3 mil | ||
| 583 | = | 38.5 | $0,005141 | +4.6% | -4.8% | -24.4% | $5,14 M | $431,45 mil | ||
| – | – | $0,004977 | +1.1% | -12.6% | -37.6% | $4,98 M | $341,3 mil | |||
| – | – | $0,004937 | -0.5% | -14.4% | -27.5% | $4,89 M | $15,25 mil | |||
| – | – | $0,004598 | +4.1% | -10.6% | -39.5% | $4,6 M | $13,97 | |||
| – | – | $0,004585 | +0.0% | -0.6% | -30.9% | $4,59 M | $26,66 mil | |||
| – | – | $0,004299 | -2.1% | -58.9% | – | $4,21 M | $148,82 mil | |||
| – | – | $0,004006 | -3.4% | -19.7% | -21.6% | $4,01 M | $402,42 mil | |||
| – | – | $0,003973 | -6.8% | -24.1% | +6.4% | $3,97 M | $16,5 mil | |||
| – | – | $0,003925 | -4.0% | +9.7% | -44.7% | $3,92 M | $17 mil | |||
| – | – | $0,004152 | -7.1% | -15.6% | +330.0% | $3,91 M | $321,48 mil | |||
| – | – | $0,00382 | -8.1% | -11.8% | +234.1% | $3,82 M | $28,4 | |||
| – | – | $0,003556 | +21.5% | -19.0% | -35.2% | $3,56 M | $76,9 mil | |||
| – | – | $0,003401 | +6.0% | -8.8% | -32.6% | $3,4 M | $155,62 mil | |||
| – | – | $0,003328 | +1.6% | -9.6% | -33.5% | $3,25 M | $1,11 M | |||
| – | – | $0,005137 | +7.6% | -3.0% | -25.9% | $3,08 M | $75,55 mil | |||
| – | – | $0,00307 | -9.1% | +99.6% | – | $3,02 M | $1,36 M |
Página 1 / 5Siguiente →