Exchange Tokens63DEX Tokens250DeFi250Lending75Perpetuals108Layer 1250Layer 2122AI250AI Agents250Memes250Real World Assets250DePIN239Gaming250Oracles48Privacy47
DeFi
+ SuivreCapitalisation$58,84 Md-1.3% 24h
Volume 24h$4,27 Md
Cryptos suivies250
En hausse sur 7 jours18%
Score médian49.5
Analyse approfondie
Aucune analyse approfondie n'a encore été publiée pour ce groupe.
Carte : taille vs performance 30 jours
Chaque point est une crypto. À droite = plus grande, en haut = plus forte sur 30 jours, taille du point = volume d'échange, couleur = score.
Répartition des scores
Cryptos de ce groupe, par score
Toutes les cryptos de ce groupe
143 cryptos correspondantes
| # ↑ | Crypto | Score | Prix | 24h | 7j | 30j | Capitalisation | Volume 24h | Courbe 7 jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ▼1 | 82.2 | $0,04012 | +2.5% | +27.5% | +86.6% | $39,96 M | $14,61 M | ||
| 12 | ▼1 | 74.7 | $0,3695 | +10.3% | +22.9% | -4.2% | $392,45 M | $27 M | ||
| 13 | ▲4 | 74.2 | $8,82 | +2.4% | -5.2% | -26.3% | $6,73 Md | $155,58 M | ||
| 15 | ▲5 | 73.7 | $0,1038 | +3.8% | +4.2% | +3.4% | $367,01 M | $3,3 M | ||
| 19 | ▲9 | 72.9 | $0,2409 | +18.1% | +41.7% | +72.8% | $52,04 M | $2,54 M | ||
| 21 | ▲13 | 72.2 | $6,24 | +4.0% | -11.1% | -20.8% | $621,67 M | $70,83 M | ||
| 22 | ▲22 | 71.7 | $0,2618 | -1.3% | -7.6% | -11.8% | $94,04 M | $4,18 M | ||
| 26 | ▲15 | 70.6 | $60 974 | +1.9% | -6.4% | -25.2% | $232,5 M | $22,13 M | ||
| 30 | ▲171 | 70.2 | $0,4682 | +18.3% | +7.3% | -5.4% | $138,89 M | $5,21 M | ||
| 32 | ▼3 | 69.7 | $0,1465 | -0.1% | +1.2% | +3.7% | $1,17 Md | $21,42 M | ||
| 34 | ▼19 | 69.4 | $0,011 | -1.7% | +8.6% | +7.9% | $21,76 M | $2,83 M | ||
| 41 | ▼18 | 68.6 | $2,48 | +1.1% | +16.3% | +3.7% | $45,53 M | $786,45 k | ||
| 47 | ▲28 | 67.7 | $7,41 | +2.3% | +2.0% | -9.9% | $78,87 M | $2,83 M | ||
| 48 | ▲16 | 67.7 | $0,505 | +3.1% | -3.9% | -28.5% | $1,29 Md | $64,42 M | ||
| 49 | ▼6 | 67.5 | $62,88 | +2.5% | -7.9% | -19.8% | $14,85 Md | $574,87 M | ||
| 61 | ▲1 | 65.0 | $97,9 | +0.2% | -10.7% | -33.6% | $1,51 Md | $147,95 M | ||
| 66 | ▲125 | 64.8 | $0,07142 | +12.3% | +46.1% | +19.7% | $33,85 M | $4,35 M | ||
| 74 | ▲7 | 64.4 | $0,2835 | +0.8% | -9.0% | -33.8% | $1,37 Md | $53,25 M | ||
| 75 | ▲84 | 64.4 | $0,5006 | +5.3% | +0.5% | -24.6% | $496,02 M | $28,55 M | ||
| 76 | ▼36 | 64.4 | $4,7 | -1.0% | -9.3% | -33.9% | $2,83 Md | $187,08 M | ||
| 81 | ▼7 | 63.8 | $0,1124 | -4.0% | -2.6% | -10.0% | $30,82 M | $2,23 M | ||
| 82 | ▲6 | 63.8 | $0,09497 | +2.7% | -10.8% | +31.3% | $148,13 M | $7,75 M | ||
| 85 | ▲7 | 63.6 | $0,01464 | -0.1% | -1.2% | -10.9% | $280,85 M | $6,23 M | ||
| 86 | ▲26 | 63.6 | $0,506 | +3.1% | -2.2% | -20.8% | $165,71 M | $3,89 M | ||
| 92 | ▲23 | 63.2 | $17,2 | +0.4% | -4.7% | -29.1% | $171,43 M | $7,95 M | ||
| 93 | ▲49 | 62.9 | $0,4184 | +4.8% | -4.1% | -44.0% | $98,79 M | $11,39 M | ||
| 97 | ▲14 | 62.3 | $0,218 | +3.8% | +112.0% | +58.9% | $44,44 M | $43,19 M | ||
| 106 | ▲90 | 61.4 | $0,7383 | +8.5% | +39.5% | -58.3% | $1,11 Md | $4,91 M | ||
| 114 | ▲4 | 60.7 | $1,29 | +1.6% | -11.0% | -38.1% | $223,67 M | $29,57 M | ||
| 116 | ▲11 | 60.6 | $0,0607 | +1.0% | -10.5% | -33.7% | $85,04 M | $16,82 M | ||
| 117 | ▲219 | 60.6 | $0,05148 | +4.9% | -8.7% | -28.1% | $403,08 M | $19,03 M | ||
| 118 | ▲3 | 60.5 | $7,53 | -0.4% | -5.4% | -28.0% | $54,18 M | $4,98 M | ||
| 123 | ▼9 | 60.3 | $1 653 | +0.5% | -4.4% | -24.5% | $59,11 M | $6,04 M | ||
| 129 | ▲19 | 60.0 | $1,58 | +0.6% | -10.0% | -30.4% | $1,11 Md | $7,99 M | ||
| 134 | ▼50 | 59.7 | $87,8 | -2.6% | -4.0% | -22.0% | $232,89 M | $572,49 k | ||
| 138 | ▼2 | 59.6 | $0,0441 | +2.3% | +12.5% | -14.6% | $12,77 M | $6,97 M | ||
| 140 | ▼55 | 59.5 | $0,052 | -2.1% | +23.3% | -17.5% | $15,62 M | $4,54 M | ||
| 142 | ▲27 | 59.2 | $1,52 | +2.5% | -5.0% | -29.7% | $503,34 M | $30,76 M | ||
| 148 | ▼18 | 59.0 | $3,64 | +0.7% | -1.9% | -19.7% | $668,96 M | $2,79 M | ||
| 156 | ▼2 | 58.5 | $0,1295 | -0.8% | +22.2% | -35.8% | $24,62 M | $6,14 M | ||
| 160 | ▼17 | 58.1 | $0,01446 | -2.2% | -16.8% | -19.2% | $14,44 M | $10,83 M | ||
| 169 | ▼12 | 57.6 | $0,03041 | -0.7% | -4.2% | -22.4% | $116,53 M | $1,72 M | ||
| 170 | ▲20 | 57.4 | $0,01793 | -0.4% | -7.2% | -26.4% | $9,3 M | $3,03 M | ||
| 172 | ▲60 | 57.3 | $0,00182 | +7.6% | +4.1% | -17.9% | $181,91 M | $10,75 M | ||
| 173 | ▼7 | 57.2 | $0,3938 | +1.9% | -6.3% | -26.0% | $65,92 M | $314,27 k | ||
| 175 | ▲42 | 57.1 | $1,13 | +1.2% | +3.2% | -33.3% | $39,69 M | $3,6 M | ||
| 192 | ▼16 | 56.2 | $0,1504 | +1.8% | -3.3% | -29.0% | $43,08 M | $2,85 M | ||
| 199 | ▼29 | 55.6 | $0,001269 | +0.8% | -4.7% | -28.0% | $79,11 M | $2,73 M | ||
| 203 | 55.0 | $0,4223 | +5.6% | -4.3% | -43.9% | $321,14 M | $14,3 M | |||
| 205 | ▲3 | 55.0 | $0,03 | +0.3% | -4.7% | -32.6% | $143,12 M | $3,55 M |
Page 1 / 3Suivant →