Prezzo$0,00001007– 24h · -17.1% 7d · -19.7% 30d
Market cap$10,07KPosizione market cap #10820
Volume 24h$8,27Turnover 0.1%
Fully diluted$10,07K
In circolazione1 Mld100% / max
Dal massimo storico-99.6%$0,002585
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder1964
Quota top 1076.66%
Top 10 wallet privati6.42%
Gini (wallet elencati)0.71
Distribuzione
Wallet privato 6.42%Contratto 70.24%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token 赵长娥 | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5e58c5…744d0b | PancakeV2 | Contratto | 592,28 Mln | |
| 2 | 0x28816c…e29307 | Wallet privato | 45,91 Mln | ||
| 3 | 0x59a1eb…5c0beb | Contratto | 20,48 Mln | ||
| 4 | 0x9a54cc…39ec33 | Wallet privato | 18,27 Mln | ||
| 5 | 0xde4425…0da33a | Contratto | 16,11 Mln | ||
| 6 | 0x3dc413…054201 | Contratto | 15,81 Mln | ||
| 7 | 0xb5166e…73bbbf | Contratto | 15,16 Mln | ||
| 8 | 0x9c40d6…d55e07 | Contratto | 15,14 Mln | ||
| 9 | 0xdc29d1…d01dcf | Contratto | 14,09 Mln | ||
| 10 | 0x666a01…1beeea | Contratto | 13,35 Mln |
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| PancakeV2 | UniV2 | $5,48K |
| UniswapV4 | UniV4 | $9,68 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $7,45 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,98 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,79 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0,45 |
Fonte: goplus · bnb · al 22 nov 2026
