Ethereum1997Solana1540BNB Chain1542Base1204Arbitrum958Optimism146Polygon295Avalanche336Tron60Sui79TON79
Ethereum
+ SeguiTotal value locked$37,37 Mld
Ethereum$190,06 Mld-10.6% 24h
Volume 24h$27,06 Mld
Coin monitorate1997
In rialzo a 7 giorni9%
Score mediano48.9
Approfondimento
Nessun approfondimento ancora pubblicato per questo gruppo.
Mappa: dimensione vs performance a 30 giorni
Ogni punto è una coin. A destra le più grandi, in alto le più forti a 30 giorni; la dimensione del punto indica il volume, il colore lo Score.
Distribuzione Score
Coin del gruppo, per Score
- HTX DAO82.2
- DODO80.9
- BitTorrent80.3
- ADI79.4
- Unitas79.4
- MX78.2
- Kite77.5
- Impossible Cloud Network Token76.0
Total value locked, 1 anno
Maggiori protocolli DeFi
| Protocollo | TVL | 7g | Listato |
|---|---|---|---|
| $17,77 Mld | -10.9% | – | |
| $17,04 Mld | +3.6% | – | |
| $13,98 Mld | -7.1% | 1 apr 2022 | |
| $10,1 Mld | -6.7% | 14 gen 2024 | |
| $9,59 Mld | -11.3% | – | |
| $7,07 Mld | -11.2% | 29 apr 2023 | |
| $4,84 Mld | -2.2% | 15 feb 2024 | |
| $4,63 Mld | -11.4% | 14 giu 2023 | |
| $4,03 Mld | -9.5% | 3 mag 2023 | |
| $3,68 Mld | +8.4% | 13 mar 2025 | |
| $3,61 Mld | -9.5% | – | |
| $3,48 Mld | -11.1% | 2 mar 2023 |
Nuovi protocolli DeFi
| Protocollo | TVL | 7g | Listato |
|---|---|---|---|
| $562,21K | – | 14 nov 2026 | |
| $7,63 Mln | – | 12 nov 2026 | |
| $3,49 Mln | +4.7% | 11 nov 2026 | |
| $33,7 Mln | -19.8% | 11 nov 2026 | |
| $8,34 Mln | -13.9% | 7 nov 2026 | |
| $828,73K | +26.2% | 4 nov 2026 | |
| $2,05 Mln | +0.1% | 28 ott 2026 | |
| $15,3 Mln | -0.3% | 28 ott 2026 | |
| $5,17 Mln | -8.0% | 27 ott 2026 | |
| $503,32K | +5.7% | 22 ott 2026 | |
| $315,32K | -13.6% | 21 ott 2026 | |
| $49,32 Mln | -13.1% | 20 ott 2026 |
Tutte le coin del gruppo
313 coin trovate
| # ↑ | Coin | Score | Prezzo | 24h | 7g | 30g | Market cap | Volume 24h | Andamento 7g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 82.2 | $0,00000145 | -3.0% | -3.2% | -11.9% | $1,29 Mld | $99,36 Mln | ||
| 3 | ▲1 | 80.9 | $0,03474 | +15.6% | +19.5% | +64.1% | $34,85 Mln | $16,16 Mln | ||
| 4 | ▲1 | 80.3 | $0,0000002952 | -4.5% | -7.2% | -21.1% | $286,03 Mln | $27,79 Mln | ||
| 6 | = | 79.4 | $7,3 | -0.7% | -7.3% | -10.4% | $63,16 Mln | $5,18 Mln | ||
| 7 | = | 79.4 | $0,2356 | +12.3% | +24.6% | +72.2% | $50,87 Mln | $10,15 Mln | ||
| 8 | ▼5 | 78.2 | $1,41 | +0.1% | -0.1% | -15.7% | $129,26 Mln | $6,32 Mln | ||
| 9 | ▼1 | 77.5 | $0,1343 | -0.7% | +5.2% | +10.7% | $321,35 Mln | $11,65 Mln | ||
| 11 | ▼1 | 76.0 | $0,3714 | -13.1% | +45.4% | +94.2% | $94,01 Mln | $19,26 Mln | ||
| 15 | ▲4 | 74.4 | $0,09975 | -1.8% | +11.4% | -6.1% | $354,66 Mln | $5,33 Mln | ||
| 17 | = | 74.3 | $2,45 | +10.9% | +11.2% | -1.4% | $44,95 Mln | $2,86 Mln | ||
| 18 | ▼4 | 74.1 | $0,0438 | -4.6% | -7.0% | -21.5% | $1,38 Mld | $43,36 Mln | ||
| 22 | ▲7 | 71.7 | $0,01055 | -1.7% | -2.4% | +0.0% | $20,95 Mln | $6,94 Mln | ||
| 23 | ▲3 | 71.5 | $1,52 | -4.1% | -4.7% | -19.5% | $1,07 Mld | $17,34 Mln | ||
| 24 | ▼3 | 71.5 | $0,2579 | -8.7% | -10.7% | -13.6% | $92,36 Mln | $4,16 Mln | ||
| 25 | ▲5 | 71.2 | $0,0000001895 | -0.9% | -2.9% | -20.6% | $187,65 Mln | $12,39 Mln | ||
| 28 | ▼5 | 71.0 | $0,01144 | -4.2% | -6.3% | -20.1% | $10,22 Mln | $4,16 Mln | ||
| 30 | ▼3 | 69.5 | $2,82 | -5.4% | +66.2% | +170.7% | $775,16 Mln | $49,89 Mln | ||
| 32 | ▲6 | 69.2 | $0,3459 | -2.1% | -6.2% | -9.8% | $139,2 Mln | $15,64 Mln | ||
| 33 | ▼2 | 69.2 | $0,07261 | -7.4% | -12.9% | -21.7% | $774,4 Mln | $66,45 Mln | ||
| 34 | ▲1 | 69.0 | $6,03 | -10.0% | -23.9% | -25.6% | $602,43 Mln | $133,99 Mln | ||
| 37 | ▼1 | 68.8 | $8,09 | -8.6% | -15.8% | -33.7% | $6,2 Mld | $301,12 Mln | ||
| 38 | ▼14 | 68.2 | $0,01937 | -4.7% | +18.7% | -14.9% | $139,94 Mln | $13,16 Mln | ||
| 39 | ▲8 | 67.9 | $0,001662 | +0.3% | -0.2% | +11.8% | $27,92 Mln | $751,84K | ||
| 42 | ▲1 | 67.7 | $0,000325 | -0.3% | -8.5% | -11.0% | $57,89 Mln | $13,11 Mln | ||
| 43 | ▲1 | 67.5 | $0,2949 | +3.8% | +111.0% | +161.2% | $88,06 Mln | $7,5 Mln | ||
| 45 | ▼11 | 67.1 | $0,1469 | -20.7% | -2.5% | -26.3% | $29,69 Mln | $15,43 Mln | ||
| 48 | = | 66.7 | $0,09365 | -4.2% | -9.9% | -27.7% | $234,3 Mln | $5,42 Mln | ||
| 51 | ▲17 | 66.1 | $0,0931 | -2.7% | -12.3% | +35.8% | $145,22 Mln | $7,97 Mln | ||
| 53 | = | 65.7 | $0,1163 | -0.2% | +0.5% | -5.2% | $31,89 Mln | $2,34 Mln | ||
| 54 | ▲27 | 64.8 | $0,0701 | -6.8% | +12.0% | -4.7% | $17,78 Mln | $17,63 Mln | ||
| 55 | ▼4 | 64.7 | $56.210 | -9.1% | -16.8% | -32.1% | $224,67 Mln | $26,96 Mln | ||
| 57 | ▲22 | 64.5 | $4,59 | -17.0% | -8.0% | -21.7% | $83,11 Mln | $20,1 Mln | ||
| 58 | ▲9 | 64.0 | $0,071 | -3.9% | -4.9% | +0.2% | $12,4 Mln | $13,49 Mln | ||
| 60 | ▼5 | 63.9 | $512,15 | -10.4% | -17.3% | -30.2% | $67,36 Mld | $1,08 Mld | ||
| 63 | ▲17 | 63.5 | $86 | -12.2% | -8.2% | -22.4% | $231 Mln | $1,01 Mln | ||
| 64 | ▲7 | 63.5 | $0,01917 | -0.9% | -7.7% | -9.9% | $26,67 Mln | $4,38 Mln | ||
| 67 | ▼11 | 63.3 | $92,37 | -10.2% | -15.7% | -38.3% | $1,43 Mld | $193,74 Mln | ||
| 69 | = | 63.1 | $0,204 | -3.3% | -6.0% | -26.0% | $12,06 Mln | $2,04 Mln | ||
| 71 | ▲15 | 62.7 | $1552 | -10.6% | -17.9% | -35.7% | $190,06 Mld | $21,01 Mld | ||
| 72 | ▲10 | 62.6 | $0,002012 | -4.9% | -8.5% | -29.0% | $11,18 Mln | $3,55 Mln | ||
| 74 | ▲16 | 62.2 | $0,0453 | -9.8% | -16.8% | -38.9% | $45,34 Mln | $6,87 Mln | ||
| 76 | ▲27 | 61.9 | $0,01046 | -1.5% | -7.6% | -30.1% | $15,5 Mln | $6,24 Mln | ||
| 77 | ▲6 | 61.7 | $0,00000341 | -8.8% | -17.7% | -32.1% | $2,01 Mld | $68,06 Mln | ||
| 82 | ▼20 | 61.3 | $0,0637 | -6.2% | -13.2% | -31.0% | $21,81 Mln | $4,32 Mln | ||
| 83 | ▼9 | 61.3 | $132,32 | -7.0% | -16.3% | -34.9% | $1,93 Mld | $67,89 Mln | ||
| 89 | ▲13 | 60.5 | $0,3577 | -8.4% | -9.2% | -35.2% | $1,19 Mld | $34,68 Mln | ||
| 91 | ▲147 | 60.4 | $0,2524 | +1.0% | -4.3% | -35.3% | $268,39 Mln | $10,26 Mln | ||
| 92 | ▼3 | 60.4 | $0,05615 | -6.2% | -13.7% | -24.7% | $13,61 Mln | $3,49 Mln | ||
| 93 | ▲16 | 60.1 | $0,003172 | -8.6% | -25.9% | +2.7% | $159,69 Mln | $6,72 Mln | ||
| 94 | ▲26 | 60.1 | $1,15 | -2.9% | +1.1% | +4.7% | $185,59 Mln | $1,19 Mln |
Pagina 1 / 7Successiva →