Prezzo$0,0878+2.2% 24h · -11.7% 7d · -54.1% 30d
Market cap$102,22 MlnPosizione market cap #235
Volume 24h$4,74 MlnTurnover 4.6%
Fully diluted$111,03 Mln
In circolazione1,17 Mld
Dal massimo storico-86.6%$0,6532
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
15
Liquidità 20%
55
Stabilità 15%
24
Struttura holder 15%
33
Dimensione 10%
77
Attenzione 5%
50
is proxy
Storico
Monitorata dal2026-11-16
Prezzo al primo inserimento$0,1019-13.8%
Posizione Score#649#583 → #649
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder18.441
Quota top 1047.83%
Quota top 5078.39%
Quota top 10088.61%
Top 10 wallet privati25.74%
Gini (wallet elencati)0.75
Distribuzione
Wallet privato 53.06%Exchange 16.89%Contratto 23.74%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token SYRUP | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc7E8b3…260B45 | Syrup.fi: stSYRUP Token | Contratto | 144,47 Mln | |
| 2 | 0xCA31C9…C39C59 | Wallet privato | 109,06 Mln | ||
| 3 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Exchange | 77,05 Mln | |
| 4 | 0x1157A2…8F4101 | FalconX: 0x115...101 | Exchange | 64,83 Mln | |
| 5 | 0x58BE00…Ee39A1 | SafeProxy | Contratto | 48,62 Mln | |
| 6 | 0xd6d4Bc…03a196 | Maple: DAO | Contratto | 42,29 Mln | |
| 7 | 0xFd4587…20311B | Wallet privato | 35,74 Mln | ||
| 8 | 0x929153…37d706 | Wallet privato | 31,46 Mln | ||
| 9 | 0x89860F…8d0722 | Wallet privato | 26,64 Mln | ||
| 10 | 0xc078F8…eD3030 | Wallet privato | 26,26 Mln | ||
| 11 | 0x310f08…1EbB03 | Wallet privato | 23,94 Mln | ||
| 12 | 0x2711A1…1Daf30 | Wallet privato | 21,59 Mln | ||
| 13 | 0x7700A1…147772 | Wallet privato | 20,1 Mln | ||
| 14 | 0x5521Aa…16503e | Wallet privato | 16,14 Mln | ||
| 15 | 0x87A660…988624 | Wallet privato | 15,48 Mln | ||
| 16 | 0x1279C2…3D89f0 | Wallet privato | 14,42 Mln | ||
| 17 | 0x50371E…0DC5ae | GnosisSafeProxy | Contratto | 14,18 Mln | |
| 18 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Exchange | 13,13 Mln | |
| 19 | 0x5B01a2…240eEC | Wallet privato | 12,84 Mln | ||
| 20 | 0xb0d93d…aB93BC | Wallet privato | 12,58 Mln | ||
| 21 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Exchange | 12,44 Mln | |
| 22 | 0x3C716D…eE0f54 | Wallet privato | 12,09 Mln | ||
| 23 | 0x5Da13a…bb2Cd4 | Wallet privato | 11,49 Mln | ||
| 24 | 0x9CB93C…a352Aa | MerkleVester | Contratto | 10,63 Mln | |
| 25 | 0x79C237…A63B72 | Wallet privato | 10,56 Mln |
Mostra tutti i wallet elencati (200)
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token SYRUP | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x690C3E…C191cC | Wallet privato | 9,5 Mln | ||
| 27 | 0x3B3E57…B0b614 | Wallet privato | 9,12 Mln | ||
| 28 | 0x5f64fa…1c112B | Wallet privato | 8,85 Mln | ||
| 29 | 0x4fe815…B870b0 | Wallet privato | 8,53 Mln | ||
| 30 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contratto | 8,42 Mln | |
| 31 | 0x89BAd1…5cF08D | Wallet privato | 7,81 Mln | ||
| 32 | 0xb186f2…81E451 | Wallet privato | 7,7 Mln | ||
| 33 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 7,67 Mln | |
| 34 | 0x8b197E…Ba95b5 | Wallet privato | 7,4 Mln | ||
| 35 | 0xE20eb9…4aB3bc | Wallet privato | 7,4 Mln | ||
| 36 | 0xb24bC9…89378A | Wallet privato | 7,4 Mln | ||
| 37 | 0x0864E6…049e11 | Wallet privato | 7,02 Mln | ||
| 38 | 0x3282a8…fAF901 | Wallet privato | 6,98 Mln | ||
| 39 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | Exchange | 6,7 Mln | |
| 40 | 0xBbA4C8…0C65D8 | Proxy_bba4_65d8 | Contratto | 6,3 Mln | |
| 41 | 0x939597…339e78 | Wallet privato | 6,07 Mln | ||
| 42 | 0x4cAd1e…A81F17 | Wallet privato | 5,76 Mln | ||
| 43 | 0x1D812A…9Ab469 | Maven 11: 0x1D8...469 | Wallet privato | 5,22 Mln | |
| 44 | 0x369b73…8Df70e | Wallet privato | 5,16 Mln | ||
| 45 | 0x1Adfc3…2261f8 | Wallet privato | 4,99 Mln | ||
| 46 | 0x0d3467…A04469 | Wallet privato | 4,95 Mln | ||
| 47 | 0x688AEe…9E9a2F | TransparentUpgradeableProxy | Contratto | 4,37 Mln | |
| 48 | 0xE09726…d7D0fe | Wallet privato | 4,24 Mln | ||
| 49 | 0xb0C0D5…930322 | Wallet privato | 4,16 Mln | ||
| 50 | 0x4F6A8b…ed2dEB | Wallet privato | 4,12 Mln | ||
| 51 | 0x27941A…Ea6556 | Uniswap V3: SYRUP | Contratto | 4,05 Mln | |
| 52 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Exchange | 4,02 Mln | |
| 53 | 0x2d07e3…2a3ca0 | Wallet privato | 3,7 Mln | ||
| 54 | 0x7C6e02…4804d2 | Wallet privato | 3,65 Mln | ||
| 55 | 0x317731…5f2EF9 | Wallet privato | 3,63 Mln | ||
| 56 | 0x39EE20…921701 | Wallet privato | 3,56 Mln | ||
| 57 | 0xD3AFff…123738 | Wallet privato | 3,48 Mln | ||
| 58 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Exchange | 3,43 Mln | |
| 59 | 0x504Ce9…d482fc | Wallet privato | 3,42 Mln | ||
| 60 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | Exchange | 3,34 Mln | |
| 61 | 0x15Da75…DCb0d7 | Wallet privato | 3,2 Mln | ||
| 62 | 0x93299B…7cC9b0 | Fee Recipient: 0x9329...9b0 | Contratto | 3,18 Mln | |
| 63 | 0x5a1e5B…6f6694 | Wallet privato | 3,11 Mln | ||
| 64 | 0x19A5f2…5f3356 | Wallet privato | 3,03 Mln | ||
| 65 | 0xF20431…baA727 | Wallet privato | 2,99 Mln | ||
| 66 | 0xb46DdD…68f838 | Wallet privato | 2,95 Mln | ||
| 67 | 0x24B124…bEbCDD | Wallet privato | 2,92 Mln | ||
| 68 | 0xaa58d6…2c8030 | Wallet privato | 2,89 Mln | ||
| 69 | 0x9e786E…D69423 | Wallet privato | 2,8 Mln | ||
| 70 | 0x4f728E…2c71c7 | Wallet privato | 2,76 Mln | ||
| 71 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Exchange | 2,65 Mln | |
| 72 | 0x4408d7…Cbcf19 | Wallet privato | 2,62 Mln | ||
| 73 | 0xF6B5dF…2CEeB9 | Wallet privato | 2,52 Mln | ||
| 74 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Exchange | 2,51 Mln | |
| 75 | 0x0960Da…Bd9565 | pintxo.eth | Wallet privato | 2,49 Mln | |
| 76 | 0x3a28Dc…eeb030 | Wallet privato | 2,47 Mln | ||
| 77 | 0x99f03C…EaE9Ca | Wallet privato | 2,4 Mln | ||
| 78 | 0xBBBBBb…EEFFCb | Morpho: Morpho Blue | Contratto | 2,35 Mln | |
| 79 | 0xfD21Ed…812d51 | Wallet privato | 2,34 Mln | ||
| 80 | 0xC50027…C8a6e1 | Wallet privato | 2,22 Mln | ||
| 81 | 0xA0df2F…7f766E | Wallet privato | 2,22 Mln | ||
| 82 | 0x90529f…2033A9 | Wallet privato | 2,21 Mln | ||
| 83 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Exchange | 2,21 Mln | |
| 84 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Exchange | 2,2 Mln | |
| 85 | 0xCA1fD6…337fD0 | Wallet privato | 2,07 Mln | ||
| 86 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 2,03 Mln | |
| 87 | 0x533aBa…9fF6a7 | Wallet privato | 1,99 Mln | ||
| 88 | 0xeC14FD…F6d33F | SafeProxy | Contratto | 1,99 Mln | |
| 89 | 0x4924E9…0b2a03 | Contratto | 1,97 Mln | ||
| 90 | 0xE19eD1…C598B4 | Wallet privato | 1,95 Mln | ||
| 91 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Exchange | 1,93 Mln | |
| 92 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | Exchange | 1,91 Mln | |
| 93 | 0xcBC385…E71D0c | Wallet privato | 1,85 Mln | ||
| 94 | 0x43d271…3E9e83 | Wallet privato | 1,8 Mln | ||
| 95 | 0xF5e0e5…93754E | Wallet privato | 1,8 Mln | ||
| 96 | 0xE9313E…8E8375 | Wallet privato | 1,78 Mln | ||
| 97 | 0x53b45b…6B6142 | Wallet privato | 1,78 Mln | ||
| 98 | 0x63A4AD…316Dca | Rocket Pool: Eth2 Depositor 103 | Wallet privato | 1,76 Mln | |
| 99 | 0xf01631…088518 | Wallet privato | 1,74 Mln | ||
| 100 | 0xf9810b…b60df7 | Wallet privato | 1,72 Mln | ||
| 101 | 0x6bb1A2…2FcC03 | Wallet privato | 1,52 Mln | ||
| 102 | 0x2ECAa8…5e2741 | Wallet privato | 1,48 Mln | ||
| 103 | 0xD9872F…ffE9f8 | Wallet privato | 1,4 Mln | ||
| 104 | 0xAaCcE6…b72D03 | Wallet privato | 1,36 Mln | ||
| 105 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Exchange | 1,3 Mln | |
| 106 | 0x7674C0…F787D5 | Wallet privato | 1,27 Mln | ||
| 107 | 0x6b5533…Ce3f9f | Wallet privato | 1,13 Mln | ||
| 108 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Exchange | 1,1 Mln | |
| 109 | 0x33eF2C…047908 | Wallet privato | 1,09 Mln | ||
| 110 | 0x5F3662…9f1179 | Wallet privato | 1,09 Mln | ||
| 111 | 0x69be41…6Ee5e0 | ERC1967Proxy | Contratto | 1,08 Mln | |
| 112 | 0xbFa7B5…5b45d0 | Wallet privato | 1,07 Mln | ||
| 113 | 0x195183…10E8a0 | Wallet privato | 1,04 Mln | ||
| 114 | 0xDa7aDc…0acD19 | Wallet privato | 1,03 Mln | ||
| 115 | 0xB3c956…677adE | Wallet privato | 1,03 Mln | ||
| 116 | 0xd97107…3B670D | Wallet privato | 1,01 Mln | ||
| 117 | 0x31b68A…A12f62 | Wallet privato | 1 Mln | ||
| 118 | 0x9a7c6F…e3Bb60 | SafeProxy | Contratto | 1 Mln | |
| 119 | 0x643C4E…f52d66 | Syrup.fi: SYRUP Token | Contratto | 988,71K | |
| 120 | 0x3AcE44…fc22B3 | Wallet privato | 931,81K | ||
| 121 | 0x20823e…7a978b | Wallet privato | 925,61K | ||
| 122 | 0xf8191D…C873AA | Wintermute 4 | Wallet privato | 920,38K | |
| 123 | 0x134da0…2A8BBC | Wallet privato | 875,88K | ||
| 124 | 0x6F3D5f…ed0702 | Wallet privato | 865,73K | ||
| 125 | 0x830154…4b550E | Wallet privato | 860,3K | ||
| 126 | 0x2FB8f6…700E3B | Wallet privato | 846,65K | ||
| 127 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Wallet privato | 832,8K | |
| 128 | 0x28cC93…D8841F | Wallet privato | 832,16K | ||
| 129 | 0x4a2D57…eA26BD | Bitstamp 51 | Exchange | 831,71K | |
| 130 | 0xf8c622…282f0F | Wallet privato | 791,38K | ||
| 131 | 0xAD6829…f0AEa4 | Wallet privato | 788,96K | ||
| 132 | 0x9fc13F…9E6d47 | Wallet privato | 728K | ||
| 133 | 0xd14089…B82312 | Wallet privato | 723,33K | ||
| 134 | 0x1887FA…2c3Cdd | Robinhood 9 | Exchange | 722,46K | |
| 135 | 0xED9Ab5…C18771 | Wallet privato | 680,32K | ||
| 136 | 0x0AB2A1…6f4534 | Wallet privato | 674,31K | ||
| 137 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Exchange | 654,69K | |
| 138 | 0xfd1d73…D5c387 | Wallet privato | 654,21K | ||
| 139 | 0x6d26fb…7475f4 | Wallet privato | 651,46K | ||
| 140 | 0xC02AF7…94196a | Wallet privato | 642,42K | ||
| 141 | 0x037741…fADC72 | Wallet privato | 626,18K | ||
| 142 | 0x52E74b…5BeBd6 | Wallet privato | 613,58K | ||
| 143 | 0x0e7548…b1ba92 | Wallet privato | 593,37K | ||
| 144 | 0x5f072f…14fB22 | Wallet privato | 585,95K | ||
| 145 | 0xEB131B…96DBEB | Wallet privato | 584,34K | ||
| 146 | 0x1e7D74…4dABb6 | Wallet privato | 582,31K | ||
| 147 | 0xdb6FDc…82019A | CoinSpot: Hot Wallet | Exchange | 572,23K | |
| 148 | 0x2264D3…1e48Ef | Wallet privato | 569,67K | ||
| 149 | 0xBF46E3…8dFe25 | Wallet privato | 558,46K | ||
| 150 | 0x4C0e6C…71829F | Wallet privato | 554,76K | ||
| 151 | 0x5D093B…7Cbfce | michaelmueller.eth | Wallet privato | 521,33K | |
| 152 | 0x3fCdCc…7F7E1a | Wallet privato | 515,91K | ||
| 153 | 0x00e4C7…596E76 | Wallet privato | 510,25K | ||
| 154 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Exchange | 499,02K | |
| 155 | 0x021aE7…DE0457 | Wallet privato | 493,2K | ||
| 156 | 0x40AE51…cB5b9C | Wallet privato | 488,11K | ||
| 157 | 0x4f9035…9c0c7e | Contratto | 485,62K | ||
| 158 | 0x2FBe8b…76eF1f | Wallet privato | 472,68K | ||
| 159 | 0x8b52A8…aBd3AB | Wallet privato | 466,85K | ||
| 160 | 0xe4F6E0…8c3b86 | Wallet privato | 465,51K | ||
| 161 | 0xB80AeB…2D32eC | Wallet privato | 459,51K | ||
| 162 | 0xfC89C0…0BDec3 | Wallet privato | 455,06K | ||
| 163 | 0xf3E9fD…8F4385 | Wallet privato | 440,87K | ||
| 164 | 0xeb2Eb5…56AcD0 | chickengenius.eth | Contratto | 438,01K | |
| 165 | 0x3d5dc8…48f232 | Wallet privato | 437,82K | ||
| 166 | 0x0b3F34…754987 | Wallet privato | 436,98K | ||
| 167 | 0xde1C31…4bfe78 | Wallet privato | 431,79K | ||
| 168 | 0x51C728…502a7F | Market Maker: 0x51c7...2a7f | Contratto | 428,42K | |
| 169 | 0x1d4896…030270 | Wallet privato | 425,04K | ||
| 170 | 0xfbEedC…768737 | MEV Bot: 0xfbe…737 | Contratto | 423,66K | |
| 171 | 0x6cb6A3…aB470e | Wallet privato | 423,44K | ||
| 172 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 416,16K | |
| 173 | 0x0013CE…52cff3 | Proxy | Contratto | 406,93K | |
| 174 | 0xD4f28f…1DeBe3 | GnosisSafeProxy | Contratto | 405,12K | |
| 175 | 0xB38dDd…004DEB | Wallet privato | 404,87K | ||
| 176 | 0x009fDD…b14Ea7 | Wallet privato | 403,13K | ||
| 177 | 0x9CeB0F…3C0Cb0 | Wallet privato | 395,69K | ||
| 178 | 0xC72AED…482E4b | Contratto | 393,73K | ||
| 179 | 0xC9e05e…0cf7F8 | Contratto | 389,62K | ||
| 180 | 0xc6fe7B…a8c304 | Wallet privato | 382,87K | ||
| 181 | 0xBB5a34…4bf4d4 | Wallet privato | 382,02K | ||
| 182 | 0x157e77…2845ab | Wallet privato | 381,51K | ||
| 183 | 0xD69221…447afF | Wallet privato | 374,98K | ||
| 184 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | Contratto | 371,27K | |
| 185 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contratto | 371,09K | |
| 186 | 0x3cbF17…dd483c | Wallet privato | 361,75K | ||
| 187 | 0xdeE3B4…55ea97 | Wallet privato | 355,39K | ||
| 188 | 0x7FcBd9…9F56F7 | Wallet privato | 353,03K | ||
| 189 | 0xcD9d08…662334 | Wallet privato | 348,51K | ||
| 190 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contratto | 346,08K | |
| 191 | 0xE87B93…bCfB1a | Contratto | 343,29K | ||
| 192 | 0x29463C…7eA987 | Wallet privato | 339,85K | ||
| 193 | 0xa76673…6888B2 | Wallet privato | 339,19K | ||
| 194 | 0x50E11E…e8Fb24 | Wallet privato | 335,42K | ||
| 195 | 0xd9dC66…72e25d | Wallet privato | 331,51K | ||
| 196 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contratto | 324,84K | |
| 197 | 0xE2F344…665b61 | Wallet privato | 324,73K | ||
| 198 | 0xC2EdF0…9BDCE6 | linkparadigm.eth | Wallet privato | 316,19K | |
| 199 | 0x3a21cF…9Ea6D1 | Wallet privato | 314,76K | ||
| 200 | 0x817daf…9920AA | Wallet privato | 314,42K |
Fusi orari di attività (stima)
I wallet non hanno una posizione geografica. Questa stima legge il ritmo giornaliero dei maggiori wallet privati: le otto ore più tranquille dei loro trasferimenti sono considerate notte. È un indizio statistico, non un dato certo su alcun holder.
Americhe 64%Europa / Africa 25%Asia / Pacifico 11%
11 wallet campionati
Trasferimenti per ora (UTC)
Controlli contratto
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| UniswapV3 | UniV3 | $4,26K |
| UniswapV4 | UniV4 | $3,8K |
| UniswapV4 | UniV4 | $29,65 |
| UniswapV4 | UniV4 | $6,47 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,09 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,05 |
Fonte: blockscout · ethereum · al 21 nov 2026
