Exchange Tokens63DEX Tokens250DeFi250Lending75Perpetuals108Layer 1250Layer 2122AI250AI Agents250Memes250Real World Assets250DePIN239Gaming250Oracles48Privacy47
DeFi
+ SeguiMarket cap$58,84 Mld-1.3% 24h
Volume 24h$4,27 Mld
Coin monitorate250
In rialzo a 7 giorni22%
Score mediano49.5
Approfondimento
Nessun approfondimento ancora pubblicato per questo gruppo.
Mappa: dimensione vs performance a 30 giorni
Ogni punto è una coin. A destra le più grandi, in alto le più forti a 30 giorni; la dimensione del punto indica il volume, il colore lo Score.
Distribuzione Score
Coin del gruppo, per Score
- DODO83.7
- EVAA Protocol75.3
- Derive74.8
- Usual74.5
- Falcon Finance74.4
- FOLKS72.6
- Chainlink71.6
- Unitas71.4
Tutte le coin del gruppo
143 coin trovate
| # ↑ | Coin | Score | Prezzo | 24h | 7g | 30g | Market cap | Volume 24h | Andamento 7g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | 83.7 | $0,03839 | +14.3% | +21.9% | +72.2% | $38,44 Mln | $49,79 Mln | ||
| 12 | ▲1 | 75.3 | $6,39 | +7.3% | +310.8% | +1170.9% | $42,31 Mln | $29,43 Mln | ||
| 13 | ▲225 | 74.8 | $0,3462 | +42.7% | +36.5% | -5.9% | $367,63 Mln | $31,06 Mln | ||
| 15 | ▲14 | 74.5 | $0,01112 | +0.4% | +6.7% | +10.6% | $22,06 Mln | $8,41 Mln | ||
| 16 | ▲3 | 74.4 | $0,09957 | -2.7% | +10.0% | -1.8% | $353,06 Mln | $5,25 Mln | ||
| 19 | ▼2 | 72.6 | $2,45 | -1.5% | +14.0% | +3.4% | $44,91 Mln | $2,09 Mln | ||
| 24 | ▲12 | 71.6 | $8,59 | +0.9% | -2.6% | -27.6% | $6,59 Mld | $277,27 Mln | ||
| 27 | ▼20 | 71.4 | $0,2085 | -11.3% | +37.7% | +57.9% | $45,05 Mln | $4,59 Mln | ||
| 29 | ▼8 | 71.1 | $0,2647 | -0.3% | -4.2% | -10.9% | $94,82 Mln | $4,51 Mln | ||
| 30 | ▲2 | 70.9 | $0,1462 | +2.1% | +2.2% | +4.8% | $1,17 Mld | $40,35 Mln | ||
| 41 | ▼6 | 69.2 | $6 | -5.0% | -13.8% | -23.9% | $601,33 Mln | $95,99 Mln | ||
| 43 | ▲7 | 68.8 | $61,37 | +0.4% | -2.0% | -20.3% | $14,6 Mld | $1,1 Mld | ||
| 44 | ▲94 | 68.6 | $4,72 | +6.1% | -1.1% | -32.4% | $2,87 Mld | $473,1 Mln | ||
| 50 | ▲1 | 67.7 | $60.229 | +2.6% | -7.2% | -25.9% | $236,19 Mln | $26 Mln | ||
| 53 | ▲55 | 67.6 | $0,4888 | -2.8% | -0.2% | -29.4% | $1,26 Mld | $116,46 Mln | ||
| 73 | ▲32 | 64.9 | $0,2791 | -0.8% | -5.0% | -34.6% | $1,36 Mld | $96,09 Mln | ||
| 74 | ▼21 | 64.9 | $0,1169 | +0.5% | +1.9% | -3.2% | $32,04 Mln | $2,36 Mln | ||
| 76 | ▲69 | 64.7 | $0,05423 | +12.1% | +29.1% | -15.2% | $16,07 Mln | $19,76 Mln | ||
| 77 | ▼21 | 64.6 | $96,82 | -0.2% | -2.3% | -33.6% | $1,5 Mld | $188,57 Mln | ||
| 79 | ▼6 | 64.1 | $7,18 | +2.6% | +0.5% | -6.4% | $77,24 Mln | $2,85 Mln | ||
| 85 | ▼19 | 63.4 | $0,0146 | -0.2% | -1.0% | -10.9% | $280,6 Mln | $8,48 Mln | ||
| 98 | ▼41 | 61.9 | $0,21 | -20.1% | +115.2% | +53.0% | $42,91 Mln | $32,75 Mln | ||
| 103 | ▼35 | 61.7 | $0,09086 | +0.5% | -16.3% | +33.3% | $141,6 Mln | $14,17 Mln | ||
| 105 | ▲2 | 61.6 | $17,04 | +1.0% | -4.9% | -30.1% | $170,49 Mln | $10,52 Mln | ||
| 109 | ▲3 | 61.3 | $0,4912 | +1.7% | -2.7% | -23.2% | $161,71 Mln | $5,2 Mln | ||
| 113 | ▲57 | 61.0 | $7,56 | +2.0% | -2.8% | -28.7% | $54,31 Mln | $6,42 Mln | ||
| 115 | = | 60.9 | $1637,75 | +2.0% | +0.3% | -23.3% | $58,74 Mln | $8,36 Mln | ||
| 117 | ▲26 | 60.5 | $1,28 | +1.5% | -7.9% | -37.4% | $222,08 Mln | $44,33 Mln | ||
| 119 | ▼39 | 60.4 | $89,3 | -2.2% | +0.7% | -20.0% | $235,7 Mln | $1,33 Mln | ||
| 128 | ▲87 | 60.0 | $1,33 | +3.1% | -0.7% | -27.4% | $359,05 Mln | $34,19 Mln | ||
| 137 | ▼31 | 59.5 | $0,05998 | -0.9% | -7.9% | -33.8% | $84,35 Mln | $17,84 Mln | ||
| 138 | ▼5 | 59.5 | $0,3967 | +1.0% | -7.7% | -50.3% | $93,89 Mln | $17,77 Mln | ||
| 140 | ▲2 | 59.5 | $3,62 | +1.5% | -1.1% | -19.7% | $666,34 Mln | $4,76 Mln | ||
| 145 | ▼27 | 59.4 | $0,01475 | +3.8% | -14.0% | -18.4% | $14,75 Mln | $14,74 Mln | ||
| 146 | ▲262 | 59.3 | $0,467 | +6.6% | -2.5% | -28.3% | $466,35 Mln | $30,2 Mln | ||
| 156 | ▲35 | 58.6 | $0,1471 | +0.2% | +0.3% | -30.4% | $42,19 Mln | $5,24 Mln | ||
| 160 | ▲61 | 58.5 | $1,56 | +3.5% | -10.6% | -30.5% | $1,1 Mld | $13,91 Mln | ||
| 161 | ▼64 | 58.5 | $0,06427 | -2.3% | +39.4% | +11.7% | $30,45 Mln | $3,47 Mln | ||
| 162 | ▼113 | 58.3 | $0,04265 | -12.0% | +12.3% | -15.6% | $12,4 Mln | $12,17 Mln | ||
| 163 | ▲13 | 58.1 | $0,03221 | +3.7% | +5.9% | -35.7% | $22,23 Mln | $8,11 Mln | ||
| 164 | ▲5 | 58.1 | $0,1313 | +9.0% | +23.9% | -40.8% | $24,96 Mln | $9,18 Mln | ||
| 165 | ▲1 | 58.1 | $0,0306 | +2.3% | -2.7% | -22.7% | $117,22 Mln | $2,53 Mln | ||
| 166 | ▲28 | 57.9 | $0,02697 | +0.9% | +1.3% | -11.4% | $11,63 Mln | $3,15 Mln | ||
| 169 | ▲33 | 57.5 | $0,3866 | +2.4% | -6.9% | -26.7% | $64,7 Mln | $675,06K | ||
| 172 | ▼16 | 57.5 | $1,48 | -0.3% | -4.9% | -30.5% | $490,09 Mln | $42,31 Mln | ||
| 177 | ▲33 | 57.2 | $0,2316 | -3.1% | -11.4% | -38.8% | $190,67 Mln | $21,64 Mln | ||
| 180 | ▲4 | 57.1 | $0,3965 | +0.7% | -9.3% | -22.8% | $117,62 Mln | $5,1 Mln | ||
| 182 | ▲150 | 57.1 | $12,2 | +2.6% | -2.9% | -31.6% | $34,63 Mln | $7,2 Mln | ||
| 183 | ▲69 | 57.0 | $0,001253 | +0.1% | -4.7% | -29.4% | $78,43 Mln | $5,84 Mln | ||
| 191 | ▲46 | 56.7 | $0,6761 | +3.0% | -6.5% | -56.4% | $1,02 Mld | $8,27 Mln |
Pagina 1 / 3Successiva →