Prezzo$0,0000608+2.2% 24h · -9.0% 7d · -23.2% 30d
Market cap$11 MlnPosizione market cap #1071
Volume 24h$592,02KTurnover 5.4%
Fully diluted$12,58 Mln
In circolazione171,51 Mld82% / max
Dal massimo storico-99.8%$0,03506
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
47
Liquidità 20%
19
Stabilità 15%
77
Struttura holder 15%
59
Dimensione 10%
19
Attenzione 5%
50
is mintable
Storico
Monitorata dal2026-11-16
Prezzo al primo inserimento$0,00006295-3.4%
Posizione Score#415#333 → #415
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder38.801
Quota top 1085.30%
Quota top 5096.88%
Quota top 10098.37%
Top 10 wallet privati12.35%
Gini (wallet elencati)0.94
Distribuzione
Wallet privato 15.84%Exchange 26.48%Contratto 56.74%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token SPELL | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x090185…37e5F6 | SPELL Token | Contratto | 224,09 Mld | |
| 2 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Exchange | 54,32 Mld | |
| 3 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Exchange | 31,1 Mld | |
| 4 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Exchange | 8,04 Mld | |
| 5 | 0xD6636A…8bD834 | Wallet privato | 7,85 Mld | ||
| 6 | 0x28eE43…b96337 | Wallet privato | 7,85 Mld | ||
| 7 | 0xed62AC…16092D | Wallet privato | 7,85 Mld | ||
| 8 | 0x0D4564…AcEad2 | Wallet privato | 7,12 Mld | ||
| 9 | 0x26FA3f…A106a9 | sSPELL Token | Contratto | 5,04 Mld | |
| 10 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Wallet privato | 5 Mld | |
| 11 | 0x15Da75…DCb0d7 | Wallet privato | 4,98 Mld | ||
| 12 | 0x847b6d…9B9846 | Wallet privato | 3,36 Mld | ||
| 13 | 0xc80Afd…e92416 | Wallet privato | 3,34 Mld | ||
| 14 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Exchange | 3,31 Mld | |
| 15 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Exchange | 2,99 Mld | |
| 16 | 0x4e840A…28d9ea | Multichain: anySPELL Token | Contratto | 2,73 Mld | |
| 17 | 0x2eCec4…216526 | Wallet privato | 2,4 Mld | ||
| 18 | 0xa44E84…8e1137 | Wallet privato | 2,11 Mld | ||
| 19 | 0x5a1e5B…6f6694 | Wallet privato | 1,93 Mld | ||
| 20 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Exchange | 1,8 Mld | |
| 21 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 1,78 Mld | |
| 22 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Exchange | 1,49 Mld | |
| 23 | 0x1D2B21…479d5e | Wallet privato | 1,23 Mld | ||
| 24 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Contratto | 1,14 Mld | |
| 25 | 0xbD2fBa…5E6797 | Abracadabra: mSpell Staking | Contratto | 1,03 Mld |
Mostra tutti i wallet elencati (200)
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token SPELL | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x93652a…4efE35 | Wallet privato | 1 Mld | ||
| 27 | 0xb5De0C…3E6d4E | SushiSwap: SPELL | Contratto | 953,18 Mln | |
| 28 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Exchange | 848 Mln | |
| 29 | 0x655fe3…461d51 | Wallet privato | 840,94 Mln | ||
| 30 | 0x66EB75…453ceF | Wallet privato | 795,1 Mln | ||
| 31 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Exchange | 748,55 Mln | |
| 32 | 0xd8b712…866ddF | Vyper_contract | Contratto | 662,74 Mln | |
| 33 | 0xCD18eA…1D8888 | Sablier v1.1 | Contratto | 661,94 Mln | |
| 34 | 0x1A9D69…85A3e1 | Wallet privato | 585,81 Mln | ||
| 35 | 0x690C3E…C191cC | Wallet privato | 518,87 Mln | ||
| 36 | 0x559AED…139695 | GnosisSafeProxy | Contratto | 500 Mln | |
| 37 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Exchange | 437,51 Mln | |
| 38 | 0x48E67E…Fa7328 | FTX: Deposit Address | Wallet privato | 433,53 Mln | |
| 39 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Exchange | 429,66 Mln | |
| 40 | 0x5f65f7…f1e932 | Exchange Gateway 4 | Exchange | 420,49 Mln | |
| 41 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Exchange | 386,88 Mln | |
| 42 | 0x919687…6c34f2 | Wallet privato | 375,41 Mln | ||
| 43 | 0xBeA6aE…064d3B | Wallet privato | 350 Mln | ||
| 44 | 0xBe3E12…65C8B6 | Wallet privato | 326,96 Mln | ||
| 45 | 0x636858…14D6c5 | Wallet privato | 309,61 Mln | ||
| 46 | 0xF43480…5A647F | Sorbettiere | Contratto | 299,97 Mln | |
| 47 | 0x593480…56C6Ef | MarginPool | Contratto | 299,48 Mln | |
| 48 | 0x1C727a…E6de5d | Uphold | Exchange | 294,95 Mln | |
| 49 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Exchange | 281,78 Mln | |
| 50 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Exchange | 276,29 Mln | |
| 51 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Exchange | 266,94 Mln | |
| 52 | 0xc00F80…30F701 | Wallet privato | 261,49 Mln | ||
| 53 | 0x55588F…8c5E8a | Wallet privato | 242,41 Mln | ||
| 54 | 0xf9BfA2…973008 | Wallet privato | 234,15 Mln | ||
| 55 | 0xeE0676…67cb64 | Wallet privato | 226,27 Mln | ||
| 56 | 0x33A64d…94Fa89 | CoinSpot: Hot Wallet | Exchange | 197,44 Mln | |
| 57 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Exchange | 191,96 Mln | |
| 58 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Wallet privato | 188,45 Mln | ||
| 59 | 0xddAcAd…cb0374 | DWF Labs: 0xddA...374 | Wallet privato | 170 Mln | |
| 60 | 0x066c13…6b3706 | Wallet privato | 159,41 Mln | ||
| 61 | 0xED9Ab5…C18771 | Wallet privato | 157,34 Mln | ||
| 62 | 0x27bE85…858cE7 | GnosisSafeProxy_27be_8ce7 | Contratto | 155,12 Mln | |
| 63 | 0x960064…2B345e | TokenFactory | Contratto | 154,67 Mln | |
| 64 | 0x717B6e…2ceD14 | Wallet privato | 153,74 Mln | ||
| 65 | 0x5a1a51…c4fCD8 | Wallet privato | 153,23 Mln | ||
| 66 | 0xeaA33b…1177e0 | Binance: Deposit Address | Exchange | 150 Mln | |
| 67 | 0x1C5e26…6CC1e7 | Wallet privato | 146,89 Mln | ||
| 68 | 0x504Ce9…d482fc | Wallet privato | 142,59 Mln | ||
| 69 | 0xF6Fc53…831A9C | Wallet privato | 132,99 Mln | ||
| 70 | 0x742d35…38f44e | Bitfinex: Hot Wallet | Exchange | 119,47 Mln | |
| 71 | 0xE626Db…56AdD9 | Wallet privato | 118,88 Mln | ||
| 72 | 0x099EA6…D036B1 | Wallet privato | 118,74 Mln | ||
| 73 | 0xc6fe7B…a8c304 | Wallet privato | 115,74 Mln | ||
| 74 | 0x3d5dc8…48f232 | Wallet privato | 115,74 Mln | ||
| 75 | 0xf3E9fD…8F4385 | Wallet privato | 115,25 Mln | ||
| 76 | 0xE5C792…473b6e | Wallet privato | 114,34 Mln | ||
| 77 | 0xeeD31e…EB5C03 | Wallet privato | 114,23 Mln | ||
| 78 | 0xfC89C0…0BDec3 | Wallet privato | 112,25 Mln | ||
| 79 | 0x037741…fADC72 | Wallet privato | 104,85 Mln | ||
| 80 | 0x18e226…61e4d1 | Binance 107 | Exchange | 101,09 Mln | |
| 81 | 0x64F69f…A84700 | Wallet privato | 100,51 Mln | ||
| 82 | 0x4b227E…6cc6C0 | FTX: Deposit Address | Wallet privato | 100 Mln | |
| 83 | 0x1E2A37…4f0113 | Binance Deposit | Exchange | 95,65 Mln | |
| 84 | 0x21332d…af63A7 | Contratto | 94,43 Mln | ||
| 85 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Exchange | 89,12 Mln | |
| 86 | 0xde1C31…4bfe78 | Wallet privato | 83,65 Mln | ||
| 87 | 0xD7efCb…E817e4 | OKX: Hot Wallet | Exchange | 81,2 Mln | |
| 88 | 0x342bd0…27f2C4 | Wallet privato | 79,3 Mln | ||
| 89 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Exchange | 77,25 Mln | |
| 90 | 0x0d7B55…35C349 | Binance: Deposit Address | Exchange | 76,8 Mln | |
| 91 | 0xFCf4a2…f5fCb0 | Wallet privato | 75,91 Mln | ||
| 92 | 0xA78B91…234b40 | Wallet privato | 71,21 Mln | ||
| 93 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Exchange | 67,21 Mln | |
| 94 | 0xDecc7d…79360D | vlCvxExtraRewardDistribution | Contratto | 66,64 Mln | |
| 95 | 0xedE079…9D5C76 | Wallet privato | 65,56 Mln | ||
| 96 | 0xFF6934…AD7F7E | Wallet privato | 62,92 Mln | ||
| 97 | 0xaadD95…3b3E4a | Wallet privato | 60,39 Mln | ||
| 98 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Wallet privato | 57,55 Mln | |
| 99 | 0xC422Ef…adB7Cf | Wallet privato | 54,86 Mln | ||
| 100 | 0xA3D124…25216a | Wallet privato | 54,2 Mln | ||
| 101 | 0x4ACA53…c8091d | Contratto | 54,15 Mln | ||
| 102 | 0xdA7f54…540CF4 | Wallet privato | 53,55 Mln | ||
| 103 | 0xadF297…2e8A02 | Wallet privato | 52,37 Mln | ||
| 104 | 0xdcCF62…dB3B4E | Wallet privato | 50,54 Mln | ||
| 105 | 0x69a92f…Ccf6f7 | SPELLBalanceRewardPool | Contratto | 50,21 Mln | |
| 106 | 0x099901…2Ee80F | Wallet privato | 50,12 Mln | ||
| 107 | 0x8Ed4bb…1e0602 | vlCvxExtraRewardDistribution | Contratto | 49,94 Mln | |
| 108 | 0x77134c…7635EC | Bitfinex: Hot Wallet | Exchange | 48,78 Mln | |
| 109 | 0x42420d…332F03 | Wallet privato | 47,52 Mln | ||
| 110 | 0x50e6d5…9C541E | Contratto | 46,2 Mln | ||
| 111 | 0xfFBc78…16f9D7 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 45,93 Mln | |
| 112 | 0x70c070…4439f3 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 45,93 Mln | |
| 113 | 0x1d9dAA…d4Eec4 | Contratto | 45,54 Mln | ||
| 114 | 0x4E745C…EBC773 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 45,51 Mln | |
| 115 | 0x61E81C…310A50 | Wallet privato | 45,21 Mln | ||
| 116 | 0xb84664…26485e | Wallet privato | 44,99 Mln | ||
| 117 | 0xBE6037…C62ad5 | Wallet privato | 44,97 Mln | ||
| 118 | 0x2f7576…CA41DE | Wallet privato | 44,97 Mln | ||
| 119 | 0x964465…BAB0Dc | Contratto | 44,97 Mln | ||
| 120 | 0x2760F1…6F6663 | Wallet privato | 44,78 Mln | ||
| 121 | 0xe80504…7DD306 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 44,29 Mln | |
| 122 | 0x7FabAa…104783 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 43,99 Mln | |
| 123 | 0xE61407…deb86C | Wallet privato | 40,67 Mln | ||
| 124 | 0x4bF195…2Fd663 | Wallet privato | 40,2 Mln | ||
| 125 | 0xb66F00…256a43 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 40,06 Mln | |
| 126 | 0x884669…64b96a | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 40,06 Mln | |
| 127 | 0x2982bB…De7d67 | BitMart: Hot Wallet | Exchange | 39,21 Mln | |
| 128 | 0xA31FC2…1Ed44b | Wallet privato | 39,07 Mln | ||
| 129 | 0x220b7a…e2abe5 | Wallet privato | 35,03 Mln | ||
| 130 | 0xd97107…3B670D | Wallet privato | 34,6 Mln | ||
| 131 | 0x4934bc…d939Ec | Wallet privato | 34,01 Mln | ||
| 132 | 0x378Ba9…a7ED5A | Votium: Multi Merkle Stash | Contratto | 33,79 Mln | |
| 133 | 0x79999a…D08136 | Wallet privato | 33,3 Mln | ||
| 134 | 0xC22f31…A455cD | Wallet privato | 33,13 Mln | ||
| 135 | 0x35F0B2…6ED35c | Wallet privato | 32,79 Mln | ||
| 136 | 0xB72Ab7…10dbF8 | Wallet privato | 30,81 Mln | ||
| 137 | 0x0051Cc…266CeA | Wallet privato | 30,4 Mln | ||
| 138 | 0x180A1B…DcFA74 | Wallet privato | 30,04 Mln | ||
| 139 | 0xe376d5…1C58b9 | Wallet privato | 29,81 Mln | ||
| 140 | 0xE6b03B…7F2D1D | Wallet privato | 29,68 Mln | ||
| 141 | 0x2138a1…662fec | UniswapV3Pool | Contratto | 29,25 Mln | |
| 142 | 0xBE7276…637216 | Wallet privato | 29,16 Mln | ||
| 143 | 0xeA75BA…F4c93E | Wallet privato | 28,13 Mln | ||
| 144 | 0x1A3a88…26eD41 | Wallet privato | 28 Mln | ||
| 145 | 0xbAe0ca…77dfdC | Wallet privato | 27,96 Mln | ||
| 146 | 0xA32223…Cb59b3 | Contratto | 27,36 Mln | ||
| 147 | 0x825964…e5DEfd | Wallet privato | 26,87 Mln | ||
| 148 | 0x852a6b…e9f55D | Binance Deposit | Exchange | 26,38 Mln | |
| 149 | 0x6525Dc…4b3029 | Wallet privato | 25,8 Mln | ||
| 150 | 0x57C2A6…0176Aa | Wallet privato | 25,42 Mln | ||
| 151 | 0x354e8A…E9Da93 | Wallet privato | 25,32 Mln | ||
| 152 | 0x07BD1a…b57E13 | Wallet privato | 24,93 Mln | ||
| 153 | 0x0784DC…BdcA7E | Wallet privato | 24,88 Mln | ||
| 154 | 0x3d548C…21343F | Wallet privato | 24,74 Mln | ||
| 155 | 0x704A28…8Dca95 | Wallet privato | 24,64 Mln | ||
| 156 | 0x7a1012…9DDE9D | Binance Deposit | Exchange | 24 Mln | |
| 157 | 0xbb20A1…02A050 | Contratto | 23,97 Mln | ||
| 158 | 0x28ca60…69910A | Wallet privato | 23,12 Mln | ||
| 159 | 0xC21c06…2fD05D | Wallet privato | 23,04 Mln | ||
| 160 | 0x15b331…512D88 | Wallet privato | 22,49 Mln | ||
| 161 | 0xA8d877…d8d277 | Wallet privato | 22,34 Mln | ||
| 162 | 0x37b917…7A7D45 | Wallet privato | 22,3 Mln | ||
| 163 | 0x07bF3B…32c997 | Wallet privato | 21,86 Mln | ||
| 164 | 0x18E296…3882F6 | ByBit: Hot Wallet 5 | Exchange | 21,65 Mln | |
| 165 | 0xb2A740…EcFfA7 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 21,03 Mln | |
| 166 | 0x781529…A876F8 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 21,03 Mln | |
| 167 | 0x305C13…23b9AD | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 21,03 Mln | |
| 168 | 0xfd83bC…B6b6ad | Wallet privato | 20,8 Mln | ||
| 169 | 0x0f0f56…ed6660 | Wallet privato | 20,57 Mln | ||
| 170 | 0x74517B…bb4799 | Wallet privato | 20,3 Mln | ||
| 171 | 0x5bA2D2…3e462a | Wallet privato | 19,62 Mln | ||
| 172 | 0xC0ae0A…3B30b8 | Wallet privato | 19,5 Mln | ||
| 173 | 0x671517…7feCcc | Wallet privato | 18,98 Mln | ||
| 174 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Exchange | 18,6 Mln | |
| 175 | 0x141998…E92d7B | Wallet privato | 18,38 Mln | ||
| 176 | 0xd91a5A…074164 | Wallet privato | 18,35 Mln | ||
| 177 | 0xfAb986…89ee20 | Binance: Deposit Address | Exchange | 18,26 Mln | |
| 178 | 0x1B2688…70F4E3 | Wallet privato | 17,84 Mln | ||
| 179 | 0x187c9f…7B4100 | Bybit: Wallet 26 | Exchange | 17,66 Mln | |
| 180 | 0x6e961d…F0dF5a | Wallet privato | 17,5 Mln | ||
| 181 | 0xa1d7d5…AAA32F | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 17,31 Mln | |
| 182 | 0x94bC79…019d8D | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 17,31 Mln | |
| 183 | 0x8d51Cd…C5cAea | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 17,31 Mln | |
| 184 | 0x89A68A…81516D | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 17,31 Mln | |
| 185 | 0x690B4f…dD81bd | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 17,31 Mln | |
| 186 | 0x5825Ae…5D95dc | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 17,31 Mln | |
| 187 | 0x4B8ea2…a825a7 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 17,31 Mln | |
| 188 | 0x3a68A0…947619 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 17,31 Mln | |
| 189 | 0xcA7c76…d1d9c9 | Sybil Delegate | Wallet privato | 17,21 Mln | |
| 190 | 0x9dBa8d…4091dC | Wallet privato | 17,1 Mln | ||
| 191 | 0x0A7cB1…e57256 | Wallet privato | 17,09 Mln | ||
| 192 | 0xE2580f…33408E | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 16,72 Mln | |
| 193 | 0x7B8B67…04529A | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 16,72 Mln | |
| 194 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Exchange | 16,49 Mln | |
| 195 | 0x000000…5699ba | Platform | Contratto | 16,47 Mln | |
| 196 | 0x02c2E1…6eD38A | Wallet privato | 16,44 Mln | ||
| 197 | 0x10A87e…B6e7C2 | Wallet privato | 16,4 Mln | ||
| 198 | 0x5eCC65…A51138 | Wallet privato | 16,1 Mln | ||
| 199 | 0xC63cB5…F4A9C4 | Wallet privato | 16,06 Mln | ||
| 200 | 0xDB861E…936c28 | Phemex 1 | Wallet privato | 16,06 Mln |
Fusi orari di attività (stima)
I wallet non hanno una posizione geografica. Questa stima legge il ritmo giornaliero dei maggiori wallet privati: le otto ore più tranquille dei loro trasferimenti sono considerate notte. È un indizio statistico, non un dato certo su alcun holder.
Asia / Pacifico 32%Europa / Africa 49%Americhe 15%Automatizzato (senza notte) 4%
10 wallet campionati
Trasferimenti per ora (UTC)
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| SushiSwapV2 | UniV2 | $58,35K |
| UniswapV4 | UniV4 | $56,25 |
| UniswapV2 | UniV2 | $10,01 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $4,11 |
| UniswapV4 | UniV4 | $3,07 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $0,11 |
Fonte: blockscout · ethereum · al 20 nov 2026
