Prezzo$1,32+3.1% 24h · -7.4% 7d · -29.0% 30d
Market cap$354,33 MlnPosizione market cap #115
Volume 24h$19,33 MlnTurnover 5.5%
Fully diluted$728,43 Mln
In circolazione269,96 Mln49% / max
Dal massimo storico-92.2%$16,83
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
65
Liquidità 20%
69
Stabilità 15%
53
Struttura holder 15%
0
Dimensione 10%
89
Attenzione 5%
50
Storico
Monitorata dal2026-11-16
Prezzo al primo inserimento$1,41-6.5%
Posizione Score#192#122 → #192
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder265.477
Quota top 1082.65%
Top 10 wallet privati82.65%
Gini (wallet elencati)0.73
Distribuzione
Wallet privato 82.65%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token RAY | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8pFhUqCU…tVQc6G | Wallet privato | 282,66 Mln | ||
| 2 | DdHDoz94…6VEZaz | Wallet privato | 88,78 Mln | ||
| 3 | 4qD717qK…nGdcUR | Wallet privato | 44,62 Mln | ||
| 4 | 9WzDXwBb…YtAWWM | Wallet privato | 16 Mln | ||
| 5 | GThUX1At…UghFMJ | Wallet privato | 8,87 Mln | ||
| 6 | 3gd3dqgt…hCkW2u | Wallet privato | 4,47 Mln | ||
| 7 | 5Q544fKr…pge4j1 | Wallet privato | 4,33 Mln | ||
| 8 | 1x1TSxjB…P28dwU | Wallet privato | 3,44 Mln | ||
| 9 | EFE3j1pc…o4ewqR | Wallet privato | 2,85 Mln | ||
| 10 | C5oqy6ee…tXdBQA | Wallet privato | 2,71 Mln |
Controlli contratto
Pool di liquidità
| raydium | Standard | $5,38 Mln |
| raydium | Standard | $3,26 Mln |
| raydium | Concentrated | $1,32 Mln |
| raydium | Standard | $1,31 Mln |
| raydium | Concentrated | $1,29 Mln |
| raydium | Concentrated | $344,42K |
Fonte: goplus · solana · al 21 nov 2026
