Exchange Tokens63DEX Tokens250DeFi250Lending75Perpetuals108Layer 1250Layer 2122AI250AI Agents250Memes250Real World Assets250DePIN239Gaming250Oracles48Privacy47
AI
+ SeguiMarket cap$18,03 Mld+2.7% 24h
Volume 24h$2,03 Mld
Coin monitorate250
In rialzo a 7 giorni17%
Score mediano45.5
Approfondimento
Nessun approfondimento ancora pubblicato per questo gruppo.
Mappa: dimensione vs performance a 30 giorni
Ogni punto è una coin. A destra le più grandi, in alto le più forti a 30 giorni; la dimensione del punto indica il volume, il colore lo Score.
Distribuzione Score
Coin del gruppo, per Score
- Kite78.8
- Venice Token77.4
- Sentient73.2
- HeyElsa72.4
- NeoSoul70.5
- Pieverse69.8
- Render68.1
- Victoria VR68.0
Tutte le coin del gruppo
133 coin trovate
| # ↑ | Coin | Score | Prezzo | 24h | 7g | 30g | Market cap | Volume 24h | Andamento 7g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ▲3 | 78.8 | $0,1352 | -1.7% | +7.1% | +13.1% | $323,75 Mln | $12,83 Mln | ||
| 8 | ▲12 | 77.4 | $23,63 | +20.0% | +35.4% | -8.4% | $1,16 Mld | $65,97 Mln | ||
| 17 | ▲7 | 73.2 | $0,02075 | +0.8% | +29.6% | -1.4% | $150,95 Mln | $14,28 Mln | ||
| 21 | ▲7 | 72.4 | $0,06808 | -1.7% | +11.8% | -3.4% | $20,71 Mln | $59,36 Mln | ||
| 29 | ▼11 | 70.5 | $0,166 | +6.4% | +5.8% | -16.9% | $21,59 Mln | $24,02 Mln | ||
| 37 | ▼10 | 69.8 | $3,32 | +28.8% | +84.4% | +224.1% | $914,7 Mln | $44,15 Mln | ||
| 46 | ▲45 | 68.1 | $1,3 | +3.0% | -8.2% | -27.1% | $722,25 Mln | $52,5 Mln | ||
| 47 | = | 68.0 | $0,001663 | -0.0% | -0.1% | +11.8% | $27,93 Mln | $1,01 Mln | ||
| 51 | ▲36 | 67.4 | $1895,84 | +17.9% | +32.0% | +1.7% | $70,94 Mln | $2,23 Mln | ||
| 55 | ▲70 | 66.9 | $186,7 | +6.4% | -3.2% | -27.2% | $2,18 Mld | $186,97 Mln | ||
| 64 | ▼2 | 65.7 | $0,0658 | +2.0% | -6.2% | -27.7% | $22,46 Mln | $4,49 Mln | ||
| 71 | ▼23 | 64.7 | $0,09516 | +3.2% | -7.0% | -25.7% | $237,86 Mln | $5,39 Mln | ||
| 73 | ▼1 | 64.4 | $1,94 | -1.2% | +36.2% | -10.3% | $750,22 Mln | $46,72 Mln | ||
| 77 | ▲1 | 63.8 | $0,0694 | +4.8% | +0.6% | -6.4% | $6,91 Mln | $2,29 Mln | ||
| 91 | ▲318 | 62.0 | $0,02899 | +2.9% | -3.5% | -16.6% | $28,99 Mln | $5,89 Mln | ||
| 93 | ▲104 | 62.0 | $0,01068 | +53.8% | +179.3% | +324.1% | $10,09 Mln | $6,4 Mln | ||
| 95 | ▲29 | 61.9 | $0,5176 | +2.5% | +7.0% | -23.8% | $155,43 Mln | $5,36 Mln | ||
| 106 | ▲4 | 61.5 | $2,85 | +0.9% | -8.7% | -42.2% | $3,72 Mld | $840,01 Mln | ||
| 110 | ▲61 | 61.3 | $6,85 | +11.6% | +24.4% | -15.2% | $40,9 Mln | $2,81 Mln | ||
| 135 | ▲100 | 59.5 | $0,07534 | +6.4% | +1.9% | -24.7% | $97,33 Mln | $9,8 Mln | ||
| 142 | ▼90 | 59.1 | $0,01732 | -0.6% | +55.6% | +11.1% | $17,32 Mln | $4,52 Mln | ||
| 154 | ▲39 | 58.7 | $23,08 | +4.5% | -0.5% | -20.0% | $117,23 Mln | $1,71 Mln | ||
| 165 | ▼131 | 58.1 | $0,1487 | -14.0% | -5.3% | -29.3% | $29,74 Mln | $12,88 Mln | ||
| 170 | ▲133 | 57.7 | $0,0427 | +2.2% | -2.2% | -25.4% | $6,3 Mln | $1,33 Mln | ||
| 204 | ▼107 | 55.8 | $0,06005 | -5.6% | +29.2% | +1.5% | $28,46 Mln | $3,26 Mln | ||
| 208 | ▲49 | 55.4 | $0,01302 | +0.9% | -4.5% | -31.5% | $5,41 Mln | $5,12 Mln | ||
| 210 | ▼35 | 55.3 | $0,1271 | +1.0% | -2.3% | -34.4% | $127,19 Mln | $4,7 Mln | ||
| 211 | ▲7 | 55.3 | $0,109 | +3.1% | -9.7% | +10.7% | $49,33 Mln | $1,65 Mln | ||
| 227 | ▼7 | 54.3 | $0,1346 | +1.0% | +0.7% | +7.4% | $33,45 Mln | $3,73 Mln | ||
| 230 | ▲35 | 54.1 | $0,029 | +2.1% | -2.1% | -53.2% | $25,06 Mln | $14,21 Mln | ||
| 234 | ▲68 | 53.7 | $0,0875 | +2.6% | -4.8% | -19.8% | $87,4 Mln | $1,97 Mln | ||
| 235 | ▲137 | 53.6 | $2,28 | +5.1% | -13.8% | -37.2% | $148,06 Mln | $12,46 Mln | ||
| 236 | ▲48 | 53.5 | $0,04178 | +2.4% | +7.6% | -25.5% | $10,98 Mln | $12,28 Mln | ||
| 239 | ▼23 | 53.4 | $0,0128 | -3.0% | +12.1% | -18.6% | $18,08 Mln | $5,93 Mln | ||
| 247 | ▼36 | 53.0 | $0,01602 | +1.5% | -2.1% | -31.8% | $175,24 Mln | $7,39 Mln | ||
| 255 | ▲33 | 52.7 | $0,1162 | +3.2% | -14.6% | -46.9% | $118,9 Mln | $13,67 Mln | ||
| 260 | ▼19 | 52.5 | $0,05484 | +0.3% | -3.0% | -14.3% | $106,22 Mln | $1,03 Mln | ||
| 263 | ▼117 | 52.4 | $0,09351 | -8.1% | -21.2% | +87.8% | $16,83 Mln | $1,34 Mln | ||
| 274 | ▼199 | 51.3 | $0,02749 | -6.1% | -19.8% | -42.1% | $38,73 Mln | $4,1 Mln | ||
| 276 | ▲59 | 51.0 | $0,04659 | +0.8% | -6.7% | -40.4% | $26,09 Mln | $10,5 Mln | ||
| 280 | ▲178 | 50.8 | $0,0987 | +2.2% | -0.7% | -36.2% | $42,16 Mln | $7,03 Mln | ||
| 281 | 50.7 | $0,001332 | -10.7% | -13.6% | -22.7% | $10,67 Mln | $3,72 Mln | |||
| 283 | ▲3 | 50.7 | $0,3769 | -0.9% | -16.9% | -41.6% | $249,23 Mln | $28,09 Mln | ||
| 286 | ▼123 | 50.4 | $0,01456 | -8.8% | -11.3% | -18.9% | $30,35 Mln | $757,49K | ||
| 293 | ▼46 | 49.9 | $1,94 | -3.3% | -14.9% | -28.9% | $1,08 Mld | $60,11 Mln | ||
| 296 | ▼40 | 49.8 | $0,0769 | -0.4% | -12.3% | -42.4% | $56,14 Mln | $6,32 Mln | ||
| 298 | ▲52 | 49.5 | $0,003575 | -2.8% | -11.6% | -37.8% | $71,95 Mln | $6,56 Mln | ||
| 303 | ▲161 | 49.2 | $0,3816 | +2.6% | -0.0% | -38.9% | $275,49 Mln | $22,78 Mln | ||
| 311 | ▼14 | 48.8 | $0,02718 | +1.5% | -4.6% | -32.5% | $46,33 Mln | $3,63 Mln | ||
| 314 | = | 48.5 | $0,2811 | +2.5% | -8.2% | -27.0% | $125,7 Mln | $2,82 Mln |
Pagina 1 / 3Successiva →