Prezzo$0,3802-2.6% 24h · -8.0% 7d · -40.9% 30d
Market cap$274,51 MlnPosizione market cap #129
Volume 24h$26,25 MlnTurnover 9.6%
Fully diluted$380,23 Mln
In circolazione721,96 Mln72% / max
Dal massimo storico-90.2%$3,89
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
49
Liquidità 20%
72
Stabilità 15%
28
Struttura holder 15%
0
Dimensione 10%
87
Attenzione 5%
50
Storico
Monitorata dal2026-11-16
Prezzo al primo inserimento$0,3883-2.1%
Posizione Score#350#323 → #350
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder319.770
Quota top 1050.01%
Top 10 wallet privati50.01%
Gini (wallet elencati)0.39
Distribuzione
Wallet privato 50.01%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token GRASS | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31rYartQ…8tLGqQ | Wallet privato | 194,82 Mln | ||
| 2 | 7AjmundY…UUj8nN | Wallet privato | 56,38 Mln | ||
| 3 | 6coXmZ8F…dMKt7F | Wallet privato | 40 Mln | ||
| 4 | F73RGqWK…tzfcqf | Wallet privato | 40 Mln | ||
| 5 | BSb68HCs…DjBmv1 | Wallet privato | 36,51 Mln | ||
| 6 | 2cBniUjR…YiN1DQ | Wallet privato | 36,14 Mln | ||
| 7 | 5s8yYn95…6FvcUz | Wallet privato | 35,63 Mln | ||
| 8 | DDWGzh9W…LhJXwc | Wallet privato | 31 Mln | ||
| 9 | A1pXZKWV…qydvM4 | Wallet privato | 15,25 Mln | ||
| 10 | 8jX6h76w…vHAWYW | Wallet privato | 14,38 Mln |
Controlli contratto
Pool di liquidità
| raydium | Concentrated | $307,42K |
| orca | Concentrated | $83,18K |
| orca | Concentrated | $23,83K |
| orca | Concentrated | $12,75K |
| orca | Concentrated | $2,36K |
| raydium | Standard | $995,33 |
Fonte: goplus · solana · al 20 nov 2026
