Prezzo$0,238-0.4% 24h · -20.5% 7d · -39.0% 30d
Market cap$21,66 MlnPosizione market cap #695
Volume 24h$1,92 MlnTurnover 8.9%
Fully diluted$31,04 Mln
In circolazione92,08 Mln
Dal massimo storico-99.4%$41,56
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
22
Liquidità 20%
39
Stabilità 15%
52
Struttura holder 15%
63
Dimensione 10%
40
Attenzione 5%
50
is mintable
Storico
Monitorata dal2026-11-16
Prezzo al primo inserimento$0,2639-9.8%
Posizione Score#565#372 → #565
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder26.005
Quota top 1079.42%
Quota top 5094.62%
Quota top 10097.19%
Top 10 wallet privati10.77%
Gini (wallet elencati)0.91
Distribuzione
Wallet privato 14.41%Exchange 23.88%Contratto 60.22%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token UMA | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7b2920…463fa8 | GovernorV2 | Contratto | 34,41 Mln | |
| 2 | 0x004395…Bd34ac | Voting v2 | Contratto | 26,36 Mln | |
| 3 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Exchange | 12,14 Mln | |
| 4 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Exchange | 6,53 Mln | |
| 5 | 0x8bd16D…6E370C | Wallet privato | 5,96 Mln | ||
| 6 | 0x8180D5…FdA44a | Proxy_8180_a44a | Contratto | 5,43 Mln | |
| 7 | 0x61D62B…5c9Fcd | DesignatedVoting | Contratto | 5,42 Mln | |
| 8 | 0xB52473…F03715 | Across Protocol: Hub Pool Owner MultiSig | Contratto | 2,85 Mln | |
| 9 | 0xc7297a…368970 | Wallet privato | 2,84 Mln | ||
| 10 | 0x5EE8DD…7d039E | Bithumb 428 | Exchange | 2,83 Mln | |
| 11 | 0x971B5A…441B89 | SafeProxy | Contratto | 2,5 Mln | |
| 12 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Exchange | 2,3 Mln | |
| 13 | 0xE12e3F…73b5Ec | Wallet privato | 1,61 Mln | ||
| 14 | 0x15Da75…DCb0d7 | Wallet privato | 1,1 Mln | ||
| 15 | 0x9d3809…e82e84 | Contratto | 955,33K | ||
| 16 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Exchange | 742,25K | |
| 17 | 0x03da5F…81C5db | GnosisSafeProxy | Contratto | 700K | |
| 18 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Wallet privato | 671,24K | |
| 19 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Exchange | 623,31K | |
| 20 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Exchange | 605,14K | |
| 21 | 0x8d299d…32fD6B | Wallet privato | 541,18K | ||
| 22 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Exchange | 432,74K | |
| 23 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Exchange | 430,48K | |
| 24 | 0xf97062…682E20 | Fee Recipient: 0xf970...e20 | Wallet privato | 414,42K | |
| 25 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Exchange | 392,03K |
Mostra tutti i wallet elencati (200)
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token UMA | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Exchange | 388,57K | |
| 27 | 0x94cf7A…2BcF6F | Wallet privato | 381,92K | ||
| 28 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Exchange | 371,19K | |
| 29 | 0xB51Bf9…61006d | Wallet privato | 357,26K | ||
| 30 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Exchange | 346,79K | |
| 31 | 0xc80Afd…e92416 | Wallet privato | 332,24K | ||
| 32 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Exchange | 316,42K | |
| 33 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 313,69K | |
| 34 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contratto | 294,02K | |
| 35 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Exchange | 254,81K | |
| 36 | 0x636858…14D6c5 | Wallet privato | 220,82K | ||
| 37 | 0x655fe3…461d51 | Wallet privato | 220,61K | ||
| 38 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 213,82K | |
| 39 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Exchange | 205,07K | |
| 40 | 0x70d98A…c48B77 | Wallet privato | 197,43K | ||
| 41 | 0xEcF57c…0467d2 | Wallet privato | 190,64K | ||
| 42 | 0x5f65f7…f1e932 | Exchange Gateway 4 | Exchange | 188,99K | |
| 43 | 0x4B4743…0aE410 | Wallet privato | 187,49K | ||
| 44 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Exchange | 173,41K | |
| 45 | 0x089406…1c3Eec | Wallet privato | 170,89K | ||
| 46 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Exchange | 160,84K | |
| 47 | 0xfEe5BE…095d78 | Contratto | 152,96K | ||
| 48 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Exchange | 134,32K | |
| 49 | 0x941b4F…4Aa642 | Wealthsimple 2 | Exchange | 129,86K | |
| 50 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Exchange | 128,53K | |
| 51 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Exchange | 128,51K | |
| 52 | 0xc2b878…37CB46 | Wallet privato | 121,94K | ||
| 53 | 0x96cF2e…184FE8 | Wallet privato | 115,3K | ||
| 54 | 0x2F752C…f349B1 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 112,12K | |
| 55 | 0x95cD0e…0F29b8 | Wallet privato | 109,09K | ||
| 56 | 0x144fFA…35d491 | Wallet privato | 108,29K | ||
| 57 | 0xD2A78B…999F7f | maxodds.eth | Wallet privato | 107,71K | |
| 58 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | Contratto | 107,1K | |
| 59 | 0xED9Ab5…C18771 | Wallet privato | 106,64K | ||
| 60 | 0x690C3E…C191cC | Wallet privato | 100,8K | ||
| 61 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Exchange | 88,76K | |
| 62 | 0x062d19…c441bb | Wallet privato | 83,34K | ||
| 63 | 0xF62438…cBF6a7 | Wallet privato | 82,9K | ||
| 64 | 0x21a31E…285549 | Binance: Hot Wallet | Exchange | 82,02K | |
| 65 | 0xf3E9fD…8F4385 | Wallet privato | 78,31K | ||
| 66 | 0xde1C31…4bfe78 | Wallet privato | 77,15K | ||
| 67 | 0x776FcD…5a3045 | Wallet privato | 76,31K | ||
| 68 | 0x5a1e5B…6f6694 | Wallet privato | 70,54K | ||
| 69 | 0x66673C…EDf308 | Wallet privato | 67,79K | ||
| 70 | 0x628d63…5bfeD4 | Wallet privato | 64,96K | ||
| 71 | 0x352659…fc8f81 | Wallet privato | 62,61K | ||
| 72 | 0x442689…46149a | Wallet privato | 62,15K | ||
| 73 | 0xFF6934…AD7F7E | Wallet privato | 60,68K | ||
| 74 | 0x308672…502b4D | Bitkub 28 | Exchange | 60K | |
| 75 | 0xCD531A…31Ca7b | Coinbase Prime 1 | Exchange | 59,37K | |
| 76 | 0x1A9D69…85A3e1 | Wallet privato | 56,33K | ||
| 77 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Wallet privato | 55,75K | ||
| 78 | 0x1f6C7A…6fDdfE | Wallet privato | 55,53K | ||
| 79 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Exchange | 53,36K | |
| 80 | 0xDFd529…43963d | Binance: Hot Wallet | Exchange | 53,22K | |
| 81 | 0x0dD776…16D8C2 | Wallet privato | 52,92K | ||
| 82 | 0x037741…fADC72 | Wallet privato | 52,09K | ||
| 83 | 0xD9F9F1…7C7598 | Wallet privato | 50,67K | ||
| 84 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Exchange | 50,49K | |
| 85 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Exchange | 50,47K | |
| 86 | 0x9776cB…0f4Ed5 | Wallet privato | 50,27K | ||
| 87 | 0x4A8dFd…49656C | Wallet privato | 49,36K | ||
| 88 | 0xfC89C0…0BDec3 | Wallet privato | 49,25K | ||
| 89 | 0xb23360…D7c460 | Revolut: Hot Wallet | Exchange | 48,71K | |
| 90 | 0xa02fe0…FD9F64 | Fake_Phishing5939687 | Wallet privato | 48,59K | |
| 91 | 0x996d51…02aFF1 | Wallet privato | 48,09K | ||
| 92 | 0xe3b87a…281736 | Beacon Depositor | Wallet privato | 48,06K | |
| 93 | 0x31Fc2c…Ca35EF | Wallet privato | 47,08K | ||
| 94 | 0x94DaFF…03a93B | Contratto | 46,34K | ||
| 95 | 0xF6Fc53…831A9C | Wallet privato | 41,88K | ||
| 96 | 0x10A930…Ac33FE | WalletSimple | Contratto | 41,74K | |
| 97 | 0x0E25A5…87A1fE | Wallet privato | 40,93K | ||
| 98 | 0xf5e328…d875e9 | Wallet privato | 38,38K | ||
| 99 | 0x093638…FF7343 | CoinSpot: Hot Wallet | Exchange | 37,67K | |
| 100 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | Exchange | 37,57K | |
| 101 | 0xA1aa8C…791e5E | Contratto | 37,47K | ||
| 102 | 0x18cFB6…65ADF0 | Wallet privato | 37,31K | ||
| 103 | 0x27E72C…62D8Aa | Wallet privato | 36,51K | ||
| 104 | 0xbF9066…9ae1AE | Wallet privato | 35,07K | ||
| 105 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Exchange | 34,76K | |
| 106 | 0xB80AeB…2D32eC | Wallet privato | 34,66K | ||
| 107 | 0x081f8b…c1b2c3 | Wallet privato | 34,58K | ||
| 108 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 34,11K | |
| 109 | 0x4e5bc1…178c55 | Wallet privato | 34K | ||
| 110 | 0x849B2F…800483 | Wallet privato | 33,23K | ||
| 111 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contratto | 32,87K | |
| 112 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | Exchange | 31,98K | |
| 113 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Exchange | 30,79K | |
| 114 | 0x84653C…8a68e7 | Wallet privato | 30,64K | ||
| 115 | 0x1579B5…b0A520 | Bitkub: Hot Wallet 4 | Exchange | 29,04K | |
| 116 | 0x42F4dB…2C7014 | Wallet privato | 26,73K | ||
| 117 | 0xc21F0d…3e4320 | Wallet privato | 25,23K | ||
| 118 | 0xb81b34…82314d | Wallet privato | 25,1K | ||
| 119 | 0x687c80…7f459e | Wallet privato | 25,04K | ||
| 120 | 0xA4c390…Bf8482 | Wallet privato | 24,98K | ||
| 121 | 0x195C2C…8DBD78 | Wallet privato | 24,97K | ||
| 122 | 0xE4cab5…436293 | Wallet privato | 24,3K | ||
| 123 | 0x4E5Fb5…E82635 | Wallet privato | 24,25K | ||
| 124 | 0x9d8114…6bd93E | Wallet privato | 24,07K | ||
| 125 | 0xc80D46…e53f98 | Wallet privato | 23,79K | ||
| 126 | 0x504Ce9…d482fc | Wallet privato | 21,13K | ||
| 127 | 0xAda822…826E24 | Wallet privato | 20,93K | ||
| 128 | 0x5EcFd5…71c00B | Wallet privato | 20,64K | ||
| 129 | 0xbc1C65…144eF6 | Wallet privato | 20,37K | ||
| 130 | 0x336B9D…50d88f | Wallet privato | 20,01K | ||
| 131 | 0x2bAaA4…13cE25 | UMA: Deployer | Wallet privato | 20K | |
| 132 | 0x9999f5…6cF934 | Wallet privato | 19,79K | ||
| 133 | 0x20C957…3dacDd | Wallet privato | 19,64K | ||
| 134 | 0xf0bc8F…914953 | Korbit: Hot Wallet | Exchange | 18,7K | |
| 135 | 0x4a98B9…2d5361 | Fake_Phishing5924308 | Wallet privato | 18K | |
| 136 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contratto | 17,92K | |
| 137 | 0x29065a…Fe715a | GnosisSafeProxy | Exchange | 17,84K | |
| 138 | 0x7Ff8bb…61CCe5 | BloFin: Hot Wallet 1 | Wallet privato | 17,39K | |
| 139 | 0x4E0802…EcB7D2 | Binance: Deposit Address | Exchange | 16,71K | |
| 140 | 0xfCfA49…82fFa4 | Wallet privato | 16,46K | ||
| 141 | 0xa46dAD…9Cf2EF | Wallet privato | 16,17K | ||
| 142 | 0xD598bA…8A0941 | Wallet privato | 16,05K | ||
| 143 | 0x23AF2b…BA0CD0 | Wallet privato | 16,04K | ||
| 144 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Exchange | 15,87K | |
| 145 | 0xBD0B24…3f65Aa | Wallet privato | 15,87K | ||
| 146 | 0x86cCCb…10A60c | Wallet privato | 15,44K | ||
| 147 | 0x7dC864…E74703 | Wallet privato | 15,38K | ||
| 148 | 0x33F334…A3ADdA | Wallet privato | 15,07K | ||
| 149 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Contratto | 14,92K | |
| 150 | 0x3Cacfb…c06a31 | Wallet privato | 14,88K | ||
| 151 | 0x87Da29…8344CE | Wallet privato | 14,85K | ||
| 152 | 0xBD8C5B…7B51ac | Wallet privato | 14,49K | ||
| 153 | 0x842800…B43401 | Wallet privato | 14,36K | ||
| 154 | 0x520F8F…b0cDB9 | Wallet privato | 14,24K | ||
| 155 | 0xCCc004…7E525B | Wallet privato | 14,2K | ||
| 156 | 0x001b64…7E23D4 | SushiSwap: UMA | Contratto | 13,67K | |
| 157 | 0xB6FfC2…4Cdc9D | Wallet privato | 13,6K | ||
| 158 | 0xDC2086…46C8ae | Wallet privato | 13,59K | ||
| 159 | 0xB86C70…344014 | Wallet privato | 13,52K | ||
| 160 | 0xb8e5cb…58293b | Wallet privato | 12,62K | ||
| 161 | 0x5Bd802…b59EB3 | Wallet privato | 12,62K | ||
| 162 | 0x5A2cDd…30ACaa | Wallet privato | 12,23K | ||
| 163 | 0x1C727a…E6de5d | Uphold | Exchange | 11,92K | |
| 164 | 0x2fEC63…3C3B68 | gianty.eth | Wallet privato | 11,74K | |
| 165 | 0x2a8118…6D0566 | Wallet privato | 11,59K | ||
| 166 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Exchange | 11,57K | |
| 167 | 0xA78B91…234b40 | Wallet privato | 11,35K | ||
| 168 | 0xc6fe7B…a8c304 | Wallet privato | 11,26K | ||
| 169 | 0x8aeF39…749e90 | Wallet privato | 11,22K | ||
| 170 | 0x1Ad59a…07C252 | Wallet privato | 11,18K | ||
| 171 | 0xCA8fe0…EB1e23 | Wallet privato | 11,1K | ||
| 172 | 0x28eFfA…0aEc7e | Wallet privato | 11,03K | ||
| 173 | 0x4D5fA1…02702e | Wallet privato | 11K | ||
| 174 | 0x3Ce46F…63E4Ca | Wallet privato | 10,98K | ||
| 175 | 0x320e30…c1D995 | Wallet privato | 10,98K | ||
| 176 | 0x61b0c6…A0F579 | Wallet privato | 10,76K | ||
| 177 | 0x5308C6…6f1E64 | Contratto | 10,76K | ||
| 178 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Exchange | 10,76K | |
| 179 | 0xB8ed7D…7203ED | soros.argent.xyz | Contratto | 10,75K | |
| 180 | 0x4e92bF…F3fd56 | Wallet privato | 10,52K | ||
| 181 | 0x817daf…9920AA | Wallet privato | 10,44K | ||
| 182 | 0x704A28…8Dca95 | Wallet privato | 10,38K | ||
| 183 | 0xe7Deb5…496C63 | Wallet privato | 10,28K | ||
| 184 | 0xd618Af…5BF95B | Wallet privato | 10,2K | ||
| 185 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Exchange | 10,18K | |
| 186 | 0xeC01fc…2BA38c | Contratto | 10,06K | ||
| 187 | 0x7Ac1EB…060Fa8 | Wallet privato | 10K | ||
| 188 | 0x9468D2…6c5F2f | Binance: Deposit Address | Exchange | 9,57K | |
| 189 | 0x0Ee5Bb…8312Ef | ExpiringMultiParty | Contratto | 9,46K | |
| 190 | 0x3027b0…a33df2 | Wallet privato | 9,43K | ||
| 191 | 0x18e226…61e4d1 | Binance 107 | Exchange | 9,36K | |
| 192 | 0xD25f7e…e99163 | Wallet privato | 9,33K | ||
| 193 | 0x527f4B…aA34BC | Wallet privato | 9,16K | ||
| 194 | 0x82Ac19…28BEE8 | Wallet privato | 8,95K | ||
| 195 | 0xE41698…F0c82F | Bot | Contratto | 8,9K | |
| 196 | 0xcefCd5…E11240 | Contratto | 8,84K | ||
| 197 | 0x4659a4…391521 | Wallet privato | 8,78K | ||
| 198 | 0x12e778…a933e5 | Wallet privato | 8,77K | ||
| 199 | 0xe3E281…bd19c1 | Binance: Deposit Address | Exchange | 8,65K | |
| 200 | 0x2A3713…f4c440 | Wallet privato | 8,64K |
Fusi orari di attività (stima)
I wallet non hanno una posizione geografica. Questa stima legge il ritmo giornaliero dei maggiori wallet privati: le otto ore più tranquille dei loro trasferimenti sono considerate notte. È un indizio statistico, non un dato certo su alcun holder.
Europa / Africa 70%Americhe 24%Automatizzato (senza notte) 3%Asia / Pacifico 3%
11 wallet campionati
Trasferimenti per ora (UTC)
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| SushiSwapV2 | UniV2 | $3,2K |
| UniswapV2 | UniV2 | $1,98K |
| UniswapV3 | UniV3 | $607,2 |
| UniswapV4 | UniV4 | $86,34 |
| UniswapV4 | UniV4 | $61,05 |
| UniswapV4 | UniV4 | $8,97 |
Fonte: blockscout · ethereum · al 21 nov 2026
