Prezzo$0,02082+2.8% 24h · -12.1% 7d · -28.9% 30d
Market cap$20,56 MlnPosizione market cap #750
Volume 24h$1,02 MlnTurnover 5.0%
Fully diluted$21,63 Mln
In circolazione950,75 Mln95% / max
Dal massimo storico-98.8%$1,74
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
47
Liquidità 20%
24
Stabilità 15%
71
Struttura holder 15%
39
Dimensione 10%
38
Attenzione 5%
50
is mintable
Storico
Monitorata dal2026-11-16
Prezzo al primo inserimento$0,02148-3.1%
Posizione Score#429#373 → #429
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder18.846
Quota top 1064.63%
Quota top 5090.00%
Quota top 10094.55%
Top 10 wallet privati20.24%
Gini (wallet elencati)0.85
Distribuzione
Wallet privato 30.54%Exchange 35.24%Contratto 31.80%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token CTSI | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9EdEAd…764A69 | StakingImpl | Contratto | 233,18 Mln | |
| 2 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Exchange | 178,65 Mln | |
| 3 | 0x17feCE…A0e9dd | Wallet privato | 53,95 Mln | ||
| 4 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Exchange | 37,94 Mln | |
| 5 | 0xE29CBD…d32C35 | Wallet privato | 34,92 Mln | ||
| 6 | 0xc4ce98…E8971E | Wallet privato | 24,5 Mln | ||
| 7 | 0xFF67bF…AA2c7e | Bithumb 454 | Exchange | 24,12 Mln | |
| 8 | 0xa2E3A2…F1f658 | Proxy_a2e3_f658 | Contratto | 22,54 Mln | |
| 9 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Exchange | 18,5 Mln | |
| 10 | 0x232D95…4727DF | Wallet privato | 17,95 Mln | ||
| 11 | 0x15Da75…DCb0d7 | Wallet privato | 16,47 Mln | ||
| 12 | 0x602474…592Ff5 | Proxy_6024_2ff5 | Contratto | 16,26 Mln | |
| 13 | 0xc783e5…eeE11a | DelayedWithdraw | Contratto | 15,5 Mln | |
| 14 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Exchange | 13,87 Mln | |
| 15 | 0x5dEA56…33DaF1 | Wallet privato | 13,68 Mln | ||
| 16 | 0x9d3809…e82e84 | Contratto | 13,34 Mln | ||
| 17 | 0x5a1e5B…6f6694 | Wallet privato | 12,05 Mln | ||
| 18 | 0x5eE84D…26916B | Wallet privato | 11,88 Mln | ||
| 19 | 0xc80Afd…e92416 | Wallet privato | 9,84 Mln | ||
| 20 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Exchange | 9,53 Mln | |
| 21 | 0x85D365…1362A1 | Contratto | 8,29 Mln | ||
| 22 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Exchange | 7,94 Mln | |
| 23 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Exchange | 7,13 Mln | |
| 24 | 0xA2baC4…ea7B6e | Wallet privato | 7,12 Mln | ||
| 25 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Exchange | 7 Mln |
Mostra tutti i wallet elencati (200)
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token CTSI | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xc9C17c…4f6e80 | Wallet privato | 7 Mln | ||
| 27 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Exchange | 5,64 Mln | |
| 28 | 0x951F33…cda771 | Wallet privato | 5,44 Mln | ||
| 29 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Exchange | 4,73 Mln | |
| 30 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Exchange | 4,64 Mln | |
| 31 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Exchange | 4,56 Mln | |
| 32 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Exchange | 4,13 Mln | |
| 33 | 0x562138…e0304b | Wallet privato | 4,05 Mln | ||
| 34 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Exchange | 3,84 Mln | |
| 35 | 0xB51Bf9…61006d | Wallet privato | 3,8 Mln | ||
| 36 | 0xED9Ab5…C18771 | Wallet privato | 3,51 Mln | ||
| 37 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 3,48 Mln | |
| 38 | 0xe92e65…c5a03f | Wallet privato | 3,2 Mln | ||
| 39 | 0x18244D…826aA5 | Wallet privato | 2,75 Mln | ||
| 40 | 0xBb8A43…19e0F9 | Wallet privato | 2,73 Mln | ||
| 41 | 0x06d70a…24e9BC | Wallet privato | 2,56 Mln | ||
| 42 | 0x2A1Eb0…A57016 | GnosisSafeProxy | Contratto | 2,51 Mln | |
| 43 | 0xF18B45…1ffB95 | Wallet privato | 2,18 Mln | ||
| 44 | 0x690C3E…C191cC | Wallet privato | 2,15 Mln | ||
| 45 | 0x817daf…9920AA | Wallet privato | 2,07 Mln | ||
| 46 | 0x94d9Bd…09e119 | Wallet privato | 1,98 Mln | ||
| 47 | 0x372812…4b74f8 | Wallet privato | 1,82 Mln | ||
| 48 | 0x687c80…7f459e | Wallet privato | 1,81 Mln | ||
| 49 | 0x1E54F1…5D42cC | MultiSigWalletWithDailyLimit | Contratto | 1,69 Mln | |
| 50 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Exchange | 1,62 Mln | |
| 51 | 0xeB86C0…5fCb17 | Wallet privato | 1,61 Mln | ||
| 52 | 0xa89a12…75526E | CoinSpot: Hot Wallet | Exchange | 1,59 Mln | |
| 53 | 0x553EA7…456FaB | Wallet privato | 1,56 Mln | ||
| 54 | 0x504Ce9…d482fc | Wallet privato | 1,54 Mln | ||
| 55 | 0xBD49d7…c55B22 | Wallet privato | 1,49 Mln | ||
| 56 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 1,31 Mln | |
| 57 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Exchange | 1,3 Mln | |
| 58 | 0xF6Fc53…831A9C | Wallet privato | 1,24 Mln | ||
| 59 | 0xBa641C…16a320 | Wallet privato | 1,22 Mln | ||
| 60 | 0x64fd9A…1A10f6 | Wallet privato | 1,17 Mln | ||
| 61 | 0xe5BDBC…9519cd | GnosisSafeProxy_e5bd_19cd | Contratto | 1,14 Mln | |
| 62 | 0x1E46fb…5a7F5A | Wallet privato | 1,08 Mln | ||
| 63 | 0xdbE0b2…cdE1CE | Wallet privato | 1,07 Mln | ||
| 64 | 0x6A1A69…734e7f | Wallet privato | 1,02 Mln | ||
| 65 | 0x5988ae…F934Ec | Wallet privato | 987,07K | ||
| 66 | 0x23AF2b…BA0CD0 | Wallet privato | 985,66K | ||
| 67 | 0x7d1baB…1C65eB | Wallet privato | 963,04K | ||
| 68 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | Exchange | 961,85K | |
| 69 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Wallet privato | 948,94K | |
| 70 | 0x0e8169…8f2F1b | Wallet privato | 943,84K | ||
| 71 | 0xCc4016…b9DDC8 | Wallet privato | 942,89K | ||
| 72 | 0x7B0DCf…e88eb8 | Binance Deposit | Exchange | 913,5K | |
| 73 | 0x85D7Eb…b8763f | Wallet privato | 873,27K | ||
| 74 | 0xFF6934…AD7F7E | Wallet privato | 865,8K | ||
| 75 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Exchange | 822,11K | |
| 76 | 0xf04A5f…108800 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 817,64K | |
| 77 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Exchange | 796,36K | |
| 78 | 0x719088…6a4d86 | Wallet privato | 781,48K | ||
| 79 | 0x9F0d53…02f7Ee | Wallet privato | 771,47K | ||
| 80 | 0xA85C52…44DA19 | Wallet privato | 768,29K | ||
| 81 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 739,92K | |
| 82 | 0x730a5B…1C61E4 | Wallet privato | 732,49K | ||
| 83 | 0xA98030…39C7da | Wallet privato | 707,89K | ||
| 84 | 0x636858…14D6c5 | Wallet privato | 701,36K | ||
| 85 | 0xb8D09D…6A5131 | Wallet privato | 694,07K | ||
| 86 | 0xF73cfC…Ed94Fd | Wallet privato | 691,34K | ||
| 87 | 0xD89C67…55e41c | Wallet privato | 689,27K | ||
| 88 | 0xb26BA9…4DD9D2 | Wallet privato | 689,2K | ||
| 89 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Exchange | 684,41K | |
| 90 | 0x21afa6…6F2D66 | Wallet privato | 629,22K | ||
| 91 | 0xAf5733…E43B8e | Wallet privato | 620,38K | ||
| 92 | 0x037dea…9a2D00 | Wallet privato | 620,38K | ||
| 93 | 0x9776cB…0f4Ed5 | Wallet privato | 613,1K | ||
| 94 | 0x1C727a…E6de5d | Uphold | Exchange | 611,64K | |
| 95 | 0xFF74d4…683fef | Wallet privato | 601,44K | ||
| 96 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Exchange | 599,96K | |
| 97 | 0x8F57aE…dcB763 | ctsi.durable.network | Contratto | 598,26K | |
| 98 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Exchange | 590,6K | |
| 99 | 0x1A9D69…85A3e1 | Wallet privato | 577,99K | ||
| 100 | 0x863F43…54A530 | Wallet privato | 577,01K | ||
| 101 | 0x4C1708…7EF4Ce | Wallet privato | 575,4K | ||
| 102 | 0x9C10a9…626550 | Wallet privato | 560,45K | ||
| 103 | 0x4122c0…F1156c | Wallet privato | 560K | ||
| 104 | 0x3B03ED…9060dA | Wallet privato | 555,6K | ||
| 105 | 0x143f2a…360F46 | Wallet privato | 555,36K | ||
| 106 | 0xB80AeB…2D32eC | Wallet privato | 548,81K | ||
| 107 | 0x4452b1…0F2565 | Wallet privato | 540K | ||
| 108 | 0x568A29…E0e9a4 | Wallet privato | 514,06K | ||
| 109 | 0xF4554F…De990E | Wallet privato | 512,33K | ||
| 110 | 0x9Dc2f2…F0AB15 | Wallet privato | 501,51K | ||
| 111 | 0x50E11E…e8Fb24 | Wallet privato | 493,48K | ||
| 112 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Exchange | 461,19K | |
| 113 | 0x84653C…8a68e7 | Wallet privato | 455,74K | ||
| 114 | 0x84920C…AFdF9c | Wallet privato | 454,17K | ||
| 115 | 0x3B71Fc…3BD3b7 | GnosisSafeProxy | Contratto | 453,06K | |
| 116 | 0xCCc004…7E525B | Wallet privato | 449,38K | ||
| 117 | 0x7e31e6…b9aD3b | Wallet privato | 444,47K | ||
| 118 | 0x69E282…0fDf89 | Wallet privato | 425,08K | ||
| 119 | 0xF83d82…a791BA | Wallet privato | 419,08K | ||
| 120 | 0x5484f4…6531CE | Wallet privato | 418,35K | ||
| 121 | 0xbc1C65…144eF6 | Wallet privato | 415,7K | ||
| 122 | 0x2fE5f8…7EA32d | durable.network | Wallet privato | 412,89K | |
| 123 | 0x55c85D…ec89fF | Binance: Deposit Address | Exchange | 404K | |
| 124 | 0xE65844…d094B4 | Wallet privato | 402,08K | ||
| 125 | 0x1e8620…B34316 | Wallet privato | 389,24K | ||
| 126 | 0x5Bd802…b59EB3 | Wallet privato | 385,89K | ||
| 127 | 0xE66641…86e68d | Wallet privato | 380K | ||
| 128 | 0x483816…ABE107 | Contratto | 366,51K | ||
| 129 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contratto | 365,47K | |
| 130 | 0x1603ED…51B7bf | Wallet privato | 364,24K | ||
| 131 | 0x6D96a8…8165A2 | Wallet privato | 351,29K | ||
| 132 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contratto | 344,53K | |
| 133 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Exchange | 344,53K | |
| 134 | 0x0cEdd2…AF7F91 | Wallet privato | 339,78K | ||
| 135 | 0xc6fe7B…a8c304 | Wallet privato | 335,93K | ||
| 136 | 0x037741…fADC72 | Wallet privato | 335,93K | ||
| 137 | 0xf3E9fD…8F4385 | Wallet privato | 335,74K | ||
| 138 | 0x3d5dc8…48f232 | Wallet privato | 335,74K | ||
| 139 | 0xde1C31…4bfe78 | Wallet privato | 335,25K | ||
| 140 | 0x7E2Da9…b9Ca32 | Wallet privato | 333,37K | ||
| 141 | 0xCD531A…31Ca7b | Coinbase Prime 1 | Exchange | 331,4K | |
| 142 | 0x376186…c08007 | Wallet privato | 328,67K | ||
| 143 | 0x711E32…300673 | Wallet privato | 326,68K | ||
| 144 | 0xC41eFE…6bE427 | Wallet privato | 326,01K | ||
| 145 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 314,27K | |
| 146 | 0x15Db33…d989d5 | Wallet privato | 303,88K | ||
| 147 | 0x35b2C8…c67773 | Wallet privato | 300,91K | ||
| 148 | 0x6d7CE3…D8BdB8 | Wallet privato | 295,93K | ||
| 149 | 0x952e2A…CA90c0 | Wallet privato | 293,02K | ||
| 150 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contratto | 284,73K | |
| 151 | 0x628d63…5bfeD4 | Wallet privato | 283,66K | ||
| 152 | 0x849B2F…800483 | Wallet privato | 283,03K | ||
| 153 | 0x440d4B…a1f838 | ctsi.kosmosnode.eth | Contratto | 275,52K | |
| 154 | 0xc98061…D39801 | Wallet privato | 273,43K | ||
| 155 | 0xE0cf2f…17Ed09 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 266,58K | |
| 156 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contratto | 266,34K | |
| 157 | 0xbe3A25…939dba | Wallet privato | 266,03K | ||
| 158 | 0xc8016b…aaD7eF | Wallet privato | 261,01K | ||
| 159 | 0x511101…605Eec | Wallet privato | 255,98K | ||
| 160 | 0xc71c19…4aeb7A | Wallet privato | 252,91K | ||
| 161 | 0xE1521c…a0c4bF | Wallet privato | 249,86K | ||
| 162 | 0xc0C59A…6975d5 | Wallet privato | 248,23K | ||
| 163 | 0xD22aaD…ce3626 | Wallet privato | 242,56K | ||
| 164 | 0x7Eec6d…06CA1b | Wallet privato | 241,76K | ||
| 165 | 0x141e44…e03B23 | Wallet privato | 240,7K | ||
| 166 | 0xb09039…77C1F4 | Binance Deposit | Exchange | 240K | |
| 167 | 0xb92adD…50d83c | Coinbase: Deposit | Exchange | 216,79K | |
| 168 | 0x72d763…9Eb30D | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 211,34K | |
| 169 | 0x3Ef5cc…9B84Af | Contratto | 204,41K | ||
| 170 | 0xc0F25D…294D3D | Wallet privato | 199,23K | ||
| 171 | 0x2942Aa…629a9d | ctsi.omnistake.eth | Contratto | 198,8K | |
| 172 | 0x3DE58e…9aA3F1 | Wallet privato | 197,9K | ||
| 173 | 0x4D24Ee…aE2Fcb | CoinDCX: Hot Wallet | Exchange | 194,67K | |
| 174 | 0x39ABDb…a21Cfd | Wallet privato | 189,99K | ||
| 175 | 0xA78B91…234b40 | Wallet privato | 185,28K | ||
| 176 | 0x8aeF39…749e90 | Wallet privato | 182,38K | ||
| 177 | 0x82d915…C67ED8 | Wallet privato | 180,73K | ||
| 178 | 0x0Dcc8c…09824f | Wallet privato | 177,41K | ||
| 179 | 0x1A8C05…530a27 | Wallet privato | 175,1K | ||
| 180 | 0xE0B653…8381F4 | Wallet privato | 172,66K | ||
| 181 | 0x3106e6…E2DcF2 | Wallet privato | 172,64K | ||
| 182 | 0xA89c86…2Ea7BB | Wallet privato | 172,44K | ||
| 183 | 0xDA4cfd…D579c6 | Wallet privato | 171,91K | ||
| 184 | 0x1d99a1…5D65ED | Wallet privato | 168,81K | ||
| 185 | 0x57b3d6…307db5 | Wallet privato | 166,6K | ||
| 186 | 0x964159…EE96BE | Wallet privato | 165K | ||
| 187 | 0x3EDe9B…E6A672 | Wallet privato | 164,59K | ||
| 188 | 0x69764D…ecA6aE | Binance Deposit | Exchange | 163,1K | |
| 189 | 0xB2542E…55dF89 | Binance Deposit | Exchange | 161,53K | |
| 190 | 0x301543…3b5315 | Wallet privato | 159,31K | ||
| 191 | 0x5D0072…dcb0f9 | Wallet privato | 159,06K | ||
| 192 | 0xAd8C42…cB413d | Mooniswap | Contratto | 151,05K | |
| 193 | 0x5517Cd…E3c30C | Wallet privato | 148,1K | ||
| 194 | 0x99e9bd…CcdA3b | Wallet privato | 145,58K | ||
| 195 | 0x07381a…14F052 | Wallet privato | 142,59K | ||
| 196 | 0xb1Aabc…A96994 | Wallet privato | 140,49K | ||
| 197 | 0xb9fE62…4E16F7 | Wallet privato | 140,25K | ||
| 198 | 0xA88aaA…9539A9 | Wallet privato | 136,16K | ||
| 199 | 0x11d863…C6805E | Wallet privato | 135,21K | ||
| 200 | 0xE19eD1…C598B4 | Wallet privato | 133,23K |
Fusi orari di attività (stima)
I wallet non hanno una posizione geografica. Questa stima legge il ritmo giornaliero dei maggiori wallet privati: le otto ore più tranquille dei loro trasferimenti sono considerate notte. È un indizio statistico, non un dato certo su alcun holder.
Europa / Africa 54%Americhe 27%Asia / Pacifico 12%Automatizzato (senza notte) 8%
15 wallet campionati
Trasferimenti per ora (UTC)
Controlli contratto
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| UniswapV4 | UniV4 | $1,67K |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,61K |
| UniswapV4 | UniV4 | $999,38 |
| UniswapV4 | UniV4 | $696,88 |
| UniswapV4 | UniV4 | $423,75 |
| UniswapV4 | UniV4 | $367,64 |
Fonte: blockscout · ethereum · al 21 nov 2026
