Prezzo$0,006462-2.7% 24h · -6.0% 7d · -25.6% 30d
Market cap$8,88 MlnPosizione market cap #1213
Volume 24h$2,01 MlnTurnover 22.6%
Fully diluted$8,88 Mln
In circolazione1,37 Mld100% / max
Dal massimo storico-99.8%$3,75
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
55
Liquidità 20%
52
Stabilità 15%
89
Struttura holder 15%
0
Dimensione 10%
13
Attenzione 5%
50
is mintable
Storico
Monitorata dal2026-11-16
Prezzo al primo inserimento$0,006468-0.1%
Posizione Score#382#435 → #382
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder164.108
Quota top 1058.19%
Quota top 5080.91%
Quota top 10087.65%
Top 10 wallet privati37.97%
Gini (wallet elencati)0.79
Distribuzione
Wallet privato 53.64%Exchange 37.75%Contratto 1.60%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token LRC | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Exchange | 245,28 Mln | |
| 2 | 0x4EAaBD…1A7965 | Wallet privato | 236,2 Mln | ||
| 3 | 0xc80Afd…e92416 | Wallet privato | 77,1 Mln | ||
| 4 | 0x15Da75…DCb0d7 | Wallet privato | 70,33 Mln | ||
| 5 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Wallet privato | 48,48 Mln | |
| 6 | 0x611f7b…dFB09d | OKX: Cold Wallet | Exchange | 30,58 Mln | |
| 7 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Exchange | 24,54 Mln | |
| 8 | 0xF42AAc…36f173 | Bybit: Wallet 108 | Exchange | 22,73 Mln | |
| 9 | 0x9bA0Ab…491197 | Wallet privato | 22,57 Mln | ||
| 10 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Exchange | 21,72 Mln | |
| 11 | 0x4209bd…4a2feA | Wallet privato | 18,31 Mln | ||
| 12 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Exchange | 17,06 Mln | |
| 13 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Exchange | 15,79 Mln | |
| 14 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Exchange | 15,78 Mln | |
| 15 | 0x7Bf3CC…E9205c | Wallet privato | 14,44 Mln | ||
| 16 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Exchange | 14,19 Mln | |
| 17 | 0xaa539e…056A96 | Wallet privato | 13,36 Mln | ||
| 18 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Exchange | 12,59 Mln | |
| 19 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Exchange | 12,14 Mln | |
| 20 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 11,36 Mln | |
| 21 | 0xeFB0ce…96DDfb | Wallet privato | 11,27 Mln | ||
| 22 | 0x7793cD…B5810F | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 10 Mln | |
| 23 | 0xfd743d…25c30A | Wallet privato | 9,53 Mln | ||
| 24 | 0xBbd3F7…58015f | Wallet privato | 9 Mln | ||
| 25 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 7,8 Mln |
Mostra tutti i wallet elencati (200)
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token LRC | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x044d9e…7490b7 | Wallet privato | 7,5 Mln | ||
| 27 | 0x9d3809…e82e84 | Contratto | 6,72 Mln | ||
| 28 | 0x5f65f7…f1e932 | Exchange Gateway 4 | Exchange | 6,61 Mln | |
| 29 | 0x636858…14D6c5 | Wallet privato | 6,49 Mln | ||
| 30 | 0x7371Ff…039963 | Wallet privato | 5,97 Mln | ||
| 31 | 0x8aeF39…749e90 | Wallet privato | 5,65 Mln | ||
| 32 | 0x33A64d…94Fa89 | CoinSpot: Hot Wallet | Exchange | 5,64 Mln | |
| 33 | 0xC8Fcc4…713DeC | NewLRCLongTermHoldingContract | Contratto | 5,47 Mln | |
| 34 | 0x7C4Cdf…5De667 | Wallet privato | 5,15 Mln | ||
| 35 | 0xea4F44…1ce45a | Wallet privato | 4,99 Mln | ||
| 36 | 0xEC589b…888F91 | Wallet privato | 4,96 Mln | ||
| 37 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Exchange | 4,9 Mln | |
| 38 | 0x628d63…5bfeD4 | Wallet privato | 4,85 Mln | ||
| 39 | 0xdeff34…C5432F | Wallet privato | 4,56 Mln | ||
| 40 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Exchange | 4,4 Mln | |
| 41 | 0x923Bcc…501F05 | Wallet privato | 4,28 Mln | ||
| 42 | 0x5308C6…6f1E64 | Contratto | 4,26 Mln | ||
| 43 | 0xB14aa1…385a2D | Wallet privato | 4,01 Mln | ||
| 44 | 0x0f2f3F…869865 | Wallet privato | 3,54 Mln | ||
| 45 | 0xe86575…9A7738 | Wallet privato | 3,53 Mln | ||
| 46 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Bitso: Deposit Address | Exchange | 3,5 Mln | |
| 47 | 0x5BcC2b…84700e | Wallet privato | 3,35 Mln | ||
| 48 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Exchange | 3,25 Mln | |
| 49 | 0x75243c…3fe085 | Wallet privato | 3 Mln | ||
| 50 | 0xab37b1…801A31 | Wallet privato | 2,89 Mln | ||
| 51 | 0x287D82…EF2a3a | Wallet privato | 2,86 Mln | ||
| 52 | 0x872439…d02fE0 | Wallet privato | 2,81 Mln | ||
| 53 | 0x15a002…b0164B | Wallet privato | 2,77 Mln | ||
| 54 | 0xa21cF0…B6ffea | Wallet privato | 2,69 Mln | ||
| 55 | 0x82D566…8C015a | Wallet privato | 2,62 Mln | ||
| 56 | 0x24fE2B…310149 | Wallet privato | 2,5 Mln | ||
| 57 | 0x7267cE…5C7a4A | Wallet privato | 2,48 Mln | ||
| 58 | 0x6EE800…36C95e | Wallet privato | 2,17 Mln | ||
| 59 | 0x504Ce9…d482fc | Wallet privato | 2,1 Mln | ||
| 60 | 0xF6Fc53…831A9C | Wallet privato | 2,09 Mln | ||
| 61 | 0xd8Da8e…6E803a | Wallet privato | 1,99 Mln | ||
| 62 | 0xFF6934…AD7F7E | Wallet privato | 1,98 Mln | ||
| 63 | 0x0b0F7e…1a765a | Bitstamp: Hot Wallet | Exchange | 1,96 Mln | |
| 64 | 0x239538…4db2A7 | Wallet privato | 1,85 Mln | ||
| 65 | 0xb428a4…45aA4B | Wallet privato | 1,84 Mln | ||
| 66 | 0x6FC21c…c7BE35 | Wallet privato | 1,84 Mln | ||
| 67 | 0x84653C…8a68e7 | Wallet privato | 1,82 Mln | ||
| 68 | 0x4Ea5Ab…0dFaB3 | Wallet privato | 1,81 Mln | ||
| 69 | 0x192e64…966663 | Wallet privato | 1,81 Mln | ||
| 70 | 0xD620e0…781D85 | Wallet privato | 1,81 Mln | ||
| 71 | 0xed88CA…6bc98d | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 1,8 Mln | |
| 72 | 0xa89abD…783d8b | Wallet privato | 1,8 Mln | ||
| 73 | 0x9b8784…74569e | Wallet privato | 1,8 Mln | ||
| 74 | 0x1d85F2…5d531b | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 1,8 Mln | |
| 75 | 0xedC6Ba…C487c9 | Bitvavo: Cold 1 | Exchange | 1,78 Mln | |
| 76 | 0xDEBD98…50D3f1 | Wallet privato | 1,78 Mln | ||
| 77 | 0xED9Ab5…C18771 | Wallet privato | 1,76 Mln | ||
| 78 | 0x06f947…47928d | Wallet privato | 1,76 Mln | ||
| 79 | 0xcC9B75…739bCb | jubjub203420.eth | Wallet privato | 1,7 Mln | |
| 80 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Wallet privato | 1,67 Mln | |
| 81 | 0x75b64d…7B9390 | Wallet privato | 1,67 Mln | ||
| 82 | 0xd5E744…Bdbd82 | Wallet privato | 1,65 Mln | ||
| 83 | 0xC143E2…952405 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 1,65 Mln | |
| 84 | 0xCEc9E1…863054 | Wallet privato | 1,64 Mln | ||
| 85 | 0x856edB…7801AA | Wallet privato | 1,64 Mln | ||
| 86 | 0xbA9743…c2db30 | Wallet privato | 1,63 Mln | ||
| 87 | 0x78Cf31…9831Da | Wallet privato | 1,62 Mln | ||
| 88 | 0x79F594…0EA82D | Wallet privato | 1,6 Mln | ||
| 89 | 0xf8191D…C873AA | Wintermute 4 | Wallet privato | 1,57 Mln | |
| 90 | 0x71316f…eC1a89 | Wallet privato | 1,57 Mln | ||
| 91 | 0x0B4c5a…b2B1B0 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 1,55 Mln | |
| 92 | 0xe41330…aE63ff | Wallet privato | 1,55 Mln | ||
| 93 | 0x9167E8…88aFE9 | Wallet privato | 1,53 Mln | ||
| 94 | 0xB9e23b…E2dd57 | Wallet privato | 1,5 Mln | ||
| 95 | 0x339198…c25e91 | Wallet privato | 1,5 Mln | ||
| 96 | 0xf19cCD…0f11a7 | Wallet privato | 1,49 Mln | ||
| 97 | 0xbF9066…9ae1AE | Wallet privato | 1,49 Mln | ||
| 98 | 0x1579B5…b0A520 | Bitkub: Hot Wallet 4 | Exchange | 1,46 Mln | |
| 99 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Exchange | 1,43 Mln | |
| 100 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | Exchange | 1,39 Mln | |
| 101 | 0x817daf…9920AA | Wallet privato | 1,38 Mln | ||
| 102 | 0xB63b22…4c4f03 | Wallet privato | 1,37 Mln | ||
| 103 | 0x095e64…66E7Cd | Wallet privato | 1,36 Mln | ||
| 104 | 0x2615A3…78bffc | Wallet privato | 1,34 Mln | ||
| 105 | 0x6cDADC…922ABE | Wallet privato | 1,32 Mln | ||
| 106 | 0xd520E3…561296 | Wallet privato | 1,32 Mln | ||
| 107 | 0x3a5cc8…27D597 | BitGo: MultiSig 2 | Exchange | 1,3 Mln | |
| 108 | 0x1F28F1…1BB3D1 | steveguo.eth | Wallet privato | 1,28 Mln | |
| 109 | 0xf22BA5…bF55DD | Wallet privato | 1,24 Mln | ||
| 110 | 0x558230…D89c9C | Wallet privato | 1,21 Mln | ||
| 111 | 0xbDd2E0…6d6f40 | Wallet privato | 1,21 Mln | ||
| 112 | 0x4e5bc1…178c55 | Wallet privato | 1,19 Mln | ||
| 113 | 0xAC6C19…366644 | Wallet privato | 1,17 Mln | ||
| 114 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Exchange | 1,14 Mln | |
| 115 | 0x2d880C…6BE54C | Wallet privato | 1,13 Mln | ||
| 116 | 0xa7e338…14e8EA | Wallet privato | 1,09 Mln | ||
| 117 | 0x52168a…684f3e | Wallet privato | 1,09 Mln | ||
| 118 | 0x42CaeB…097a80 | Wallet privato | 1,06 Mln | ||
| 119 | 0x5B97a1…B4CC2d | WalletSimple | Contratto | 1,05 Mln | |
| 120 | 0xf5EC86…656708 | Wallet privato | 1,05 Mln | ||
| 121 | 0x727607…73b6DD | Wallet privato | 1,05 Mln | ||
| 122 | 0xe4Aa00…02332B | Wallet privato | 1 Mln | ||
| 123 | 0x8878Df…5D8C70 | UniswapV2Pair | Contratto | 983,5K | |
| 124 | 0x748dE1…1db573 | Wallet privato | 951K | ||
| 125 | 0x3ad440…541357 | Wallet privato | 945,39K | ||
| 126 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Exchange | 904,9K | |
| 127 | 0x76B6f6…893562 | Wallet privato | 902,11K | ||
| 128 | 0x5846cE…5EC802 | Wallet privato | 816,73K | ||
| 129 | 0x354996…5B5277 | Wallet privato | 810,07K | ||
| 130 | 0xFCF053…Fee4fD | Wallet privato | 795,11K | ||
| 131 | 0x6946c9…3D1C38 | Wallet privato | 794,78K | ||
| 132 | 0x821b6b…F61000 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 783,24K | |
| 133 | 0x3a7693…7fa05E | Wallet privato | 757,9K | ||
| 134 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Exchange | 755K | |
| 135 | 0x483EfE…19620D | Wallet privato | 732,7K | ||
| 136 | 0xe947Fe…67Bc62 | Wallet privato | 703,02K | ||
| 137 | 0x8828AD…224D54 | Wallet privato | 702,94K | ||
| 138 | 0x35d0B7…FD1bb0 | Wallet privato | 699,97K | ||
| 139 | 0x899032…1Ab129 | Wallet privato | 691,27K | ||
| 140 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contratto | 689,55K | |
| 141 | 0x5Bd802…b59EB3 | Wallet privato | 657,74K | ||
| 142 | 0xA8d74E…CF4fC7 | Wallet privato | 656,59K | ||
| 143 | 0xC3549D…e374BE | Wallet privato | 655,69K | ||
| 144 | 0x8caC58…b5577a | Wallet privato | 655,69K | ||
| 145 | 0x75bBDe…BefDF3 | Wallet privato | 653,51K | ||
| 146 | 0xbe883B…fe4599 | Wallet privato | 640,54K | ||
| 147 | 0x0B4C35…e9D42b | Wallet privato | 639,97K | ||
| 148 | 0xA78B91…234b40 | Wallet privato | 634,36K | ||
| 149 | 0x31Fc2c…Ca35EF | Wallet privato | 634,32K | ||
| 150 | 0xF4662b…8A4A5b | Loopring: Staking Pool | Contratto | 630,55K | |
| 151 | 0x4a7073…cCDFE8 | Wallet privato | 624,37K | ||
| 152 | 0xbb9952…E73642 | Contratto | 620,79K | ||
| 153 | 0x342bd0…27f2C4 | Wallet privato | 616,01K | ||
| 154 | 0x39ef38…5980e6 | Wallet privato | 601,45K | ||
| 155 | 0x0CDe85…3dDBF7 | Wallet privato | 600,56K | ||
| 156 | 0xBFf839…459A97 | Wallet privato | 598K | ||
| 157 | 0x3eD922…b65818 | Wallet privato | 597,89K | ||
| 158 | 0x74B6A3…809198 | Wallet privato | 595,48K | ||
| 159 | 0x50E11E…e8Fb24 | Wallet privato | 589,58K | ||
| 160 | 0xe92e65…c5a03f | Wallet privato | 588,57K | ||
| 161 | 0xABB4aC…5C3c13 | Wallet privato | 577,27K | ||
| 162 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Exchange | 575,5K | |
| 163 | 0xa90543…Cb07bE | thediamondheartapefoundation.eth | Wallet privato | 567,79K | |
| 164 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Exchange | 560,38K | |
| 165 | 0x4e0A22…1dFF4A | WalletSimple | Contratto | 537,53K | |
| 166 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Exchange | 534K | |
| 167 | 0xd09E06…f372ac | SafeProxy | Contratto | 527,76K | |
| 168 | 0xDD9DC4…7491f6 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 526,16K | |
| 169 | 0xbD2289…110820 | Wallet privato | 524,61K | ||
| 170 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Exchange | 518,95K | |
| 171 | 0xbc1C65…144eF6 | Wallet privato | 518,61K | ||
| 172 | 0x1568f8…D6733B | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 513,75K | |
| 173 | 0x0Cb286…D1f364 | Binance: Deposit Address | Exchange | 509,89K | |
| 174 | 0x1C4b70…Bb558c | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 508,33K | |
| 175 | 0xf6CCd0…624559 | Wallet privato | 506,93K | ||
| 176 | 0x3D9eea…7a9450 | Wallet privato | 504,32K | ||
| 177 | 0xF4ACB4…FF80B6 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 503,01K | |
| 178 | 0x8065A9…3bE747 | Wallet privato | 500,5K | ||
| 179 | 0x57565C…B44b17 | Wallet privato | 500,5K | ||
| 180 | 0x2D749F…C186F8 | Wallet privato | 500,5K | ||
| 181 | 0x9d7Fec…1eD805 | Wallet privato | 500K | ||
| 182 | 0x568A84…faD139 | Wallet privato | 500K | ||
| 183 | 0x49EFa6…498d84 | Wallet privato | 500K | ||
| 184 | 0xdcB901…e66De2 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 498,75K | |
| 185 | 0x9a02F7…F6B3Dc | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 498,75K | |
| 186 | 0x8a508d…7a7C41 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 498,75K | |
| 187 | 0x8378De…7FEb6E | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 498,75K | |
| 188 | 0x241a30…D327CB | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 498,75K | |
| 189 | 0xdB914E…3A0031 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 491,17K | |
| 190 | 0x1d46a9…25f739 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 482,58K | |
| 191 | 0x979817…2204Da | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 481,91K | |
| 192 | 0xf891b4…40a59A | Wallet privato | 481,41K | ||
| 193 | 0xA32223…Cb59b3 | Contratto | 478,54K | ||
| 194 | 0x11d863…C6805E | Wallet privato | 465,32K | ||
| 195 | 0x025896…f49a22 | Wallet privato | 458,54K | ||
| 196 | 0xFBF6BC…ca8Dc7 | Wallet privato | 454,08K | ||
| 197 | 0x6cF464…A0dD0d | Wallet privato | 454,08K | ||
| 198 | 0x5b16bb…d8871c | Wallet privato | 454,08K | ||
| 199 | 0x29065a…Fe715a | GnosisSafeProxy | Exchange | 451,91K | |
| 200 | 0xCAd8eC…466F3f | Wallet privato | 444,25K |
Fusi orari di attività (stima)
I wallet non hanno una posizione geografica. Questa stima legge il ritmo giornaliero dei maggiori wallet privati: le otto ore più tranquille dei loro trasferimenti sono considerate notte. È un indizio statistico, non un dato certo su alcun holder.
Europa / Africa 61%Automatizzato (senza notte) 17%Asia / Pacifico 23%
9 wallet campionati
Trasferimenti per ora (UTC)
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| UniswapV2 | UniV2 | $6,17K |
| UniswapV4 | UniV4 | $699,4 |
| UniswapV4 | UniV4 | $228,84 |
| UniswapV4 | UniV4 | $188,84 |
| UniswapV4 | UniV4 | $22,25 |
| UniswapV4 | UniV4 | $12,6 |
Fonte: blockscout · ethereum · al 20 nov 2026
