Prezzo$0,003132+3.4% 24h · -5.0% 7d · -35.7% 30d
Market cap$31,04 MlnPosizione market cap #540
Volume 24h$2,73 MlnTurnover 8.8%
Fully diluted$31,04 Mln
In circolazione9,91 Mld99% / max
Dal massimo storico-98.7%$0,2342
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
35
Liquidità 20%
43
Stabilità 15%
66
Struttura holder 15%
83
Dimensione 10%
52
Attenzione 5%
50
is proxy
Storico
Monitorata dal2026-11-16
Prezzo al primo inserimento$0,003312-5.4%
Posizione Score#277#368 → #277
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder937
Quota top 1093.54%
Top 10 wallet privati5.66%
Gini (wallet elencati)0.85
Distribuzione
Wallet privato 5.66%Contratto 87.88%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token BRETT | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x3a08ae…9d0e12 | PancakeV3 | Contratto | 42,49 Mln | |
| 2 | 0x1acf4c…a145d5 | Wallet privato | 1,88 Mln | ||
| 3 | 0x438281…fa6719 | Contratto | 616,63K | ||
| 4 | 0x2a7027…21f728 | Contratto | 432,91K | ||
| 5 | 0x583e89…82ce9b | Wallet privato | 249,91K | ||
| 6 | 0xe6fc93…33b194 | Wallet privato | 213,54K | ||
| 7 | 0x24bd0a…b7b13a | Contratto | 164,31K | ||
| 8 | 0xd79cdd…7c72cc | Wallet privato | 163,09K | ||
| 9 | 0x6e9726…64e9a2 | Wallet privato | 157,08K | ||
| 10 | 0x138e6d…7dbf7a | Wallet privato | 144,58K |
Controlli contratto
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| PancakeV3 | UniV3 | $133,73K |
| UniswapV4 | UniV4 | $24,44 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,79 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0,18 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,08 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0,01 |
Fonte: goplus · bnb · al 21 nov 2026
