Prezzo$0,0007776-3.8% 24h · -15.3% 7d · -24.0% 30d
Market cap$757,36KPosizione market cap #3150
Volume 24h$31KTurnover 4.1%
Fully diluted$777,58K
In circolazione974 Mln97% / max
Dal massimo storico-88.8%$0,006962
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder104.674
Quota top 1041.43%
Top 10 wallet privati10.83%
Gini (wallet elencati)0.50
Distribuzione
Wallet privato 10.83%Contratto 30.60%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token BORT | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x407993…ee1bbe | PinkLock02 | Contratto | 158,51 Mln | |
| 2 | 0x76c42d…b86ffb | PancakeV2 | Contratto | 112,34 Mln | |
| 3 | 0x2ba665…14e3dc | Wallet privato | 26 Mln | ||
| 4 | 0x82608c…5877ef | Wallet privato | 21,85 Mln | ||
| 5 | 0x12ff75…f85a8a | Contratto | 19,6 Mln | ||
| 6 | 0x63730b…9cd51d | Wallet privato | 15,62 Mln | ||
| 7 | 0xe85381…667ec3 | Wallet privato | 15,56 Mln | ||
| 8 | 0x94e2aa…1e2301 | Contratto | 15,52 Mln | ||
| 9 | 0x5420ba…304fc6 | Wallet privato | 14,96 Mln | ||
| 10 | 0x8dd05b…89835f | Wallet privato | 14,29 Mln |
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| PancakeV2 | UniV2 | $71,8K |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $78,85 |
| UniswapV4 | UniV4 | $23,69 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $19,34 |
| UniswapV4 | UniV4 | $19,19 |
| UniswapV4 | UniV4 | $16,69 |
Fonte: goplus · bnb · al 21 nov 2026